Line
US construction spending, total and private nonresidential
ObservedTotal construction rose from 858,654 millions of dollars, seasonally adjusted annual rate in 2002-01-01 to 2.16M millions of dollars, seasonally adjusted annual rate in 2026-07-01; private nonresidential rose from 263,731 millions of dollars, seasonally adjusted annual rate in 2002-01-01 to 755,169 millions of dollars, seasonally adjusted annual rate in 2026-07-01 (United States).
- As of
- 2026-07-01
- Geography
- United States
- Ingested
- 2026-09-07 09:53 UTC
Observed series
US construction spending, total and private nonresidential, United States
Observed
- Total constructionmillions of dollars, seasonally adjusted annual rate
- Private nonresidentialmillions of dollars, seasonally adjusted annual rate
Data table (295 rows, 2 series)
| Period | Total construction (millions of dollars, seasonally adjusted annual rate) | Private nonresidential (millions of dollars, seasonally adjusted annual rate) | Observation ids |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2,157,581 | 755,169 | 184173, 181834 |
| 2026-06-01 | 2,167,698 | 752,375 | 184172, 181833 |
| 2026-05-01 | 2,168,396 | 749,441 | 184171, 181832 |
| 2026-04-01 | 2,168,231 | 745,266 | 184170, 181831 |
| 2026-03-01 | 2,199,399 | 745,125 | 184169, 181830 |
| 2026-02-01 | 2,189,683 | 747,319 | 184168, 181829 |
| 2026-01-01 | 2,195,636 | 748,601 | 184167, 181828 |
| 2025-12-01 | 2,215,955 | 750,768 | 184166, 181827 |
| 2025-11-01 | 2,220,726 | 764,064 | 184165, 181826 |
| 2025-10-01 | 2,241,141 | 776,782 | 184164, 181825 |
| 2025-09-01 | 2,245,799 | 773,148 | 184163, 181824 |
| 2025-08-01 | 2,242,024 | 780,447 | 184162, 181823 |
| 2025-07-01 | 2,242,633 | 781,119 | 184161, 181822 |
| 2025-06-01 | 2,237,719 | 782,127 | 184160, 181821 |
| 2025-05-01 | 2,244,426 | 790,988 | 184159, 181820 |
| 2025-04-01 | 2,263,809 | 806,145 | 184158, 181819 |
| 2025-03-01 | 2,256,260 | 795,337 | 184157, 181818 |
| 2025-02-01 | 2,265,811 | 805,729 | 184156, 181817 |
| 2025-01-01 | 2,261,053 | 803,294 | 184155, 181816 |
| 2024-12-01 | 2,258,822 | 804,706 | 184154, 181815 |
| 2024-11-01 | 2,262,637 | 807,746 | 184153, 181814 |
| 2024-10-01 | 2,263,823 | 797,492 | 184152, 181813 |
| 2024-09-01 | 2,263,103 | 802,283 | 184151, 181812 |
| 2024-08-01 | 2,245,978 | 802,435 | 184150, 181811 |
| 2024-07-01 | 2,240,441 | 796,738 | 184149, 181810 |
| 2024-06-01 | 2,238,643 | 799,022 | 184148, 181809 |
| 2024-05-01 | 2,232,845 | 789,040 | 184147, 181808 |
| 2024-04-01 | 2,220,689 | 786,264 | 184146, 181807 |
| 2024-03-01 | 2,214,113 | 795,690 | 184145, 181806 |
| 2024-02-01 | 2,220,925 | 791,119 | 184144, 181805 |
| 2024-01-01 | 2,191,633 | 788,246 | 184143, 181804 |
| 2023-12-01 | 2,174,846 | 791,368 | 184142, 181803 |
| 2023-11-01 | 2,170,325 | 789,883 | 184141, 181802 |
| 2023-10-01 | 2,139,594 | 778,593 | 184140, 181801 |
| 2023-09-01 | 2,117,176 | 767,476 | 184139, 181800 |
| 2023-08-01 | 2,108,452 | 763,653 | 184138, 181799 |
| 2023-07-01 | 2,083,615 | 750,507 | 184137, 181798 |
| 2023-06-01 | 2,074,232 | 748,961 | 184136, 181797 |
| 2023-05-01 | 2,053,902 | 744,075 | 184135, 181796 |
| 2023-04-01 | 2,028,917 | 739,944 | 184134, 181795 |
| 2023-03-01 | 2,000,432 | 719,951 | 184133, 181794 |
| 2023-02-01 | 1,971,178 | 705,057 | 184132, 181793 |
| 2023-01-01 | 1,957,618 | 692,679 | 184131, 181792 |
| 2022-12-01 | 1,926,876 | 663,906 | 184130, 181791 |
| 2022-11-01 | 1,919,538 | 649,673 | 184129, 181790 |
| 2022-10-01 | 1,914,367 | 633,579 | 184128, 181789 |
| 2022-09-01 | 1,917,890 | 628,279 | 184127, 181788 |
| 2022-08-01 | 1,918,061 | 609,720 | 184126, 181787 |
| 2022-07-01 | 1,923,856 | 604,904 | 184125, 181786 |
| 2022-06-01 | 1,920,269 | 585,925 | 184124, 181785 |
| 2022-05-01 | 1,923,964 | 577,187 | 184123, 181784 |
| 2022-04-01 | 1,913,147 | 569,383 | 184122, 181783 |
| 2022-03-01 | 1,877,402 | 549,284 | 184121, 181782 |
| 2022-02-01 | 1,842,072 | 542,113 | 184120, 181781 |
| 2022-01-01 | 1,807,763 | 532,787 | 184119, 181780 |
| 2021-12-01 | 1,762,351 | 518,626 | 184118, 181779 |
| 2021-11-01 | 1,731,869 | 516,285 | 184117, 181778 |
| 2021-10-01 | 1,688,747 | 504,308 | 184116, 181777 |
| 2021-09-01 | 1,673,533 | 499,062 | 184115, 181776 |
| 2021-08-01 | 1,665,413 | 495,639 | 184114, 181775 |
| 2021-07-01 | 1,661,524 | 497,140 | 184113, 181774 |
| 2021-06-01 | 1,640,276 | 493,668 | 184112, 181773 |
| 2021-05-01 | 1,626,557 | 487,369 | 184111, 181772 |
| 2021-04-01 | 1,614,358 | 488,926 | 184110, 181771 |
| 2021-03-01 | 1,609,846 | 493,114 | 184109, 181770 |
| 2021-02-01 | 1,574,677 | 480,025 | 184108, 181769 |
| 2021-01-01 | 1,598,697 | 485,203 | 184107, 181768 |
| 2020-12-01 | 1,577,505 | 481,011 | 184106, 181767 |
| 2020-11-01 | 1,552,457 | 481,796 | 184105, 181766 |
| 2020-10-01 | 1,538,282 | 487,239 | 184104, 181765 |
| 2020-09-01 | 1,512,535 | 483,457 | 184103, 181764 |
| 2020-08-01 | 1,490,027 | 484,292 | 184102, 181763 |
| 2020-07-01 | 1,474,614 | 494,667 | 184101, 181762 |
| 2020-06-01 | 1,461,054 | 496,587 | 184100, 181761 |
| 2020-05-01 | 1,448,816 | 491,124 | 184099, 181760 |
| 2020-04-01 | 1,458,956 | 494,554 | 184098, 181759 |
| 2020-03-01 | 1,501,676 | 513,409 | 184097, 181758 |
| 2020-02-01 | 1,498,377 | 517,917 | 184096, 181757 |
| 2020-01-01 | 1,491,169 | 523,305 | 184095, 181756 |
| 2019-12-01 | 1,469,334 | 527,548 | 184094, 181755 |
| 2019-11-01 | 1,464,880 | 532,580 | 184093, 181754 |
| 2019-10-01 | 1,445,140 | 524,994 | 184092, 181753 |
| 2019-09-01 | 1,438,191 | 521,450 | 184091, 181752 |
| 2019-08-01 | 1,425,986 | 519,017 | 184090, 181751 |
| 2019-07-01 | 1,413,022 | 508,639 | 184089, 181750 |
| 2019-06-01 | 1,381,377 | 498,353 | 184088, 181749 |
| 2019-05-01 | 1,364,585 | 489,946 | 184087, 181748 |
| 2019-04-01 | 1,352,874 | 479,142 | 184086, 181747 |
| 2019-03-01 | 1,319,470 | 474,613 | 184085, 181746 |
| 2019-02-01 | 1,310,064 | 464,931 | 184084, 181745 |
| 2019-01-01 | 1,295,457 | 458,298 | 184083, 181744 |
| 2018-12-01 | 1,292,045 | 463,379 | 184082, 181743 |
| 2018-11-01 | 1,302,721 | 454,053 | 184081, 181742 |
| 2018-10-01 | 1,315,931 | 463,215 | 184080, 181741 |
| 2018-09-01 | 1,323,245 | 463,480 | 184079, 181740 |
| 2018-08-01 | 1,339,141 | 467,238 | 184078, 181739 |
| 2018-07-01 | 1,335,024 | 461,241 | 184077, 181738 |
| 2018-06-01 | 1,342,064 | 461,364 | 184076, 181737 |
| 2018-05-01 | 1,360,723 | 471,771 | 184075, 181736 |
| 2018-04-01 | 1,353,497 | 471,306 | 184074, 181735 |
| 2018-03-01 | 1,345,730 | 470,243 | 184073, 181734 |
| 2018-02-01 | 1,354,758 | 477,743 | 184072, 181733 |
| 2018-01-01 | 1,338,470 | 466,488 | 184071, 181732 |
| 2017-12-01 | 1,314,355 | 447,363 | 184070, 181731 |
| 2017-11-01 | 1,309,300 | 441,660 | 184069, 181730 |
| 2017-10-01 | 1,283,890 | 442,384 | 184068, 181729 |
| 2017-09-01 | 1,280,026 | 439,632 | 184067, 181728 |
| 2017-08-01 | 1,274,043 | 437,042 | 184066, 181727 |
| 2017-07-01 | 1,275,620 | 438,327 | 184065, 181726 |
| 2017-06-01 | 1,277,442 | 445,269 | 184064, 181725 |
| 2017-05-01 | 1,282,119 | 448,120 | 184063, 181724 |
| 2017-04-01 | 1,268,229 | 445,581 | 184062, 181723 |
| 2017-03-01 | 1,274,466 | 448,733 | 184061, 181722 |
| 2017-02-01 | 1,277,327 | 448,275 | 184060, 181721 |
| 2017-01-01 | 1,256,025 | 456,263 | 184059, 181720 |
| 2016-12-01 | 1,270,443 | 461,342 | 184058, 181719 |
| 2016-11-01 | 1,264,881 | 458,428 | 184057, 181718 |
| 2016-10-01 | 1,241,100 | 446,695 | 184056, 181717 |
| 2016-09-01 | 1,232,438 | 451,562 | 184055, 181716 |
| 2016-08-01 | 1,221,250 | 448,016 | 184054, 181715 |
| 2016-07-01 | 1,214,532 | 445,429 | 184053, 181714 |
| 2016-06-01 | 1,217,604 | 441,636 | 184052, 181713 |
| 2016-05-01 | 1,190,685 | 430,910 | 184051, 181712 |
| 2016-04-01 | 1,185,902 | 422,929 | 184050, 181711 |
| 2016-03-01 | 1,188,776 | 419,150 | 184049, 181710 |
| 2016-02-01 | 1,172,851 | 409,310 | 184048, 181709 |
| 2016-01-01 | 1,160,988 | 401,068 | 184047, 181708 |
| 2015-12-01 | 1,156,354 | 405,378 | 184046, 181707 |
| 2015-11-01 | 1,145,510 | 410,953 | 184045, 181706 |
| 2015-10-01 | 1,151,533 | 411,466 | 184044, 181705 |
| 2015-09-01 | 1,163,937 | 416,898 | 184043, 181704 |
| 2015-08-01 | 1,164,377 | 419,103 | 184042, 181703 |
| 2015-07-01 | 1,154,561 | 414,231 | 184041, 181702 |
| 2015-06-01 | 1,158,193 | 424,797 | 184040, 181701 |
| 2015-05-01 | 1,135,433 | 418,064 | 184039, 181700 |
| 2015-04-01 | 1,115,619 | 407,690 | 184038, 181699 |
| 2015-03-01 | 1,086,748 | 393,447 | 184037, 181698 |
| 2015-02-01 | 1,072,895 | 382,163 | 184036, 181697 |
| 2015-01-01 | 1,061,241 | 374,782 | 184035, 181696 |
| 2014-12-01 | 1,056,429 | 370,648 | 184034, 181695 |
| 2014-11-01 | 1,044,893 | 373,100 | 184033, 181694 |
| 2014-10-01 | 1,046,402 | 373,536 | 184032, 181693 |
| 2014-09-01 | 1,021,890 | 363,100 | 184031, 181692 |
| 2014-08-01 | 1,015,096 | 360,732 | 184030, 181691 |
| 2014-07-01 | 1,014,935 | 359,951 | 184029, 181690 |
| 2014-06-01 | 1,006,424 | 360,030 | 184028, 181689 |
| 2014-05-01 | 1,007,147 | 356,841 | 184027, 181688 |
| 2014-04-01 | 1,006,901 | 360,049 | 184026, 181687 |
| 2014-03-01 | 991,157 | 355,615 | 184025, 181686 |
| 2014-02-01 | 987,538 | 359,437 | 184024, 181685 |
| 2014-01-01 | 986,587 | 353,903 | 184023, 181684 |
| 2013-12-01 | 979,211 | 348,710 | 184022, 181683 |
| 2013-11-01 | 964,122 | 340,714 | 184021, 181682 |
| 2013-10-01 | 951,214 | 333,928 | 184020, 181681 |
| 2013-09-01 | 938,121 | 325,461 | 184019, 181680 |
| 2013-08-01 | 929,061 | 319,524 | 184018, 181679 |
| 2013-07-01 | 917,756 | 316,339 | 184017, 181678 |
| 2013-06-01 | 899,295 | 302,661 | 184016, 181677 |
| 2013-05-01 | 888,752 | 297,883 | 184015, 181676 |
| 2013-04-01 | 879,728 | 293,188 | 184014, 181675 |
| 2013-03-01 | 864,510 | 290,250 | 184013, 181674 |
| 2013-02-01 | 873,583 | 292,424 | 184012, 181673 |
| 2013-01-01 | 862,722 | 292,746 | 184011, 181672 |
| 2012-12-01 | 871,809 | 304,580 | 184010, 181671 |
| 2012-11-01 | 872,052 | 301,430 | 184009, 181670 |
| 2012-10-01 | 875,366 | 306,335 | 184008, 181669 |
| 2012-09-01 | 866,588 | 305,507 | 184007, 181668 |
| 2012-08-01 | 862,726 | 302,812 | 184006, 181667 |
| 2012-07-01 | 858,934 | 304,534 | 184005, 181666 |
| 2012-06-01 | 858,009 | 302,591 | 184004, 181665 |
| 2012-05-01 | 850,928 | 305,582 | 184003, 181664 |
| 2012-04-01 | 841,740 | 304,401 | 184002, 181663 |
| 2012-03-01 | 829,288 | 297,053 | 184001, 181662 |
| 2012-02-01 | 824,368 | 294,111 | 184000, 181661 |
| 2012-01-01 | 830,610 | 293,950 | 183999, 181660 |
| 2011-12-01 | 821,367 | 284,011 | 183998, 181659 |
| 2011-11-01 | 812,050 | 277,776 | 183997, 181658 |
| 2011-10-01 | 808,378 | 270,982 | 183996, 181657 |
| 2011-09-01 | 813,660 | 273,972 | 183995, 181656 |
| 2011-08-01 | 811,953 | 272,384 | 183994, 181655 |
| 2011-07-01 | 792,381 | 262,747 | 183993, 181654 |
| 2011-06-01 | 794,839 | 262,949 | 183992, 181653 |
| 2011-05-01 | 775,251 | 246,937 | 183991, 181652 |
| 2011-04-01 | 769,437 | 239,923 | 183990, 181651 |
| 2011-03-01 | 769,157 | 237,178 | 183989, 181650 |
| 2011-02-01 | 758,376 | 229,621 | 183988, 181649 |
| 2011-01-01 | 759,964 | 225,709 | 183987, 181648 |
| 2010-12-01 | 789,395 | 257,397 | 183986, 181647 |
| 2010-11-01 | 804,151 | 265,154 | 183985, 181646 |
| 2010-10-01 | 801,372 | 257,733 | 183984, 181645 |
| 2010-09-01 | 807,728 | 253,420 | 183983, 181644 |
| 2010-08-01 | 802,030 | 255,187 | 183982, 181643 |
| 2010-07-01 | 799,694 | 252,883 | 183981, 181642 |
| 2010-06-01 | 821,943 | 264,369 | 183980, 181641 |
| 2010-05-01 | 823,447 | 264,485 | 183979, 181640 |
| 2010-04-01 | 829,664 | 267,185 | 183978, 181639 |
| 2010-03-01 | 821,849 | 267,614 | 183977, 181638 |
| 2010-02-01 | 814,885 | 267,569 | 183976, 181637 |
| 2010-01-01 | 822,114 | 268,992 | 183975, 181636 |
| 2009-12-01 | 842,609 | 286,479 | 183974, 181635 |
| 2009-11-01 | 858,493 | 299,917 | 183973, 181634 |
| 2009-10-01 | 871,391 | 308,583 | 183972, 181633 |
| 2009-09-01 | 887,241 | 322,235 | 183971, 181632 |
| 2009-08-01 | 900,112 | 334,891 | 183970, 181631 |
| 2009-07-01 | 911,438 | 344,704 | 183969, 181630 |
| 2009-06-01 | 912,530 | 354,227 | 183968, 181629 |
| 2009-05-01 | 920,020 | 365,757 | 183967, 181628 |
| 2009-04-01 | 932,482 | 369,627 | 183966, 181627 |
| 2009-03-01 | 963,793 | 383,667 | 183965, 181626 |
| 2009-02-01 | 971,708 | 382,404 | 183964, 181625 |
| 2009-01-01 | 975,099 | 381,677 | 183963, 181624 |
| 2008-12-01 | 999,139 | 393,186 | 183962, 181623 |
| 2008-11-01 | 1,035,033 | 405,596 | 183961, 181622 |
| 2008-10-01 | 1,055,959 | 412,323 | 183960, 181621 |
| 2008-09-01 | 1,059,579 | 410,624 | 183959, 181620 |
| 2008-08-01 | 1,070,075 | 403,794 | 183958, 181619 |
| 2008-07-01 | 1,086,952 | 411,470 | 183957, 181618 |
| 2008-06-01 | 1,090,098 | 408,045 | 183956, 181617 |
| 2008-05-01 | 1,101,547 | 414,316 | 183955, 181616 |
| 2008-04-01 | 1,101,252 | 411,413 | 183954, 181615 |
| 2008-03-01 | 1,103,446 | 406,437 | 183953, 181614 |
| 2008-02-01 | 1,096,648 | 411,129 | 183952, 181613 |
| 2008-01-01 | 1,111,347 | 414,958 | 183951, 181612 |
| 2007-12-01 | 1,115,141 | 401,961 | 183950, 181611 |
| 2007-11-01 | 1,132,908 | 402,136 | 183949, 181610 |
| 2007-10-01 | 1,152,491 | 408,729 | 183948, 181609 |
| 2007-09-01 | 1,158,580 | 395,532 | 183947, 181608 |
| 2007-08-01 | 1,159,077 | 384,672 | 183946, 181607 |
| 2007-07-01 | 1,155,448 | 370,632 | 183945, 181606 |
| 2007-06-01 | 1,163,511 | 369,495 | 183944, 181605 |
| 2007-05-01 | 1,161,581 | 358,048 | 183943, 181604 |
| 2007-04-01 | 1,150,590 | 345,178 | 183942, 181603 |
| 2007-03-01 | 1,146,624 | 340,354 | 183941, 181602 |
| 2007-02-01 | 1,139,032 | 332,339 | 183940, 181601 |
| 2007-01-01 | 1,137,917 | 320,249 | 183939, 181600 |
| 2006-12-01 | 1,135,406 | 320,162 | 183938, 181599 |
| 2006-11-01 | 1,121,749 | 312,164 | 183937, 181598 |
| 2006-10-01 | 1,122,914 | 304,567 | 183936, 181597 |
| 2006-09-01 | 1,135,753 | 307,094 | 183935, 181596 |
| 2006-08-01 | 1,145,907 | 306,563 | 183934, 181595 |
| 2006-07-01 | 1,157,926 | 301,402 | 183933, 181594 |
| 2006-06-01 | 1,172,128 | 299,334 | 183932, 181593 |
| 2006-05-01 | 1,180,581 | 292,927 | 183931, 181592 |
| 2006-04-01 | 1,193,296 | 287,651 | 183930, 181591 |
| 2006-03-01 | 1,205,169 | 285,365 | 183929, 181590 |
| 2006-02-01 | 1,205,639 | 280,283 | 183928, 181589 |
| 2006-01-01 | 1,195,642 | 277,343 | 183927, 181588 |
| 2005-12-01 | 1,184,677 | 272,395 | 183926, 181587 |
| 2005-11-01 | 1,172,090 | 269,373 | 183925, 181586 |
| 2005-10-01 | 1,160,831 | 265,451 | 183924, 181585 |
| 2005-09-01 | 1,148,438 | 263,183 | 183923, 181584 |
| 2005-08-01 | 1,129,163 | 257,599 | 183922, 181583 |
| 2005-07-01 | 1,119,101 | 253,900 | 183921, 181582 |
| 2005-06-01 | 1,105,896 | 252,025 | 183920, 181581 |
| 2005-05-01 | 1,093,341 | 255,438 | 183919, 181580 |
| 2005-04-01 | 1,081,012 | 254,161 | 183918, 181579 |
| 2005-03-01 | 1,071,745 | 251,961 | 183917, 181578 |
| 2005-02-01 | 1,066,848 | 251,796 | 183916, 181577 |
| 2005-01-01 | 1,046,082 | 250,158 | 183915, 181576 |
| 2004-12-01 | 1,037,480 | 246,725 | 183914, 181575 |
| 2004-11-01 | 1,022,994 | 247,029 | 183913, 181574 |
| 2004-10-01 | 1,015,719 | 246,581 | 183912, 181573 |
| 2004-09-01 | 1,012,080 | 246,868 | 183911, 181572 |
| 2004-08-01 | 1,013,616 | 241,348 | 183910, 181571 |
| 2004-07-01 | 1,006,184 | 238,888 | 183909, 181570 |
| 2004-06-01 | 983,087 | 232,519 | 183908, 181569 |
| 2004-05-01 | 974,381 | 232,956 | 183907, 181568 |
| 2004-04-01 | 967,602 | 233,437 | 183906, 181567 |
| 2004-03-01 | 961,159 | 233,056 | 183905, 181566 |
| 2004-02-01 | 937,813 | 227,051 | 183904, 181565 |
| 2004-01-01 | 938,525 | 227,349 | 183903, 181564 |
| 2003-12-01 | 948,491 | 232,151 | 183902, 181563 |
| 2003-11-01 | 925,985 | 226,077 | 183901, 181562 |
| 2003-10-01 | 925,732 | 233,121 | 183900, 181561 |
| 2003-09-01 | 911,589 | 233,700 | 183899, 181560 |
| 2003-08-01 | 901,839 | 228,595 | 183898, 181559 |
| 2003-07-01 | 891,264 | 224,707 | 183897, 181558 |
| 2003-06-01 | 880,865 | 231,498 | 183896, 181557 |
| 2003-05-01 | 866,814 | 232,573 | 183895, 181556 |
| 2003-04-01 | 859,459 | 227,092 | 183894, 181555 |
| 2003-03-01 | 851,132 | 229,653 | 183893, 181554 |
| 2003-02-01 | 859,225 | 225,646 | 183892, 181553 |
| 2003-01-01 | 863,855 | 226,819 | 183891, 181552 |
| 2002-12-01 | 855,921 | 222,509 | 183890, 181551 |
| 2002-11-01 | 844,697 | 228,716 | 183889, 181550 |
| 2002-10-01 | 839,690 | 228,572 | 183888, 181549 |
| 2002-09-01 | 832,134 | 224,568 | 183887, 181548 |
| 2002-08-01 | 839,008 | 227,442 | 183886, 181547 |
| 2002-07-01 | 847,129 | 229,426 | 183885, 181546 |
| 2002-06-01 | 846,777 | 235,344 | 183884, 181545 |
| 2002-05-01 | 850,935 | 241,636 | 183883, 181544 |
| 2002-04-01 | 858,240 | 250,341 | 183882, 181543 |
| 2002-03-01 | 844,551 | 252,252 | 183881, 181542 |
| 2002-02-01 | 862,338 | 256,668 | 183880, 181541 |
| 2002-01-01 | 858,654 | 263,731 | 183879, 181540 |
How to read it
Series and transformations
Nominal dollars at a seasonally adjusted annual rate, not adjusted for inflation. Private nonresidential is the part of the total that includes factories, data centers, power and other commercial structures.
- Total construction US total construction spending, United Statesmillions of dollars, seasonally adjusted annual rate Observed
- Private nonresidential US private nonresidential construction spending, United Statesmillions of dollars, seasonally adjusted annual rate Observed
Numbers in the takeaway
- 858,654 millions of dollars, seasonally adjusted annual rate: Total construction, 2002-01-01, observation 183879
- 2.16M millions of dollars, seasonally adjusted annual rate: Total construction, 2026-07-01, observation 184173
- 263,731 millions of dollars, seasonally adjusted annual rate: Private nonresidential, 2002-01-01, observation 181540
- 755,169 millions of dollars, seasonally adjusted annual rate: Private nonresidential, 2026-07-01, observation 181834
The sentence is composed by a fixed template from these stored values on every request. Nothing in it is estimated.
Share
Stable link and cards
Sources
Where the numbers come from
- Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED economic data (API), TTLCONS
- Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED economic data (API), PNRESCONS