HUMANITYVECTOR

Line

US electricity generation by source

Observed

Natural gas was highest in United States in 2026-05-01 at 137,271.02 million kilowatthours; solar was lowest at 36,418.42 million kilowatthours.

As of
2026-05-01
Geography
United States
Ingested
2026-09-07 09:54 UTC
Observed series

US electricity generation by source, United States

Observed
  • Coalmillion kilowatthours
  • Natural gasmillion kilowatthours
  • Nuclearmillion kilowatthours
  • Solarmillion kilowatthours
  • Windmillion kilowatthours
050,000100,000150,000200,000250,0002001200520102015202020252026MILLION KILOWATTHOURSCoalCoal, 2026-05-01: 45,119.03 million kilowatthoursNatural gasNatural gas, 2026-05-01: 137,271.02 million kilowatthoursNuclearNuclear, 2026-05-01: 65,000.85 million kilowatthoursSolarSolar, 2026-05-01: 36,418.42 million kilowatthoursWindWind, 2026-05-01: 41,157.21 million kilowatthours45,119.03137,271.0265,000.8536,418.4241,157.21
Coal: 305 points, 2001-01-01 to 2026-05-01; Natural gas: 305 points, 2001-01-01 to 2026-05-01; Nuclear: 305 points, 2001-01-01 to 2026-05-01; Solar: 305 points, 2001-01-01 to 2026-05-01; Wind: 305 points, 2001-01-01 to 2026-05-01
Data table (305 rows, 5 series)
US electricity generation by source. Line chart of Coal (million kilowatthours), Natural gas (million kilowatthours), Nuclear (million kilowatthours), Solar (million kilowatthours), Wind (million kilowatthours), 2001 to 2026. Natural gas was highest in United States in 2026-05-01 at 137,271.02 million kilowatthours; solar was lowest at 36,418.42 million kilowatthours. Data table below.
PeriodCoal (million kilowatthours)Natural gas (million kilowatthours)Nuclear (million kilowatthours)Solar (million kilowatthours)Wind (million kilowatthours)Observation ids
2026-05-0145,119.026137,271.0265,000.84936,418.4241,157.206241808, 243090, 243731, 244237, 244755
2026-04-0139,777.38124,449.35157,373.0131,103.65249,135.977241807, 243089, 243730, 244236, 244754
2026-03-0144,131.54127,375.1762,095.88529,000.43152,219.087241806, 243088, 243729, 244235, 244753
2026-02-0155,858.525132,089.23262,384.18521,305.14939,707.241241805, 243087, 243728, 244234, 244752
2026-01-0172,502.66151,629.69573,250.91117,985.25544,433.718241804, 243086, 243727, 244233, 244751
2025-12-0166,871.275148,027.39672,521.11215,392.37747,047.659241803, 243085, 243726, 244232, 244750
2025-11-0154,489.786131,565.30663,809.35718,592.06640,956.799241802, 243084, 243725, 244231, 244749
2025-10-0154,018.853143,984.76259,222.24824,605.45839,533.581241801, 243083, 243724, 244230, 244748
2025-09-0158,301.932167,875.50865,457.82628,148.93625,672.708241800, 243082, 243723, 244229, 244747
2025-08-0169,728.033192,894.00870,705.13131,808.72827,306.835241799, 243081, 243722, 244228, 244746
2025-07-0180,260.24201,990.95870,781.3333,424.09831,810.129241798, 243080, 243721, 244227, 244745
2025-06-0164,501.541164,793.24466,222.27632,034.34935,776.411241797, 243079, 243720, 244226, 244744
2025-05-0148,778.187135,072.16962,144.81829,745.5836,872.983241796, 243078, 243719, 244225, 244743
2025-04-0145,526.36114,642.11857,892.51926,780.55445,875.751241795, 243077, 243718, 244224, 244742
2025-03-0149,215.224118,117.80462,456.66123,238.21350,591.467241794, 243076, 243717, 244223, 244741
2025-02-0162,306.024131,374.31561,828.50216,447.52139,346.222241793, 243075, 243716, 244222, 244740
2025-01-0183,153.255157,000.70171,738.93815,453.50243,600.064241792, 243074, 243715, 244221, 244739
2024-12-0162,800.289147,629.8871,200.09812,600.94739,527.395241791, 243073, 243714, 244220, 244738
2024-11-0144,924.319137,686.661,904.05113,841.32340,133.134241790, 243072, 243713, 244219, 244737
2024-10-0146,889.696146,710.81758,773.34919,827.72839,591.524241789, 243071, 243712, 244218, 244736
2024-09-0154,558.652169,670.90762,660.46820,538.23729,178.431241788, 243070, 243711, 244217, 244735
2024-08-0168,760.467202,915.41169,760.28824,328.47229,289.62241787, 243069, 243710, 244216, 244734
2024-07-0171,565.358205,958.73769,850.75224,483.76728,304.451241786, 243068, 243709, 244215, 244733
2024-06-0161,338.661169,155.86268,192.14724,459.01238,661.389241785, 243067, 243708, 244214, 244732
2024-05-0145,812.366143,993.37164,972.96522,371.39739,255.647241784, 243066, 243707, 244213, 244731
2024-04-0137,245.878121,531.87957,541.87619,241.07847,088.46241783, 243065, 243706, 244212, 244730
2024-03-0138,505.275131,137.30563,345.76916,019.1145,101.852241782, 243064, 243705, 244211, 244729
2024-02-0144,137.432131,844.73664,583.81212,539.97940,981.582241781, 243063, 243704, 244210, 244728
2024-01-0175,617.528161,666.64169,079.7359,582.86234,790.872241780, 243062, 243703, 244209, 244727
2023-12-0156,364.824148,029.15768,854.3469,112.50738,038.363241779, 243061, 243702, 244208, 244726
2023-11-0151,209.356135,531.27762,257.64410,446.1136,445.377241778, 243060, 243701, 244207, 244725
2023-10-0150,932.743140,824.84661,435.63214,120.71236,019.865241777, 243059, 243700, 244206, 244724
2023-09-0159,958.865166,310.99365,559.7115,582.82428,353.331241776, 243058, 243699, 244205, 244723
2023-08-0178,111.713199,220.8369,744.02317,744.05128,394.178241775, 243057, 243698, 244204, 244722
2023-07-0178,903.217199,521.54269,887.58818,894.31228,004.561241774, 243056, 243697, 244203, 244721
2023-06-0157,771.5161,981.31364,819.19517,833.727,546.974241773, 243055, 243696, 244202, 244720
2023-05-0143,803.659137,393.60161,155.19317,281.04832,227.181241772, 243054, 243695, 244201, 244719
2023-04-0140,232.605120,011.63256,662.45815,061.64142,745.507241771, 243053, 243694, 244200, 244718
2023-03-0150,095.603133,699.41162,820.44312,212.81243,583.753241770, 243052, 243693, 244199, 244717
2023-02-0146,374.16125,035.65460,806.8579,434.58841,424.269241769, 243051, 243692, 244198, 244716
2023-01-0161,357.033138,502.65570,870.087,806.04538,357.977241768, 243050, 243691, 244197, 244715
2022-12-0173,380.892140,715.95969,094.1476,777.13638,679.532241767, 243049, 243690, 244196, 244714
2022-11-0156,376.963127,523.43962,041.2878,402.51341,198.847241766, 243048, 243689, 244195, 244713
2022-10-0154,228.457133,491.52458,945.38311,941.50232,744.634241765, 243047, 243688, 244194, 244712
2022-09-0164,998.319156,947.86363,733.18613,286.13527,331.134241764, 243046, 243687, 244193, 244711
2022-08-0185,214.65188,859.66968,896.91714,502.35124,718.416241763, 243045, 243686, 244192, 244710
2022-07-0186,414.971189,042.19468,856.91915,765.47129,474.978241762, 243044, 243685, 244191, 244709
2022-06-0173,463.104155,516.99665,715.4216,052.33333,767.531241761, 243043, 243684, 244190, 244708
2022-05-0162,531.744127,091.02363,381.62415,120.20842,123.698241760, 243042, 243683, 244189, 244707
2022-04-0155,329.134105,505.84755,289.5413,401.63346,167.095241759, 243041, 243682, 244188, 244706
2022-03-0161,018.774112,477.26863,153.70111,694.22243,030.548241758, 243040, 243681, 244187, 244705
2022-02-0170,966.378114,945.42861,852.1779,026.75937,644.626241757, 243039, 243680, 244186, 244704
2022-01-0187,588.227134,947.53170,576.8757,821.62637,416.321241756, 243038, 243679, 244185, 244703
2021-12-0160,024.596127,586.4370,719.8376,090.86539,849.028241755, 243037, 243678, 244184, 244702
2021-11-0157,426.347122,433.25962,749.3187,795.10135,751.091241754, 243036, 243677, 244183, 244701
2021-10-0162,572.143131,851.68158,401.1129,268.03932,215.111241753, 243035, 243676, 244182, 244700
2021-09-0178,876.84138,214.40964,520.03111,214.2528,997.803241752, 243034, 243675, 244181, 244699
2021-08-01101,854.599172,716.00569,471.33111,966.82827,071.122241751, 243033, 243674, 244180, 244698
2021-07-01101,536.537170,189.36368,831.59312,191.68121,715.552241750, 243032, 243673, 244179, 244697
2021-06-0187,264.602149,375.55666,070.37312,196.77726,671.534241749, 243031, 243672, 244178, 244696
2021-05-0163,872.72114,675.79263,394.11512,457.1633,786.508241748, 243030, 243671, 244177, 244695
2021-04-0153,956.134107,416.26857,092.02410,891.71436,157.807241747, 243029, 243670, 244176, 244694
2021-03-0161,903.964107,018.71163,708.2389,296.18239,205.248241746, 243028, 243669, 244175, 244693
2021-02-0187,470.5111,182.91562,954.166,330.40726,715.501241745, 243027, 243668, 244174, 244692
2021-01-0181,239.779126,529.59871,732.4635,559.24530,060.471241744, 243026, 243667, 244173, 244691
2020-12-0178,587.629127,863.17269,870.9785,091.42332,010.645241743, 243025, 243666, 244172, 244690
2020-11-0161,182.186109,810.7861,759.9775,766.51933,129.405241742, 243024, 243665, 244171, 244689
2020-10-0159,804.589131,412.57959,362.4657,085.18528,822.663241741, 243023, 243664, 244170, 244688
2020-09-0168,406.745141,397.45565,727.3177,732.32223,185.978241740, 243022, 243663, 244169, 244687
2020-08-0191,145.411173,644.41768,982.1879,315.42223,029.332241739, 243021, 243662, 244168, 244686
2020-07-0189,709.483181,568.06469,385.4410,609.77322,866.198241738, 243020, 243661, 244167, 244685
2020-06-0165,283.17143,055.42367,205.0839,654.00630,212.405241737, 243019, 243660, 244166, 244684
2020-05-0146,526.626117,185.64664,337.979,653.40628,377.505241736, 243018, 243659, 244165, 244683
2020-04-0140,675.202110,563.81559,170.0167,920.72929,752.229241735, 243017, 243658, 244164, 244682
2020-03-0150,730.628126,186.5863,997.216,349.64529,319.783241734, 243016, 243657, 244163, 244681
2020-02-0156,201.468128,017.92865,910.5745,561.40929,110.495241733, 243015, 243656, 244162, 244680
2020-01-0165,139.759136,083.7874,169.6464,458.87728,121.411241732, 243014, 243655, 244161, 244679
2019-12-0172,580.736131,973.42873,073.5753,453.07526,643.84241731, 243013, 243654, 244160, 244678
2019-11-0175,549.339117,958.72664,125.4254,363.99325,184.359241730, 243012, 243653, 244159, 244677
2019-10-0166,777.231131,113.37862,032.6226,093.46627,624.519241729, 243011, 243652, 244158, 244676
2019-09-0185,706.692149,938.13266,063.586,817.2224,513.468241728, 243010, 243651, 244157, 244675
2019-08-0194,039.706175,270.24871,910.6847,876.55419,978.031241727, 243009, 243650, 244156, 244674
2019-07-01100,770.785172,281.64572,198.5958,132.64122,100.722241726, 243008, 243649, 244155, 244673
2019-06-0178,539.504138,087.41968,804.8797,971.09322,445.97241725, 243007, 243648, 244154, 244672
2019-05-0171,884.625117,296.64967,123.5467,161.89725,779.387241724, 243006, 243647, 244153, 244671
2019-04-0159,922.46104,348.63260,580.9276,752.27628,915.306241723, 243005, 243646, 244152, 244670
2019-03-0178,351.62116,059.14665,079.6915,898.62625,772.678241722, 243004, 243645, 244151, 244669
2019-02-0179,929.409112,397.15964,714.8943,835.77322,622.753241721, 243003, 243644, 244150, 244668
2019-01-01100,904.704121,808.27773,700.8443,580.20824,301.45241720, 243002, 243643, 244149, 244667
2018-12-01100,318.6109,955.09771,657.2883,109.6424,306.284241719, 243001, 243642, 244148, 244666
2018-11-0192,818.594108,265.01263,954.373,742.76522,015.734241718, 243000, 243641, 244147, 244665
2018-10-0187,263.627123,280.44659,396.9054,969.69121,193.898241717, 242999, 243640, 244146, 244664
2018-09-0196,543.992142,085.18664,724.7535,960.90118,519.671241716, 242998, 243639, 244145, 244663
2018-08-01115,129.456162,000.63472,282.4676,695.40819,846.437241715, 242997, 243638, 244144, 244662
2018-07-01115,376.376165,075.42672,456.0096,754.87616,446.574241714, 242996, 243637, 244143, 244661
2018-06-01101,503.427131,085.72369,687.5567,414.66724,702.856241713, 242995, 243636, 244142, 244660
2018-05-0185,227.3115,564.63867,320.2486,849.01223,953.128241712, 242994, 243635, 244141, 244659
2018-04-0173,346.00698,671.58559,133.1556,056.72726,430.857241711, 242993, 243634, 244140, 244658
2018-03-0180,625.663106,742.01667,032.6565,056.23826,463.704241710, 242992, 243633, 244139, 244657
2018-02-0182,050.18298,675.28664,790.033,896.41423,189.489241709, 242991, 243632, 244138, 244656
2018-01-01119,284.115110,441.98274,649.043,318.97525,598.822241708, 242990, 243631, 244137, 244655
2017-12-01106,545.367111,553.28673,699.5723,035.00522,200.681241707, 242989, 243630, 244136, 244654
2017-11-0190,986.33995,072.30766,617.8533,208.74922,614.867241706, 242988, 243629, 244135, 244653
2017-10-0189,775.524106,895.19965,994.7854,649.67324,368.703241705, 242987, 243628, 244134, 244652
2017-09-0198,202.046118,131.70568,097.9185,059.44117,911.775241704, 242986, 243627, 244133, 244651
2017-08-01119,488.385141,307.82872,384.2185,368.53713,878.848241703, 242985, 243626, 244132, 244650
2017-07-01127,697.82147,041.80371,314.2195,569.10616,119.996241702, 242984, 243625, 244131, 244649
2017-06-01107,508.322117,351.49367,010.7826,115.37920,141.747241701, 242983, 243624, 244130, 244648
2017-05-0192,776.54198,074.11661,312.7535,785.02723,067.639241700, 242982, 243623, 244129, 244647
2017-04-0181,335.31388,562.3756,743.3524,906.67825,377.943241699, 242981, 243622, 244128, 244646
2017-03-0189,364.6295,214.265,093.24,514.08525,730.617241698, 242980, 243621, 244127, 244645
2017-02-0186,822.1982,836.97563,560.3712,751.19922,091.109241697, 242979, 243620, 244126, 244644
2017-01-01115,332.80895,661.24773,120.6122,323.98620,798.771241696, 242978, 243619, 244125, 244643
2016-12-01118,746.84296,416.06571,662.4292,423.52323,145.525241695, 242977, 243618, 244124, 244642
2016-11-0186,940.46293,950.83365,178.7762,767.14419,405.642241694, 242976, 243617, 244123, 244641
2016-10-0199,193.944102,897.98660,733.3433,191.22420,335.39241693, 242975, 243616, 244122, 244640
2016-09-01114,137.768125,683.45165,448.1763,635.06916,403.64241692, 242974, 243615, 244121, 244639
2016-08-01135,634.733154,926.02571,526.4053,969.18613,589.326241691, 242973, 243614, 244120, 244638
2016-07-01136,316.434151,716.16470,349.3473,944.79317,618.357241690, 242972, 243613, 244119, 244637
2016-06-01116,034.384131,522.99767,175.3243,473.49816,303.441241689, 242971, 243612, 244118, 244636
2016-05-0181,694.51110,518.53366,576.4933,425.18318,847.899241688, 242970, 243611, 244117, 244635
2016-04-0172,112.86298,973.79962,731.8452,879.68220,799.303241687, 242969, 243610, 244116, 244634
2016-03-0172,172.527103,933.12366,148.8942,617.45221,939.409241686, 242968, 243609, 244115, 244633
2016-02-0192,704.80898,688.19965,638.1412,241.56320,138.228241685, 242967, 243608, 244114, 244632
2016-01-01113,459.38110,043.74772,524.7751,485.80218,466.402241684, 242966, 243607, 244113, 244631
2015-12-0189,495.073109,892.10369,633.6641,569.89520,098.373241683, 242965, 243606, 244112, 244630
2015-11-0187,227.136102,368.84260,263.9411,729.66119,681.716241682, 242964, 243605, 244111, 244629
2015-10-0196,758.504110,109.75360,570.9211,909.5816,380.039241681, 242963, 243604, 244110, 244628
2015-09-01117,985.632123,110.83166,476.3722,217.12413,971.567241680, 242962, 243603, 244109, 244627
2015-08-01134,670.309139,215.88572,415.3522,687.55313,080.028241679, 242961, 243602, 244108, 244626
2015-07-01139,099.869141,241.24671,412.1762,627.06413,675.449241678, 242960, 243601, 244107, 244625
2015-06-01125,673.114121,567.81168,516.1652,557.59813,421.266241677, 242959, 243600, 244106, 244624
2015-05-01104,584.527101,624.69865,826.5252,504.14917,151.341241676, 242958, 243599, 244105, 244623
2015-04-0188,989.14392,855.54659,784.4952,379.11817,867.149241675, 242957, 243598, 244104, 244622
2015-03-01108,487.53999,550.14564,546.7992,072.25715,307.929241674, 242956, 243597, 244103, 244621
2015-02-01126,976.83291,440.16963,461.4931,483.55414,921.545241673, 242955, 243596, 244102, 244620
2015-01-01132,450.521101,690.97374,269.9741,155.35115,162.146241672, 242954, 243595, 244101, 244619
2014-12-01124,620.11691,040.2173,362.5481,031.74414,711.249241671, 242953, 243594, 244100, 244618
2014-11-01119,127.43984,355.85765,140.1851,379.6418,866.929241670, 242952, 243593, 244099, 244617
2014-10-01111,295.95897,684.69762,390.9881,716.92314,507.931241669, 242951, 243592, 244098, 244616
2014-09-01126,110.385106,583.6867,534.51,832.26111,519.768241668, 242950, 243591, 244097, 244615
2014-08-01148,451.623122,350.00571,128.7461,879.48210,170.521241667, 242949, 243590, 244096, 244614
2014-07-01149,627.058115,083.44671,940.1261,787.69912,187.392241666, 242948, 243589, 244095, 244613
2014-06-01137,576.92298,469.55668,138.2321,923.32615,798.817241665, 242947, 243588, 244094, 244612
2014-05-01118,785.80189,120.78362,947.431,749.65515,601.367241664, 242946, 243587, 244093, 244611
2014-04-01109,280.59276,784.84956,384.5881,487.09718,635.549241663, 242945, 243586, 244092, 244610
2014-03-01136,442.60178,154.34162,397.081,317.09417,735.883241662, 242944, 243585, 244091, 244609
2014-02-01143,294.48775,945.2162,638.95834.99214,008.66241661, 242943, 243584, 244090, 244608
2014-01-01157,097.36991,062.48273,162.609751.11917,911.214241660, 242942, 243583, 244089, 244607
2013-12-01141,859.66592,936.29171,293.578850.02113,967.059241659, 242941, 243582, 244088, 244606
2013-11-01120,939.7384,286.78564,975.456824.35215,803.26241658, 242940, 243581, 244087, 244605
2013-10-01120,996.39388,587.40263,183.533987.53313,635.018241657, 242939, 243580, 244086, 244604
2013-09-01133,110.437102,063.23365,798.971948.77911,674.081241656, 242938, 243579, 244085, 244603
2013-08-01149,426.053121,156.39771,344.379944.0929,633.884241655, 242937, 243578, 244084, 244602
2013-07-01152,866.853120,770.98170,539.238828.84711,093.614241654, 242936, 243577, 244083, 244601
2013-06-01138,283.21699,615.06466,429.69870.68513,748.106241653, 242935, 243576, 244082, 244600
2013-05-01119,512.583,815.59262,848.155752.70716,238.702241652, 242934, 243575, 244081, 244599
2013-04-01111,834.68378,036.43256,766.882666.73917,476.274241651, 242933, 243574, 244080, 244598
2013-03-01130,633.5684,725.25962,947.389619.39915,755.653241650, 242932, 243573, 244079, 244597
2013-02-01123,546.80580,283.07461,483.385432.64314,075.591241649, 242931, 243572, 244078, 244596
2013-01-01138,104.82188,559.0571,405.817309.82414,738.504241648, 242930, 243571, 244077, 244595
2012-12-01134,078.90883,989.09768,583.669348.77214,523.518241647, 242929, 243570, 244076, 244594
2012-11-01128,727.06680,169.46156,712.757347.27611,648.497241646, 242928, 243569, 244075, 244593
2012-10-01120,999.33991,725.37159,743.218431.42712,635.901241645, 242927, 243568, 244074, 244592
2012-09-01125,588.608108,012.30164,510.882458.1038,789.865241644, 242926, 243567, 244073, 244591
2012-08-01152,181.055131,735.86469,602.111461.4118,469.419241643, 242925, 243566, 244072, 244590
2012-07-01160,450.263138,862.8569,129.329509.518,823.083241642, 242924, 243565, 244071, 244589
2012-06-01131,261.036115,597.50365,140.085527.06811,972.16241641, 242923, 243564, 244070, 244588
2012-05-01115,982.647107,351.81262,081.445462.59712,540.324241640, 242922, 243563, 244069, 244587
2012-04-0196,285.44194,828.59655,870.931318.72312,709.033241639, 242921, 243562, 244068, 244586
2012-03-01105,525.54792,250.65361,728.613231.22814,027.345241638, 242920, 243561, 244067, 244585
2012-02-01113,872.04790,609.78263,847.023135.2411,051.714241637, 242919, 243560, 244066, 244584
2012-01-01129,090.9990,760.88472,381.18695.3213,630.856241636, 242918, 243559, 244065, 244583
2011-12-01132,928.71686,121.62671,837.372120.65410,655.775241635, 242917, 243558, 244064, 244582
2011-11-01121,462.71175,441.29864,473.88107.3712,438.553241634, 242916, 243557, 244063, 244581
2011-10-01126,626.97378,819.20763,336.97158.8610,525.429241633, 242915, 243556, 244062, 244580
2011-09-01140,941.14991,739.0766,848.854185.726,869.029241632, 242914, 243555, 244061, 244579
2011-08-01171,280.534119,855.79371,338.566229.1637,473.594241631, 242913, 243554, 244060, 244578
2011-07-01176,585.82119,623.59172,344.85191.1027,488.629241630, 242912, 243553, 244059, 244577
2011-06-01158,055.21390,691.11265,270.134222.77310,985.069241629, 242911, 243552, 244058, 244576
2011-05-01137,101.56575,242.79757,012.914190.66911,772.161241628, 242910, 243551, 244057, 244575
2011-04-01124,488.25770,028.99954,547.338164.00612,421.657241627, 242909, 243550, 244056, 244574
2011-03-01134,845.23165,947.1265,661.598122.310,544.646241626, 242908, 243549, 244055, 244573
2011-02-01138,311.15765,923.98364,789.07885.29910,451.562241625, 242907, 243548, 244054, 244572
2011-01-01170,802.67974,254.33472,742.81339.7828,550.495241624, 242906, 243547, 244053, 244571
2010-12-01167,258.08677,573.3273,683.30444.4019,059.297241623, 242905, 243546, 244052, 244570
2010-11-01135,185.04569,226.5662,655.20676.7959,747.619241622, 242904, 243545, 244051, 244569
2010-10-01132,269.83577,738.33762,750.83375.4367,943.808241621, 242903, 243544, 244050, 244568
2010-09-01148,745.67293,004.17769,371.195137.5817,105.502241620, 242902, 243543, 244049, 244567
2010-08-01177,745.32121,151.26971,574.103156.3936,685.855241619, 242901, 243542, 244048, 244566
2010-07-01179,600.499114,624.20271,913.468161.3826,723.891241618, 242900, 243541, 244047, 244565
2010-06-01165,491.48992,268.43168,301.322176.0538,049.021241617, 242899, 243540, 244046, 244564
2010-05-01143,272.49473,665.43866,658.365153.1728,697.525241616, 242898, 243539, 244045, 244563
2010-04-01126,951.88564,644.02557,611.073112.2799,764.456241615, 242897, 243538, 244044, 244562
2010-03-01144,405.63363,430.6664,634.72175.9998,589.077241614, 242896, 243537, 244043, 244561
2010-02-01153,044.15966,198.0865,245.3732.8245,431.858241613, 242895, 243536, 244042, 244560
2010-01-01173,320.16174,172.73672,569.3419.8666,854.337241612, 242894, 243535, 244041, 244559
2009-12-01166,434.03671,589.60770,710.21821.2096,906.058241611, 242893, 243534, 244040, 244558
2009-11-01136,809.57563,285.13259,069.20840.4026,875.183241610, 242892, 243533, 244039, 244557
2009-10-01139,955.57772,602.72658,020.92768.1016,813.626241609, 242891, 243532, 244038, 244556
2009-09-01137,144.64892,126.61865,751.79494.9944,650.708241608, 242890, 243531, 244037, 244555
2009-08-01163,260.483109,239.55472,244.597116.2915,464.474241607, 242889, 243530, 244036, 244554
2009-07-01158,233.869101,893.83372,948.979121.1884,954.941241606, 242888, 243529, 244035, 244553
2009-06-01148,086.77184,205.18269,734.736103.4135,599.422241605, 242887, 243528, 244034, 244552
2009-05-01131,673.05868,145.64765,395.452110.4256,261.961241604, 242886, 243527, 244033, 244551
2009-04-01125,934.97361,158.67459,408.40799.4167,457.696241603, 242885, 243526, 244032, 244550
2009-03-01135,530.32868,202.74367,240.56778.1077,099.063241602, 242884, 243525, 244031, 244549
2009-02-01140,915.78562,138.85364,227.21130.4445,852.175241601, 242883, 243524, 244030, 244548
2009-01-01171,925.1566,390.11374,102.4897.195,950.825241600, 242882, 243523, 244029, 244547
2008-12-01167,785.7364,363.64672,931.32818.6876,615.899241599, 242881, 243522, 244028, 244546
2008-11-01154,281.19861,454.19963,408.14528.8484,993.646241598, 242880, 243521, 244027, 244545
2008-10-01151,840.71573,283.33962,820.35360.2434,756.401241597, 242879, 243520, 244026, 244544
2008-09-01161,356.34779,136.0367,053.86792.5973,111.452241596, 242878, 243519, 244025, 244543
2008-08-01180,576.49399,673.49372,617.066105.2823,264.406241595, 242877, 243518, 244024, 244542
2008-07-01186,733.456100,320.87874,318.27110.8784,008.401241594, 242876, 243517, 244023, 244541
2008-06-01171,043.27984,619.97770,319.366128.1645,140.376241593, 242875, 243516, 244022, 244540
2008-05-01154,915.90162,270.44764,825.90198.7445,340.284241592, 242874, 243515, 244021, 244539
2008-04-01146,983.02463,046.09857,332.71694.1415,225.282241591, 242873, 243514, 244020, 244538
2008-03-01160,743.24362,170.5864,716.46874.64,782.02241590, 242872, 243513, 244019, 244537
2008-02-01166,666.35560,042.01265,130.38535.8423,851.749241589, 242871, 243512, 244018, 244536
2008-01-01182,875.50472,599.90170,734.5716.2894,273.185241588, 242870, 243511, 244017, 244535
2007-12-01173,829.86666,807.82871,982.7265.4023,490.232241587, 242869, 243510, 244016, 244534
2007-11-01159,382.45560,636.79964,899.27824.3023,095.036241586, 242868, 243509, 244015, 244533
2007-10-01162,234.35678,358.02461,689.54249.2333,376.54241585, 242867, 243508, 244014, 244532
2007-09-01169,391.27388,531.61567,578.57868.2122,866.722241584, 242866, 243507, 244013, 244531
2007-08-01190,134.816121,338.42772,750.9175.1632,699.365241583, 242865, 243506, 244012, 244530
2007-07-01185,053.78897,482.67672,738.53585.7932,158.372241582, 242864, 243505, 244011, 244529
2007-06-01173,512.88481,511.45168,923.07484.4582,620.416241581, 242863, 243504, 244010, 244528
2007-05-01157,513.28166,469.70165,024.55584.1922,952.341241580, 242862, 243503, 244009, 244527
2007-04-01146,249.54160,152.84857,301.42454.4643,171.703241579, 242861, 243502, 244008, 244526
2007-03-01159,811.07456,203.82164,305.15348.4883,047.092241578, 242860, 243501, 244007, 244525
2007-02-01163,602.81357,622.07165,224.79419.2442,519.793241577, 242859, 243500, 244006, 244524
2007-01-01175,739.43861,474.53274,006.18412.8422,452.315241576, 242858, 243499, 244005, 244523
2006-12-01173,508.95156,128.18670,489.6812.7132,471.69241575, 242857, 243498, 244004, 244522
2006-11-01159,439.51753,439.69361,392.32115.6862,540.489241574, 242856, 243497, 244003, 244521
2006-10-01161,389.65970,640.03957,509.30632.2832,442.13241573, 242855, 243496, 244002, 244520
2006-09-01161,590.35472,673.34866,642.32753.991,879.144241572, 242854, 243495, 244001, 244519
2006-08-01189,454.93106,591.66672,016.09582.9931,655.187241571, 242853, 243494, 244000, 244518
2006-07-01187,820.872108,093.51472,186.49461.6561,955.064241570, 242852, 243493, 243999, 244517
2006-06-01169,693.47881,060.2168,391.47269.7022,051.766241569, 242851, 243492, 243998, 244516
2006-05-01157,009.75565,585.60562,775.70170.7352,458.683241568, 242850, 243491, 243997, 244515
2006-04-01141,426.23456,090.85657,567.20452.0742,471.762241567, 242849, 243490, 243996, 244514
2006-03-01161,325.11554,921.74263,720.84933.4042,358.632241566, 242848, 243489, 243995, 244513
2006-02-01158,616.18947,408.98962,615.65419.5331,921.958241565, 242847, 243488, 243994, 244512
2006-01-01169,236.08143,806.92171,911.53212.9352,382.633241564, 242846, 243487, 243993, 244511
2005-12-01177,965.1853,992.60171,735.0672.7931,827.814241563, 242845, 243486, 243992, 244510
2005-11-01158,797.52749,440.22662,912.70912.7551,609.691241562, 242844, 243485, 243991, 244509
2005-10-01162,436.79355,940.88161,235.59737.6651,446.19241561, 242843, 243484, 243990, 244508
2005-09-01171,656.21573,355.48366,738.97961.1081,468.347241560, 242842, 243483, 243989, 244507
2005-08-01187,573.754100,786.65471,381.5575.8451,138.032241559, 242841, 243482, 243988, 244506
2005-07-01186,090.75796,819.4171,070.01172.3291,420.942241558, 242840, 243481, 243987, 244505
2005-06-01174,866.99775,635.49366,144.27588.4761,796.924241557, 242839, 243480, 243986, 244504
2005-05-01153,957.96254,826.00462,970.46481.1531,746.43241556, 242838, 243479, 243985, 244503
2005-04-01143,083.23952,016.28655,484.0158.2631,697.504241555, 242837, 243478, 243984, 244502
2005-03-01163,612.751,896.97361,538.5338.1571,560.626241554, 242836, 243477, 243983, 244501
2005-02-01155,818.01444,912.61760,946.93413.082966.482241553, 242835, 243476, 243982, 244500
2005-01-01177,013.90751,337.62769,828.2398.6681,131.569241552, 242834, 243475, 243981, 244499
2004-12-01176,755.20151,309.56568,616.6277.7581,172.009241551, 242833, 243474, 243980, 244498
2004-11-01157,435.99449,693.03458,940.86315.342932.203241550, 242832, 243473, 243979, 244497
2004-10-01157,605.09557,228.81462,530.35233.5211,028.873241549, 242831, 243472, 243978, 244496
2004-09-01164,252.92367,853.99365,932.05760.6321,089.615241548, 242830, 243471, 243977, 244495
2004-08-01178,181.34377,820.68871,068.48372.8461,050.719241547, 242829, 243470, 243976, 244494
2004-07-01181,491.82179,290.02271,975.0482.1031,164.37241546, 242828, 243469, 243975, 244493
2004-06-01167,641.90664,685.66967,734.07387.8761,397.206241545, 242827, 243468, 243974, 244492
2004-05-01157,016.37762,021.80864,917.41281.7761,701.651241544, 242826, 243467, 243973, 244491
2004-04-01141,470.95651,821.98858,620.25556.9021,294.857241543, 242825, 243466, 243972, 244490
