Line
US retail electricity price, residential and industrial
ObservedResidential rose from 7.73 cents per kilowatthour in 2001-01-01 to 18.44 cents per kilowatthour in 2026-05-01; industrial rose from 4.75 cents per kilowatthour in 2001-01-01 to 8.71 cents per kilowatthour in 2026-05-01 (United States).
- As of
- 2026-05-01
- Geography
- United States
- Ingested
- 2026-09-07 09:54 UTC
Observed series
US retail electricity price, residential and industrial, United States
Observed
- Residentialcents per kilowatthour
- Industrialcents per kilowatthour
Data table (305 rows, 2 series)
| Period | Residential (cents per kilowatthour) | Industrial (cents per kilowatthour) | Observation ids |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 18.44 | 8.71 | 246977, 246450 |
| 2026-04-01 | 18.83 | 8.66 | 246976, 246449 |
| 2026-03-01 | 18.56 | 8.58 | 246975, 246448 |
| 2026-02-01 | 17.65 | 8.95 | 246974, 246447 |
| 2026-01-01 | 17.45 | 9.29 | 246973, 246446 |
| 2025-12-01 | 17.24 | 8.53 | 246972, 246445 |
| 2025-11-01 | 17.78 | 8.44 | 246971, 246444 |
| 2025-10-01 | 17.97 | 8.65 | 246970, 246443 |
| 2025-09-01 | 18.08 | 9.02 | 246969, 246442 |
| 2025-08-01 | 17.61 | 9.08 | 246968, 246441 |
| 2025-07-01 | 17.45 | 9.33 | 246967, 246440 |
| 2025-06-01 | 17.47 | 8.9 | 246966, 246439 |
| 2025-05-01 | 17.37 | 8.29 | 246965, 246438 |
| 2025-04-01 | 17.55 | 8.21 | 246964, 246437 |
| 2025-03-01 | 17.09 | 8.26 | 246963, 246436 |
| 2025-02-01 | 16.43 | 8.24 | 246962, 246435 |
| 2025-01-01 | 15.94 | 8.34 | 246961, 246434 |
| 2024-12-01 | 16.27 | 7.96 | 246960, 246433 |
| 2024-11-01 | 16.85 | 7.85 | 246959, 246432 |
| 2024-10-01 | 17.09 | 8.11 | 246958, 246431 |
| 2024-09-01 | 16.82 | 8.45 | 246957, 246430 |
| 2024-08-01 | 16.6 | 8.67 | 246956, 246429 |
| 2024-07-01 | 16.62 | 8.73 | 246955, 246428 |
| 2024-06-01 | 16.38 | 8.41 | 246954, 246427 |
| 2024-05-01 | 16.4 | 7.87 | 246953, 246426 |
| 2024-04-01 | 16.86 | 7.79 | 246952, 246425 |
| 2024-03-01 | 16.67 | 7.68 | 246951, 246424 |
| 2024-02-01 | 16.1 | 7.76 | 246950, 246423 |
| 2024-01-01 | 15.41 | 8.07 | 246949, 246422 |
| 2023-12-01 | 15.69 | 7.61 | 246948, 246421 |
| 2023-11-01 | 16.19 | 7.79 | 246947, 246420 |
| 2023-10-01 | 16.48 | 8.01 | 246946, 246419 |
| 2023-09-01 | 16.27 | 8.43 | 246945, 246418 |
| 2023-08-01 | 15.91 | 8.9 | 246944, 246417 |
| 2023-07-01 | 15.86 | 8.36 | 246943, 246416 |
| 2023-06-01 | 16.09 | 8.11 | 246942, 246415 |
| 2023-05-01 | 16.14 | 7.64 | 246941, 246414 |
| 2023-04-01 | 16.1 | 7.51 | 246940, 246413 |
| 2023-03-01 | 16.04 | 7.8 | 246939, 246412 |
| 2023-02-01 | 15.98 | 8.01 | 246938, 246411 |
| 2023-01-01 | 15.47 | 8.18 | 246937, 246410 |
| 2022-12-01 | 14.94 | 8.5 | 246936, 246409 |
| 2022-11-01 | 15.55 | 8.14 | 246935, 246408 |
| 2022-10-01 | 15.99 | 8.45 | 246934, 246407 |
| 2022-09-01 | 16.19 | 9.06 | 246933, 246406 |
| 2022-08-01 | 15.82 | 9.38 | 246932, 246405 |
| 2022-07-01 | 15.31 | 9.31 | 246931, 246404 |
| 2022-06-01 | 15.3 | 8.85 | 246930, 246403 |
| 2022-05-01 | 14.89 | 8.25 | 246929, 246402 |
| 2022-04-01 | 14.57 | 7.7 | 246928, 246401 |
| 2022-03-01 | 14.41 | 7.37 | 246927, 246400 |
| 2022-02-01 | 13.76 | 7.28 | 246926, 246399 |
| 2022-01-01 | 13.64 | 7.19 | 246925, 246398 |
| 2021-12-01 | 13.72 | 7.06 | 246924, 246397 |
| 2021-11-01 | 14.07 | 7.37 | 246923, 246396 |
| 2021-10-01 | 14.06 | 7.44 | 246922, 246395 |
| 2021-09-01 | 14.14 | 7.61 | 246921, 246394 |
| 2021-08-01 | 13.92 | 7.54 | 246920, 246393 |
| 2021-07-01 | 13.83 | 7.42 | 246919, 246392 |
| 2021-06-01 | 13.83 | 7.22 | 246918, 246391 |
| 2021-05-01 | 13.86 | 6.65 | 246917, 246390 |
| 2021-04-01 | 13.73 | 6.7 | 246916, 246389 |
| 2021-03-01 | 13.24 | 6.98 | 246915, 246388 |
| 2021-02-01 | 13.01 | 7.75 | 246914, 246387 |
| 2021-01-01 | 12.62 | 6.32 | 246913, 246386 |
| 2020-12-01 | 12.78 | 6.41 | 246912, 246385 |
| 2020-11-01 | 13.31 | 6.49 | 246911, 246384 |
| 2020-10-01 | 13.66 | 6.72 | 246910, 246383 |
| 2020-09-01 | 13.49 | 7 | 246909, 246382 |
| 2020-08-01 | 13.26 | 7.07 | 246908, 246381 |
| 2020-07-01 | 13.21 | 7.16 | 246907, 246380 |
| 2020-06-01 | 13.22 | 6.94 | 246906, 246379 |
| 2020-05-01 | 13.1 | 6.54 | 246905, 246378 |
| 2020-04-01 | 13.24 | 6.39 | 246904, 246377 |
| 2020-03-01 | 13.04 | 6.39 | 246903, 246376 |
| 2020-02-01 | 12.82 | 6.44 | 246902, 246375 |
| 2020-01-01 | 12.76 | 6.37 | 246901, 246374 |
| 2019-12-01 | 12.68 | 6.38 | 246900, 246373 |
| 2019-11-01 | 13.03 | 6.72 | 246899, 246372 |
| 2019-10-01 | 12.81 | 6.84 | 246898, 246371 |
| 2019-09-01 | 13.16 | 7.06 | 246897, 246370 |
| 2019-08-01 | 13.3 | 7.4 | 246896, 246369 |
| 2019-07-01 | 13.26 | 7.14 | 246895, 246368 |
| 2019-06-01 | 13.32 | 6.87 | 246894, 246367 |
| 2019-05-01 | 13.31 | 6.69 | 246893, 246366 |
| 2019-04-01 | 13.25 | 6.51 | 246892, 246365 |
| 2019-03-01 | 12.84 | 6.73 | 246891, 246364 |
| 2019-02-01 | 12.72 | 6.69 | 246890, 246363 |
| 2019-01-01 | 12.47 | 6.58 | 246889, 246362 |
| 2018-12-01 | 12.43 | 6.67 | 246888, 246361 |
| 2018-11-01 | 12.9 | 6.85 | 246887, 246360 |
| 2018-10-01 | 12.85 | 6.87 | 246886, 246359 |
| 2018-09-01 | 13.01 | 7.05 | 246885, 246358 |
| 2018-08-01 | 13.26 | 7.25 | 246884, 246357 |
| 2018-07-01 | 13.13 | 7.32 | 246883, 246356 |
| 2018-06-01 | 13.03 | 7.17 | 246882, 246355 |
| 2018-05-01 | 13.12 | 6.79 | 246881, 246354 |
| 2018-04-01 | 12.88 | 6.57 | 246880, 246353 |
| 2018-03-01 | 12.97 | 6.63 | 246879, 246352 |
| 2018-02-01 | 12.63 | 6.78 | 246878, 246351 |
| 2018-01-01 | 12.22 | 6.94 | 246877, 246350 |
| 2017-12-01 | 12.45 | 6.54 | 246876, 246349 |
| 2017-11-01 | 12.94 | 6.73 | 246875, 246348 |
| 2017-10-01 | 12.8 | 6.91 | 246874, 246347 |
| 2017-09-01 | 13.28 | 7.17 | 246873, 246346 |
| 2017-08-01 | 13.15 | 7.22 | 246872, 246345 |
| 2017-07-01 | 13.08 | 7.31 | 246871, 246344 |
| 2017-06-01 | 13.2 | 7.19 | 246870, 246343 |
| 2017-05-01 | 13.07 | 6.78 | 246869, 246342 |
| 2017-04-01 | 12.72 | 6.6 | 246868, 246341 |
| 2017-03-01 | 12.89 | 6.71 | 246867, 246340 |
| 2017-02-01 | 12.79 | 6.63 | 246866, 246339 |
| 2017-01-01 | 12.21 | 6.59 | 246865, 246338 |
| 2016-12-01 | 12.23 | 6.67 | 246864, 246337 |
| 2016-11-01 | 12.75 | 6.66 | 246863, 246336 |
| 2016-10-01 | 12.46 | 6.73 | 246862, 246335 |
| 2016-09-01 | 12.87 | 7.14 | 246861, 246334 |
| 2016-08-01 | 12.88 | 7.23 | 246860, 246333 |
| 2016-07-01 | 12.68 | 7.23 | 246859, 246332 |
| 2016-06-01 | 12.73 | 7.03 | 246858, 246331 |
| 2016-05-01 | 12.79 | 6.57 | 246857, 246330 |
| 2016-04-01 | 12.43 | 6.44 | 246856, 246329 |
| 2016-03-01 | 12.56 | 6.46 | 246855, 246328 |
| 2016-02-01 | 12.14 | 6.42 | 246854, 246327 |
| 2016-01-01 | 11.99 | 6.44 | 246853, 246326 |
| 2015-12-01 | 12.32 | 6.45 | 246852, 246325 |
| 2015-11-01 | 12.71 | 6.61 | 246851, 246324 |
| 2015-10-01 | 12.72 | 6.88 | 246850, 246323 |
| 2015-09-01 | 13.03 | 7.21 | 246849, 246322 |
| 2015-08-01 | 12.91 | 7.35 | 246848, 246321 |
| 2015-07-01 | 12.94 | 7.45 | 246847, 246320 |
| 2015-06-01 | 12.92 | 7.11 | 246846, 246319 |
| 2015-05-01 | 12.93 | 6.74 | 246845, 246318 |
| 2015-04-01 | 12.62 | 6.61 | 246844, 246317 |
| 2015-03-01 | 12.33 | 6.83 | 246843, 246316 |
| 2015-02-01 | 12.29 | 6.88 | 246842, 246315 |
| 2015-01-01 | 12.1 | 6.67 | 246841, 246314 |
| 2014-12-01 | 12.17 | 6.7 | 246840, 246313 |
| 2014-11-01 | 12.48 | 6.75 | 246839, 246312 |
| 2014-10-01 | 12.6 | 7.07 | 246838, 246311 |
| 2014-09-01 | 12.95 | 7.37 | 246837, 246310 |
| 2014-08-01 | 13.04 | 7.51 | 246836, 246309 |
| 2014-07-01 | 13.09 | 7.62 | 246835, 246308 |
| 2014-06-01 | 12.99 | 7.39 | 246834, 246307 |
| 2014-05-01 | 12.85 | 6.83 | 246833, 246306 |
| 2014-04-01 | 12.31 | 6.77 | 246832, 246305 |
| 2014-03-01 | 12.25 | 6.99 | 246831, 246304 |
| 2014-02-01 | 11.94 | 7.12 | 246830, 246303 |
| 2014-01-01 | 11.65 | 6.98 | 246829, 246302 |
| 2013-12-01 | 11.72 | 6.66 | 246828, 246301 |
| 2013-11-01 | 12.1 | 6.65 | 246827, 246300 |
| 2013-10-01 | 12.36 | 6.87 | 246826, 246299 |
| 2013-09-01 | 12.51 | 7.22 | 246825, 246298 |
| 2013-08-01 | 12.53 | 7.37 | 246824, 246297 |
| 2013-07-01 | 12.65 | 7.45 | 246823, 246296 |
| 2013-06-01 | 12.54 | 7.25 | 246822, 246295 |
| 2013-05-01 | 12.4 | 6.75 | 246821, 246294 |
| 2013-04-01 | 11.93 | 6.58 | 246820, 246293 |
| 2013-03-01 | 11.61 | 6.64 | 246819, 246292 |
| 2013-02-01 | 11.63 | 6.66 | 246818, 246291 |
| 2013-01-01 | 11.46 | 6.5 | 246817, 246290 |
| 2012-12-01 | 11.62 | 6.52 | 246816, 246289 |
| 2012-11-01 | 11.75 | 6.5 | 246815, 246288 |
| 2012-10-01 | 12.03 | 6.62 | 246814, 246287 |
| 2012-09-01 | 12.3 | 6.97 | 246813, 246286 |
| 2012-08-01 | 12.17 | 7.08 | 246812, 246285 |
| 2012-07-01 | 12 | 7.13 | 246811, 246284 |
| 2012-06-01 | 12.09 | 6.89 | 246810, 246283 |
| 2012-05-01 | 11.9 | 6.53 | 246809, 246282 |
| 2012-04-01 | 11.92 | 6.38 | 246808, 246281 |
| 2012-03-01 | 11.7 | 6.46 | 246807, 246280 |
| 2012-02-01 | 11.51 | 6.45 | 246806, 246279 |
| 2012-01-01 | 11.41 | 6.44 | 246805, 246278 |
| 2011-12-01 | 11.4 | 6.51 | 246804, 246277 |
| 2011-11-01 | 11.78 | 6.53 | 246803, 246276 |
| 2011-10-01 | 12.08 | 6.77 | 246802, 246275 |
| 2011-09-01 | 12.17 | 7.15 | 246801, 246274 |
| 2011-08-01 | 12.09 | 7.39 | 246800, 246273 |
| 2011-07-01 | 12.09 | 7.32 | 246799, 246272 |
| 2011-06-01 | 11.97 | 7.14 | 246798, 246271 |
| 2011-05-01 | 11.93 | 6.68 | 246797, 246270 |
| 2011-04-01 | 11.67 | 6.53 | 246796, 246269 |
| 2011-03-01 | 11.52 | 6.53 | 246795, 246268 |
| 2011-02-01 | 11.06 | 6.63 | 246794, 246267 |
| 2011-01-01 | 10.87 | 6.53 | 246793, 246266 |
| 2010-12-01 | 11.06 | 6.6 | 246792, 246265 |
| 2010-11-01 | 11.62 | 6.56 | 246791, 246264 |
| 2010-10-01 | 11.86 | 6.8 | 246790, 246263 |
| 2010-09-01 | 11.95 | 7 | 246789, 246262 |
| 2010-08-01 | 12.03 | 7.22 | 246788, 246261 |
| 2010-07-01 | 12.04 | 7.23 | 246787, 246260 |
| 2010-06-01 | 11.91 | 6.97 | 246786, 246259 |
| 2010-05-01 | 11.91 | 6.64 | 246785, 246258 |
| 2010-04-01 | 11.71 | 6.55 | 246784, 246257 |
| 2010-03-01 | 11.11 | 6.53 | 246783, 246256 |
| 2010-02-01 | 10.89 | 6.55 | 246782, 246255 |
| 2010-01-01 | 10.49 | 6.5 | 246781, 246254 |
| 2009-12-01 | 10.9 | 6.54 | 246780, 246253 |
| 2009-11-01 | 11.26 | 6.4 | 246779, 246252 |
| 2009-10-01 | 11.65 | 6.7 | 246778, 246251 |
| 2009-09-01 | 11.96 | 6.89 | 246777, 246250 |
| 2009-08-01 | 11.94 | 7.1 | 246776, 246249 |
| 2009-07-01 | 11.85 | 7.1 | 246775, 246248 |
| 2009-06-01 | 11.81 | 7.09 | 246774, 246247 |
| 2009-05-01 | 11.78 | 6.77 | 246773, 246246 |
| 2009-04-01 | 11.5 | 6.75 | 246772, 246245 |
| 2009-03-01 | 11.28 | 6.81 | 246771, 246244 |
| 2009-02-01 | 11.18 | 6.9 | 246770, 246243 |
| 2009-01-01 | 10.98 | 6.92 | 246769, 246242 |
| 2008-12-01 | 10.86 | 6.79 | 246768, 246241 |
| 2008-11-01 | 11.42 | 6.93 | 246767, 246240 |
| 2008-10-01 | 11.81 | 7.19 | 246766, 246239 |
| 2008-09-01 | 11.92 | 7.31 | 246765, 246238 |
| 2008-08-01 | 12.09 | 7.55 | 246764, 246237 |
| 2008-07-01 | 12.07 | 7.72 | 246763, 246236 |
| 2008-06-01 | 11.77 | 7.35 | 246762, 246235 |
| 2008-05-01 | 11.4 | 6.75 | 246761, 246234 |
| 2008-04-01 | 10.93 | 6.64 | 246760, 246233 |
| 2008-03-01 | 10.45 | 6.46 | 246759, 246232 |
| 2008-02-01 | 10.16 | 6.34 | 246758, 246231 |
| 2008-01-01 | 10.14 | 6.33 | 246757, 246230 |
| 2007-12-01 | 10.33 | 6.26 | 246756, 246229 |
| 2007-11-01 | 10.7 | 6.28 | 246755, 246228 |
| 2007-10-01 | 10.82 | 6.46 | 246754, 246227 |
| 2007-09-01 | 10.96 | 6.52 | 246753, 246226 |
| 2007-08-01 | 11.07 | 6.84 | 246752, 246225 |
| 2007-07-01 | 11.07 | 6.71 | 246751, 246224 |
| 2007-06-01 | 11.09 | 6.59 | 246750, 246223 |
| 2007-05-01 | 10.77 | 6.27 | 246749, 246222 |
| 2007-04-01 | 10.63 | 6.19 | 246748, 246221 |
| 2007-03-01 | 10.27 | 6.22 | 246747, 246220 |
| 2007-02-01 | 9.89 | 6.16 | 246746, 246219 |
| 2007-01-01 | 10.06 | 6.13 | 246745, 246218 |
| 2006-12-01 | 9.84 | 6 | 246744, 246217 |
| 2006-11-01 | 10.18 | 6.04 | 246743, 246216 |
| 2006-10-01 | 10.58 | 6.16 | 246742, 246215 |
| 2006-09-01 | 10.94 | 6.37 | 246741, 246214 |
| 2006-08-01 | 10.94 | 6.65 | 246740, 246213 |
| 2006-07-01 | 10.96 | 6.61 | 246739, 246212 |
| 2006-06-01 | 10.85 | 6.41 | 246738, 246211 |
| 2006-05-01 | 10.61 | 6 | 246737, 246210 |
| 2006-04-01 | 10.32 | 5.93 | 246736, 246209 |
| 2006-03-01 | 9.87 | 5.88 | 246735, 246208 |
| 2006-02-01 | 9.8 | 5.98 | 246734, 246207 |
| 2006-01-01 | 9.55 | 5.78 | 246733, 246206 |
| 2005-12-01 | 9.27 | 5.94 | 246732, 246205 |
| 2005-11-01 | 9.76 | 5.83 | 246731, 246204 |
| 2005-10-01 | 9.76 | 6.03 | 246730, 246203 |
| 2005-09-01 | 9.94 | 6.17 | 246729, 246202 |
| 2005-08-01 | 9.93 | 6.2 | 246728, 246201 |
| 2005-07-01 | 9.77 | 6.14 | 246727, 246200 |
| 2005-06-01 | 9.79 | 5.86 | 246726, 246199 |
| 2005-05-01 | 9.56 | 5.42 | 246725, 246198 |
| 2005-04-01 | 9.22 | 5.31 | 246724, 246197 |
| 2005-03-01 | 8.87 | 5.3 | 246723, 246196 |
| 2005-02-01 | 8.76 | 5.26 | 246722, 246195 |
| 2005-01-01 | 8.52 | 5.23 | 246721, 246194 |
| 2004-12-01 | 8.58 | 5.14 | 246720, 246193 |
| 2004-11-01 | 8.96 | 5.09 | 246719, 246192 |
| 2004-10-01 | 9.05 | 5.25 | 246718, 246191 |
| 2004-09-01 | 9.39 | 5.41 | 246717, 246190 |
| 2004-08-01 | 9.5 | 5.65 | 246716, 246189 |
| 2004-07-01 | 9.36 | 5.63 | 246715, 246188 |
| 2004-06-01 | 9.29 | 5.46 | 246714, 246187 |
| 2004-05-01 | 9.07 | 5.18 | 246713, 246186 |
| 2004-04-01 | 8.93 | 5.09 | 246712, 246185 |
| 2004-03-01 | 8.62 | 5.04 | 246711, 246184 |
| 2004-02-01 | 8.33 | 5.04 | 246710, 246183 |
| 2004-01-01 | 8.24 | 5.01 | 246709, 246182 |
| 2003-12-01 | 8.3 | 4.87 | 246708, 246181 |
| 2003-11-01 | 8.72 | 4.86 | 246707, 246180 |
| 2003-10-01 | 8.85 | 5.07 | 246706, 246179 |
| 2003-09-01 | 8.92 | 5.19 | 246705, 246178 |
| 2003-08-01 | 9.22 | 5.48 | 246704, 246177 |
| 2003-07-01 | 9.21 | 5.54 | 246703, 246176 |
| 2003-06-01 | 9.25 | 5.28 | 246702, 246175 |
| 2003-05-01 | 8.99 | 5.06 | 246701, 246174 |
| 2003-04-01 | 8.82 | 4.99 | 246700, 246173 |
| 2003-03-01 | 8.35 | 5.02 | 246699, 246172 |
| 2003-02-01 | 8.02 | 4.99 | 246698, 246171 |
| 2003-01-01 | 8 | 4.92 | 246697, 246170 |
| 2002-12-01 | 8.08 | 4.72 | 246696, 246169 |
| 2002-11-01 | 8.31 | 4.71 | 246695, 246168 |
| 2002-10-01 | 8.47 | 4.91 | 246694, 246167 |
| 2002-09-01 | 8.59 | 4.98 | 246693, 246166 |
| 2002-08-01 | 8.72 | 5.15 | 246692, 246165 |
| 2002-07-01 | 8.82 | 5.27 | 246691, 246164 |
| 2002-06-01 | 8.73 | 5.03 | 246690, 246163 |
| 2002-05-01 | 8.64 | 4.78 | 246689, 246162 |
| 2002-04-01 | 8.37 | 4.73 | 246688, 246161 |
| 2002-03-01 | 8.17 | 4.73 | 246687, 246160 |
| 2002-02-01 | 8.19 | 4.76 | 246686, 246159 |
| 2002-01-01 | 8.07 | 4.73 | 246685, 246158 |
| 2001-12-01 | 8.29 | 4.78 | 246684, 246157 |
| 2001-11-01 | 8.48 | 4.78 | 246683, 246156 |
| 2001-10-01 | 8.84 | 5.06 | 246682, 246155 |
| 2001-09-01 | 8.92 | 5.3 | 246681, 246154 |
| 2001-08-01 | 9.01 | 5.49 | 246680, 246153 |
| 2001-07-01 | 9.03 | 5.56 | 246679, 246152 |
| 2001-06-01 | 9.07 | 5.23 | 246678, 246151 |
| 2001-05-01 | 8.83 | 5 | 246677, 246150 |
| 2001-04-01 | 8.46 | 4.87 | 246676, 246149 |
| 2001-03-01 | 8.32 | 4.87 | 246675, 246148 |
| 2001-02-01 | 8.04 | 4.81 | 246674, 246147 |
| 2001-01-01 | 7.73 | 4.75 | 246673, 246146 |
How to read it
Series and transformations
Average price to ultimate customers, including taxes, in nominal cents per kilowatthour. Industrial customers buy at higher voltage in larger volumes, which is why their price sits below the residential line.
- Residential US average retail electricity price, residential, United Statescents per kilowatthour Observed
- Industrial US average retail electricity price, industrial, United Statescents per kilowatthour Observed
Numbers in the takeaway
- 7.73 cents per kilowatthour: Residential, 2001-01-01, observation 246673
- 18.44 cents per kilowatthour: Residential, 2026-05-01, observation 246977
- 4.75 cents per kilowatthour: Industrial, 2001-01-01, observation 246146
- 8.71 cents per kilowatthour: Industrial, 2026-05-01, observation 246450
The sentence is composed by a fixed template from these stored values on every request. Nothing in it is estimated.
Share
Stable link and cards
Sources
Where the numbers come from
- U.S. Energy Information Administration, EIA Open Data API v2, ESRCUUS
- U.S. Energy Information Administration, EIA Open Data API v2, ESICUUS