HUMANITYVECTOR

Line

US Treasury yields, 10-year and 2-year, with the spread

Observed

10-year yield rose from 2.12 percent in 2015-01-02 to 4.77 percent in 2026-09-03; 2-year yield rose from 0.66 percent in 2015-01-02 to 4.34 percent in 2026-09-03; 10-year minus 2-year fell from 1.46 percent in 2015-01-02 to 0.41 percent in 2026-09-04 (United States).

As of
2026-09-04
Geography
United States
Ingested
2026-09-07 09:53 UTC
Observed series

US Treasury yields, 10-year and 2-year, with the spread, United States

Observed
  • 10-year yieldpercent
  • 2-year yieldpercent
  • 10-year minus 2-yearpercent
-202462015201620182020202220242026PERCENT10-year yield10-year yield, 2026-09-03: 4.77 percent2-year yield2-year yield, 2026-09-03: 4.34 percent10-year minus 2-year10-year minus 2-year, 2026-09-04: 0.41 percent4.774.340.41
10-year yield: 2920 points, 2015-01-02 to 2026-09-03; 2-year yield: 2920 points, 2015-01-02 to 2026-09-03; 10-year minus 2-year: 2921 points, 2015-01-02 to 2026-09-04
Data table (2921 rows, 3 series)
US Treasury yields, 10-year and 2-year, with the spread. Line chart of 10-year yield (percent), 2-year yield (percent), 10-year minus 2-year (percent), 2015 to 2026. 10-year yield rose from 2.12 percent in 2015-01-02 to 4.77 percent in 2026-09-03; 2-year yield rose from 0.66 percent in 2015-01-02 to 4.34 percent in 2026-09-03; 10-year minus 2-year fell from 1.46 percent in 2015-01-02 to 0.41 percent in 2026-09-04 (United States). Data table below.
Period10-year yield (percent)2-year yield (percent)10-year minus 2-year (percent)Observation ids
2026-09-04no datano data0.41228054
2026-09-034.774.340.43200327, 212889, 228053
2026-09-024.794.390.4200326, 212888, 228052
2026-09-014.794.390.4200325, 212887, 228051
2026-08-314.754.340.41200324, 212886, 228050
2026-08-284.734.340.39200323, 212885, 228049
2026-08-274.674.20.47200322, 212884, 228048
2026-08-264.664.190.47200321, 212883, 228047
2026-08-254.644.170.47200320, 212882, 228046
2026-08-244.74.240.46200319, 212881, 228045
2026-08-214.744.240.5200318, 212880, 228044
2026-08-204.694.190.5200317, 212879, 228043
2026-08-194.654.190.46200316, 212878, 228042
2026-08-184.714.190.52200315, 212877, 228041
2026-08-174.724.190.53200314, 212876, 228040
2026-08-144.684.170.51200313, 212875, 228039
2026-08-134.634.150.48200312, 212874, 228038
2026-08-124.684.20.48200311, 212873, 228037
2026-08-114.74.220.48200310, 212872, 228036
2026-08-104.724.250.47200309, 212871, 228035
2026-08-074.654.190.46200308, 212870, 228034
2026-08-064.694.250.44200307, 212869, 228033
2026-08-054.634.180.45200306, 212868, 228032
2026-08-044.634.20.43200305, 212867, 228031
2026-08-034.74.250.45200304, 212866, 228030
2026-07-314.754.280.47200303, 212865, 228029
2026-07-304.684.230.45200302, 212864, 228028
2026-07-294.674.220.45200301, 212863, 228027
2026-07-284.614.260.35200300, 212862, 228026
2026-07-274.654.310.34200299, 212861, 228025
2026-07-244.694.330.36200298, 212860, 228024
2026-07-234.714.370.34200297, 212859, 228023
2026-07-224.674.310.36200296, 212858, 228022
2026-07-214.634.260.37200295, 212857, 228021
2026-07-204.64.210.39200294, 212856, 228020
2026-07-174.554.180.37200293, 212855, 228019
2026-07-164.574.160.41200292, 212854, 228018
2026-07-154.554.130.42200291, 212853, 228017
2026-07-144.584.180.4200290, 212852, 228016
2026-07-134.624.260.36200289, 212851, 228015
2026-07-104.564.210.35200288, 212850, 228014
2026-07-094.544.160.38200287, 212849, 228013
2026-07-084.564.210.35200286, 212848, 228012
2026-07-074.554.190.36200285, 212847, 228011
2026-07-064.484.130.35200284, 212846, 228010
2026-07-024.494.140.35200283, 212845, 228009
2026-07-014.484.170.31200282, 212844, 228008
2026-06-304.444.140.3200281, 212843, 228007
2026-06-294.384.10.28200280, 212842, 228006
2026-06-264.384.070.31200279, 212841, 228005
2026-06-254.44.090.31200278, 212840, 228004
2026-06-244.414.110.3200277, 212839, 228003
2026-06-234.54.160.34200276, 212838, 228002
2026-06-224.514.240.27200275, 212837, 228001
2026-06-184.464.190.27200274, 212836, 228000
2026-06-174.494.20.29200273, 212835, 227999
2026-06-164.434.050.38200272, 212834, 227998
2026-06-154.474.070.4200271, 212833, 227997
2026-06-124.484.090.39200270, 212832, 227996
2026-06-114.454.050.4200269, 212831, 227995
2026-06-104.554.130.42200268, 212830, 227994
2026-06-094.534.130.4200267, 212829, 227993
2026-06-084.564.150.41200266, 212828, 227992
2026-06-054.554.170.38200265, 212827, 227991
2026-06-044.474.050.42200264, 212826, 227990
2026-06-034.494.080.41200263, 212825, 227989
2026-06-024.464.050.41200262, 212824, 227988
2026-06-014.474.050.42200261, 212823, 227987
2026-05-294.453.980.47200260, 212822, 227986
2026-05-284.453.990.46200259, 212821, 227985
2026-05-274.4840.48200258, 212820, 227984
2026-05-264.54.010.49200257, 212819, 227983
2026-05-224.564.130.43200256, 212818, 227982
2026-05-214.574.080.49200255, 212817, 227981
2026-05-204.574.040.53200254, 212816, 227980
2026-05-194.674.130.54200253, 212815, 227979
2026-05-184.614.070.54200252, 212814, 227978
2026-05-154.594.090.5200251, 212813, 227977
2026-05-144.4740.47200250, 212812, 227976
2026-05-134.463.980.48200249, 212811, 227975
2026-05-124.4640.46200248, 212810, 227974
2026-05-114.423.950.47200247, 212809, 227973
2026-05-084.383.90.48200246, 212808, 227972
2026-05-074.413.920.49200245, 212807, 227971
2026-05-064.363.870.49200244, 212806, 227970
2026-05-054.433.930.5200243, 212805, 227969
2026-05-044.453.950.5200242, 212804, 227968
2026-05-014.393.880.51200241, 212803, 227967
2026-04-304.43.880.52200240, 212802, 227966
2026-04-294.423.920.5200239, 212801, 227965
2026-04-284.363.840.52200238, 212800, 227964
2026-04-274.353.780.57200237, 212799, 227963
2026-04-244.313.780.53200236, 212798, 227962
2026-04-234.343.830.51200235, 212797, 227961
2026-04-224.33.790.51200234, 212796, 227960
2026-04-214.33.780.52200233, 212795, 227959
2026-04-204.263.720.54200232, 212794, 227958
2026-04-174.263.710.55200231, 212793, 227957
2026-04-164.323.780.54200230, 212792, 227956
2026-04-154.293.760.53200229, 212791, 227955
2026-04-144.263.760.5200228, 212790, 227954
2026-04-134.33.780.52200227, 212789, 227953
2026-04-104.313.810.5200226, 212788, 227952
2026-04-094.293.780.51200225, 212787, 227951
2026-04-084.293.790.5200224, 212786, 227950
2026-04-074.333.810.52200223, 212785, 227949
2026-04-064.343.840.5200222, 212784, 227948
2026-04-034.353.840.51200221, 212783, 227947
2026-04-024.313.790.52200220, 212782, 227946
2026-04-014.333.810.52200219, 212781, 227945
2026-03-314.33.790.51200218, 212780, 227944
2026-03-304.353.820.53200217, 212779, 227943
2026-03-274.443.880.56200216, 212778, 227942
2026-03-264.423.960.46200215, 212777, 227941
2026-03-254.333.840.49200214, 212776, 227940
2026-03-244.393.90.49200213, 212775, 227939
2026-03-234.343.830.51200212, 212774, 227938
2026-03-204.393.880.51200211, 212773, 227937
2026-03-194.253.790.46200210, 212772, 227936
2026-03-184.263.760.5200209, 212771, 227935
2026-03-174.23.680.52200208, 212770, 227934
2026-03-164.233.680.55200207, 212769, 227933
2026-03-134.283.730.55200206, 212768, 227932
2026-03-124.273.760.51200205, 212767, 227931
2026-03-114.213.640.57200204, 212766, 227930
2026-03-104.153.570.58200203, 212765, 227929
2026-03-094.123.560.56200202, 212764, 227928
2026-03-064.153.560.59200201, 212763, 227927
2026-03-054.133.570.56200200, 212762, 227926
2026-03-044.093.540.55200199, 212761, 227925
2026-03-034.063.510.55200198, 212760, 227924
2026-03-024.053.470.58200197, 212759, 227923
2026-02-273.973.380.59200196, 212758, 227922
2026-02-264.023.420.6200195, 212757, 227921
2026-02-254.053.450.6200194, 212756, 227920
2026-02-244.043.430.61200193, 212755, 227919
2026-02-234.033.430.6200192, 212754, 227918
2026-02-204.083.480.6200191, 212753, 227917
2026-02-194.083.470.61200190, 212752, 227916
2026-02-184.093.470.62200189, 212751, 227915
2026-02-174.053.430.62200188, 212750, 227914
2026-02-134.043.40.64200187, 212749, 227913
2026-02-124.093.470.62200186, 212748, 227912
2026-02-114.183.520.66200185, 212747, 227911
2026-02-104.163.450.71200184, 212746, 227910
2026-02-094.223.480.74200183, 212745, 227909
2026-02-064.223.50.72200182, 212744, 227908
2026-02-054.213.470.74200181, 212743, 227907
2026-02-044.293.570.72200180, 212742, 227906
2026-02-034.283.570.71200179, 212741, 227905
2026-02-024.293.570.72200178, 212740, 227904
2026-01-304.263.520.74200177, 212739, 227903
2026-01-294.243.530.71200176, 212738, 227902
2026-01-284.263.560.7200175, 212737, 227901
2026-01-274.243.530.71200174, 212736, 227900
2026-01-264.223.560.66200173, 212735, 227899
2026-01-234.243.60.64200172, 212734, 227898
2026-01-224.263.610.65200171, 212733, 227897
2026-01-214.263.60.66200170, 212732, 227896
2026-01-204.33.60.7200169, 212731, 227895
2026-01-164.243.590.65200168, 212730, 227894
2026-01-154.173.560.61200167, 212729, 227893
2026-01-144.153.510.64200166, 212728, 227892
2026-01-134.183.530.65200165, 212727, 227891
2026-01-124.193.540.65200164, 212726, 227890
2026-01-094.183.540.64200163, 212725, 227889
2026-01-084.193.490.7200162, 212724, 227888
2026-01-074.153.470.68200161, 212723, 227887
2026-01-064.183.470.71200160, 212722, 227886
2026-01-054.173.460.71200159, 212721, 227885
2026-01-024.193.470.72200158, 212720, 227884
2025-12-314.183.470.71200157, 212719, 227883
2025-12-304.143.450.69200156, 212718, 227882
2025-12-294.123.450.67200155, 212717, 227881
2025-12-264.143.460.68200154, 212716, 227880
2025-12-244.153.470.68200153, 212715, 227879
2025-12-234.183.480.7200152, 212714, 227878
2025-12-224.173.440.73200151, 212713, 227877
2025-12-194.163.480.68200150, 212712, 227876
2025-12-184.123.460.66200149, 212711, 227875
2025-12-174.163.490.67200148, 212710, 227874
2025-12-164.153.480.67200147, 212709, 227873
2025-12-154.183.510.67200146, 212708, 227872
2025-12-124.193.520.67200145, 212707, 227871
2025-12-114.143.520.62200144, 212706, 227870
2025-12-104.133.540.59200143, 212705, 227869
2025-12-094.183.610.57200142, 212704, 227868
2025-12-084.173.570.6200141, 212703, 227867
2025-12-054.143.560.58200140, 212702, 227866
2025-12-044.113.520.59200139, 212701, 227865
2025-12-034.063.490.57200138, 212700, 227864
2025-12-024.093.510.58200137, 212699, 227863
2025-12-014.093.540.55200136, 212698, 227862
2025-11-284.023.470.55200135, 212697, 227861
2025-11-2643.450.55200134, 212696, 227860
2025-11-254.013.430.58200133, 212695, 227859
2025-11-244.043.460.58200132, 212694, 227858
2025-11-214.063.510.55200131, 212693, 227857
2025-11-204.13.550.55200130, 212692, 227856
2025-11-194.133.580.55200129, 212691, 227855
2025-11-184.123.580.54200128, 212690, 227854
2025-11-174.133.60.53200127, 212689, 227853
2025-11-144.143.620.52200126, 212688, 227852
2025-11-134.113.580.53200125, 212687, 227851
2025-11-124.083.560.52200124, 212686, 227850
2025-11-104.133.580.55200123, 212685, 227849
2025-11-074.113.550.56200122, 212684, 227848
2025-11-064.113.570.54200121, 212683, 227847
2025-11-054.173.630.54200120, 212682, 227846
2025-11-044.13.580.52200119, 212681, 227845
2025-11-034.133.60.53200118, 212680, 227844
2025-10-314.113.60.51200117, 212679, 227843
2025-10-304.113.610.5200116, 212678, 227842
2025-10-294.083.590.49200115, 212677, 227841
2025-10-283.993.470.52200114, 212676, 227840
2025-10-274.013.480.53200113, 212675, 227839
2025-10-244.023.480.54200112, 212674, 227838
2025-10-234.013.480.53200111, 212673, 227837
2025-10-223.973.450.52200110, 212672, 227836
2025-10-213.983.450.53200109, 212671, 227835
2025-10-2043.460.54200108, 212670, 227834
2025-10-174.023.460.56200107, 212669, 227833
2025-10-163.993.410.58200106, 212668, 227832
2025-10-154.053.50.55200105, 212667, 227831
2025-10-144.033.480.55200104, 212666, 227830
2025-10-104.053.520.53200103, 212665, 227829
2025-10-094.143.60.54200102, 212664, 227828
2025-10-084.133.580.55200101, 212663, 227827
2025-10-074.143.570.57200100, 212662, 227826
2025-10-064.183.60.58200099, 212661, 227825
2025-10-034.133.580.55200098, 212660, 227824
2025-10-024.13.550.55200097, 212659, 227823
2025-10-014.123.550.57200096, 212658, 227822
2025-09-304.163.60.56200095, 212657, 227821
2025-09-294.153.630.52200094, 212656, 227820
2025-09-264.23.630.57200093, 212655, 227819
2025-09-254.183.640.54200092, 212654, 227818
2025-09-244.163.570.59200091, 212653, 227817
2025-09-234.123.530.59200090, 212652, 227816
2025-09-224.153.610.54200089, 212651, 227815
2025-09-194.143.570.57200088, 212650, 227814
2025-09-184.113.570.54200087, 212649, 227813
2025-09-174.063.520.54200086, 212648, 227812
2025-09-164.043.510.53200085, 212647, 227811
2025-09-154.053.540.51200084, 212646, 227810
2025-09-124.063.560.5200083, 212645, 227809
2025-09-114.013.520.49200082, 212644, 227808
2025-09-104.043.540.5200081, 212643, 227807
2025-09-094.083.540.54200080, 212642, 227806
2025-09-084.053.490.56200079, 212641, 227805
2025-09-054.13.510.59200078, 212640, 227804
2025-09-044.173.590.58200077, 212639, 227803
2025-09-034.223.610.61200076, 212638, 227802
2025-09-024.283.660.62200075, 212637, 227801
2025-08-294.233.590.64200074, 212636, 227800
2025-08-284.223.620.6200073, 212635, 227799
2025-08-274.243.590.65200072, 212634, 227798
2025-08-264.263.610.65200071, 212633, 227797
2025-08-254.283.730.55200070, 212632, 227796
2025-08-224.263.680.58200069, 212631, 227795
2025-08-214.333.790.54200068, 212630, 227794
2025-08-204.293.740.55200067, 212629, 227793
2025-08-194.33.750.55200066, 212628, 227792
2025-08-184.343.770.57200065, 212627, 227791
2025-08-154.333.750.58200064, 212626, 227790
2025-08-144.293.740.55200063, 212625, 227789
2025-08-134.243.670.57200062, 212624, 227788
2025-08-124.293.720.57200061, 212623, 227787
2025-08-114.273.760.51200060, 212622, 227786
2025-08-084.273.760.51200059, 212621, 227785
2025-08-074.233.720.51200058, 212620, 227784
2025-08-064.223.690.53200057, 212619, 227783
2025-08-054.223.720.5200056, 212618, 227782
2025-08-044.223.690.53200055, 212617, 227781
2025-08-014.233.690.54200054, 212616, 227780
2025-07-314.373.940.43200053, 212615, 227779
2025-07-304.383.940.44200052, 212614, 227778
2025-07-294.343.860.48200051, 212613, 227777
2025-07-284.423.910.51200050, 212612, 227776
2025-07-254.43.910.49200049, 212611, 227775
2025-07-244.433.910.52200048, 212610, 227774
2025-07-234.43.880.52200047, 212609, 227773
2025-07-224.353.830.52200046, 212608, 227772
2025-07-214.383.850.53200045, 212607, 227771
2025-07-184.443.880.56200044, 212606, 227770
2025-07-174.473.910.56200043, 212605, 227769
2025-07-164.463.880.58200042, 212604, 227768
2025-07-154.53.950.55200041, 212603, 227767
2025-07-144.433.90.53200040, 212602, 227766
2025-07-114.433.90.53200039, 212601, 227765
2025-07-104.353.860.49200038, 212600, 227764
2025-07-094.343.860.48200037, 212599, 227763
2025-07-084.423.90.52200036, 212598, 227762
2025-07-074.43.90.5200035, 212597, 227761
2025-07-034.353.880.47200034, 212596, 227760
2025-07-024.33.780.52200033, 212595, 227759
2025-07-014.263.780.48200032, 212594, 227758
2025-06-304.243.720.52200031, 212593, 227757
2025-06-274.293.730.56200030, 212592, 227756
2025-06-264.263.70.56200029, 212591, 227755
2025-06-254.293.740.55200028, 212590, 227754
2025-06-244.33.750.55200027, 212589, 227753
2025-06-234.343.840.5200026, 212588, 227752
2025-06-204.383.90.48200025, 212587, 227751
2025-06-184.383.940.44200024, 212586, 227750
2025-06-174.393.940.45200023, 212585, 227749
2025-06-164.463.970.49200022, 212584, 227748
2025-06-134.413.960.45200021, 212583, 227747
2025-06-124.363.90.46200020, 212582, 227746
2025-06-114.413.940.47200019, 212581, 227745
2025-06-104.474.010.46200018, 212580, 227744
2025-06-094.494.010.48200017, 212579, 227743
2025-06-064.514.040.47200016, 212578, 227742
2025-06-054.43.920.48200015, 212577, 227741
2025-06-044.373.870.5200014, 212576, 227740
2025-06-034.463.960.5200013, 212575, 227739
2025-06-024.463.940.52200012, 212574, 227738
2025-05-304.413.890.52200011, 212573, 227737
2025-05-294.433.920.51200010, 212572, 227736
2025-05-284.473.960.51200009, 212571, 227735
2025-05-274.433.920.51200008, 212570, 227734
2025-05-234.5140.51200007, 212569, 227733
2025-05-224.5440.54200006, 212568, 227732
2025-05-214.5840.58200005, 212567, 227731
2025-05-204.483.970.51200004, 212566, 227730
2025-05-194.463.970.49200003, 212565, 227729
2025-05-164.433.980.45200002, 212564, 227728
2025-05-154.453.960.49200001, 212563, 227727
2025-05-144.534.050.48200000, 212562, 227726
2025-05-134.494.020.47199999, 212561, 227725
2025-05-124.453.980.47199998, 212560, 227724
2025-05-094.373.880.49199997, 212559, 227723
2025-05-084.373.90.47199996, 212558, 227722
2025-05-074.263.780.48199995, 212557, 227721
2025-05-064.33.780.52199994, 212556, 227720
2025-05-054.363.830.53199993, 212555, 227719
2025-05-024.333.830.5199992, 212554, 227718
2025-05-014.253.70.55199991, 212553, 227717
2025-04-304.173.60.57199990, 212552, 227716
2025-04-294.193.650.54199989, 212551, 227715
2025-04-284.233.670.56199988, 212550, 227714
2025-04-254.293.740.55199987, 212549, 227713
2025-04-244.323.770.55199986, 212548, 227712
2025-04-234.43.810.59199985, 212547, 227711
2025-04-224.413.760.65199984, 212546, 227710
2025-04-214.423.750.67199983, 212545, 227709
2025-04-174.343.810.53199982, 212544, 227708
2025-04-164.293.770.52199981, 212543, 227707
2025-04-154.353.840.51199980, 212542, 227706
2025-04-144.383.840.54199979, 212541, 227705
2025-04-114.483.960.52199978, 212540, 227704
2025-04-104.43.840.56199977, 212539, 227703
2025-04-094.343.910.43199976, 212538, 227702
2025-04-084.263.710.55199975, 212537, 227701
2025-04-074.153.730.42199974, 212536, 227700
2025-04-044.013.680.33199973, 212535, 227699
2025-04-034.063.710.35199972, 212534, 227698
2025-04-024.23.910.29199971, 212533, 227697
2025-04-014.173.870.3199970, 212532, 227696
2025-03-314.233.890.34199969, 212531, 227695
2025-03-284.273.890.38199968, 212530, 227694
2025-03-274.383.970.41199967, 212529, 227693
2025-03-264.353.980.37199966, 212528, 227692
2025-03-254.313.960.35199965, 212527, 227691
2025-03-244.344.040.3199964, 212526, 227690
2025-03-214.253.940.31199963, 212525, 227689
2025-03-204.243.950.29199962, 212524, 227688
2025-03-194.253.990.26199961, 212523, 227687
2025-03-184.294.040.25199960, 212522, 227686
2025-03-174.314.060.25199959, 212521, 227685
2025-03-144.314.020.29199958, 212520, 227684
2025-03-134.273.940.33199957, 212519, 227683
2025-03-124.324.010.31199956, 212518, 227682
2025-03-114.283.940.34199955, 212517, 227681
2025-03-104.223.890.33199954, 212516, 227680
2025-03-074.323.990.33199953, 212515, 227679
2025-03-064.293.960.33199952, 212514, 227678
2025-03-054.283.990.29199951, 212513, 227677
2025-03-044.223.960.26199950, 212512, 227676
2025-03-034.163.960.2199949, 212511, 227675
2025-02-284.243.990.25199948, 212510, 227674
2025-02-274.294.070.22199947, 212509, 227673
2025-02-264.254.050.2199946, 212508, 227672
2025-02-254.34.070.23199945, 212507, 227671
2025-02-244.44.130.27199944, 212506, 227670
2025-02-214.424.190.23199943, 212505, 227669
2025-02-204.54.280.22199942, 212504, 227668
2025-02-194.534.280.25199941, 212503, 227667
2025-02-184.554.290.26199940, 212502, 227666
2025-02-144.474.260.21199939, 212501, 227665
2025-02-134.524.310.21199938, 212500, 227664
2025-02-124.624.360.26199937, 212499, 227663
2025-02-114.544.290.25199936, 212498, 227662
2025-02-104.514.280.23199935, 212497, 227661
2025-02-074.494.290.2199934, 212496, 227660
2025-02-064.454.210.24199933, 212495, 227659
2025-02-054.434.170.26199932, 212494, 227658
2025-02-044.524.210.31199931, 212493, 227657
2025-02-034.544.260.28199930, 212492, 227656
2025-01-314.584.220.36199929, 212491, 227655
2025-01-304.524.180.34199928, 212490, 227654
2025-01-294.554.210.34199927, 212489, 227653
2025-01-284.554.190.36199926, 212488, 227652
2025-01-274.534.170.36199925, 212487, 227651
2025-01-244.634.270.36199924, 212486, 227650
2025-01-234.654.290.36199923, 212485, 227649
2025-01-224.64.290.31199922, 212484, 227648
2025-01-214.574.290.28199921, 212483, 227647
2025-01-174.614.270.34199920, 212482, 227646
2025-01-164.614.230.38199919, 212481, 227645
2025-01-154.664.270.39199918, 212480, 227644
2025-01-144.784.370.41199917, 212479, 227643
2025-01-134.794.40.39199916, 212478, 227642
2025-01-104.774.40.37199915, 212477, 227641
2025-01-094.684.270.41199914, 212476, 227640
2025-01-084.674.280.39199913, 212475, 227639
2025-01-074.674.30.37199912, 212474, 227638
2025-01-064.624.280.34199911, 212473, 227637
2025-01-034.64.280.32199910, 212472, 227636
2025-01-024.574.250.32199909, 212471, 227635
2024-12-314.584.250.33199908, 212470, 227634
2024-12-304.554.240.31199907, 212469, 227633
2024-12-274.624.310.31199906, 212468, 227632
2024-12-264.584.30.28199905, 212467, 227631
2024-12-244.594.290.3199904, 212466, 227630
2024-12-234.594.30.29199903, 212465, 227629
2024-12-204.524.30.22199902, 212464, 227628
2024-12-194.574.320.25199901, 212463, 227627
2024-12-184.54.350.15199900, 212462, 227626
2024-12-174.44.250.15199899, 212461, 227625
2024-12-164.394.250.14199898, 212460, 227624
2024-12-134.44.250.15199897, 212459, 227623
2024-12-124.324.180.14199896, 212458, 227622
2024-12-114.264.150.11199895, 212457, 227621
2024-12-104.224.150.07199894, 212456, 227620
2024-12-094.24.130.07199893, 212455, 227619
2024-12-064.154.10.05199892, 212454, 227618
2024-12-054.174.150.02199891, 212453, 227617
2024-12-044.194.130.06199890, 212452, 227616
2024-12-034.234.170.06199889, 212451, 227615
2024-12-024.194.170.02199888, 212450, 227614
2024-11-294.184.130.05199887, 212449, 227613
2024-11-274.254.190.06199886, 212448, 227612
2024-11-264.34.210.09199885, 212447, 227611
2024-11-254.274.210.06199884, 212446, 227610
2024-11-224.414.370.04199883, 212445, 227609
2024-11-214.434.340.09199882, 212444, 227608
2024-11-204.414.310.1199881, 212443, 227607
2024-11-194.394.270.12199880, 212442, 227606
2024-11-184.424.290.13199879, 212441, 227605
2024-11-154.434.310.12199878, 212440, 227604
2024-11-144.434.340.09199877, 212439, 227603
2024-11-134.444.270.17199876, 212438, 227602
2024-11-124.434.340.09199875, 212437, 227601
2024-11-084.34.260.04199874, 212436, 227600
2024-11-074.314.210.1199873, 212435, 227599
2024-11-064.424.270.15199872, 212434, 227598
2024-11-054.264.190.07199871, 212433, 227597
2024-11-044.314.170.14199870, 212432, 227596
2024-11-014.374.210.16199869, 212431, 227595
2024-10-314.284.160.12199868, 212430, 227594
2024-10-304.294.150.14199867, 212429, 227593
2024-10-294.284.110.17199866, 212428, 227592
2024-10-284.284.120.16199865, 212427, 227591
2024-10-254.254.110.14199864, 212426, 227590
2024-10-244.214.070.14199863, 212425, 227589
2024-10-234.244.070.17199862, 212424, 227588
2024-10-224.24.030.17199861, 212423, 227587
2024-10-214.194.020.17199860, 212422, 227586
2024-10-184.083.950.13199859, 212421, 227585
2024-10-174.093.960.13199858, 212420, 227584
2024-10-164.023.930.09199857, 212419, 227583
2024-10-154.033.950.08199856, 212418, 227582
2024-10-114.083.950.13199855, 212417, 227581
2024-10-104.093.980.11199854, 212416, 227580
2024-10-094.063.990.07199853, 212415, 227579
2024-10-084.043.980.06199852, 212414, 227578
2024-10-074.033.990.04199851, 212413, 227577
2024-10-043.983.930.05199850, 212412, 227576
2024-10-033.853.70.15199849, 212411, 227575
2024-10-023.793.630.16199848, 212410, 227574
2024-10-013.743.610.13199847, 212409, 227573
2024-09-303.813.660.15199846, 212408, 227572
2024-09-273.753.550.2199845, 212407, 227571
2024-09-263.793.60.19199844, 212406, 227570
2024-09-253.793.530.26199843, 212405, 227569
2024-09-243.743.490.25199842, 212404, 227568
2024-09-233.753.570.18199841, 212403, 227567
2024-09-203.733.550.18199840, 212402, 227566
2024-09-193.733.590.14199839, 212401, 227565
2024-09-183.73.610.09199838, 212400, 227564
2024-09-173.653.590.06199837, 212399, 227563
2024-09-163.633.560.07199836, 212398, 227562
2024-09-133.663.570.09199835, 212397, 227561
2024-09-123.683.640.04199834, 212396, 227560
2024-09-113.653.620.03199833, 212395, 227559
2024-09-103.653.590.06199832, 212394, 227558
2024-09-093.73.680.02199831, 212393, 227557
2024-09-063.723.660.06199830, 212392, 227556
2024-09-053.733.75-0.02199829, 212391, 227555
2024-09-043.773.760.01199828, 212390, 227554
2024-09-033.843.88-0.04199827, 212389, 227553
2024-08-303.913.910199826, 212388, 227552
2024-08-293.873.870199825, 212387, 227551
2024-08-283.843.830.01199824, 212386, 227550
2024-08-273.833.830199823, 212385, 227549
2024-08-263.823.91-0.09199822, 212384, 227548
2024-08-233.813.9-0.09199821, 212383, 227547
2024-08-223.863.99-0.13199820, 212382, 227546
2024-08-213.793.92-0.13199819, 212381, 227545
2024-08-203.823.99-0.17199818, 212380, 227544
2024-08-193.864.06-0.2199817, 212379, 227543
2024-08-163.894.06-0.17199816, 212378, 227542
2024-08-153.924.08-0.16199815, 212377, 227541
2024-08-143.833.94-0.11199814, 212376, 227540
2024-08-133.853.93-0.08199813, 212375, 227539
2024-08-123.94.01-0.11199812, 212374, 227538
2024-08-093.944.05-0.11199811, 212373, 227537
2024-08-083.994.04-0.05199810, 212372, 227536
2024-08-073.964-0.04199809, 212371, 227535
2024-08-063.93.99-0.09199808, 212370, 227534
2024-08-053.783.89-0.11199807, 212369, 227533
2024-08-023.83.88-0.08199806, 212368, 227532
2024-08-013.994.16-0.17199805, 212367, 227531
2024-07-314.094.29-0.2199804, 212366, 227530
2024-07-304.154.35-0.2199803, 212365, 227529
2024-07-294.174.36-0.19199802, 212364, 227528
2024-07-264.24.36-0.16199801, 212363, 227527
2024-07-254.274.41-0.14199800, 212362, 227526
2024-07-244.284.37-0.09199799, 212361, 227525
2024-07-234.254.4-0.15199798, 212360, 227524
2024-07-224.264.5-0.24199797, 212359, 227523
2024-07-194.254.49-0.24199796, 212358, 227522
2024-07-184.24.46-0.26199795, 212357, 227521
2024-07-174.164.42-0.26199794, 212356, 227520
2024-07-164.174.43-0.26199793, 212355, 227519
2024-07-154.234.44-0.21199792, 212354, 227518
2024-07-124.184.45-0.27199791, 212353, 227517
2024-07-114.24.5-0.3199790, 212352, 227516
2024-07-104.284.62-0.34199789, 212351, 227515
2024-07-094.34.62-0.32199788, 212350, 227514
2024-07-084.284.62-0.34199787, 212349, 227513
2024-07-054.284.6-0.32199786, 212348, 227512
2024-07-034.364.71-0.35199785, 212347, 227511
2024-07-024.434.74-0.31199784, 212346, 227510
2024-07-014.484.77-0.29199783, 212345, 227509
2024-06-284.364.71-0.35199782, 212344, 227508
2024-06-274.294.7-0.41199781, 212343, 227507
2024-06-264.324.71-0.39199780, 212342, 227506
2024-06-254.234.65-0.42199779, 212341, 227505
2024-06-244.254.71-0.46199778, 212340, 227504
2024-06-214.254.7-0.45199777, 212339, 227503
2024-06-204.254.7-0.45199776, 212338, 227502
2024-06-184.224.69-0.47199775, 212337, 227501
2024-06-174.284.75-0.47199774, 212336, 227500
2024-06-144.24.67-0.47199773, 212335, 227499
2024-06-134.244.68-0.44199772, 212334, 227498
2024-06-124.314.75-0.44199771, 212333, 227497
2024-06-114.394.81-0.42199770, 212332, 227496
2024-06-104.474.87-0.4199769, 212331, 227495
2024-06-074.434.87-0.44199768, 212330, 227494
2024-06-064.284.72-0.44199767, 212329, 227493
2024-06-054.294.72-0.43199766, 212328, 227492
