Copper price
ObservedGlobal price of copper, monthly average, US dollars per metric ton.
Ingestedfrom Federal Reserve Bank of St. LouisfreshJSON export
Current value, World
13,542.82US dollars per metric ton
period 2026-07-01- Geography
- World (WLD)
- Observation date
- 2026-07-01
- Unit
- US dollars per metric ton
- Frequency
- monthly
- Ingested
- 2026-09-07 09:52 UTC
1-year change-9.22contextual-0.07%2026-06-01 to 2026-07-01from 13,552.04 to 13,542.82 US dollars per metric ton
10-year trend+3.08% per yearcontextual+35.50%2025-09-01 to 2026-07-01compound annual growth rate; total +3,548.05 US dollars per metric ton, from 9,994.77 to 13,542.82 US dollars per metric ton
Historical series
Copper price, World
Observed
Data table (415 rows)
| Period | Value (US dollars per metric ton) | Source revision | Ingested at |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 13,542.8209 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2026-06-01 | 13,552.0409 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2026-05-01 | 13,512.1562 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2026-04-01 | 12,890.6877 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2026-03-01 | 12,528.7095 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2026-02-01 | 12,951.345 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2026-01-01 | 12,986.6068 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2025-12-01 | 11,790.9641 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2025-11-01 | 10,812.028 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2025-10-01 | 10,739.9183 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2025-09-01 | 9,994.7732 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2025-08-01 | 9,671.8757 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2025-07-01 | 9,770.5804 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2025-06-01 | 9,835.0681 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2025-05-01 | 9,531.2009 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2025-04-01 | 9,172.6959 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2025-03-01 | 9,735.8233 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2025-02-01 | 9,330.975 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2025-01-01 | 8,976.6804 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2024-12-01 | 8,909.9077 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2024-11-01 | 9,075.7271 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2024-10-01 | 9,533.9913 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2024-09-01 | 9,259.1286 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2024-08-01 | 8,981.1177 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2024-07-01 | 9,385.313 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2024-06-01 | 9,648.167 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2024-05-01 | 10,117.1635 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2024-04-01 | 9,445.5936 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2024-03-01 | 8,692.819 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2024-02-01 | 8,304.9505 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2024-01-01 | 8,351.3396 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2023-12-01 | 8,407.9005 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2023-11-01 | 8,189.5877 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2023-10-01 | 7,941.3559 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2023-09-01 | 8,276.7138 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2023-08-01 | 8,347.8283 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2023-07-01 | 8,476.679 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2023-06-01 | 8,396.5177 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2023-05-01 | 8,243.1561 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2023-04-01 | 8,809.1575 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2023-03-01 | 8,856.3109 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2023-02-01 | 8,936.587 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2023-01-01 | 9,007.3464 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2022-12-01 | 8,371.0914 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2022-11-01 | 8,049.8614 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2022-10-01 | 7,651.0829 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2022-09-01 | 7,746.0114 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2022-08-01 | 7,990.8122 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2022-07-01 | 7,544.8095 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2022-06-01 | 9,067.5518 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2022-05-01 | 9,395.0273 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2022-04-01 | 10,174.3476 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2022-03-01 | 10,230.8939 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2022-02-01 | 9,943.175 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2022-01-01 | 9,782.3375 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2021-12-01 | 9,551.18 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2021-11-01 | 9,728.9045 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2021-10-01 | 9,829.219 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2021-09-01 | 9,324.7095 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2021-08-01 | 9,370.1386 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2021-07-01 | 9,450.8205 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2021-06-01 | 9,631.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2021-05-01 | 10,166.285 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2021-04-01 | 9,324.8175 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2021-03-01 | 8,988.2478 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2021-02-01 | 8,470.94 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2021-01-01 | 7,972.1475 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2020-12-01 | 7,772.2381 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2020-11-01 | 7,068.9071 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2020-10-01 | 6,713.8114 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2020-09-01 | 6,704.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2020-08-01 | 6,508.3929 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2020-07-01 | 6,372.4609 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2020-06-01 | 5,754.5955 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2020-05-01 | 5,239.8263 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2020-04-01 | 5,057.972 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2020-03-01 | 5,182.6318 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2020-02-01 | 5,687.75 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2020-01-01 | 6,031.2091 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2019-12-01 | 6,077.0625 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2019-11-01 | 5,859.9524 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2019-10-01 | 5,757.2978 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2019-09-01 | 5,759.25 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2019-08-01 | 5,709.4405 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2019-07-01 | 5,941.1957 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2019-06-01 | 5,882.225 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2019-05-01 | 6,017.9048 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2019-04-01 | 6,438.3625 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2019-03-01 | 6,439.4643 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2019-02-01 | 6,300.4875 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2019-01-01 | 5,939.1023 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2018-12-01 | 6,075.3158 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2018-11-01 | 6,195.9205 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2018-10-01 | 6,219.587 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2018-09-01 | 6,050.7625 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2018-08-01 | 6,051.0455 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2018-07-01 | 6,250.75 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2018-06-01 | 6,965.8571 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2018-05-01 | 6,825.2738 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2018-04-01 | 6,851.5125 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2018-03-01 | 6,799.1786 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2018-02-01 | 7,006.525 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2018-01-01 | 7,065.8523 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2017-12-01 | 6,833.8947 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2017-11-01 | 6,826.5455 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2017-10-01 | 6,807.6023 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2017-09-01 | 6,577.1667 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2017-08-01 | 6,485.625 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2017-07-01 | 5,985.119 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2017-06-01 | 5,719.7614 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2017-05-01 | 5,599.5595 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2017-04-01 | 5,683.9028 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2017-03-01 | 5,824.6304 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2017-02-01 | 5,940.9125 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2017-01-01 | 5,754.5595 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2016-12-01 | 5,660.35 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2016-11-01 | 5,450.9318 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2016-10-01 | 4,731.2619 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2016-09-01 | 4,722.2045 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2016-08-01 | 4,751.6705 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2016-07-01 | 4,864.9048 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2016-06-01 | 4,641.9659 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2016-05-01 | 4,694.5375 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2016-04-01 | 4,872.7381 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2016-03-01 | 4,953.7976 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2016-02-01 | 4,598.619 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2016-01-01 | 4,471.7875 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2015-12-01 | 4,638.8333 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2015-11-01 | 4,799.9048 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2015-10-01 | 5,216.0909 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2015-09-01 | 5,217.25 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2015-08-01 | 5,127.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2015-07-01 | 5,456.75 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2015-06-01 | 5,833.0114 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2015-05-01 | 6,294.7763 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2015-04-01 | 6,042.0875 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2015-03-01 | 5,939.6705 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2015-02-01 | 5,729.275 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2015-01-01 | 5,830.5357 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2014-12-01 | 6,446.4524 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2014-11-01 | 6,712.85 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2014-10-01 | 6,737.4783 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2014-09-01 | 6,872.2159 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2014-08-01 | 7,001.8375 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2014-07-01 | 7,113.3804 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2014-06-01 | 6,821.1429 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2014-05-01 | 6,891.125 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2014-04-01 | 6,673.5625 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2014-03-01 | 6,650.0357 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2014-02-01 | 7,149.2125 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2014-01-01 | 7,291.4659 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2013-12-01 | 7,214.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2013-11-01 | 7,070.6548 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2013-10-01 | 7,203.0217 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2013-09-01 | 7,159.269 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2013-08-01 | 7,186.25 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2013-07-01 | 6,906.6413 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2013-06-01 | 7,000.2375 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2013-05-01 | 7,248.7143 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2013-04-01 | 7,221.1619 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2013-03-01 | 7,652.375 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2013-02-01 | 8,060.925 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2013-01-01 | 8,053.7386 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2012-12-01 | 7,966.4868 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2012-11-01 | 7,711.2273 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2012-10-01 | 8,062.0326 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2012-09-01 | 8,087.7425 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2012-08-01 | 7,510.4318 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2012-07-01 | 7,584.2614 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2012-06-01 | 7,428.2895 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2012-05-01 | 7,896.9091 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2012-04-01 | 8,285.5263 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2012-03-01 | 8,470.7841 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2012-02-01 | 8,441.4881 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2012-01-01 | 8,061.9167 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2011-12-01 | 7,558.875 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2011-11-01 | 7,581.0227 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2011-10-01 | 7,394.1905 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2011-09-01 | 8,300.1364 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2011-08-01 | 8,997.9886 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2011-07-01 | 9,650.4643 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2011-06-01 | 9,066.8523 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2011-05-01 | 8,931.675 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2011-04-01 | 9,482.75 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2011-03-01 | 9,503.3587 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2011-02-01 | 9,880.9375 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2011-01-01 | 9,533.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2010-12-01 | 9,152.8571 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2010-11-01 | 8,458.4205 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2010-10-01 | 8,289.7619 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2010-09-01 | 7,729.5909 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2010-08-01 | 7,302.6667 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2010-07-01 | 6,750.5682 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2010-06-01 | 6,501.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2010-05-01 | 6,843.1579 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2010-04-01 | 7,729.8375 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2010-03-01 | 7,466.9348 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2010-02-01 | 6,867.675 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2010-01-01 | 7,367.375 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2009-12-01 | 6,976.9762 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2009-11-01 | 6,682.4405 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2009-10-01 | 6,305.9886 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2009-09-01 | 6,195.75 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2009-08-01 | 6,176.875 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2009-07-01 | 5,228.413 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2009-06-01 | 5,015.4318 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2009-05-01 | 4,591.4605 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2009-04-01 | 4,436.925 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2009-03-01 | 3,770.875 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2009-02-01 | 3,328.4125 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2009-01-01 | 3,260.3571 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2008-12-01 | 3,105.0952 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2008-11-01 | 3,729.1875 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2008-10-01 | 4,894.8913 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2008-09-01 | 6,975.1136 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2008-08-01 | 7,633.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2008-07-01 | 8,407.0217 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2008-06-01 | 8,292 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2008-05-01 | 8,356.125 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2008-04-01 | 8,714.1818 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2008-03-01 | 8,434.3158 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2008-02-01 | 7,941.1429 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2008-01-01 | 7,078.9091 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2007-12-01 | 6,630.7361 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2007-11-01 | 6,957.4318 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2007-10-01 | 8,020.587 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2007-09-01 | 7,671.35 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2007-08-01 | 7,500.2045 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2007-07-01 | 7,980.9318 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2007-06-01 | 7,514.2381 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2007-05-01 | 7,677.9524 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2007-04-01 | 7,753.3421 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2007-03-01 | 6,465.2955 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2007-02-01 | 5,718.15 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2007-01-01 | 5,689.3409 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2006-12-01 | 6,680.9737 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2006-11-01 | 7,029.2955 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2006-10-01 | 7,497.4091 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2006-09-01 | 7,622.6429 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2006-08-01 | 7,690.25 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2006-07-01 | 7,726.7381 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2006-06-01 | 7,222.7727 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2006-05-01 | 8,059.1905 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2006-04-01 | 6,404.4444 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2006-03-01 | 5,123.6739 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2006-02-01 | 4,974.975 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2006-01-01 | 4,743.8571 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2005-12-01 | 4,577.025 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2005-11-01 | 4,278.1591 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2005-10-01 | 4,056.1667 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2005-09-01 | 3,850.6591 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2005-08-01 | 3,791.9091 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2005-07-01 | 3,608.4762 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2005-06-01 | 3,529.7273 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2005-05-01 | 3,241.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2005-04-01 | 3,389.8095 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2005-03-01 | 3,378.9048 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2005-02-01 | 3,247.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2005-01-01 | 3,168.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2004-12-01 | 3,139.7857 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2004-11-01 | 3,130.3091 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2004-10-01 | 3,009.4048 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2004-09-01 | 2,903.1705 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2004-08-01 | 2,844.2024 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2004-07-01 | 2,816.7955 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2004-06-01 | 2,689.0455 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2004-05-01 | 2,728.4605 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2004-04-01 | 2,926.975 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2004-03-01 | 3,000.2826 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2004-02-01 | 2,751.7175 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2004-01-01 | 2,421.4762 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2003-12-01 | 2,202.0357 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2003-11-01 | 2,053.275 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2003-10-01 | 1,925.5826 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2003-09-01 | 1,789.6705 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2003-08-01 | 1,756.725 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2003-07-01 | 1,712.8261 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2003-06-01 | 1,685.1071 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2003-05-01 | 1,651.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2003-04-01 | 1,587.8675 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2003-03-01 | 1,655.6929 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2003-02-01 | 1,682.145 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2003-01-01 | 1,650.3114 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2002-12-01 | 1,592.9643 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2002-11-01 | 1,581.0357 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2002-10-01 | 1,486.1717 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2002-09-01 | 1,478.9333 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2002-08-01 | 1,482.9167 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2002-07-01 | 1,588.2848 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2002-06-01 | 1,650.5944 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2002-05-01 | 1,597.0227 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2002-04-01 | 1,588.5714 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2002-03-01 | 1,607.3925 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2002-02-01 | 1,561.3675 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2002-01-01 | 1,508.2273 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2001-12-01 | 1,472.8471 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2001-11-01 | 1,434.2932 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2001-10-01 | 1,377.3761 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2001-09-01 | 1,427.6974 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2001-08-01 | 1,466.4114 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2001-07-01 | 1,526.7705 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
| 2001-06-01 | 1,610.469 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:52 UTC |
