US building permits
ObservedNew privately owned housing units authorized by building permits, at a seasonally adjusted annual rate, in thousands.
Ingestedfrom Federal Reserve Bank of St. LouisfreshJSON export
Current value, United States
1,433thousands of units, seasonally adjusted annual rate
period 2026-07-01- Geography
- United States (USA)
- Observation date
- 2026-07-01
- Unit
- thousands of units, seasonally adjusted annual rate
- Frequency
- monthly
- Ingested
- 2026-09-07 09:53 UTC
1-year change+59contextual+4.29%2026-06-01 to 2026-07-01from 1,374 to 1,433 thousands of units, seasonally adjusted annual rate
10-year trend-0.08% per yearcontextual-0.76%2025-09-01 to 2026-07-01compound annual growth rate; total -11 thousands of units, seasonally adjusted annual rate, from 1,444 to 1,433 thousands of units, seasonally adjusted annual rate
Historical series
US building permits, United States
Observed
Data table (799 rows)
| Period | Value (thousands of units, seasonally adjusted annual rate) | Source revision | Ingested at |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1,433 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-06-01 | 1,374 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-05-01 | 1,410 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-04-01 | 1,423 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-03-01 | 1,363 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-02-01 | 1,540 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-01-01 | 1,393 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-12-01 | 1,482 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-11-01 | 1,414 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-10-01 | 1,418 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-09-01 | 1,444 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-08-01 | 1,347 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-07-01 | 1,400 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-06-01 | 1,399 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-05-01 | 1,416 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-04-01 | 1,445 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-03-01 | 1,492 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-02-01 | 1,446 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-01-01 | 1,463 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-12-01 | 1,467 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-11-01 | 1,512 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-10-01 | 1,435 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-09-01 | 1,421 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-08-01 | 1,492 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-07-01 | 1,448 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-06-01 | 1,459 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-05-01 | 1,405 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-04-01 | 1,456 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-03-01 | 1,477 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-02-01 | 1,570 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-01-01 | 1,548 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-12-01 | 1,501 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-11-01 | 1,513 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-10-01 | 1,524 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-09-01 | 1,530 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-08-01 | 1,596 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-07-01 | 1,530 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-06-01 | 1,447 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-05-01 | 1,579 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-04-01 | 1,482 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-03-01 | 1,472 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-02-01 | 1,605 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-01-01 | 1,418 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-12-01 | 1,398 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-11-01 | 1,424 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-10-01 | 1,583 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-09-01 | 1,586 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-08-01 | 1,565 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-07-01 | 1,707 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-06-01 | 1,726 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-05-01 | 1,711 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-04-01 | 1,849 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-03-01 | 1,899 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-02-01 | 1,846 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-01-01 | 1,923 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-12-01 | 1,886 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-11-01 | 1,770 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-10-01 | 1,699 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-09-01 | 1,649 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-08-01 | 1,740 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-07-01 | 1,666 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-06-01 | 1,662 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-05-01 | 1,705 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-04-01 | 1,710 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-03-01 | 1,756 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-02-01 | 1,703 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-01-01 | 1,856 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-12-01 | 1,755 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-11-01 | 1,692 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-10-01 | 1,612 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-09-01 | 1,650 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-08-01 | 1,534 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-07-01 | 1,539 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-06-01 | 1,333 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-05-01 | 1,251 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-04-01 | 1,079 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-03-01 | 1,351 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-02-01 | 1,461 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-01-01 | 1,490 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-12-01 | 1,443 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-11-01 | 1,535 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-10-01 | 1,523 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-09-01 | 1,469 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-08-01 | 1,482 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-07-01 | 1,379 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-06-01 | 1,299 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-05-01 | 1,347 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-04-01 | 1,322 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-03-01 | 1,295 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-02-01 | 1,286 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-01-01 | 1,254 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-12-01 | 1,317 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-11-01 | 1,340 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-10-01 | 1,272 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-09-01 | 1,314 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-08-01 | 1,273 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-07-01 | 1,334 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-06-01 | 1,345 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-05-01 | 1,338 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-04-01 | 1,378 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-03-01 | 1,385 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-02-01 | 1,321 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-01-01 | 1,317 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-12-01 | 1,311 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-11-01 | 1,299 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-10-01 | 1,356 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-09-01 | 1,273 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-08-01 | 1,319 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-07-01 | 1,256 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-06-01 | 1,353 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-05-01 | 1,208 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-04-01 | 1,251 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-03-01 | 1,272 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-02-01 | 1,234 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-01-01 | 1,303 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-12-01 | 1,248 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-11-01 | 1,230 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-10-01 | 1,254 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-09-01 | 1,303 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-08-01 | 1,201 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-07-01 | 1,198 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-06-01 | 1,208 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-05-01 | 1,205 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-04-01 | 1,160 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-03-01 | 1,118 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-02-01 | 1,172 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-01-01 | 1,171 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-12-01 | 1,211 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-11-01 | 1,244 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-10-01 | 1,160 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-09-01 | 1,144 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-08-01 | 1,165 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-07-01 | 1,140 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-06-01 | 1,379 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-05-01 | 1,272 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-04-01 | 1,166 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-03-01 | 1,072 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-02-01 | 1,127 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-01-01 | 1,049 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-12-01 | 1,072 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-11-01 | 1,059 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-10-01 | 1,094 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-09-01 | 1,077 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-08-01 | 1,047 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-07-01 | 1,076 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-06-01 | 1,010 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-05-01 | 1,018 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-04-01 | 1,090 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-03-01 | 1,067 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-02-01 | 1,039 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-01-01 | 976 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-12-01 | 1,005 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-11-01 | 1,029 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-10-01 | 1,044 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-09-01 | 1,004 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-08-01 | 964 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-07-01 | 997 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-06-01 | 942 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-05-01 | 1,003 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-04-01 | 1,012 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-03-01 | 936 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-02-01 | 980 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-01-01 | 940 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-12-01 | 941 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-11-01 | 917 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-10-01 | 887 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-09-01 | 930 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-08-01 | 840 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-07-01 | 849 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-06-01 | 794 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-05-01 | 796 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-04-01 | 732 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-03-01 | 806 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-02-01 | 738 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-01-01 | 712 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-12-01 | 697 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-11-01 | 706 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-10-01 | 671 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-09-01 | 610 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-08-01 | 647 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-07-01 | 621 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-06-01 | 636 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-05-01 | 618 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-04-01 | 581 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-03-01 | 583 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-02-01 | 542 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-01-01 | 576 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-12-01 | 632 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-11-01 | 560 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-10-01 | 558 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-09-01 | 563 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-08-01 | 580 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-07-01 | 579 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-06-01 | 587 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-05-01 | 575 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-04-01 | 637 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-03-01 | 687 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-02-01 | 650 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-01-01 | 636 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-12-01 | 664 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-11-01 | 623 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-10-01 | 583 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-09-01 | 609 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-08-01 | 616 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-07-01 | 595 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-06-01 | 601 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-05-01 | 556 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-04-01 | 521 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-03-01 | 513 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-02-01 | 558 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-01-01 | 545 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-12-01 | 554 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-11-01 | 626 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-10-01 | 736 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-09-01 | 797 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-08-01 | 858 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-07-01 | 921 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-06-01 | 1,180 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-05-01 | 995 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-04-01 | 1,008 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-03-01 | 967 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-02-01 | 1,014 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-01-01 | 1,094 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-12-01 | 1,149 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-11-01 | 1,224 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-10-01 | 1,192 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-09-01 | 1,261 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-08-01 | 1,321 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-07-01 | 1,361 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-06-01 | 1,407 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-05-01 | 1,493 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-04-01 | 1,470 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-03-01 | 1,596 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-02-01 | 1,598 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-01-01 | 1,626 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-12-01 | 1,638 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-11-01 | 1,535 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-10-01 | 1,570 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-09-01 | 1,655 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-08-01 | 1,722 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-07-01 | 1,763 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-06-01 | 1,867 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-05-01 | 1,905 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-04-01 | 1,998 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-03-01 | 2,118 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-02-01 | 2,141 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-01-01 | 2,212 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-12-01 | 2,120 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-11-01 | 2,218 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-10-01 | 2,170 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-09-01 | 2,263 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-08-01 | 2,219 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-07-01 | 2,203 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-06-01 | 2,178 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-05-01 | 2,085 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-04-01 | 2,150 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-03-01 | 2,062 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-02-01 | 2,114 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-01-01 | 2,139 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-12-01 | 2,082 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-11-01 | 2,079 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-10-01 | 2,097 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-09-01 | 2,041 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-08-01 | 2,056 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-07-01 | 2,112 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-06-01 | 2,020 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-05-01 | 2,150 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-04-01 | 2,070 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-03-01 | 2,066 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-02-01 | 1,966 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-01-01 | 1,952 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-12-01 | 1,987 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-11-01 | 1,918 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-10-01 | 2,012 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-09-01 | 1,961 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-08-01 | 1,966 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-07-01 | 1,885 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-06-01 | 1,875 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-05-01 | 1,835 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-04-01 | 1,803 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-03-01 | 1,757 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-02-01 | 1,854 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-01-01 | 1,808 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-12-01 | 1,896 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-11-01 | 1,771 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-10-01 | 1,799 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-09-01 | 1,803 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-08-01 | 1,695 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-07-01 | 1,738 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-06-01 | 1,758 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-05-01 | 1,716 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-04-01 | 1,669 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-03-01 | 1,691 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-02-01 | 1,787 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-01-01 | 1,665 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-12-01 | 1,680 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-11-01 | 1,651 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-10-01 | 1,566 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-09-01 | 1,565 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-08-01 | 1,615 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-07-01 | 1,598 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-06-01 | 1,626 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-05-01 | 1,665 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-04-01 | 1,666 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-03-01 | 1,659 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-02-01 | 1,656 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-01-01 | 1,699 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-12-01 | 1,543 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-11-01 | 1,614 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-10-01 | 1,577 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-09-01 | 1,570 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-08-01 | 1,552 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-07-01 | 1,542 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-06-01 | 1,572 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-05-01 | 1,543 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-04-01 | 1,597 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-03-01 | 1,651 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-02-01 | 1,692 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-01-01 | 1,727 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1999-12-01 | 1,683 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1999-11-01 | 1,672 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1999-10-01 | 1,649 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1999-09-01 | 1,551 | 2026-08-25 | 2026-09-07 09:53 UTC |
