US housing starts
ObservedNew privately owned housing units started, at a seasonally adjusted annual rate, in thousands.
Ingestedfrom Federal Reserve Bank of St. LouisfreshJSON export
Current value, United States
1,239thousands of units, seasonally adjusted annual rate
period 2026-07-01- Geography
- United States (USA)
- Observation date
- 2026-07-01
- Unit
- thousands of units, seasonally adjusted annual rate
- Frequency
- monthly
- Ingested
- 2026-09-07 09:53 UTC
1-year change-176worsening-12.44%2026-06-01 to 2026-07-01from 1,415 to 1,239 thousands of units, seasonally adjusted annual rate
10-year trend-0.62% per yearworsening-6.07%2025-09-01 to 2026-07-01compound annual growth rate; total -80 thousands of units, seasonally adjusted annual rate, from 1,319 to 1,239 thousands of units, seasonally adjusted annual rate
Historical series
US housing starts, United States
Observed
Data table (811 rows)
| Period | Value (thousands of units, seasonally adjusted annual rate) | Source revision | Ingested at |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1,239 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-06-01 | 1,415 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-05-01 | 1,182 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-04-01 | 1,414 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-03-01 | 1,522 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-02-01 | 1,346 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-01-01 | 1,385 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-12-01 | 1,378 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-11-01 | 1,319 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-10-01 | 1,273 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-09-01 | 1,319 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-08-01 | 1,291 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-07-01 | 1,432 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-06-01 | 1,379 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-05-01 | 1,289 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-04-01 | 1,400 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-03-01 | 1,346 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-02-01 | 1,491 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-01-01 | 1,353 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-12-01 | 1,494 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-11-01 | 1,300 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-10-01 | 1,370 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-09-01 | 1,357 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-08-01 | 1,394 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-07-01 | 1,269 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-06-01 | 1,318 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-05-01 | 1,329 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-04-01 | 1,379 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-03-01 | 1,297 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-02-01 | 1,555 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-01-01 | 1,378 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-12-01 | 1,504 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-11-01 | 1,522 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-10-01 | 1,380 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-09-01 | 1,369 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-08-01 | 1,321 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-07-01 | 1,464 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-06-01 | 1,420 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-05-01 | 1,609 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-04-01 | 1,343 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-03-01 | 1,366 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-02-01 | 1,395 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-01-01 | 1,358 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-12-01 | 1,296 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-11-01 | 1,434 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-10-01 | 1,446 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-09-01 | 1,481 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-08-01 | 1,532 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-07-01 | 1,382 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-06-01 | 1,556 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-05-01 | 1,546 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-04-01 | 1,807 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-03-01 | 1,700 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-02-01 | 1,730 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-01-01 | 1,693 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-12-01 | 1,711 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-11-01 | 1,707 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-10-01 | 1,587 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-09-01 | 1,576 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-08-01 | 1,596 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-07-01 | 1,600 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-06-01 | 1,664 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-05-01 | 1,600 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-04-01 | 1,489 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-03-01 | 1,688 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-02-01 | 1,398 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-01-01 | 1,624 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-12-01 | 1,614 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-11-01 | 1,543 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-10-01 | 1,543 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-09-01 | 1,473 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-08-01 | 1,396 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-07-01 | 1,526 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-06-01 | 1,266 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-05-01 | 1,039 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-04-01 | 936 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-03-01 | 1,266 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-02-01 | 1,549 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-01-01 | 1,581 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-12-01 | 1,548 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-11-01 | 1,353 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-10-01 | 1,325 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-09-01 | 1,311 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-08-01 | 1,375 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-07-01 | 1,240 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-06-01 | 1,243 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-05-01 | 1,293 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-04-01 | 1,272 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-03-01 | 1,191 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-02-01 | 1,121 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-01-01 | 1,226 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-12-01 | 1,095 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-11-01 | 1,181 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-10-01 | 1,221 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-09-01 | 1,250 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-08-01 | 1,288 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-07-01 | 1,208 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-06-01 | 1,192 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-05-01 | 1,357 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-04-01 | 1,276 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-03-01 | 1,318 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-02-01 | 1,277 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-01-01 | 1,299 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-12-01 | 1,177 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-11-01 | 1,273 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-10-01 | 1,257 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-09-01 | 1,181 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-08-01 | 1,159 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-07-01 | 1,206 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-06-01 | 1,249 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-05-01 | 1,157 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-04-01 | 1,146 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-03-01 | 1,190 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-02-01 | 1,271 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-01-01 | 1,190 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-12-01 | 1,252 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-11-01 | 1,140 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-10-01 | 1,313 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-09-01 | 1,068 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-08-01 | 1,171 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-07-01 | 1,239 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-06-01 | 1,203 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-05-01 | 1,148 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-04-01 | 1,163 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-03-01 | 1,111 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-02-01 | 1,225 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-01-01 | 1,092 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-12-01 | 1,146 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-11-01 | 1,172 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-10-01 | 1,058 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-09-01 | 1,224 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-08-01 | 1,130 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-07-01 | 1,146 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-06-01 | 1,205 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-05-01 | 1,079 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-04-01 | 1,190 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-03-01 | 960 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-02-01 | 886 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-01-01 | 1,085 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-12-01 | 1,073 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-11-01 | 1,001 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-10-01 | 1,074 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-09-01 | 1,023 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-08-01 | 984 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-07-01 | 1,085 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-06-01 | 911 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-05-01 | 1,007 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-04-01 | 1,043 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-03-01 | 970 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-02-01 | 944 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-01-01 | 888 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-12-01 | 1,002 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-11-01 | 1,100 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-10-01 | 925 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-09-01 | 850 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-08-01 | 917 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-07-01 | 880 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-06-01 | 839 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-05-01 | 930 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-04-01 | 835 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-03-01 | 1,010 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-02-01 | 962 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-01-01 | 888 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-12-01 | 976 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-11-01 | 833 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-10-01 | 915 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-09-01 | 847 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-08-01 | 754 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-07-01 | 740 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-06-01 | 757 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-05-01 | 708 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-04-01 | 753 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-03-01 | 695 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-02-01 | 704 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-01-01 | 723 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-12-01 | 694 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-11-01 | 711 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-10-01 | 610 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-09-01 | 650 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-08-01 | 585 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-07-01 | 623 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-06-01 | 608 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-05-01 | 561 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-04-01 | 554 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-03-01 | 600 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-02-01 | 517 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-01-01 | 630 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-12-01 | 539 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-11-01 | 545 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-10-01 | 543 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-09-01 | 594 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-08-01 | 599 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-07-01 | 546 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-06-01 | 536 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-05-01 | 583 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-04-01 | 687 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-03-01 | 636 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-02-01 | 604 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-01-01 | 614 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-12-01 | 581 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-11-01 | 588 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-10-01 | 534 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-09-01 | 585 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-08-01 | 586 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-07-01 | 594 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-06-01 | 585 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-05-01 | 540 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-04-01 | 478 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-03-01 | 505 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-02-01 | 582 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-01-01 | 490 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-12-01 | 560 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-11-01 | 652 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-10-01 | 777 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-09-01 | 820 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-08-01 | 844 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-07-01 | 923 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-06-01 | 1,046 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-05-01 | 973 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-04-01 | 1,013 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-03-01 | 1,005 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-02-01 | 1,103 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-01-01 | 1,084 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-12-01 | 1,037 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-11-01 | 1,197 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-10-01 | 1,264 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-09-01 | 1,183 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-08-01 | 1,330 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-07-01 | 1,354 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-06-01 | 1,448 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-05-01 | 1,415 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-04-01 | 1,490 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-03-01 | 1,495 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-02-01 | 1,480 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-01-01 | 1,409 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-12-01 | 1,649 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-11-01 | 1,570 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-10-01 | 1,491 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-09-01 | 1,720 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-08-01 | 1,650 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-07-01 | 1,737 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-06-01 | 1,802 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-05-01 | 1,942 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-04-01 | 1,821 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-03-01 | 1,969 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-02-01 | 2,119 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-01-01 | 2,273 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-12-01 | 1,994 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-11-01 | 2,147 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-10-01 | 2,065 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-09-01 | 2,151 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-08-01 | 2,095 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-07-01 | 2,054 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-06-01 | 2,068 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-05-01 | 2,025 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-04-01 | 2,061 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-03-01 | 1,864 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-02-01 | 2,207 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-01-01 | 2,144 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-12-01 | 2,042 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-11-01 | 1,782 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-10-01 | 2,072 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-09-01 | 1,905 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-08-01 | 2,024 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-07-01 | 2,002 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-06-01 | 1,828 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-05-01 | 1,981 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-04-01 | 2,003 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-03-01 | 1,998 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-02-01 | 1,846 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-01-01 | 1,911 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-12-01 | 2,057 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-11-01 | 2,083 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-10-01 | 1,967 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-09-01 | 1,939 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-08-01 | 1,833 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-07-01 | 1,897 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-06-01 | 1,867 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-05-01 | 1,751 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-04-01 | 1,643 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-03-01 | 1,726 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-02-01 | 1,629 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-01-01 | 1,853 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-12-01 | 1,788 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-11-01 | 1,753 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-10-01 | 1,648 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-09-01 | 1,804 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-08-01 | 1,633 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-07-01 | 1,655 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-06-01 | 1,717 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-05-01 | 1,764 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-04-01 | 1,592 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-03-01 | 1,642 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-02-01 | 1,829 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-01-01 | 1,698 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-12-01 | 1,568 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-11-01 | 1,602 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-10-01 | 1,540 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-09-01 | 1,562 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-08-01 | 1,567 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-07-01 | 1,670 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-06-01 | 1,636 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-05-01 | 1,605 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-04-01 | 1,649 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-03-01 | 1,590 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-02-01 | 1,625 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-01-01 | 1,600 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-12-01 | 1,532 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-11-01 | 1,551 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-10-01 | 1,549 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-09-01 | 1,507 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-08-01 | 1,541 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-07-01 | 1,463 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-06-01 | 1,559 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-05-01 | 1,575 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-04-01 | 1,626 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-03-01 | 1,604 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-02-01 | 1,737 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-01-01 | 1,636 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1999-12-01 | 1,708 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1999-11-01 | 1,648 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1999-10-01 | 1,608 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1999-09-01 | 1,635 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1999-08-01 | 1,648 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
