US residential construction spending
ObservedValue of residential construction put in place in the United States, public and private, at a seasonally adjusted annual rate.
Ingestedfrom Federal Reserve Bank of St. LouisfreshJSON export
Current value, United States
871,205millions of dollars, seasonally adjusted annual rate
period 2026-07-01- Geography
- United States (USA)
- Observation date
- 2026-07-01
- Unit
- millions of dollars, seasonally adjusted annual rate
- Frequency
- monthly
- Ingested
- 2026-09-07 09:53 UTC
1-year change-11,616contextual-1.32%2026-06-01 to 2026-07-01from 882,821 to 871,205 millions of dollars, seasonally adjusted annual rate
10-year trend-0.80% per yearcontextual-7.73%2025-09-01 to 2026-07-01compound annual growth rate; total -73,037 millions of dollars, seasonally adjusted annual rate, from 944,242 to 871,205 millions of dollars, seasonally adjusted annual rate
Historical series
US residential construction spending, United States
Observed
Data table (295 rows)
| Period | Value (millions of dollars, seasonally adjusted annual rate) | Source revision | Ingested at |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 871,205 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-06-01 | 882,821 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-05-01 | 887,277 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-04-01 | 894,242 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-03-01 | 930,247 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-02-01 | 919,746 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-01-01 | 924,558 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-12-01 | 942,431 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-11-01 | 928,964 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-10-01 | 934,809 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-09-01 | 944,242 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-08-01 | 940,035 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-07-01 | 939,959 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-06-01 | 933,267 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-05-01 | 926,417 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-04-01 | 926,001 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-03-01 | 932,974 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-02-01 | 940,371 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-01-01 | 939,308 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-12-01 | 940,389 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-11-01 | 936,369 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-10-01 | 947,851 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-09-01 | 953,937 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-08-01 | 938,507 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-07-01 | 945,064 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-06-01 | 952,343 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-05-01 | 952,483 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-04-01 | 944,236 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-03-01 | 937,578 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-02-01 | 943,046 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-01-01 | 926,473 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-12-01 | 903,437 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-11-01 | 905,341 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-10-01 | 894,030 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-09-01 | 889,101 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-08-01 | 892,106 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-07-01 | 889,817 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-06-01 | 878,256 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-05-01 | 870,459 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-04-01 | 862,197 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-03-01 | 859,937 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-02-01 | 857,255 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-01-01 | 864,057 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-12-01 | 869,609 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-11-01 | 883,475 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-10-01 | 896,555 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-09-01 | 905,957 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-08-01 | 926,000 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-07-01 | 941,413 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-06-01 | 965,072 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-05-01 | 986,455 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-04-01 | 977,864 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-03-01 | 966,643 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-02-01 | 944,001 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-01-01 | 923,119 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-12-01 | 894,860 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-11-01 | 867,211 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-10-01 | 843,168 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-09-01 | 831,558 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-08-01 | 821,402 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-07-01 | 816,883 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-06-01 | 800,977 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-05-01 | 789,123 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-04-01 | 776,585 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-03-01 | 765,169 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-02-01 | 746,542 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-01-01 | 756,065 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-12-01 | 735,794 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-11-01 | 714,270 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-10-01 | 696,305 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-09-01 | 673,804 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-08-01 | 651,103 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-07-01 | 620,227 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-06-01 | 599,337 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-05-01 | 593,140 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-04-01 | 603,077 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-03-01 | 624,135 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-02-01 | 615,997 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-01-01 | 606,809 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-12-01 | 594,504 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-11-01 | 588,661 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-10-01 | 578,448 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-09-01 | 571,786 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-08-01 | 566,492 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-07-01 | 558,894 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-06-01 | 546,981 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-05-01 | 535,052 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-04-01 | 527,827 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-03-01 | 522,950 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-02-01 | 522,637 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-01-01 | 523,981 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-12-01 | 524,548 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-11-01 | 544,976 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-10-01 | 546,731 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-09-01 | 556,813 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-08-01 | 555,228 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-07-01 | 565,340 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-06-01 | 574,430 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-05-01 | 583,268 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-04-01 | 579,142 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-03-01 | 578,385 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-02-01 | 583,678 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-01-01 | 579,266 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-12-01 | 572,747 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-11-01 | 568,909 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-10-01 | 545,186 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-09-01 | 550,999 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-08-01 | 548,235 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-07-01 | 547,770 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-06-01 | 542,676 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-05-01 | 542,997 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-04-01 | 539,830 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-03-01 | 534,744 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-02-01 | 538,752 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-01-01 | 518,603 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-12-01 | 519,253 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-11-01 | 511,582 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-10-01 | 503,719 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-09-01 | 489,380 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-08-01 | 487,744 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-07-01 | 483,205 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-06-01 | 480,899 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-05-01 | 475,303 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-04-01 | 474,750 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-03-01 | 475,918 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-02-01 | 468,727 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-01-01 | 462,747 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-12-01 | 459,296 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-11-01 | 453,590 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-10-01 | 454,849 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-09-01 | 454,657 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-08-01 | 446,045 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-07-01 | 446,395 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-06-01 | 439,934 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-05-01 | 430,946 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-04-01 | 423,031 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-03-01 | 417,610 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-02-01 | 417,214 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-01-01 | 412,410 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-12-01 | 406,913 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-11-01 | 396,871 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-10-01 | 391,415 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-09-01 | 387,364 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-08-01 | 377,992 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-07-01 | 377,696 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-06-01 | 377,648 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-05-01 | 381,415 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-04-01 | 380,061 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-03-01 | 374,228 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-02-01 | 368,792 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-01-01 | 373,352 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-12-01 | 366,094 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-11-01 | 358,973 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-10-01 | 351,749 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-09-01 | 345,327 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-08-01 | 341,543 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-07-01 | 334,273 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-06-01 | 330,608 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-05-01 | 327,919 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-04-01 | 322,768 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-03-01 | 318,708 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-02-01 | 314,633 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-01-01 | 309,893 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-12-01 | 305,105 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-11-01 | 302,823 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-10-01 | 300,200 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-09-01 | 292,076 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-08-01 | 285,467 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-07-01 | 279,707 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-06-01 | 275,699 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-05-01 | 269,833 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-04-01 | 265,032 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-03-01 | 258,662 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-02-01 | 254,120 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-01-01 | 259,223 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-12-01 | 255,090 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-11-01 | 254,401 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-10-01 | 260,305 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-09-01 | 258,293 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-08-01 | 259,960 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-07-01 | 257,737 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-06-01 | 256,286 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-05-01 | 254,629 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-04-01 | 253,897 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-03-01 | 251,180 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-02-01 | 249,760 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-01-01 | 250,965 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-12-01 | 248,929 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-11-01 | 248,808 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-10-01 | 247,981 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-09-01 | 249,015 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-08-01 | 249,367 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-07-01 | 254,964 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-06-01 | 261,202 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-05-01 | 263,020 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-04-01 | 264,593 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-03-01 | 263,220 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-02-01 | 263,649 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-01-01 | 263,680 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-12-01 | 264,592 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-11-01 | 263,973 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-10-01 | 263,232 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-09-01 | 262,509 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-08-01 | 258,774 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-07-01 | 252,642 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-06-01 | 245,226 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-05-01 | 244,399 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-04-01 | 251,235 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-03-01 | 262,528 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-02-01 | 276,113 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-01-01 | 291,523 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-12-01 | 301,332 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-11-01 | 320,284 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-10-01 | 336,824 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-09-01 | 348,206 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-08-01 | 360,382 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-07-01 | 372,755 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-06-01 | 382,000 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-05-01 | 389,335 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-04-01 | 392,801 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-03-01 | 397,469 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-02-01 | 393,193 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-01-01 | 409,420 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-12-01 | 423,699 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-11-01 | 439,144 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-10-01 | 455,045 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-09-01 | 472,995 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-08-01 | 488,816 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-07-01 | 503,486 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-06-01 | 513,524 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-05-01 | 521,499 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-04-01 | 530,749 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-03-01 | 534,655 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-02-01 | 538,260 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-01-01 | 544,096 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-12-01 | 551,740 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-11-01 | 555,299 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-10-01 | 567,752 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-09-01 | 579,753 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-08-01 | 590,189 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-07-01 | 604,020 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-06-01 | 621,219 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-05-01 | 640,049 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-04-01 | 656,899 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-03-01 | 674,457 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-02-01 | 684,482 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-01-01 | 681,263 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-12-01 | 676,135 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-11-01 | 670,757 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-10-01 | 664,407 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-09-01 | 652,748 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-08-01 | 639,501 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-07-01 | 634,572 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-06-01 | 622,726 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-05-01 | 609,170 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-04-01 | 603,975 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-03-01 | 597,200 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-02-01 | 594,003 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-01-01 | 581,168 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-12-01 | 571,871 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-11-01 | 555,944 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-10-01 | 556,425 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-09-01 | 552,375 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-08-01 | 557,411 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-07-01 | 549,031 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-06-01 | 533,358 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-05-01 | 528,180 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-04-01 | 517,912 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-03-01 | 511,829 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-02-01 | 505,081 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-01-01 | 503,659 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-12-01 | 508,637 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-11-01 | 490,441 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-10-01 | 475,234 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-09-01 | 463,954 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-08-01 | 458,676 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-07-01 | 454,040 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-06-01 | 436,163 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-05-01 | 426,270 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-04-01 | 425,493 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-03-01 | 418,232 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-02-01 | 422,705 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-01-01 | 423,049 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-12-01 | 416,844 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-11-01 | 406,609 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-10-01 | 402,091 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-09-01 | 400,059 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-08-01 | 404,055 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-07-01 | 410,171 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-06-01 | 407,305 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-05-01 | 399,164 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-04-01 | 404,255 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-03-01 | 390,942 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-02-01 | 391,434 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-01-01 | 382,979 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
Definition
What this measures
Total construction spending: residential, from the Census Bureau's Construction Spending (Value of Construction Put in Place) survey, distributed through FRED as TLRESCONS. Monthly, millions of dollars, seasonally adjusted annual rate.
- Direction
- contextual, not scored
- Geography level
- country
- Slug
- us-residential-construction-spending
Infrastructure & Logistics
Related metrics
Provenance and methodologysource, series, ingestion, revisions
- Classification
- Observedpublished by the cited source, ingested without transformation
- Source organization
- Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED economic data (API)
- Series ID
TLRESCONSlast fetch: ok- Source links
- Source homepage: https://fred.stlouisfed.org
- License and attribution
- Approved with attributionFederal Reserve Bank of St. Louis, FRED. Individual series carry their own originating-source license.
- Last source update
- 2026-09-01 09:18:26-05(source revision label as published by the provider)
- Last ingestion
- last successful runfresh
- Last run
- success2026-09-07 21:58 UTC
- Parser version
- fred-api/1.0.0
- Methodology version
- 1.0
- Quality and confidence
- Revised for the previous two months and at the annual revision.Ingestion rejects values outside 0 to 100,000,000 millions of dollars, seasonally adjusted annual rate.295 periods with values for this geography, 2002-01-01 to 2026-07-01.
- Revisions
- Values reported for the latest period (2026-07-01) by each source revision ingested. Earlier rows are never deleted; the newest ingested row is shown as current.
Source revision Value (millions of dollars, seasonally adjusted annual rate) Ingested at Status 2026-09-07 871,205 2026-09-07 09:53 UTC current No superseded rows for this geography: every period has been ingested once.