Line
Renewable freshwater per person
ObservedRenewable freshwater per person in World fell from 13,680.24 cubic metres per person per year in 1961 to 5,392.94 cubic metres per person per year in 2022.
- As of
- 2022
- Geography
- World
- Ingested
- 2026-09-07 05:31 UTC
Observed series
Renewable freshwater per person, World
Observed
Data table (62 rows, 1 series)
| Period | Renewable freshwater per person (cubic metres per person per year) | Observation ids |
|---|---|---|
| 2022 | 5,392.9445 | 107865 |
| 2021 | 5,430.5965 | 107866 |
| 2020 | 5,476.3576 | 107867 |
| 2019 | 5,530.6342 | 107868 |
| 2018 | 5,589.0645 | 107869 |
| 2017 | 5,649.7443 | 107870 |
| 2016 | 5,714.1839 | 107871 |
| 2015 | 5,781.349 | 107872 |
| 2014 | 5,850.41 | 107873 |
| 2013 | 5,921.6145 | 107874 |
| 2012 | 5,995.22 | 107875 |
| 2011 | 6,107.3349 | 107876 |
| 2010 | 6,181.8697 | 107877 |
| 2009 | 6,257.1056 | 107878 |
| 2008 | 6,335.5208 | 107879 |
| 2007 | 6,415.8841 | 107880 |
| 2006 | 6,496.9022 | 107881 |
| 2005 | 6,585.9166 | 107882 |
| 2004 | 6,669.9974 | 107883 |
| 2003 | 6,756.7198 | 107884 |
| 2002 | 6,844.4215 | 107885 |
| 2001 | 6,934.5767 | 107886 |
| 2000 | 7,027.9978 | 107887 |
| 1999 | 7,124.4075 | 107888 |
| 1998 | 7,224.8738 | 107889 |
| 1997 | 7,329.6259 | 107890 |
| 1996 | 7,437.6332 | 107891 |
| 1995 | 7,549.2767 | 107892 |
| 1994 | 7,663.5844 | 107893 |
| 1993 | 7,784.5633 | 107894 |
| 1992 | 7,983.7254 | 107895 |
| 1991 | 7,638.0826 | 107896 |
| 1990 | 7,771.6289 | 107897 |
| 1989 | 7,913.5823 | 107898 |
| 1988 | 8,057.7843 | 107899 |
| 1987 | 8,206.3989 | 107900 |
| 1986 | 8,359.0954 | 107901 |
| 1985 | 8,513.5403 | 107902 |
| 1984 | 8,669.4575 | 107903 |
| 1983 | 8,828.0067 | 107904 |
| 1982 | 8,993.0194 | 107905 |
| 1981 | 9,161.6489 | 107906 |
| 1980 | 9,330.2503 | 107907 |
| 1979 | 9,502.1396 | 107908 |
| 1978 | 9,677.2277 | 107909 |
| 1977 | 9,853.488 | 107910 |
| 1976 | 10,032.9286 | 107911 |
| 1975 | 10,220.0712 | 107912 |
| 1974 | 10,418.3321 | 107913 |
| 1973 | 10,628.4327 | 107914 |
| 1972 | 10,848.5154 | 107915 |
| 1971 | 11,075.7142 | 107916 |
| 1970 | 11,320.5941 | 107917 |
| 1969 | 11,568.3616 | 107918 |
| 1968 | 11,820.2696 | 107919 |
| 1967 | 12,074.5019 | 107920 |
| 1966 | 12,333.7202 | 107921 |
| 1965 | 12,604.1033 | 107922 |
| 1964 | 12,872.8029 | 107923 |
| 1963 | 13,150.6841 | 107924 |
| 1962 | 13,438.8874 | 107925 |
| 1961 | 13,680.2413 | 107926 |
How to read it
Series and transformations
Internal renewable freshwater resources divided by population. The resource is roughly fixed, so the line mostly tracks population growth in reverse.
- Renewable freshwater per person Renewable freshwater resources per person, Worldcubic metres per person per year Observed
Numbers in the takeaway
- 13,680.24 cubic metres per person per year: Renewable freshwater per person, 1961, observation 107926
- 5,392.94 cubic metres per person per year: Renewable freshwater per person, 2022, observation 107865
The sentence is composed by a fixed template from these stored values on every request. Nothing in it is estimated.
Share
Stable link and cards
Sources
Where the numbers come from
- World Bank, World Development Indicators, ER.H2O.INTR.PC