Indexed comparison
US consumer prices, all items and energy, since 2000
DerivedBy 2026-07-01 in United States, with 2000-01-01 = 100, CPI all items at 196.58 and CPI energy at 273.52.
- As of
- 2026-07-01
- Geography
- United States
- Ingested
- 2026-09-07 09:53 UTC
Derived from observed series
US consumer prices, all items and energy, since 2000, United States
Derived
- CPI all itemsindex (2000-01-01 = 100)
- CPI energyindex (2000-01-01 = 100)
Data table (318 rows, 2 series)
| Period | CPI all items (index (2000-01-01 = 100)) | CPI energy (index (2000-01-01 = 100)) | Observation ids |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 196.5818 | 273.5243 | 167372, 167055, 239965, 239928 |
| 2026-06-01 | 196.4371 | 277.6435 | 167371, 167055, 239966, 239928 |
| 2026-05-01 | 197.2705 | 294.4687 | 167370, 167055, 239967, 239928 |
| 2026-04-01 | 196.342 | 283.4591 | 167369, 167055, 239968, 239928 |
| 2026-03-01 | 195.0933 | 273.06 | 167368, 167055, 239969, 239928 |
| 2026-02-01 | 193.42 | 246.2809 | 167367, 167055, 239970, 239928 |
| 2026-01-01 | 192.9049 | 244.727 | 167366, 167055, 239971, 239928 |
| 2025-12-01 | 192.5759 | 248.3687 | 167365, 167055, 239972, 239928 |
| 2025-11-01 | 192.0041 | 247.52 | 167364, 167055, 239973, 239928 |
| 2025-09-01 | 191.521 | 244.087 | 167363, 167055, 239974, 239928 |
| 2025-08-01 | 190.9575 | 240.6383 | 167362, 167055, 239975, 239928 |
| 2025-07-01 | 190.2947 | 239 | 167361, 167055, 239976, 239928 |
| 2025-06-01 | 189.8612 | 240.4852 | 167360, 167055, 239977, 239928 |
| 2025-05-01 | 189.3798 | 239.4583 | 167359, 167055, 239978, 239928 |
| 2025-04-01 | 189.192 | 241.1678 | 167358, 167055, 239979, 239928 |
| 2025-03-01 | 188.8866 | 242.527 | 167357, 167055, 239980, 239928 |
| 2025-02-01 | 188.824 | 245.3009 | 167356, 167055, 239981, 239928 |
| 2025-01-01 | 188.3999 | 245.4539 | 167355, 167055, 239982, 239928 |
| 2024-12-01 | 187.5983 | 243.3296 | 167354, 167055, 239983, 239928 |
| 2024-11-01 | 186.9628 | 237.6357 | 167353, 167055, 239984, 239928 |
| 2024-10-01 | 186.433 | 237.3939 | 167352, 167055, 239985, 239928 |
| 2024-09-01 | 185.9019 | 237.1139 | 167351, 167055, 239986, 239928 |
| 2024-08-01 | 185.5062 | 239.7443 | 167350, 167055, 239987, 239928 |
| 2024-07-01 | 185.215 | 241.9887 | 167349, 167055, 239988, 239928 |
| 2024-06-01 | 184.9049 | 241.9861 | 167348, 167055, 239989, 239928 |
| 2024-05-01 | 184.9823 | 247.1 | 167347, 167055, 239990, 239928 |
| 2024-04-01 | 184.8925 | 250.0965 | 167346, 167055, 239991, 239928 |
| 2024-03-01 | 184.492 | 251.033 | 167345, 167055, 239992, 239928 |
| 2024-02-01 | 183.6781 | 246.3748 | 167344, 167055, 239993, 239928 |
| 2024-01-01 | 182.9285 | 243.4374 | 167343, 167055, 239994, 239928 |
| 2023-12-01 | 182.3633 | 244.1417 | 167342, 167055, 239995, 239928 |
| 2023-11-01 | 182.013 | 245.3443 | 167341, 167055, 239996, 239928 |
| 2023-10-01 | 181.746 | 249.3609 | 167340, 167055, 239997, 239928 |
| 2023-09-01 | 181.4979 | 254.4548 | 167339, 167055, 239998, 239928 |
| 2023-08-01 | 180.7927 | 249.8348 | 167338, 167055, 239999, 239928 |
| 2023-07-01 | 179.9226 | 239.607 | 167337, 167055, 240000, 239928 |
| 2023-06-01 | 179.5712 | 239.7496 | 167336, 167055, 240001, 239928 |
| 2023-05-01 | 179.1695 | 238.4983 | 167335, 167055, 240002, 239928 |
| 2023-04-01 | 178.8807 | 244.2261 | 167334, 167055, 240003, 239928 |
| 2023-03-01 | 178.2758 | 245.9722 | 167333, 167055, 240004, 239928 |
| 2023-02-01 | 178.0567 | 251.0452 | 167332, 167055, 240005, 239928 |
| 2023-01-01 | 177.4483 | 254.4478 | 167331, 167055, 240006, 239928 |
| 2022-12-01 | 176.5103 | 248.9826 | 167330, 167055, 240007, 239928 |
| 2022-11-01 | 176.4832 | 259.2235 | 167329, 167055, 240008, 239928 |
| 2022-10-01 | 176.023 | 260.8217 | 167328, 167055, 240009, 239928 |
| 2022-09-01 | 175.0437 | 255.7417 | 167327, 167055, 240010, 239928 |
| 2022-08-01 | 174.3042 | 259.4183 | 167326, 167055, 240011, 239928 |
| 2022-07-01 | 174.1955 | 273.3435 | 167325, 167055, 240012, 239928 |
| 2022-06-01 | 174.2215 | 287.353 | 167324, 167055, 240013, 239928 |
| 2022-05-01 | 172.0602 | 268.7409 | 167323, 167055, 240014, 239928 |
| 2022-04-01 | 170.4436 | 256.9174 | 167322, 167055, 240015, 239928 |
| 2022-03-01 | 169.9197 | 263.5643 | 167321, 167055, 240016, 239928 |
| 2022-02-01 | 168.0449 | 239.4104 | 167320, 167055, 240017, 239928 |
| 2022-01-01 | 166.889 | 234.947 | 167319, 167055, 240018, 239928 |
| 2021-12-01 | 165.886 | 232.9557 | 167318, 167055, 240019, 239928 |
| 2021-11-01 | 164.7484 | 229.3896 | 167317, 167055, 240020, 239928 |
| 2021-10-01 | 163.3491 | 221.527 | 167316, 167055, 240021, 239928 |
| 2021-09-01 | 161.7897 | 213.3061 | 167315, 167055, 240022, 239928 |
| 2021-08-01 | 161.0608 | 209.2974 | 167314, 167055, 240023, 239928 |
| 2021-07-01 | 160.6043 | 205.6417 | 167313, 167055, 240024, 239928 |
| 2021-06-01 | 159.8665 | 203.133 | 167312, 167055, 240025, 239928 |
| 2021-05-01 | 158.5251 | 199.873 | 167311, 167055, 240026, 239928 |
| 2021-04-01 | 157.4802 | 197.613 | 167310, 167055, 240027, 239928 |
| 2021-03-01 | 156.5038 | 199.667 | 167309, 167055, 240028, 239928 |
| 2021-02-01 | 155.6875 | 190.6452 | 167308, 167055, 240029, 239928 |
| 2021-01-01 | 155.1607 | 184.7565 | 167307, 167055, 240030, 239928 |
| 2020-12-01 | 154.7815 | 178.8435 | 167306, 167055, 240031, 239928 |
| 2020-11-01 | 154.1116 | 171.3191 | 167305, 167055, 240032, 239928 |
| 2020-10-01 | 153.762 | 170.533 | 167304, 167055, 240033, 239928 |
| 2020-09-01 | 153.5718 | 171.0478 | 167303, 167055, 240034, 239928 |
| 2020-08-01 | 153.1695 | 168.093 | 167302, 167055, 240035, 239928 |
| 2020-07-01 | 152.6001 | 166.927 | 167301, 167055, 240036, 239928 |
| 2020-06-01 | 151.8263 | 164.1165 | 167300, 167055, 240037, 239928 |
| 2020-05-01 | 151.0939 | 156.5565 | 167299, 167055, 240038, 239928 |
| 2020-04-01 | 151.2298 | 158.7704 | 167298, 167055, 240039, 239928 |
| 2020-03-01 | 152.4371 | 175.3748 | 167297, 167055, 240040, 239928 |
| 2020-02-01 | 153.1305 | 186.3426 | 167296, 167055, 240041, 239928 |
| 2020-01-01 | 153.0579 | 191.4322 | 167295, 167055, 240042, 239928 |
| 2019-12-01 | 152.7643 | 192.3304 | 167294, 167055, 240043, 239928 |
| 2019-11-01 | 152.3207 | 189.12 | 167293, 167055, 240044, 239928 |
| 2019-10-01 | 151.8931 | 187.1896 | 167292, 167055, 240045, 239928 |
| 2019-09-01 | 151.4649 | 185.2304 | 167291, 167055, 240046, 239928 |
| 2019-08-01 | 151.2321 | 185.9539 | 167290, 167055, 240047, 239928 |
| 2019-07-01 | 151.0939 | 188.4313 | 167289, 167055, 240048, 239928 |
| 2019-06-01 | 150.746 | 186.8922 | 167288, 167055, 240049, 239928 |
| 2019-05-01 | 150.795 | 191.7591 | 167287, 167055, 240050, 239928 |
| 2019-04-01 | 150.7578 | 193.4087 | 167286, 167055, 240051, 239928 |
| 2019-03-01 | 150.1931 | 186.8991 | 167285, 167055, 240052, 239928 |
| 2019-02-01 | 149.6273 | 180.9948 | 167284, 167055, 240053, 239928 |
| 2019-01-01 | 149.1796 | 177.687 | 167283, 167055, 240054, 239928 |
| 2018-12-01 | 149.3012 | 185.7652 | 167282, 167055, 240055, 239928 |
| 2018-11-01 | 149.1991 | 190 | 167281, 167055, 240056, 239928 |
| 2018-10-01 | 149.3042 | 196.5409 | 167280, 167055, 240057, 239928 |
| 2018-09-01 | 148.9557 | 194.7435 | 167279, 167055, 240058, 239928 |
| 2018-08-01 | 148.6491 | 193.7226 | 167278, 167055, 240059, 239928 |
| 2018-07-01 | 148.3839 | 191.2426 | 167277, 167055, 240060, 239928 |
| 2018-06-01 | 148.2682 | 192.1278 | 167276, 167055, 240061, 239928 |
| 2018-05-01 | 148.1347 | 192.213 | 167275, 167055, 240062, 239928 |
| 2018-04-01 | 147.8009 | 190.5783 | 167274, 167055, 240063, 239928 |
| 2018-03-01 | 147.417 | 187.5826 | 167273, 167055, 240064, 239928 |
| 2018-02-01 | 147.3887 | 191.427 | 167272, 167055, 240065, 239928 |
| 2018-01-01 | 146.9929 | 188.5696 | 167271, 167055, 240066, 239928 |
| 2017-12-01 | 146.3703 | 185.7165 | 167270, 167055, 240067, 239928 |
| 2017-11-01 | 146.0626 | 185.2583 | 167269, 167055, 240068, 239928 |
| 2017-10-01 | 145.674 | 181.1548 | 167268, 167055, 240069, 239928 |
| 2017-09-01 | 145.5611 | 184.9765 | 167267, 167055, 240070, 239928 |
| 2017-08-01 | 144.8216 | 175.1739 | 167266, 167055, 240071, 239928 |
| 2017-07-01 | 144.2664 | 170.4296 | 167265, 167055, 240072, 239928 |
| 2017-06-01 | 144.2191 | 172.007 | 167264, 167055, 240073, 239928 |
| 2017-05-01 | 144.1252 | 172.5643 | 167263, 167055, 240074, 239928 |
| 2017-04-01 | 144.2369 | 176.4817 | 167262, 167055, 240075, 239928 |
| 2017-03-01 | 144.0591 | 176.1113 | 167261, 167055, 240076, 239928 |
| 2017-02-01 | 144.1264 | 177.507 | 167260, 167055, 240077, 239928 |
| 2017-01-01 | 143.8972 | 178.5817 | 167259, 167055, 240078, 239928 |
| 2016-12-01 | 143.3178 | 173.4896 | 167258, 167055, 239725, 239928 |
| 2016-11-01 | 142.9569 | 170.7583 | 167257, 167055, 239726, 239928 |
| 2016-10-01 | 142.7885 | 170.4165 | 167256, 167055, 239727, 239928 |
| 2016-09-01 | 142.4548 | 167.1678 | 167255, 167055, 239728, 239928 |
| 2016-08-01 | 142.0821 | 164.1496 | 167254, 167055, 239729, 239928 |
| 2016-07-01 | 141.8198 | 164.3878 | 167253, 167055, 239730, 239928 |
| 2016-06-01 | 141.8913 | 167.7383 | 167252, 167055, 239731, 239928 |
| 2016-05-01 | 141.4985 | 163.9965 | 167251, 167055, 239732, 239928 |
| 2016-04-01 | 141.1648 | 162.3591 | 167250, 167055, 239733, 239928 |
| 2016-03-01 | 140.6261 | 158.4643 | 167249, 167055, 239734, 239928 |
| 2016-02-01 | 140.1867 | 153.3922 | 167248, 167055, 239735, 239928 |
| 2016-01-01 | 140.3733 | 161.0739 | 167247, 167055, 239736, 239928 |
| 2015-12-01 | 140.4377 | 165.3417 | 167246, 167055, 239737, 239928 |
| 2015-11-01 | 140.5889 | 169.6643 | 167245, 167055, 239738, 239928 |
| 2015-10-01 | 140.4211 | 170.1009 | 167244, 167055, 239739, 239928 |
| 2015-09-01 | 140.2823 | 171.5183 | 167243, 167055, 239740, 239928 |
| 2015-08-01 | 140.5983 | 181.373 | 167242, 167055, 239741, 239928 |
| 2015-07-01 | 140.5989 | 184.02 | 167241, 167055, 239742, 239928 |
| 2015-06-01 | 140.3763 | 184.3609 | 167240, 167055, 239743, 239928 |
| 2015-05-01 | 139.9888 | 181.7157 | 167239, 167055, 239744, 239928 |
| 2015-04-01 | 139.5286 | 177.0235 | 167238, 167055, 239745, 239928 |
| 2015-03-01 | 139.3833 | 178.9191 | 167237, 167055, 239746, 239928 |
| 2015-02-01 | 139.0089 | 176.54 | 167236, 167055, 239747, 239928 |
| 2015-01-01 | 138.6574 | 173.8487 | 167235, 167055, 239748, 239928 |
| 2014-12-01 | 139.5464 | 190.0313 | 167234, 167055, 239749, 239928 |
| 2014-11-01 | 139.9781 | 199.1443 | 167233, 167055, 239750, 239928 |
| 2014-10-01 | 140.2422 | 206.14 | 167232, 167055, 239751, 239928 |
| 2014-09-01 | 140.2699 | 210.0957 | 167231, 167055, 239752, 239928 |
| 2014-08-01 | 140.2599 | 213.6513 | 167230, 167055, 239753, 239928 |
| 2014-07-01 | 140.2823 | 216.2991 | 167229, 167055, 239754, 239928 |
| 2014-06-01 | 140.1246 | 217.1426 | 167228, 167055, 239755, 239928 |
| 2014-05-01 | 139.9398 | 216.707 | 167227, 167055, 239756, 239928 |
| 2014-04-01 | 139.674 | 217.273 | 167226, 167055, 239757, 239928 |
| 2014-03-01 | 139.4141 | 217.3574 | 167225, 167055, 239758, 239928 |
| 2014-02-01 | 139.1299 | 217.3261 | 167224, 167055, 239759, 239928 |
| 2014-01-01 | 138.977 | 217.687 | 167223, 167055, 239760, 239928 |
| 2013-12-01 | 138.6409 | 213.6809 | 167222, 167055, 239761, 239928 |
| 2013-11-01 | 138.2753 | 211.0591 | 167221, 167055, 239762, 239928 |
| 2013-10-01 | 138.0207 | 210.3948 | 167220, 167055, 239763, 239928 |
| 2013-09-01 | 137.9468 | 211.0826 | 167219, 167055, 239764, 239928 |
| 2013-08-01 | 137.8949 | 212.8983 | 167218, 167055, 239765, 239928 |
| 2013-07-01 | 137.5665 | 211.2922 | 167217, 167055, 239766, 239928 |
| 2013-06-01 | 137.2977 | 211.053 | 167216, 167055, 239767, 239928 |
| 2013-05-01 | 136.9716 | 209.1026 | 167215, 167055, 239768, 239928 |
| 2013-04-01 | 136.9149 | 209.107 | 167214, 167055, 239769, 239928 |
| 2013-03-01 | 137.2014 | 214.4304 | 167213, 167055, 239770, 239928 |
| 2013-02-01 | 137.5883 | 222.3443 | 167212, 167055, 239771, 239928 |
| 2013-01-01 | 136.8452 | 213.0652 | 167211, 167055, 239772, 239928 |
| 2012-12-01 | 136.5747 | 212.7896 | 167210, 167055, 239773, 239928 |
| 2012-11-01 | 136.5913 | 216.3643 | 167209, 167055, 239774, 239928 |
| 2012-10-01 | 136.821 | 222.6235 | 167208, 167055, 239775, 239928 |
| 2012-09-01 | 136.453 | 219.9887 | 167207, 167055, 239776, 239928 |
| 2012-08-01 | 135.8051 | 213.0322 | 167206, 167055, 239777, 239928 |
| 2012-07-01 | 135.0207 | 203.1026 | 167205, 167055, 239778, 239928 |
| 2012-06-01 | 134.9817 | 205.1278 | 167204, 167055, 239779, 239928 |
| 2012-05-01 | 135.0933 | 210.2661 | 167203, 167055, 239780, 239928 |
| 2012-04-01 | 135.3733 | 217.1104 | 167202, 167055, 239781, 239928 |
| 2012-03-01 | 135.1488 | 217.167 | 167201, 167055, 239782, 239928 |
| 2012-02-01 | 134.8665 | 216.433 | 167200, 167055, 239783, 239928 |
| 2012-01-01 | 134.5789 | 212.9357 | 167199, 167055, 239784, 239928 |
| 2011-12-01 | 134.2132 | 211.6113 | 167198, 167055, 239785, 239928 |
| 2011-11-01 | 134.1813 | 215.3391 | 167197, 167055, 239786, 239928 |
| 2011-10-01 | 133.9338 | 214.4826 | 167196, 167055, 239787, 239928 |
| 2011-09-01 | 133.8435 | 216.1304 | 167195, 167055, 239788, 239928 |
| 2011-08-01 | 133.5535 | 214.6783 | 167194, 167055, 239789, 239928 |
| 2011-07-01 | 133.1335 | 214.0757 | 167193, 167055, 239790, 239928 |
| 2011-06-01 | 132.7856 | 213.5078 | 167192, 167055, 239791, 239928 |
| 2011-05-01 | 132.7856 | 218.0383 | 167191, 167055, 239792, 239928 |
| 2011-04-01 | 132.3644 | 215.6322 | 167190, 167055, 239793, 239928 |
| 2011-03-01 | 131.746 | 208.7643 | 167189, 167055, 239794, 239928 |
| 2011-02-01 | 131.0679 | 201.7983 | 167188, 167055, 239795, 239928 |
| 2011-01-01 | 130.648 | 199.3548 | 167187, 167055, 239796, 239928 |
| 2010-12-01 | 130.2256 | 197.5043 | 167186, 167055, 239797, 239928 |
| 2010-11-01 | 129.7047 | 190.8661 | 167185, 167055, 239798, 239928 |
| 2010-10-01 | 129.3768 | 188.4435 | 167184, 167055, 239799, 239928 |
| 2010-09-01 | 128.9279 | 182.4626 | 167183, 167055, 239800, 239928 |
| 2010-08-01 | 128.72 | 181.5391 | 167182, 167055, 239801, 239928 |
| 2010-07-01 | 128.5322 | 179.893 | 167181, 167055, 239802, 239928 |
| 2010-06-01 | 128.2924 | 177.1861 | 167180, 167055, 239803, 239928 |
| 2010-05-01 | 128.3461 | 179.6791 | 167179, 167055, 239804, 239928 |
| 2010-04-01 | 128.4129 | 181.9296 | 167178, 167055, 239805, 239928 |
| 2010-03-01 | 128.3833 | 182.0226 | 167177, 167055, 239806, 239928 |
| 2010-02-01 | 128.3408 | 182.2817 | 167176, 167055, 239807, 239928 |
| 2010-01-01 | 128.4631 | 185.0496 | 167175, 167055, 239808, 239928 |
| 2009-12-01 | 128.3798 | 182.5348 | 167174, 167055, 239809, 239928 |
| 2009-11-01 | 128.3131 | 183.4191 | 167173, 167055, 239810, 239928 |
| 2009-10-01 | 127.8848 | 178.0165 | 167172, 167055, 239811, 239928 |
| 2009-09-01 | 127.5021 | 176.3278 | 167171, 167055, 239812, 239928 |
| 2009-08-01 | 127.2563 | 175.2896 | 167170, 167055, 239813, 239928 |
| 2009-07-01 | 126.8317 | 170.2417 | 167169, 167055, 239814, 239928 |
| 2009-06-01 | 126.8695 | 171.333 | 167168, 167055, 239815, 239928 |
| 2009-05-01 | 125.8252 | 156.3739 | 167167, 167055, 239816, 239928 |
| 2009-04-01 | 125.6403 | 154.393 | 167166, 167055, 239817, 239928 |
| 2009-03-01 | 125.5139 | 155.1435 | 167165, 167055, 239818, 239928 |
| 2009-02-01 | 125.6379 | 159.7574 | 167164, 167055, 239819, 239928 |
| 2009-01-01 | 125.1819 | 155.3574 | 167163, 167055, 239820, 239928 |
| 2008-12-01 | 124.8659 | 153.5504 | 167162, 167055, 239821, 239928 |
| 2008-11-01 | 125.9025 | 169.7 | 167161, 167055, 239822, 239928 |
| 2008-10-01 | 128.1719 | 207.013 | 167160, 167055, 239823, 239928 |
| 2008-09-01 | 129.2835 | 226.1957 | 167159, 167055, 239824, 239928 |
| 2008-08-01 | 129.1731 | 228.3183 | 167158, 167055, 239825, 239928 |
| 2008-07-01 | 129.3656 | 235.7817 | 167157, 167055, 239826, 239928 |
| 2008-06-01 | 128.4483 | 227.8965 | 167156, 167055, 239827, 239928 |
| 2008-05-01 | 127.1164 | 212.1078 | 167155, 167055, 239828, 239928 |
| 2008-04-01 | 126.3686 | 204.1548 | 167154, 167055, 239829, 239928 |
| 2008-03-01 | 126.0768 | 202.9122 | 167153, 167055, 239830, 239928 |
| 2008-02-01 | 125.6273 | 199.7661 | 167152, 167055, 239831, 239928 |
| 2008-01-01 | 125.3243 | 197.1957 | 167151, 167055, 239832, 239928 |
| 2007-12-01 | 124.8937 | 196.2165 | 167150, 167055, 239833, 239928 |
| 2007-11-01 | 124.5328 | 194.6209 | 167149, 167055, 239834, 239928 |
| 2007-10-01 | 123.5617 | 184.6835 | 167148, 167055, 239835, 239928 |
| 2007-09-01 | 123.1819 | 183.2539 | 167147, 167055, 239836, 239928 |
| 2007-08-01 | 122.6621 | 179.4887 | 167146, 167055, 239837, 239928 |
| 2007-07-01 | 122.6243 | 182.2948 | 167145, 167055, 239838, 239928 |
| 2007-06-01 | 122.4064 | 182.4339 | 167144, 167055, 239839, 239928 |
| 2007-05-01 | 122.1234 | 181.4217 | 167143, 167055, 239840, 239928 |
| 2007-04-01 | 121.6208 | 176.7887 | 167142, 167055, 239841, 239928 |
| 2007-03-01 | 121.2569 | 174.0922 | 167141, 167055, 239842, 239928 |
| 2007-02-01 | 120.6297 | 167.2261 | 167140, 167055, 239843, 239928 |
| 2007-01-01 | 120.1636 | 165.4617 | 167139, 167055, 239844, 239928 |
| 2006-12-01 | 119.9646 | 167.5652 | 167138, 167055, 239845, 239928 |
| 2006-11-01 | 119.3148 | 160.087 | 167137, 167055, 239846, 239928 |
| 2006-10-01 | 119.2558 | 160.087 | 167136, 167055, 239847, 239928 |
| 2006-09-01 | 119.7874 | 172.2609 | 167135, 167055, 239848, 239928 |
| 2006-08-01 | 120.378 | 184.2609 | 167134, 167055, 239849, 239928 |
| 2006-07-01 | 119.8464 | 180.7826 | 167133, 167055, 239850, 239928 |
| 2006-06-01 | 119.1967 | 173.7391 | 167132, 167055, 239851, 239928 |
| 2006-05-01 | 118.9014 | 173.7391 | 167131, 167055, 239852, 239928 |
| 2006-04-01 | 118.547 | 172.6087 | 167130, 167055, 239853, 239928 |
| 2006-03-01 | 117.9563 | 166.9565 | 167129, 167055, 239854, 239928 |
| 2006-02-01 | 117.7791 | 168.7826 | 167128, 167055, 239855, 239928 |
| 2006-01-01 | 117.72 | 170.9565 | 167127, 167055, 239856, 239928 |
| 2005-12-01 | 117.0112 | 163.1304 | 167126, 167055, 239857, 239928 |
| 2005-11-01 | 117.0112 | 166.087 | 167125, 167055, 239858, 239928 |
| 2005-10-01 | 117.6019 | 179.0435 | 167124, 167055, 239859, 239928 |
| 2005-09-01 | 117.4247 | 181.0435 | 167123, 167055, 239860, 239928 |
| 2005-08-01 | 115.8299 | 159.5652 | 167122, 167055, 239861, 239928 |
| 2005-07-01 | 115.1211 | 150.2609 | 167121, 167055, 239862, 239928 |
| 2005-06-01 | 114.4123 | 142.3478 | 167120, 167055, 239863, 239928 |
| 2005-05-01 | 114.3532 | 142 | 167119, 167055, 239864, 239928 |
| 2005-04-01 | 114.4123 | 144.9565 | 167118, 167055, 239865, 239928 |
| 2005-03-01 | 114.0579 | 142.1739 | 167117, 167055, 239866, 239928 |
| 2005-02-01 | 113.6444 | 140.6957 | 167116, 167055, 239867, 239928 |
| 2005-01-01 | 113.1719 | 136.6957 | 167115, 167055, 239868, 239928 |
| 2004-12-01 | 113.231 | 141.1304 | 167114, 167055, 239869, 239928 |
| 2004-11-01 | 113.231 | 142.4348 | 167113, 167055, 239870, 239928 |
| 2004-10-01 | 112.6994 | 137.913 | 167112, 167055, 239871, 239928 |
| 2004-09-01 | 112.1087 | 132.9565 | 167111, 167055, 239872, 239928 |
| 2004-08-01 | 111.7543 | 131.7391 | 167110, 167055, 239873, 239928 |
| 2004-07-01 | 111.6952 | 131.3913 | 167109, 167055, 239874, 239928 |
| 2004-06-01 | 111.5771 | 131.7391 | 167108, 167055, 239875, 239928 |
| 2004-05-01 | 111.1636 | 128.3478 | 167107, 167055, 239876, 239928 |
| 2004-04-01 | 110.6911 | 124.6957 | 167106, 167055, 239877, 239928 |
| 2004-03-01 | 110.5139 | 126.1739 | 167105, 167055, 239878, 239928 |
| 2004-02-01 | 110.2776 | 126.7826 | 167104, 167055, 239879, 239928 |
| 2004-01-01 | 110.0413 | 125.1304 | 167103, 167055, 239880, 239928 |
| 2003-12-01 | 109.5688 | 120.6957 | 167102, 167055, 239881, 239928 |
| 2003-11-01 | 109.2735 | 119.0435 | 167101, 167055, 239882, 239928 |
| 2003-10-01 | 109.2144 | 119.8261 | 167100, 167055, 239883, 239928 |
| 2003-09-01 | 109.3325 | 124.2609 | 167099, 167055, 239884, 239928 |
| 2003-08-01 | 108.9781 | 119.8261 | 167098, 167055, 239885, 239928 |
| 2003-07-01 | 108.5056 | 114.9565 | 167097, 167055, 239886, 239928 |
| 2003-06-01 | 108.1512 | 112.8696 | 167096, 167055, 239887, 239928 |
| 2003-05-01 | 108.0331 | 112.5217 | 167095, 167055, 239888, 239928 |
| 2003-04-01 | 108.2103 | 118.6957 | 167094, 167055, 239889, 239928 |
| 2003-03-01 | 108.6237 | 125.1304 | 167093, 167055, 239890, 239928 |
| 2003-02-01 | 108.4465 | 122.4348 | 167092, 167055, 239891, 239928 |
| 2003-01-01 | 107.8559 | 116.087 | 167091, 167055, 239892, 239928 |
| 2002-12-01 | 107.3833 | 110.5217 | 167090, 167055, 239893, 239928 |
| 2002-11-01 | 107.2061 | 110.1739 | 167089, 167055, 239894, 239928 |
| 2002-10-01 | 107.0289 | 110.3478 | 167088, 167055, 239895, 239928 |
| 2002-09-01 | 106.7927 | 107.5652 | 167087, 167055, 239896, 239928 |
| 2002-08-01 | 106.6155 | 107.0435 | 167086, 167055, 239897, 239928 |
| 2002-07-01 | 106.3201 | 106.4348 | 167085, 167055, 239898, 239928 |
| 2002-06-01 | 106.0839 | 105.7391 | 167084, 167055, 239899, 239928 |
| 2002-05-01 | 106.0248 | 106 | 167083, 167055, 239900, 239928 |
| 2002-04-01 | 105.9067 | 105.6522 | 167082, 167055, 239901, 239928 |
| 2002-03-01 | 105.4341 | 102.2609 | 167081, 167055, 239902, 239928 |
| 2002-02-01 | 105.1388 | 98.6957 | 167080, 167055, 239903, 239928 |
| 2002-01-01 | 104.9616 | 99.3043 | 167079, 167055, 239904, 239928 |
| 2001-12-01 | 104.7844 | 99.0435 | 167078, 167055, 239905, 239928 |
| 2001-11-01 | 104.8435 | 101.6522 | 167077, 167055, 239906, 239928 |
| 2001-10-01 | 104.9025 | 106.8696 | 167076, 167055, 239907, 239928 |
| 2001-09-01 | 105.1979 | 113.8261 | 167075, 167055, 239908, 239928 |
| 2001-08-01 | 104.7844 | 110.6957 | 167074, 167055, 239909, 239928 |
| 2001-07-01 | 104.7844 | 112.6957 | 167073, 167055, 239910, 239928 |
| 2001-06-01 | 104.9616 | 119.0435 | 167072, 167055, 239911, 239928 |
| 2001-05-01 | 104.7253 | 120.3478 | 167071, 167055, 239912, 239928 |
| 2001-04-01 | 104.1937 | 115.0435 | 167070, 167055, 239913, 239928 |
| 2001-03-01 | 104.0165 | 114.5217 | 167069, 167055, 239914, 239928 |
| 2001-02-01 | 103.9575 | 116.6087 | 167068, 167055, 239915, 239928 |
| 2001-01-01 | 103.7212 | 117.3913 | 167067, 167055, 239916, 239928 |
| 2000-12-01 | 103.1305 | 113.1304 | 167066, 167055, 239917, 239928 |
| 2000-11-01 | 102.8943 | 112.3478 | 167065, 167055, 239918, 239928 |
| 2000-10-01 | 102.7171 | 112.6957 | 167064, 167055, 239919, 239928 |
| 2000-09-01 | 102.5399 | 112.3478 | 167063, 167055, 239920, 239928 |
| 2000-08-01 | 102.0083 | 107.6522 | 167062, 167055, 239921, 239928 |
| 2000-07-01 | 102.0083 | 110.6957 | 167061, 167055, 239922, 239928 |
| 2000-06-01 | 101.7129 | 110.2609 | 167060, 167055, 239923, 239928 |
| 2000-05-01 | 101.1223 | 104.3478 | 167059, 167055, 239924, 239928 |
| 2000-04-01 | 100.9451 | 105.1304 | 167058, 167055, 239925, 239928 |
| 2000-03-01 | 101.0041 | 108.087 | 167057, 167055, 239926, 239928 |
| 2000-02-01 | 100.4135 | 103.3043 | 167056, 167055, 239927, 239928 |
| 2000-01-01 | 100 | 100 | 167055, 239928 |
How to read it
Series and transformations
Each index is divided by its own value in the first month of 2000 and multiplied by 100, so the lines show price growth since then, not the published 1982-1984 base. Energy is the more volatile component of the all-items index.
- CPI all items US consumer price index, all items, United States; index, 2000-01-01 = 100index (2000-01-01 = 100) Derived
- CPI energy US consumer price index, energy, United States; index, 2000-01-01 = 100index (2000-01-01 = 100) Derived
Numbers in the takeaway
- 196.58 index (2000-01-01 = 100): CPI all items, 2026-07-01, observation 167372, 167055
- 273.52 index (2000-01-01 = 100): CPI energy, 2026-07-01, observation 239965, 239928
The sentence is composed by a fixed template from these stored values on every request. Nothing in it is estimated.
Share
Stable link and cards
Sources
Where the numbers come from
- Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED economic data (API), CPIAUCSL
- U.S. Bureau of Labor Statistics, BLS Public Data API v2, CUSR0000SA0E