US consumer price index, energy
ObservedConsumer Price Index for All Urban Consumers, energy, US city average, seasonally adjusted.
Ingestedfrom U.S. Bureau of Labor StatisticsfreshJSON export
Current value, United States
314.55index 1982-1984=100
period 2026-07-01- Geography
- United States (USA)
- Observation date
- 2026-07-01
- Unit
- index 1982-1984=100
- Frequency
- monthly
- Ingested
- 2026-09-07 09:53 UTC
1-year change-4.74contextual-1.48%2026-06-01 to 2026-07-01from 319.29 to 314.55 index 1982-1984=100
10-year trend+1.15% per yearcontextual+12.06%2025-09-01 to 2026-07-01compound annual growth rate; total +33.85 index 1982-1984=100, from 280.7 to 314.55 index 1982-1984=100
Historical series
US consumer price index, energy, United States
Observed
Data table (834 rows)
| Period | Value (index 1982-1984=100) | Source revision | Ingested at |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 314.553 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-06-01 | 319.29 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-05-01 | 338.639 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-04-01 | 325.978 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-03-01 | 314.019 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-02-01 | 283.223 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-01-01 | 281.436 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-12-01 | 285.624 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-11-01 | 284.648 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-09-01 | 280.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-08-01 | 276.734 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-07-01 | 274.85 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-06-01 | 276.558 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-05-01 | 275.377 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-04-01 | 277.343 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-03-01 | 278.906 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-02-01 | 282.096 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-01-01 | 282.272 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-12-01 | 279.829 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-11-01 | 273.281 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-10-01 | 273.003 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-09-01 | 272.681 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-08-01 | 275.706 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-07-01 | 278.287 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-06-01 | 278.284 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-05-01 | 284.165 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-04-01 | 287.611 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-03-01 | 288.688 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-02-01 | 283.331 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-01-01 | 279.953 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-12-01 | 280.763 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-11-01 | 282.146 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-10-01 | 286.765 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-09-01 | 292.623 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-08-01 | 287.31 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-07-01 | 275.548 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-06-01 | 275.712 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-05-01 | 274.273 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-04-01 | 280.86 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-03-01 | 282.868 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-02-01 | 288.702 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-01-01 | 292.615 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-12-01 | 286.33 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-11-01 | 298.107 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-10-01 | 299.945 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-09-01 | 294.103 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-08-01 | 298.331 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-07-01 | 314.345 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-06-01 | 330.456 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-05-01 | 309.052 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-04-01 | 295.455 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-03-01 | 303.099 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-02-01 | 275.322 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-01-01 | 270.189 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-12-01 | 267.899 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-11-01 | 263.798 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-10-01 | 254.756 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-09-01 | 245.302 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-08-01 | 240.692 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-07-01 | 236.488 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-06-01 | 233.603 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-05-01 | 229.854 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-04-01 | 227.255 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-03-01 | 229.617 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-02-01 | 219.242 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-01-01 | 212.47 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-12-01 | 205.67 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-11-01 | 197.017 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-10-01 | 196.113 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-09-01 | 196.705 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-08-01 | 193.307 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-07-01 | 191.966 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-06-01 | 188.734 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-05-01 | 180.04 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-04-01 | 182.586 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-03-01 | 201.681 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-02-01 | 214.294 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-01-01 | 220.147 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-12-01 | 221.18 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-11-01 | 217.488 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-10-01 | 215.268 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-09-01 | 213.015 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-08-01 | 213.847 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-07-01 | 216.696 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-06-01 | 214.926 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-05-01 | 220.523 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-04-01 | 222.42 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-03-01 | 214.934 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-02-01 | 208.144 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-01-01 | 204.34 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-12-01 | 213.63 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-11-01 | 218.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-10-01 | 226.022 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-09-01 | 223.955 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-08-01 | 222.781 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-07-01 | 219.929 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-06-01 | 220.947 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-05-01 | 221.045 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-04-01 | 219.165 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-03-01 | 215.72 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-02-01 | 220.141 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-01-01 | 216.855 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-12-01 | 213.574 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-11-01 | 213.047 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-10-01 | 208.328 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-09-01 | 212.723 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-08-01 | 201.45 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-07-01 | 195.994 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-06-01 | 197.808 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-05-01 | 198.449 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-04-01 | 202.954 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-03-01 | 202.528 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-02-01 | 204.133 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-01-01 | 205.369 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-12-01 | 199.513 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-11-01 | 196.372 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-10-01 | 195.979 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-09-01 | 192.243 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-08-01 | 188.772 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-07-01 | 189.046 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-06-01 | 192.899 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-05-01 | 188.596 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-04-01 | 186.713 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-03-01 | 182.234 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-02-01 | 176.401 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-01-01 | 185.235 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-12-01 | 190.143 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-11-01 | 195.114 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-10-01 | 195.616 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-09-01 | 197.246 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-08-01 | 208.579 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-07-01 | 211.623 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-06-01 | 212.015 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-05-01 | 208.973 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-04-01 | 203.577 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-03-01 | 205.757 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-02-01 | 203.021 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-01-01 | 199.926 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-12-01 | 218.536 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-11-01 | 229.016 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-10-01 | 237.061 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-09-01 | 241.61 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-08-01 | 245.699 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-07-01 | 248.744 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-06-01 | 249.714 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-05-01 | 249.213 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-04-01 | 249.864 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-03-01 | 249.961 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-02-01 | 249.925 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-01-01 | 250.34 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-12-01 | 245.733 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-11-01 | 242.718 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-10-01 | 241.954 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-09-01 | 242.745 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-08-01 | 244.833 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-07-01 | 242.986 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-06-01 | 242.711 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-05-01 | 240.468 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-04-01 | 240.473 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-03-01 | 246.595 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-02-01 | 255.696 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-01-01 | 245.025 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-12-01 | 244.708 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-11-01 | 248.819 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-10-01 | 256.017 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-09-01 | 252.987 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-08-01 | 244.987 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-07-01 | 233.568 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-06-01 | 235.897 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-05-01 | 241.806 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-04-01 | 249.677 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-03-01 | 249.742 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-02-01 | 248.898 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-01-01 | 244.876 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-12-01 | 243.353 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-11-01 | 247.64 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-10-01 | 246.655 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-09-01 | 248.55 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-08-01 | 246.88 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-07-01 | 246.187 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-06-01 | 245.534 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-05-01 | 250.744 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-04-01 | 247.977 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-03-01 | 240.079 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-02-01 | 232.068 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-01-01 | 229.258 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-12-01 | 227.13 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-11-01 | 219.496 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-10-01 | 216.71 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-09-01 | 209.832 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-08-01 | 208.77 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-07-01 | 206.877 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-06-01 | 203.764 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-05-01 | 206.631 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-04-01 | 209.219 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-03-01 | 209.326 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-02-01 | 209.624 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-01-01 | 212.807 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-12-01 | 209.915 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-11-01 | 210.932 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-10-01 | 204.719 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-09-01 | 202.777 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-08-01 | 201.583 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-07-01 | 195.778 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-06-01 | 197.033 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-05-01 | 179.83 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-04-01 | 177.552 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-03-01 | 178.415 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-02-01 | 183.721 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-01-01 | 178.661 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-12-01 | 176.583 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-11-01 | 195.155 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-10-01 | 238.065 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-09-01 | 260.125 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-08-01 | 262.566 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-07-01 | 271.149 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-06-01 | 262.081 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-05-01 | 243.924 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-04-01 | 234.778 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-03-01 | 233.349 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-02-01 | 229.731 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-01-01 | 226.775 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-12-01 | 225.649 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-11-01 | 223.814 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-10-01 | 212.386 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-09-01 | 210.742 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-08-01 | 206.412 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-07-01 | 209.639 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-06-01 | 209.799 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-05-01 | 208.635 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-04-01 | 203.307 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-03-01 | 200.206 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-02-01 | 192.31 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-01-01 | 190.281 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-12-01 | 192.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-11-01 | 184.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-10-01 | 184.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-09-01 | 198.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-08-01 | 211.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-07-01 | 207.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-06-01 | 199.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-05-01 | 199.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-04-01 | 198.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-03-01 | 192 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-02-01 | 194.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-01-01 | 196.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-12-01 | 187.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-11-01 | 191 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-10-01 | 205.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-09-01 | 208.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-08-01 | 183.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-07-01 | 172.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-06-01 | 163.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-05-01 | 163.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-04-01 | 166.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-03-01 | 163.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-02-01 | 161.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-01-01 | 157.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-12-01 | 162.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-11-01 | 163.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-10-01 | 158.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-09-01 | 152.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-08-01 | 151.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-07-01 | 151.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-06-01 | 151.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-05-01 | 147.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-04-01 | 143.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-03-01 | 145.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-02-01 | 145.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-01-01 | 143.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-12-01 | 138.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-11-01 | 136.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-10-01 | 137.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-09-01 | 142.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-08-01 | 137.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-07-01 | 132.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-06-01 | 129.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-05-01 | 129.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-04-01 | 136.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-03-01 | 143.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-02-01 | 140.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-01-01 | 133.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-12-01 | 127.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-11-01 | 126.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-10-01 | 126.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-09-01 | 123.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-08-01 | 123.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-07-01 | 122.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-06-01 | 121.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-05-01 | 121.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-04-01 | 121.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-03-01 | 117.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-02-01 | 113.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-01-01 | 114.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-12-01 | 113.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-11-01 | 116.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-10-01 | 122.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-09-01 | 130.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-08-01 | 127.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-07-01 | 129.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-06-01 | 136.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-05-01 | 138.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-04-01 | 132.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-03-01 | 131.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-02-01 | 134.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-01-01 | 135 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-12-01 | 130.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-11-01 | 129.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-10-01 | 129.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-09-01 | 129.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-08-01 | 123.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-07-01 | 127.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-06-01 | 126.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-05-01 | 120 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-04-01 | 120.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-03-01 | 124.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-02-01 | 118.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-01-01 | 115 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1999-12-01 | 113.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1999-11-01 | 111.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
