Line
US federal debt and monthly interest expense
ObservedTotal public debt rose from 12.29T US dollars in 2010-01-04 to 40.1T US dollars in 2026-09-03; interest expense (month) rose from 23.79B US dollars in 2010-05-01 to 97.77B US dollars in 2026-08-01 (United States).
- As of
- 2026-09-03
- Geography
- United States
- Ingested
- 2026-09-07 09:54 UTC
Observed series
US federal debt and monthly interest expense, United States
Observed
- Total public debtUS dollars
- Interest expense (month)US dollars
Data table (4258 rows, 2 series)
| Period | Total public debt (US dollars) | Interest expense (month) (US dollars) | Observation ids |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 40,102,964,278,586.1 | no data | 254416 |
| 2026-09-02 | 40,117,045,127,072.57 | no data | 254417 |
| 2026-09-01 | 40,112,464,593,206.3 | no data | 254418 |
| 2026-08-31 | 40,175,641,071,634.14 | no data | 254419 |
| 2026-08-28 | 40,104,097,482,666.58 | no data | 254420 |
| 2026-08-27 | 40,077,529,831,942.94 | no data | 254421 |
| 2026-08-26 | 40,069,751,423,220.72 | no data | 254422 |
| 2026-08-25 | 40,098,864,155,027.57 | no data | 254423 |
| 2026-08-24 | 40,035,385,103,646.14 | no data | 254424 |
| 2026-08-21 | 40,032,876,505,819.31 | no data | 254425 |
| 2026-08-20 | 40,033,256,786,764.37 | no data | 254426 |
| 2026-08-19 | 40,012,700,535,679.44 | no data | 254427 |
| 2026-08-18 | 40,047,425,768,420.22 | no data | 254428 |
| 2026-08-17 | 39,986,657,878,071.92 | no data | 254429 |
| 2026-08-14 | 39,933,634,466,112.78 | no data | 254430 |
| 2026-08-13 | 39,934,816,207,844.37 | no data | 254431 |
| 2026-08-12 | 39,913,529,319,464.71 | no data | 254432 |
| 2026-08-11 | 39,941,929,832,070.77 | no data | 254433 |
| 2026-08-10 | 39,891,773,994,021.93 | no data | 254434 |
| 2026-08-07 | 39,885,247,772,395.56 | no data | 254435 |
| 2026-08-06 | 39,890,263,441,627.83 | no data | 254436 |
| 2026-08-05 | 39,829,652,708,623.61 | no data | 254437 |
| 2026-08-04 | 39,828,435,390,891.55 | no data | 254438 |
| 2026-08-03 | 39,739,223,157,130.73 | no data | 254439 |
| 2026-08-01 | no data | 97,768,569,546 | 263151 |
| 2026-07-31 | 39,771,617,162,466.97 | no data | 254440 |
| 2026-07-30 | 39,841,114,561,022.68 | no data | 254441 |
| 2026-07-29 | 39,799,618,642,771.12 | no data | 254442 |
| 2026-07-28 | 39,797,152,899,275.21 | no data | 254443 |
| 2026-07-27 | 39,713,964,053,447.11 | no data | 254444 |
| 2026-07-24 | 39,692,374,867,364.99 | no data | 254445 |
| 2026-07-23 | 39,676,938,407,949.77 | no data | 254446 |
| 2026-07-22 | 39,635,799,057,233.84 | no data | 254447 |
| 2026-07-21 | 39,660,369,665,133.47 | no data | 254448 |
| 2026-07-20 | 39,588,242,618,845.71 | no data | 254449 |
| 2026-07-17 | 39,581,848,442,144.38 | no data | 254450 |
| 2026-07-16 | 39,518,859,758,919.12 | no data | 254451 |
| 2026-07-15 | 39,488,616,467,668.43 | no data | 254452 |
| 2026-07-14 | 39,470,152,218,599.01 | no data | 254453 |
| 2026-07-13 | 39,417,905,469,064.21 | no data | 254454 |
| 2026-07-10 | 39,412,981,341,965.62 | no data | 254455 |
| 2026-07-09 | 39,414,179,016,130.09 | no data | 254456 |
| 2026-07-08 | 39,394,977,645,639.05 | no data | 254457 |
| 2026-07-07 | 39,414,977,491,738.78 | no data | 254458 |
| 2026-07-06 | 39,387,881,222,485.61 | no data | 254459 |
| 2026-07-03 | 39,375,989,952,866.26 | no data | 254460 |
| 2026-07-02 | 39,375,254,020,492.22 | no data | 254461 |
| 2026-07-01 | 39,389,304,788,902.6 | 117,573,576,107.24 | 254462, 263150 |
| 2026-06-30 | 39,462,398,380,774.37 | no data | 254463 |
| 2026-06-29 | 39,345,340,787,969.72 | no data | 254464 |
| 2026-06-26 | 39,337,503,706,976.53 | no data | 254465 |
| 2026-06-25 | 39,311,022,730,162.44 | no data | 254466 |
| 2026-06-24 | 39,320,508,743,100.4 | no data | 254467 |
| 2026-06-23 | 39,320,607,875,889.32 | no data | 254468 |
| 2026-06-22 | 39,323,731,819,938.67 | no data | 254469 |
| 2026-06-18 | 39,305,293,944,733.24 | no data | 254470 |
| 2026-06-17 | 39,283,052,266,270.91 | no data | 254471 |
| 2026-06-16 | 39,289,865,167,568.98 | no data | 254472 |
| 2026-06-15 | 39,293,074,039,354.64 | no data | 254473 |
| 2026-06-12 | 39,209,984,063,577.76 | no data | 254474 |
| 2026-06-11 | 39,220,785,117,318.68 | no data | 254475 |
| 2026-06-10 | 39,213,266,279,741.16 | no data | 254476 |
| 2026-06-09 | 39,241,722,848,798.66 | no data | 254477 |
| 2026-06-08 | 39,230,385,715,009.09 | no data | 254478 |
| 2026-06-05 | 39,219,582,387,346.71 | no data | 254479 |
| 2026-06-04 | 39,232,150,577,283.87 | no data | 254480 |
| 2026-06-03 | 39,204,974,715,248.65 | no data | 254481 |
| 2026-06-02 | 39,221,984,586,285.3 | no data | 254482 |
| 2026-06-01 | 39,195,502,287,422.08 | 185,199,785,714.46 | 254483, 263149 |
| 2026-05-29 | 39,207,759,598,302.62 | no data | 254484 |
| 2026-05-28 | 39,176,301,795,549.4 | no data | 254485 |
| 2026-05-27 | 39,163,302,863,182.1 | no data | 254486 |
| 2026-05-26 | 39,171,154,946,667.59 | no data | 254487 |
| 2026-05-22 | 39,112,192,265,187.75 | no data | 254488 |
| 2026-05-21 | 39,071,200,457,366.45 | no data | 254489 |
| 2026-05-20 | 39,049,639,932,662.87 | no data | 254490 |
| 2026-05-19 | 39,070,752,626,994.13 | no data | 254491 |
| 2026-05-18 | 39,008,999,901,378.68 | no data | 254492 |
| 2026-05-15 | 38,997,244,508,055.09 | no data | 254493 |
| 2026-05-14 | 38,954,466,670,318.2 | no data | 254494 |
| 2026-05-13 | 38,942,623,681,847.68 | no data | 254495 |
| 2026-05-12 | 38,968,295,059,805.35 | no data | 254496 |
| 2026-05-11 | 38,946,800,561,409.14 | no data | 254497 |
| 2026-05-08 | 38,937,475,342,585.8 | no data | 254498 |
| 2026-05-07 | 38,931,651,718,802.09 | no data | 254499 |
| 2026-05-06 | 38,918,837,926,582.9 | no data | 254500 |
| 2026-05-05 | 38,910,619,550,278.1 | no data | 254501 |
| 2026-05-04 | 38,905,034,125,404.78 | no data | 254502 |
| 2026-05-01 | 38,882,147,615,630.53 | 132,622,551,433.83 | 254503, 263148 |
| 2026-04-30 | 38,967,833,861,543.11 | no data | 254504 |
| 2026-04-29 | 38,952,075,248,701.65 | no data | 254505 |
| 2026-04-28 | 38,951,791,901,141.8 | no data | 254506 |
| 2026-04-27 | 38,960,955,558,731.97 | no data | 254507 |
| 2026-04-24 | 38,953,670,272,769.58 | no data | 254508 |
| 2026-04-23 | 38,935,486,920,284.75 | no data | 254509 |
| 2026-04-22 | 38,957,839,768,374.44 | no data | 254510 |
| 2026-04-21 | 38,979,261,041,490.82 | no data | 254511 |
| 2026-04-20 | 38,992,782,604,302.01 | no data | 254512 |
| 2026-04-17 | 38,979,318,629,209.68 | no data | 254513 |
| 2026-04-16 | 38,985,997,093,766.37 | no data | 254514 |
| 2026-04-15 | 38,988,471,242,937.32 | no data | 254515 |
| 2026-04-14 | 38,933,404,100,463.29 | no data | 254516 |
| 2026-04-13 | 38,954,924,765,330.86 | no data | 254517 |
| 2026-04-10 | 38,946,541,987,812.28 | no data | 254518 |
| 2026-04-09 | 38,942,790,613,086.55 | no data | 254519 |
| 2026-04-08 | 38,949,925,615,242.17 | no data | 254520 |
| 2026-04-07 | 38,969,941,867,504.03 | no data | 254521 |
| 2026-04-06 | 38,994,100,716,395 | no data | 254522 |
| 2026-04-03 | 38,981,755,126,540.77 | no data | 254523 |
| 2026-04-02 | 39,000,264,506,637 | no data | 254524 |
| 2026-04-01 | 39,016,191,534,959.54 | 111,600,572,508.53 | 254525, 263147 |
| 2026-03-31 | 39,065,421,393,640.82 | no data | 254526 |
| 2026-03-30 | 39,023,028,185,485.25 | no data | 254527 |
| 2026-03-27 | 39,015,632,027,421.67 | no data | 254528 |
| 2026-03-26 | 38,990,389,667,489.38 | no data | 254529 |
| 2026-03-25 | 38,990,599,081,861.7 | no data | 254530 |
| 2026-03-24 | 38,999,855,700,424.49 | no data | 254531 |
| 2026-03-23 | 39,006,945,786,204.79 | no data | 254532 |
| 2026-03-20 | 39,002,071,364,584.97 | no data | 254533 |
| 2026-03-19 | 39,002,265,870,014.23 | no data | 254534 |
| 2026-03-18 | 38,976,827,976,841.63 | no data | 254535 |
| 2026-03-17 | 39,016,762,910,245.14 | no data | 254536 |
| 2026-03-16 | 38,992,187,847,500.92 | no data | 254537 |
| 2026-03-13 | 38,902,637,810,572.47 | no data | 254538 |
| 2026-03-12 | 38,900,879,040,970.8 | no data | 254539 |
| 2026-03-11 | 38,882,422,422,396.88 | no data | 254540 |
| 2026-03-10 | 38,918,862,057,676.91 | no data | 254541 |
| 2026-03-09 | 38,882,801,672,400.64 | no data | 254542 |
| 2026-03-06 | 38,869,818,249,468.38 | no data | 254543 |
| 2026-03-05 | 38,873,529,611,754.22 | no data | 254544 |
| 2026-03-04 | 38,857,671,304,563.85 | no data | 254545 |
| 2026-03-03 | 38,853,352,399,880.18 | no data | 254546 |
| 2026-03-02 | 38,824,463,573,452.26 | no data | 254547 |
| 2026-03-01 | no data | 102,644,421,072.91 | 263146 |
| 2026-02-27 | 38,769,805,982,273.81 | no data | 254548 |
| 2026-02-26 | 38,789,591,923,403.59 | no data | 254549 |
| 2026-02-25 | 38,764,882,203,837.59 | no data | 254550 |
| 2026-02-24 | 38,787,781,432,126.22 | no data | 254551 |
| 2026-02-23 | 38,758,072,042,435.6 | no data | 254552 |
| 2026-02-20 | 38,749,020,004,219.3 | no data | 254553 |
| 2026-02-19 | 38,743,577,500,254.48 | no data | 254554 |
| 2026-02-18 | 38,717,487,211,821.37 | no data | 254555 |
| 2026-02-17 | 38,720,327,822,350.87 | no data | 254556 |
| 2026-02-13 | 38,647,355,475,525.93 | no data | 254557 |
| 2026-02-12 | 38,647,755,796,057.39 | no data | 254558 |
| 2026-02-11 | 38,620,772,876,638.5 | no data | 254559 |
| 2026-02-10 | 38,645,729,764,967.98 | no data | 254560 |
| 2026-02-09 | 38,593,206,197,018.13 | no data | 254561 |
| 2026-02-06 | 38,588,547,251,497.72 | no data | 254562 |
| 2026-02-05 | 38,587,617,094,083.77 | no data | 254563 |
| 2026-02-04 | 38,564,513,699,490.46 | no data | 254564 |
| 2026-02-03 | 38,564,278,020,214.6 | no data | 254565 |
| 2026-02-02 | 38,515,650,269,880.94 | no data | 254566 |
| 2026-02-01 | no data | 93,483,359,631.2 | 263145 |
| 2026-01-30 | 38,521,368,112,341.66 | no data | 254567 |
| 2026-01-29 | 38,568,501,122,811.36 | no data | 254568 |
| 2026-01-28 | 38,542,542,471,886.84 | no data | 254569 |
| 2026-01-27 | 38,567,114,207,655.7 | no data | 254570 |
| 2026-01-26 | 38,513,523,578,580.59 | no data | 254571 |
| 2026-01-23 | 38,491,020,558,407.85 | no data | 254572 |
| 2026-01-22 | 38,490,798,138,585.9 | no data | 254573 |
| 2026-01-21 | 38,473,375,474,319 | no data | 254574 |
| 2026-01-20 | 38,484,705,102,395.33 | no data | 254575 |
| 2026-01-16 | 38,460,239,071,716.76 | no data | 254576 |
| 2026-01-15 | 38,453,108,492,348.67 | no data | 254577 |
| 2026-01-14 | 38,396,062,667,874.39 | no data | 254578 |
| 2026-01-13 | 38,433,852,753,680.03 | no data | 254579 |
| 2026-01-12 | 38,437,700,892,419.68 | no data | 254580 |
| 2026-01-09 | 38,433,330,126,292.37 | no data | 254581 |
| 2026-01-08 | 38,432,587,259,757.29 | no data | 254582 |
| 2026-01-07 | 38,432,287,507,801.52 | no data | 254583 |
| 2026-01-06 | 38,430,410,089,259.84 | no data | 254584 |
| 2026-01-05 | 38,441,088,237,227.94 | no data | 254585 |
| 2026-01-02 | 38,422,818,570,606.72 | no data | 254586 |
| 2026-01-01 | no data | 71,888,162,603.19 | 263144 |
| 2025-12-31 | 38,514,009,184,232.72 | no data | 254587 |
| 2025-12-30 | 38,372,153,717,621.09 | no data | 254588 |
| 2025-12-29 | 38,386,384,190,622.68 | no data | 254589 |
| 2025-12-26 | 38,380,536,147,996.03 | no data | 254590 |
| 2025-12-24 | 38,352,846,701,813.17 | no data | 254591 |
| 2025-12-23 | 38,375,349,596,930.58 | no data | 254592 |
| 2025-12-22 | 38,378,413,234,316.13 | no data | 254593 |
| 2025-12-19 | 38,372,869,364,189.14 | no data | 254594 |
| 2025-12-18 | 38,375,371,484,790.79 | no data | 254595 |
| 2025-12-17 | 38,378,996,619,785.02 | no data | 254596 |
| 2025-12-16 | 38,396,179,577,012.1 | no data | 254597 |
| 2025-12-15 | 38,419,380,255,240.59 | no data | 254598 |
| 2025-12-12 | 38,339,541,810,902.33 | no data | 254599 |
| 2025-12-11 | 38,349,795,034,550.24 | no data | 254600 |
| 2025-12-10 | 38,352,200,418,068.14 | no data | 254601 |
| 2025-12-09 | 38,377,110,471,869.66 | no data | 254602 |
| 2025-12-08 | 38,395,956,139,411.28 | no data | 254603 |
| 2025-12-05 | 38,390,532,833,611.7 | no data | 254604 |
| 2025-12-04 | 38,389,369,875,885.1 | no data | 254605 |
| 2025-12-03 | 38,403,532,042,006.28 | no data | 254606 |
| 2025-12-02 | 38,423,764,679,404.02 | no data | 254607 |
| 2025-12-01 | 38,425,673,178,874.63 | 154,365,883,740.84 | 254608, 263143 |
| 2025-11-28 | 38,396,211,497,613.65 | no data | 254609 |
| 2025-11-26 | 38,335,267,983,846.11 | no data | 254610 |
| 2025-11-25 | 38,360,841,844,745.79 | no data | 254611 |
| 2025-11-24 | 38,336,291,718,985.39 | no data | 254612 |
| 2025-11-21 | 38,333,530,047,031.29 | no data | 254613 |
| 2025-11-20 | 38,326,967,559,564.53 | no data | 254614 |
| 2025-11-19 | 38,299,373,085,978.18 | no data | 254615 |
| 2025-11-18 | 38,265,355,580,035.02 | no data | 254616 |
| 2025-11-17 | 38,181,184,806,486.51 | no data | 254617 |
| 2025-11-14 | 38,153,732,193,790 | no data | 254618 |
| 2025-11-13 | 38,150,716,416,656.92 | no data | 254619 |
| 2025-11-12 | 38,121,217,149,187.64 | no data | 254620 |
| 2025-11-10 | 38,125,731,687,631.03 | no data | 254621 |
| 2025-11-07 | 38,117,224,885,993.65 | no data | 254622 |
| 2025-11-06 | 38,118,268,221,748.03 | no data | 254623 |
| 2025-11-05 | 38,091,526,352,867.96 | no data | 254624 |
| 2025-11-04 | 38,047,239,753,103.02 | no data | 254625 |
| 2025-11-03 | 38,004,366,480,104.18 | no data | 254626 |
| 2025-11-01 | no data | 96,254,652,133.43 | 263142 |
| 2025-10-31 | 38,040,093,786,521.02 | no data | 254627 |
| 2025-10-30 | 38,108,930,250,279 | no data | 254628 |
| 2025-10-29 | 38,078,544,144,158.23 | no data | 254629 |
| 2025-10-28 | 38,076,934,220,531.56 | no data | 254630 |
| 2025-10-27 | 38,042,191,742,752.61 | no data | 254631 |
| 2025-10-24 | 38,009,025,959,457.4 | no data | 254632 |
| 2025-10-23 | 38,008,137,064,951.61 | no data | 254633 |
| 2025-10-22 | 37,990,672,926,605.56 | no data | 254634 |
| 2025-10-21 | 38,019,813,354,700.26 | no data | 254635 |
| 2025-10-20 | 37,980,273,670,431.33 | no data | 254636 |
| 2025-10-17 | 37,977,305,836,407.32 | no data | 254637 |
| 2025-10-16 | 37,966,553,856,331.42 | no data | 254638 |
| 2025-10-15 | 37,942,635,331,189.62 | no data | 254639 |
| 2025-10-14 | 37,918,956,045,703.85 | no data | 254640 |
| 2025-10-10 | 37,885,436,585,424.63 | no data | 254641 |
| 2025-10-09 | 37,883,930,412,462.39 | no data | 254642 |
| 2025-10-08 | 37,863,837,866,592 | no data | 254643 |
| 2025-10-07 | 37,889,756,572,760.44 | no data | 254644 |
| 2025-10-06 | 37,863,241,283,552.57 | no data | 254645 |
| 2025-10-03 | 37,852,655,815,448.95 | no data | 254646 |
| 2025-10-02 | 37,881,842,797,107.39 | no data | 254647 |
| 2025-10-01 | 37,864,059,502,725.7 | 104,403,610,089.63 | 254648, 263141 |
| 2025-09-30 | 37,637,553,494,935.61 | no data | 254649 |
| 2025-09-29 | 37,506,453,566,221.2 | no data | 254650 |
| 2025-09-26 | 37,499,704,495,767.33 | no data | 254651 |
| 2025-09-25 | 37,467,893,078,454.54 | no data | 254652 |
| 2025-09-24 | 37,454,537,246,248.71 | no data | 254653 |
| 2025-09-23 | 37,469,695,592,279.39 | no data | 254654 |
| 2025-09-22 | 37,511,743,906,522.52 | no data | 254655 |
| 2025-09-19 | 37,505,753,023,219.84 | no data | 254656 |
| 2025-09-18 | 37,509,824,280,685.29 | no data | 254657 |
| 2025-09-17 | 37,492,636,705,736.22 | no data | 254658 |
| 2025-09-16 | 37,502,758,153,725.95 | no data | 254659 |
| 2025-09-15 | 37,533,982,585,305.57 | no data | 254660 |
| 2025-09-12 | 37,461,799,057,660.24 | no data | 254661 |
| 2025-09-11 | 37,470,833,295,098.68 | no data | 254662 |
| 2025-09-10 | 37,450,743,855,028.23 | no data | 254663 |
| 2025-09-09 | 37,473,887,187,237.77 | no data | 254664 |
| 2025-09-08 | 37,440,609,216,979.63 | no data | 254665 |
| 2025-09-05 | 37,433,588,261,516.55 | no data | 254666 |
| 2025-09-04 | 37,430,128,115,822.76 | no data | 254667 |
| 2025-09-03 | 37,412,679,963,880.17 | no data | 254668 |
| 2025-09-02 | 37,413,538,427,516.19 | no data | 254669 |
| 2025-09-01 | no data | 91,269,656,245.91 | 263140 |
| 2025-08-29 | 37,274,265,917,907.03 | no data | 254670 |
| 2025-08-28 | 37,310,153,970,210.76 | no data | 254671 |
| 2025-08-27 | 37,283,968,901,443.54 | no data | 254672 |
| 2025-08-26 | 37,204,886,498,253.39 | no data | 254673 |
| 2025-08-25 | 37,254,222,904,720.97 | no data | 254674 |
| 2025-08-22 | 37,234,066,149,278.96 | no data | 254675 |
| 2025-08-21 | 37,232,288,662,023.91 | no data | 254676 |
| 2025-08-20 | 37,180,190,981,823.32 | no data | 254677 |
| 2025-08-19 | 37,208,856,314,804.55 | no data | 254678 |
| 2025-08-18 | 37,144,076,750,410.16 | no data | 254679 |
| 2025-08-15 | 37,137,282,641,767.74 | no data | 254680 |
| 2025-08-14 | 37,089,430,594,354.58 | no data | 254681 |
| 2025-08-13 | 37,045,338,077,527.04 | no data | 254682 |
| 2025-08-12 | 37,070,422,809,316.32 | no data | 254683 |
| 2025-08-11 | 37,004,817,625,842.56 | no data | 254684 |
| 2025-08-08 | 36,998,491,853,555.08 | no data | 254685 |
| 2025-08-07 | 36,996,205,967,149.22 | no data | 254686 |
| 2025-08-06 | 36,950,459,859,111.56 | no data | 254687 |
| 2025-08-05 | 36,930,452,345,865.16 | no data | 254688 |
| 2025-08-04 | 36,828,164,797,914.31 | no data | 254689 |
| 2025-08-01 | 36,826,902,934,749.25 | 111,466,218,972.52 | 254690, 263139 |
| 2025-07-31 | 36,916,987,311,998.03 | no data | 254691 |
| 2025-07-30 | 36,802,240,561,898.39 | no data | 254692 |
| 2025-07-29 | 36,803,837,518,918.21 | no data | 254693 |
| 2025-07-28 | 36,734,926,076,305.3 | no data | 254694 |
| 2025-07-25 | 36,732,899,946,782.52 | no data | 254695 |
| 2025-07-24 | 36,721,531,033,602.97 | no data | 254696 |
| 2025-07-23 | 36,686,937,742,311.5 | no data | 254697 |
| 2025-07-22 | 36,711,532,407,363.75 | no data | 254698 |
| 2025-07-21 | 36,661,693,720,250.59 | no data | 254699 |
| 2025-07-18 | 36,653,918,652,499.85 | no data | 254700 |
| 2025-07-17 | 36,655,280,579,113.61 | no data | 254701 |
| 2025-07-16 | 36,627,854,976,862.7 | no data | 254702 |
| 2025-07-15 | 36,651,611,116,545.83 | no data | 254703 |
| 2025-07-14 | 36,598,345,542,154.94 | no data | 254704 |
| 2025-07-11 | 36,595,800,737,387.36 | no data | 254705 |
| 2025-07-10 | 36,595,101,611,079.13 | no data | 254706 |
| 2025-07-09 | 36,600,645,372,974.92 | no data | 254707 |
| 2025-07-08 | 36,625,815,401,249.79 | no data | 254708 |
| 2025-07-07 | 36,582,313,190,019.76 | no data | 254709 |
| 2025-07-03 | 36,215,869,297,299.75 | no data | 254710 |
| 2025-07-02 | 36,213,797,741,182.4 | no data | 254711 |
| 2025-07-01 | 36,214,482,241,911.14 | 96,324,370,525.97 | 254712, 263138 |
| 2025-06-30 | 36,211,469,351,821.31 | no data | 254713 |
| 2025-06-27 | 36,215,124,313,382.16 | no data | 254714 |
| 2025-06-26 | 36,215,806,064,740.36 | no data | 254715 |
| 2025-06-25 | 36,213,869,568,117 | no data | 254716 |
| 2025-06-24 | 36,214,553,337,753.25 | no data | 254717 |
| 2025-06-23 | 36,213,808,426,999.56 | no data | 254718 |
| 2025-06-20 | 36,215,873,428,835.86 | no data | 254719 |
| 2025-06-18 | 36,214,707,136,233.83 | no data | 254720 |
| 2025-06-17 | 36,215,397,741,847.76 | no data | 254721 |
| 2025-06-16 | 36,214,669,844,058.55 | no data | 254722 |
| 2025-06-13 | 36,216,756,516,461.68 | no data | 254723 |
| 2025-06-12 | 36,217,452,092,903.81 | no data | 254724 |
| 2025-06-11 | 36,213,581,723,797.07 | no data | 254725 |
| 2025-06-10 | 36,214,280,590,105.74 | no data | 254726 |
| 2025-06-09 | 36,213,572,785,415.03 | no data | 254727 |
| 2025-06-06 | 36,215,685,263,667.36 | no data | 254728 |
| 2025-06-05 | 36,216,389,414,480.21 | no data | 254729 |
| 2025-06-04 | 36,214,501,400,213.64 | no data | 254730 |
| 2025-06-03 | 36,215,207,426,690.65 | no data | 254731 |
| 2025-06-02 | 36,214,400,664,854.53 | no data | 254732 |
| 2025-06-01 | no data | 144,624,683,640.2 | 263137 |
| 2025-05-30 | 36,215,818,399,936.85 | no data | 254733 |
| 2025-05-29 | 36,215,176,317,298.42 | no data | 254734 |
| 2025-05-28 | 36,213,141,126,266.06 | no data | 254735 |
| 2025-05-27 | 36,213,853,751,952.05 | no data | 254736 |
| 2025-05-23 | 36,215,088,402,345.87 | no data | 254737 |
| 2025-05-22 | 36,215,801,485,838.54 | no data | 254738 |
| 2025-05-21 | 36,213,761,221,110.82 | no data | 254739 |
| 2025-05-20 | 36,214,475,432,210.84 | no data | 254740 |
| 2025-05-19 | 36,213,570,763,720.98 | no data | 254741 |
| 2025-05-16 | 36,215,714,628,553.09 | no data | 254742 |
| 2025-05-15 | 36,216,429,412,019.81 | no data | 254743 |
| 2025-05-14 | 36,212,261,421,742.89 | no data | 254744 |
| 2025-05-13 | 36,212,978,908,050.01 | no data | 254745 |
| 2025-05-12 | 36,212,036,164,590.27 | no data | 254746 |
| 2025-05-09 | 36,214,181,120,572.57 | no data | 254747 |
| 2025-05-08 | 36,214,896,100,379 | no data | 254748 |
| 2025-05-07 | 36,212,886,111,158.26 | no data | 254749 |
| 2025-05-06 | 36,213,602,874,250.21 | no data | 254750 |
| 2025-05-05 | 36,212,710,389,147.45 | no data | 254751 |
| 2025-05-02 | 36,214,860,183,509.71 | no data | 254752 |
| 2025-05-01 | 36,215,576,799,286.87 | 92,230,405,249.51 | 254753, 263136 |
| 2025-04-30 | 36,213,557,195,810.65 | no data | 254754 |
| 2025-04-29 | 36,214,714,517,960.73 | no data | 254755 |
| 2025-04-28 | 36,213,820,164,200.18 | no data | 254756 |
| 2025-04-25 | 36,215,973,825,751.09 | no data | 254757 |
| 2025-04-24 | 36,216,691,721,516.53 | no data | 254758 |
| 2025-04-23 | 36,214,749,867,321.42 | no data | 254759 |
| 2025-04-22 | 36,215,469,660,763.2 | no data | 254760 |
| 2025-04-21 | 36,214,577,610,342.96 | no data | 254761 |
| 2025-04-18 | 36,216,754,420,662.27 | no data | 254762 |
| 2025-04-17 | 36,217,480,035,223.27 | no data | 254763 |
| 2025-04-16 | 36,213,590,712,228.65 | no data | 254764 |
| 2025-04-15 | 36,214,325,271,235.26 | no data | 254765 |
| 2025-04-14 | 36,212,761,633,585.77 | no data | 254766 |
| 2025-04-11 | 36,214,966,389,282.11 | no data | 254767 |
| 2025-04-10 | 36,215,701,317,831.94 | no data | 254768 |
| 2025-04-09 | 36,213,771,222,289.59 | no data | 254769 |
| 2025-04-08 | 36,214,508,751,190.01 | no data | 254770 |
| 2025-04-07 | 36,213,561,491,981.13 | no data | 254771 |
| 2025-04-04 | 36,215,761,618,891.11 | no data | 254772 |
| 2025-04-03 | 36,216,495,027,787.96 | no data | 254773 |
| 2025-04-02 | 36,214,426,211,363.76 | no data | 254774 |
| 2025-04-01 | 36,215,156,673,113.8 | 101,650,357,567.69 | 254775, 263135 |
| 2025-03-31 | 36,214,310,420,174.13 | no data | 254776 |
| 2025-03-28 | 36,216,470,672,037.87 | no data | 254777 |
| 2025-03-27 | 36,217,204,329,840.19 | no data | 254778 |
| 2025-03-26 | 36,215,356,534,171.37 | no data | 254779 |
| 2025-03-25 | 36,216,093,287,593.75 | no data | 254780 |
| 2025-03-24 | 36,215,258,907,037.79 | no data | 254781 |
| 2025-03-21 | 36,217,481,307,084.84 | no data | 254782 |
| 2025-03-20 | 36,218,222,045,186.34 | no data | 254783 |
| 2025-03-19 | 36,214,467,819,348.16 | no data | 254784 |
| 2025-03-18 | 36,215,212,669,334.38 | no data | 254785 |
| 2025-03-17 | 36,214,394,370,510.05 | no data | 254786 |
| 2025-03-14 | 36,216,656,361,372.88 | no data | 254787 |
| 2025-03-13 | 36,217,410,341,236.57 | no data | 254788 |
| 2025-03-12 | 36,215,588,741,627.31 | no data | 254789 |
| 2025-03-11 | 36,216,346,495,438.75 | no data | 254790 |
| 2025-03-10 | 36,215,535,706,949.98 | no data | 254791 |
| 2025-03-07 | 36,217,824,184,013.37 | no data | 254792 |
| 2025-03-06 | 36,218,587,006,168.51 | no data | 254793 |
| 2025-03-05 | 36,216,695,558,849.86 | no data | 254794 |
| 2025-03-04 | 36,217,457,726,432.81 | no data | 254795 |
| 2025-03-03 | 36,216,627,186,278.78 | no data | 254796 |
| 2025-03-01 | no data | 104,413,430,717.98 | 263134 |
| 2025-02-28 | 36,218,923,369,370.1 | no data | 254797 |
| 2025-02-27 | 36,221,949,836,006.93 | no data | 254798 |
| 2025-02-26 | 36,219,980,655,775.79 | no data | 254799 |
| 2025-02-25 | 36,220,749,649,855.42 | no data | 254800 |
| 2025-02-24 | 36,219,878,534,361.59 | no data | 254801 |
| 2025-02-21 | 36,222,211,606,919.46 | no data | 254802 |
| 2025-02-20 | 36,222,989,450,273.97 | no data | 254803 |
| 2025-02-19 | 36,218,812,100,137.31 | no data | 254804 |
| 2025-02-18 | 36,219,592,701,106.67 | no data | 254805 |
| 2025-02-14 | 36,218,983,690,427.99 | no data | 254806 |
| 2025-02-13 | 36,219,764,087,577.56 | no data | 254807 |
| 2025-02-12 | 36,217,487,855,772.08 | no data | 254808 |
| 2025-02-11 | 36,218,268,281,356.5 | no data | 254809 |
| 2025-02-10 | 36,217,244,743,854.4 | no data | 254810 |
| 2025-02-07 | 36,219,581,958,530.58 | no data | 254811 |
| 2025-02-06 | 36,220,361,045,794.81 | no data | 254812 |
| 2025-02-05 | 36,218,123,595,894.41 | no data | 254813 |
| 2025-02-04 | 36,218,901,460,828.96 | no data | 254814 |
| 2025-02-03 | 36,217,878,252,518.89 | no data | 254815 |
| 2025-02-01 | no data | 85,872,233,209.64 | 263133 |
| 2025-01-31 | 36,220,206,738,047.96 | no data | 254816 |
| 2025-01-30 | 36,221,443,082,611.85 | no data | 254817 |
| 2025-01-29 | 36,219,161,589,293.08 | no data | 254818 |
