Line
US industrial production and capacity utilization
ObservedIndustrial production rose from 91.54 in 2000-01-01 to 102.99 in 2026-07-01; capacity utilization fell from 82.18 percent in 2000-01-01 to 76.29 percent in 2026-07-01 (United States).
- As of
- 2026-07-01
- Geography
- United States
- Ingested
- 2026-09-07 09:53 UTC
Observed series
US industrial production and capacity utilization, United States
Observed
- Industrial productionindex 2017=100
- Capacity utilizationpercent of capacity
Data table (319 rows, 2 series)
| Period | Industrial production (index 2017=100) | Capacity utilization (percent of capacity) | Observation ids |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 102.9939 | 76.2878 | 171174, 165743 |
| 2026-06-01 | 102.7868 | 76.2029 | 171173, 165742 |
| 2026-05-01 | 102.5099 | 76.0642 | 171172, 165741 |
| 2026-04-01 | 102.5198 | 76.1369 | 171171, 165740 |
| 2026-03-01 | 101.7543 | 75.6332 | 171170, 165739 |
| 2026-02-01 | 101.9053 | 75.8142 | 171169, 165738 |
| 2026-01-01 | 101.0388 | 75.242 | 171168, 165737 |
| 2025-12-01 | 101.4941 | 75.6422 | 171167, 165736 |
| 2025-11-01 | 101.0344 | 75.3901 | 171166, 165735 |
| 2025-10-01 | 101.2195 | 75.6194 | 171165, 165734 |
| 2025-09-01 | 101.668 | 76.0461 | 171164, 165733 |
| 2025-08-01 | 101.6247 | 76.1055 | 171163, 165732 |
| 2025-07-01 | 101.894 | 76.3997 | 171162, 165731 |
| 2025-06-01 | 101.4785 | 76.181 | 171161, 165730 |
| 2025-05-01 | 100.9655 | 75.8894 | 171160, 165729 |
| 2025-04-01 | 101.1279 | 76.1048 | 171159, 165728 |
| 2025-03-01 | 101.0404 | 76.1318 | 171158, 165727 |
| 2025-02-01 | 101.0993 | 76.2685 | 171157, 165726 |
| 2025-01-01 | 100.0647 | 75.5781 | 171156, 165725 |
| 2024-12-01 | 100.3273 | 75.8651 | 171155, 165724 |
| 2024-11-01 | 99.2925 | 75.1681 | 171154, 165723 |
| 2024-10-01 | 99.4695 | 75.3852 | 171153, 165722 |
| 2024-09-01 | 99.8084 | 75.7216 | 171152, 165721 |
| 2024-08-01 | 100.4309 | 76.2697 | 171151, 165720 |
| 2024-07-01 | 99.9757 | 75.9946 | 171150, 165719 |
| 2024-06-01 | 100.894 | 76.7586 | 171149, 165718 |
| 2024-05-01 | 100.863 | 76.7961 | 171148, 165717 |
| 2024-04-01 | 100.2434 | 76.3803 | 171147, 165716 |
| 2024-03-01 | 100.4575 | 76.5964 | 171146, 165715 |
| 2024-02-01 | 100.285 | 76.5157 | 171145, 165714 |
| 2024-01-01 | 99.2223 | 75.7542 | 171144, 165713 |
| 2023-12-01 | 100.6031 | 76.858 | 171143, 165712 |
| 2023-11-01 | 100.8639 | 77.1081 | 171142, 165711 |
| 2023-10-01 | 100.4689 | 76.859 | 171141, 165710 |
| 2023-09-01 | 101.0211 | 77.3375 | 171140, 165709 |
| 2023-08-01 | 100.8393 | 77.2588 | 171139, 165708 |
| 2023-07-01 | 100.9067 | 77.3773 | 171138, 165707 |
| 2023-06-01 | 100.1196 | 76.8467 | 171137, 165706 |
| 2023-05-01 | 100.9286 | 77.5496 | 171136, 165705 |
| 2023-04-01 | 101.253 | 77.888 | 171135, 165704 |
| 2023-03-01 | 101.0205 | 77.8036 | 171134, 165703 |
| 2023-02-01 | 100.6416 | 77.6078 | 171133, 165702 |
| 2023-01-01 | 100.505 | 77.601 | 171132, 165701 |
| 2022-12-01 | 99.7664 | 77.1334 | 171131, 165700 |
| 2022-11-01 | 100.9552 | 78.1544 | 171130, 165699 |
| 2022-10-01 | 101.2529 | 78.4843 | 171129, 165698 |
| 2022-09-01 | 101.2918 | 78.6087 | 171128, 165697 |
| 2022-08-01 | 101.0963 | 78.5438 | 171127, 165696 |
| 2022-07-01 | 101.223 | 78.7204 | 171126, 165695 |
| 2022-06-01 | 101.018 | 78.6259 | 171125, 165694 |
| 2022-05-01 | 101.3335 | 78.9224 | 171124, 165693 |
| 2022-04-01 | 101.44 | 79.0418 | 171123, 165692 |
| 2022-03-01 | 101.3907 | 79.0253 | 171122, 165691 |
| 2022-02-01 | 100.8064 | 78.5777 | 171121, 165690 |
| 2022-01-01 | 100.1856 | 78.088 | 171120, 165689 |
| 2021-12-01 | 100.5726 | 78.3687 | 171119, 165688 |
| 2021-11-01 | 100.8654 | 78.562 | 171118, 165687 |
| 2021-10-01 | 100.1861 | 77.9838 | 171117, 165686 |
| 2021-09-01 | 98.8579 | 76.8871 | 171116, 165685 |
| 2021-08-01 | 100.0437 | 77.7308 | 171115, 165684 |
| 2021-07-01 | 100.2519 | 77.7972 | 171114, 165683 |
| 2021-06-01 | 99.7987 | 77.3367 | 171113, 165682 |
| 2021-05-01 | 99.4333 | 76.931 | 171112, 165681 |
| 2021-04-01 | 98.5587 | 76.1216 | 171111, 165680 |
| 2021-03-01 | 98.3856 | 75.8472 | 171110, 165679 |
| 2021-02-01 | 95.6149 | 73.5725 | 171109, 165678 |
| 2021-01-01 | 98.8822 | 75.9401 | 171108, 165677 |
| 2020-12-01 | 98.363 | 75.3903 | 171107, 165676 |
| 2020-11-01 | 97.0816 | 74.2637 | 171106, 165675 |
| 2020-10-01 | 96.7394 | 73.8636 | 171105, 165674 |
| 2020-09-01 | 95.9669 | 73.1451 | 171104, 165673 |
| 2020-08-01 | 95.9549 | 73.0192 | 171103, 165672 |
| 2020-07-01 | 95.0256 | 72.2103 | 171102, 165671 |
| 2020-06-01 | 91.5934 | 69.5218 | 171101, 165670 |
| 2020-05-01 | 85.9604 | 65.1874 | 171100, 165669 |
| 2020-04-01 | 84.5619 | 64.0847 | 171099, 165668 |
| 2020-03-01 | 97.4078 | 73.7887 | 171098, 165667 |
| 2020-02-01 | 101.3735 | 76.7764 | 171097, 165666 |
| 2020-01-01 | 101.0338 | 76.519 | 171096, 165665 |
| 2019-12-01 | 101.7003 | 77.0416 | 171095, 165664 |
| 2019-11-01 | 101.9372 | 77.252 | 171094, 165663 |
| 2019-10-01 | 101.4281 | 76.9099 | 171093, 165662 |
| 2019-09-01 | 102.2917 | 77.6205 | 171092, 165661 |
| 2019-08-01 | 102.639 | 77.9497 | 171091, 165660 |
| 2019-07-01 | 101.9408 | 77.4935 | 171090, 165659 |
| 2019-06-01 | 102.4375 | 77.9493 | 171089, 165658 |
| 2019-05-01 | 102.392 | 77.9962 | 171088, 165657 |
| 2019-04-01 | 102.274 | 77.9898 | 171087, 165656 |
| 2019-03-01 | 102.8757 | 78.5337 | 171086, 165655 |
| 2019-02-01 | 102.8371 | 78.5877 | 171085, 165654 |
| 2019-01-01 | 103.4021 | 79.1024 | 171084, 165653 |
| 2018-12-01 | 104.0936 | 79.7142 | 171083, 165652 |
| 2018-11-01 | 104.0681 | 79.7722 | 171082, 165651 |
| 2018-10-01 | 103.9856 | 79.7802 | 171081, 165650 |
| 2018-09-01 | 104.1004 | 79.9314 | 171080, 165649 |
| 2018-08-01 | 104.0327 | 79.9322 | 171079, 165648 |
| 2018-07-01 | 103.3646 | 79.4588 | 171078, 165647 |
| 2018-06-01 | 103.198 | 79.356 | 171077, 165646 |
| 2018-05-01 | 102.4024 | 78.7526 | 171076, 165645 |
| 2018-04-01 | 103.3329 | 79.4597 | 171075, 165644 |
| 2018-03-01 | 102.2067 | 78.5697 | 171074, 165643 |
| 2018-02-01 | 101.7085 | 78.1508 | 171073, 165642 |
| 2018-01-01 | 101.4625 | 77.9138 | 171072, 165641 |
| 2017-12-01 | 101.4644 | 77.8538 | 171071, 165640 |
| 2017-11-01 | 101.2664 | 77.6337 | 171070, 165639 |
| 2017-10-01 | 101.0247 | 77.3753 | 171069, 165638 |
| 2017-09-01 | 99.7954 | 76.3591 | 171068, 165637 |
| 2017-08-01 | 99.6925 | 76.2067 | 171067, 165636 |
| 2017-07-01 | 100.1068 | 76.4534 | 171066, 165635 |
| 2017-06-01 | 100.3471 | 76.5758 | 171065, 165634 |
| 2017-05-01 | 100.1408 | 76.368 | 171064, 165633 |
| 2017-04-01 | 100.0224 | 76.2392 | 171063, 165632 |
| 2017-03-01 | 99.0137 | 75.4439 | 171062, 165631 |
| 2017-02-01 | 98.3646 | 74.9346 | 171061, 165630 |
| 2017-01-01 | 98.7611 | 75.2339 | 171060, 165629 |
| 2016-12-01 | 99.0214 | 75.4424 | 171059, 165628 |
| 2016-11-01 | 98.3491 | 74.9498 | 171058, 165627 |
| 2016-10-01 | 98.7611 | 75.2918 | 171057, 165626 |
| 2016-09-01 | 98.7457 | 75.3145 | 171056, 165625 |
| 2016-08-01 | 98.85 | 75.432 | 171055, 165624 |
| 2016-07-01 | 98.9992 | 75.5839 | 171054, 165623 |
| 2016-06-01 | 98.8833 | 75.5298 | 171053, 165622 |
| 2016-05-01 | 98.4184 | 75.2034 | 171052, 165621 |
| 2016-04-01 | 98.6421 | 75.3969 | 171051, 165620 |
| 2016-03-01 | 98.3096 | 75.1587 | 171050, 165619 |
| 2016-02-01 | 99.0445 | 75.7291 | 171049, 165618 |
| 2016-01-01 | 99.5607 | 76.1248 | 171048, 165617 |
| 2015-12-01 | 99.0417 | 75.7214 | 171047, 165616 |
| 2015-11-01 | 99.5298 | 76.0819 | 171046, 165615 |
| 2015-10-01 | 100.2675 | 76.6282 | 171045, 165614 |
| 2015-09-01 | 100.7547 | 76.9791 | 171044, 165613 |
| 2015-08-01 | 101.0367 | 77.1715 | 171043, 165612 |
| 2015-07-01 | 101.2228 | 77.2924 | 171042, 165611 |
| 2015-06-01 | 100.571 | 76.7774 | 171041, 165610 |
| 2015-05-01 | 100.8883 | 77.0092 | 171040, 165609 |
| 2015-04-01 | 101.3355 | 77.3487 | 171039, 165608 |
| 2015-03-01 | 101.8914 | 77.7804 | 171038, 165607 |
| 2015-02-01 | 102.2335 | 78.055 | 171037, 165606 |
| 2015-01-01 | 102.8905 | 78.5803 | 171036, 165605 |
| 2014-12-01 | 103.7044 | 79.2419 | 171035, 165604 |
| 2014-11-01 | 103.7126 | 79.2962 | 171034, 165603 |
| 2014-10-01 | 103.0764 | 78.8663 | 171033, 165602 |
| 2014-09-01 | 103.0641 | 78.9218 | 171032, 165601 |
| 2014-08-01 | 102.7688 | 78.7669 | 171031, 165600 |
| 2014-07-01 | 102.9632 | 78.9933 | 171030, 165599 |
| 2014-06-01 | 102.735 | 78.8952 | 171029, 165598 |
| 2014-05-01 | 102.3836 | 78.6999 | 171028, 165597 |
| 2014-04-01 | 101.9928 | 78.4705 | 171027, 165596 |
| 2014-03-01 | 101.8942 | 78.4628 | 171026, 165595 |
| 2014-02-01 | 100.9168 | 77.7747 | 171025, 165594 |
| 2014-01-01 | 100.1599 | 77.254 | 171024, 165593 |
| 2013-12-01 | 100.5175 | 77.5927 | 171023, 165592 |
| 2013-11-01 | 100.3158 | 77.4988 | 171022, 165591 |
| 2013-10-01 | 100.082 | 77.3802 | 171021, 165590 |
| 2013-09-01 | 100.161 | 77.5046 | 171020, 165589 |
| 2013-08-01 | 99.6543 | 77.1772 | 171019, 165588 |
| 2013-07-01 | 99.0814 | 76.8008 | 171018, 165587 |
| 2013-06-01 | 99.3897 | 77.1119 | 171017, 165586 |
| 2013-05-01 | 99.1839 | 77.0307 | 171016, 165585 |
| 2013-04-01 | 99.1065 | 77.0553 | 171015, 165584 |
| 2013-03-01 | 99.1921 | 77.2135 | 171014, 165583 |
| 2013-02-01 | 98.7941 | 77.0029 | 171013, 165582 |
| 2013-01-01 | 98.3342 | 76.7502 | 171012, 165581 |
| 2012-12-01 | 98.3101 | 76.8435 | 171011, 165580 |
| 2012-11-01 | 98.0777 | 76.78 | 171010, 165579 |
| 2012-10-01 | 97.7193 | 76.6227 | 171009, 165578 |
| 2012-09-01 | 97.381 | 76.4846 | 171008, 165577 |
| 2012-08-01 | 97.4525 | 76.672 | 171007, 165576 |
| 2012-07-01 | 97.8713 | 77.1372 | 171006, 165575 |
| 2012-06-01 | 97.6663 | 77.1149 | 171005, 165574 |
| 2012-05-01 | 97.6609 | 77.2546 | 171004, 165573 |
| 2012-04-01 | 97.4359 | 77.2234 | 171003, 165572 |
| 2012-03-01 | 96.74 | 76.8194 | 171002, 165571 |
| 2012-02-01 | 97.2435 | 77.3673 | 171001, 165570 |
| 2012-01-01 | 96.9318 | 77.2652 | 171000, 165569 |
| 2011-12-01 | 96.3571 | 76.9495 | 170999, 165568 |
| 2011-11-01 | 95.8485 | 76.6783 | 170998, 165567 |
| 2011-10-01 | 95.8568 | 76.8123 | 170997, 165566 |
| 2011-09-01 | 95.1961 | 76.3992 | 170996, 165565 |
| 2011-08-01 | 95.2749 | 76.5667 | 170995, 165564 |
| 2011-07-01 | 94.636 | 76.1431 | 170994, 165563 |
| 2011-06-01 | 94.172 | 75.8425 | 170993, 165562 |
| 2011-05-01 | 93.888 | 75.6684 | 170992, 165561 |
| 2011-04-01 | 93.7749 | 75.6127 | 170991, 165560 |
| 2011-03-01 | 94.0788 | 75.8747 | 170990, 165559 |
| 2011-02-01 | 93.1102 | 75.0928 | 170989, 165558 |
| 2011-01-01 | 93.4814 | 75.3741 | 170988, 165557 |
| 2010-12-01 | 93.6787 | 75.4968 | 170987, 165556 |
| 2010-11-01 | 92.7709 | 74.7131 | 170986, 165555 |
| 2010-10-01 | 92.6903 | 74.58 | 170985, 165554 |
| 2010-09-01 | 92.9537 | 74.7076 | 170984, 165553 |
| 2010-08-01 | 92.6805 | 74.3883 | 170983, 165552 |
| 2010-07-01 | 92.3421 | 74.0009 | 170982, 165551 |
| 2010-06-01 | 91.9928 | 73.5918 | 170981, 165550 |
| 2010-05-01 | 91.823 | 73.3146 | 170980, 165549 |
| 2010-04-01 | 90.5991 | 72.1905 | 170979, 165548 |
| 2010-03-01 | 90.2928 | 71.7964 | 170978, 165547 |
| 2010-02-01 | 89.6779 | 71.1612 | 170977, 165546 |
| 2010-01-01 | 89.3426 | 70.7532 | 170976, 165545 |
| 2009-12-01 | 88.3793 | 69.8541 | 170975, 165544 |
| 2009-11-01 | 88.0221 | 69.447 | 170974, 165543 |
| 2009-10-01 | 87.6419 | 69.0357 | 170973, 165542 |
| 2009-09-01 | 87.4063 | 68.7549 | 170972, 165541 |
| 2009-08-01 | 86.6426 | 68.0795 | 170971, 165540 |
| 2009-07-01 | 85.7027 | 67.29 | 170970, 165539 |
| 2009-06-01 | 84.7459 | 66.5138 | 170969, 165538 |
| 2009-05-01 | 85.0665 | 66.7676 | 170968, 165537 |
| 2009-04-01 | 85.9344 | 67.4762 | 170967, 165536 |
| 2009-03-01 | 86.6528 | 68.0889 | 170966, 165535 |
| 2009-02-01 | 88.031 | 69.2326 | 170965, 165534 |
| 2009-01-01 | 88.57 | 69.7304 | 170964, 165533 |
| 2008-12-01 | 90.8357 | 71.607 | 170963, 165532 |
| 2008-11-01 | 93.4715 | 73.782 | 170962, 165531 |
| 2008-10-01 | 94.7219 | 74.8669 | 170961, 165530 |
| 2008-09-01 | 93.7895 | 74.2216 | 170960, 165529 |
| 2008-08-01 | 98.1111 | 77.7251 | 170959, 165528 |
| 2008-07-01 | 99.676 | 79.0325 | 170958, 165527 |
| 2008-06-01 | 100.0335 | 79.3571 | 170957, 165526 |
| 2008-05-01 | 100.2674 | 79.5579 | 170956, 165525 |
| 2008-04-01 | 100.8785 | 80.0376 | 170955, 165524 |
| 2008-03-01 | 101.5336 | 80.5381 | 170954, 165523 |
| 2008-02-01 | 101.8438 | 80.7602 | 170953, 165522 |
| 2008-01-01 | 102.2448 | 81.0549 | 170952, 165521 |
| 2007-12-01 | 102.3803 | 81.1425 | 170951, 165520 |
| 2007-11-01 | 102.3446 | 81.1065 | 170950, 165519 |
| 2007-10-01 | 101.8015 | 80.6837 | 170949, 165518 |
| 2007-09-01 | 102.0894 | 80.9387 | 170948, 165517 |
| 2007-08-01 | 101.863 | 80.8082 | 170947, 165516 |
| 2007-07-01 | 101.6672 | 80.7255 | 170946, 165515 |
| 2007-06-01 | 101.7893 | 80.9238 | 170945, 165514 |
| 2007-05-01 | 101.7306 | 81.0044 | 170944, 165513 |
| 2007-04-01 | 101.6334 | 81.0737 | 170943, 165512 |
| 2007-03-01 | 100.9547 | 80.6932 | 170942, 165511 |
| 2007-02-01 | 100.7753 | 80.7218 | 170941, 165510 |
| 2007-01-01 | 99.8346 | 80.1452 | 170940, 165509 |
| 2006-12-01 | 100.1735 | 80.5985 | 170939, 165508 |
| 2006-11-01 | 99.1627 | 79.9663 | 170938, 165507 |
| 2006-10-01 | 99.2044 | 80.1804 | 170937, 165506 |
| 2006-09-01 | 99.3183 | 80.4492 | 170936, 165505 |
| 2006-08-01 | 99.4836 | 80.754 | 170935, 165504 |
| 2006-07-01 | 99.0489 | 80.5643 | 170934, 165503 |
| 2006-06-01 | 99.0997 | 80.7601 | 170933, 165502 |
| 2006-05-01 | 98.7869 | 80.6521 | 170932, 165501 |
| 2006-04-01 | 98.7618 | 80.7713 | 170931, 165500 |
| 2006-03-01 | 98.4628 | 80.6609 | 170930, 165499 |
| 2006-02-01 | 98.2413 | 80.6111 | 170929, 165498 |
| 2006-01-01 | 98.1999 | 80.7078 | 170928, 165497 |
| 2005-12-01 | 98.0452 | 80.7109 | 170927, 165496 |
| 2005-11-01 | 97.5414 | 80.426 | 170926, 165495 |
| 2005-10-01 | 96.4572 | 79.6607 | 170925, 165494 |
| 2005-09-01 | 95.3005 | 78.8319 | 170924, 165493 |
| 2005-08-01 | 97.1833 | 80.5172 | 170923, 165492 |
| 2005-07-01 | 96.8676 | 80.3802 | 170922, 165491 |
| 2005-06-01 | 97.1753 | 80.7567 | 170921, 165490 |
| 2005-05-01 | 96.7402 | 80.5094 | 170920, 165489 |
| 2005-04-01 | 96.6532 | 80.5421 | 170919, 165488 |
| 2005-03-01 | 96.4456 | 80.4638 | 170918, 165487 |
| 2005-02-01 | 96.5761 | 80.6584 | 170917, 165486 |
| 2005-01-01 | 95.8801 | 80.1494 | 170916, 165485 |
| 2004-12-01 | 95.5365 | 79.9179 | 170915, 165484 |
| 2004-11-01 | 94.7813 | 79.3296 | 170914, 165483 |
| 2004-10-01 | 94.5465 | 79.1635 | 170913, 165482 |
| 2004-09-01 | 93.7467 | 78.5109 | 170912, 165481 |
| 2004-08-01 | 93.6277 | 78.4167 | 170911, 165480 |
| 2004-07-01 | 93.5649 | 78.3594 | 170910, 165479 |
| 2004-06-01 | 92.871 | 77.7669 | 170909, 165478 |
| 2004-05-01 | 93.6013 | 78.3623 | 170908, 165477 |
| 2004-04-01 | 92.93 | 77.7807 | 170907, 165476 |
| 2004-03-01 | 92.5861 | 77.4721 | 170906, 165475 |
| 2004-02-01 | 92.958 | 77.7639 | 170905, 165474 |
| 2004-01-01 | 92.4006 | 77.2806 | 170904, 165473 |
| 2003-12-01 | 92.2602 | 77.1489 | 170903, 165472 |
| 2003-11-01 | 92.2329 | 77.1135 | 170902, 165471 |
| 2003-10-01 | 91.6186 | 76.5884 | 170901, 165470 |
| 2003-09-01 | 91.5059 | 76.483 | 170900, 165469 |
| 2003-08-01 | 90.9197 | 75.9832 | 170899, 165468 |
| 2003-07-01 | 91.1185 | 76.1369 | 170898, 165467 |
| 2003-06-01 | 90.6527 | 75.7311 | 170897, 165466 |
| 2003-05-01 | 90.537 | 75.6099 | 170896, 165465 |
| 2003-04-01 | 90.5617 | 75.6028 | 170895, 165464 |
| 2003-03-01 | 91.1044 | 76.0272 | 170894, 165463 |
| 2003-02-01 | 91.3445 | 76.2008 | 170893, 165462 |
| 2003-01-01 | 91.2361 | 76.0829 | 170892, 165461 |
| 2002-12-01 | 90.4652 | 75.4073 | 170891, 165460 |
| 2002-11-01 | 90.9711 | 75.8001 | 170890, 165459 |
| 2002-10-01 | 90.4643 | 75.3553 | 170889, 165458 |
| 2002-09-01 | 90.6531 | 75.4995 | 170888, 165457 |
| 2002-08-01 | 90.5762 | 75.4317 | 170887, 165456 |
| 2002-07-01 | 90.6769 | 75.5228 | 170886, 165455 |
| 2002-06-01 | 90.7061 | 75.569 | 170885, 165454 |
| 2002-05-01 | 89.964 | 74.9894 | 170884, 165453 |
| 2002-04-01 | 89.604 | 74.7452 | 170883, 165452 |
| 2002-03-01 | 89.1686 | 74.4558 | 170882, 165451 |
| 2002-02-01 | 88.5278 | 74.0132 | 170881, 165450 |
| 2002-01-01 | 88.5176 | 74.1161 | 170880, 165449 |
| 2001-12-01 | 87.9324 | 73.7552 | 170879, 165448 |
| 2001-11-01 | 87.97 | 73.9318 | 170878, 165447 |
| 2001-10-01 | 88.5052 | 74.5431 | 170877, 165446 |
| 2001-09-01 | 88.7485 | 74.9237 | 170876, 165445 |
| 2001-08-01 | 89.2003 | 75.4938 | 170875, 165444 |
| 2001-07-01 | 89.3028 | 75.7806 | 170874, 165443 |
| 2001-06-01 | 89.8784 | 76.4807 | 170873, 165442 |
| 2001-05-01 | 90.3555 | 77.1128 | 170872, 165441 |
| 2001-04-01 | 90.7891 | 77.7206 | 170871, 165440 |
| 2001-03-01 | 91.1162 | 78.2472 | 170870, 165439 |
| 2001-02-01 | 91.3034 | 78.6604 | 170869, 165438 |
| 2001-01-01 | 91.902 | 79.4332 | 170868, 165437 |
| 2000-12-01 | 92.3415 | 80.0735 | 170867, 165436 |
| 2000-11-01 | 92.6438 | 80.5963 | 170866, 165435 |
| 2000-10-01 | 92.6179 | 80.8334 | 170865, 165434 |
| 2000-09-01 | 92.9792 | 81.4061 | 170864, 165433 |
| 2000-08-01 | 92.5521 | 81.2857 | 170863, 165432 |
| 2000-07-01 | 92.8048 | 81.7603 | 170862, 165431 |
| 2000-06-01 | 92.9862 | 82.1729 | 170861, 165430 |
| 2000-05-01 | 92.9499 | 82.3967 | 170860, 165429 |
| 2000-04-01 | 92.6989 | 82.4316 | 170859, 165428 |
| 2000-03-01 | 92.1504 | 82.2023 | 170858, 165427 |
| 2000-02-01 | 91.8239 | 82.1719 | 170857, 165426 |
| 2000-01-01 | 91.538 | 82.179 | 170856, 165425 |
How to read it
Series and transformations
Two units, two axes: the Federal Reserve production index (2017 = 100) on the left, the share of installed capacity in use on the right. Output can rise while utilization falls when capacity is added faster than it is used.
- Industrial production US industrial production index, United Statesindex 2017=100 Observed
- Capacity utilization US capacity utilization, United Statespercent of capacity Observed
Numbers in the takeaway
- 91.54 index 2017=100: Industrial production, 2000-01-01, observation 170856
- 102.99 index 2017=100: Industrial production, 2026-07-01, observation 171174
- 82.18 percent of capacity: Capacity utilization, 2000-01-01, observation 165425
- 76.29 percent of capacity: Capacity utilization, 2026-07-01, observation 165743
The sentence is composed by a fixed template from these stored values on every request. Nothing in it is estimated.
Share
Stable link and cards
Sources
Where the numbers come from
- Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED economic data (API), INDPRO
- Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED economic data (API), TCU