US capacity utilization
ObservedOutput as a share of sustainable maximum output for US manufacturing, mining and utilities.
Ingestedfrom Federal Reserve Bank of St. LouisfreshJSON export
Current value, United States
76.29percent of capacity
period 2026-07-01- Geography
- United States (USA)
- Observation date
- 2026-07-01
- Unit
- percent of capacity
- Frequency
- monthly
- Ingested
- 2026-09-07 09:53 UTC
1-year change+0.0849contextual+0.11%2026-06-01 to 2026-07-01from 76.2 to 76.29 percent of capacity
10-year trend+0.03% per yearcontextual+0.32%2025-09-01 to 2026-07-01compound annual growth rate; total +0.2417 percent of capacity, from 76.05 to 76.29 percent of capacity
Historical series
US capacity utilization, United States
Observed
Data table (715 rows)
| Period | Value (percent of capacity) | Source revision | Ingested at |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 76.2878 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-06-01 | 76.2029 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-05-01 | 76.0642 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-04-01 | 76.1369 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-03-01 | 75.6332 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-02-01 | 75.8142 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-01-01 | 75.242 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-12-01 | 75.6422 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-11-01 | 75.3901 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-10-01 | 75.6194 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-09-01 | 76.0461 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-08-01 | 76.1055 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-07-01 | 76.3997 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-06-01 | 76.181 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-05-01 | 75.8894 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-04-01 | 76.1048 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-03-01 | 76.1318 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-02-01 | 76.2685 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-01-01 | 75.5781 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-12-01 | 75.8651 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-11-01 | 75.1681 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-10-01 | 75.3852 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-09-01 | 75.7216 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-08-01 | 76.2697 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-07-01 | 75.9946 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-06-01 | 76.7586 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-05-01 | 76.7961 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-04-01 | 76.3803 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-03-01 | 76.5964 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-02-01 | 76.5157 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-01-01 | 75.7542 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-12-01 | 76.858 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-11-01 | 77.1081 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-10-01 | 76.859 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-09-01 | 77.3375 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-08-01 | 77.2588 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-07-01 | 77.3773 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-06-01 | 76.8467 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-05-01 | 77.5496 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-04-01 | 77.888 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-03-01 | 77.8036 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-02-01 | 77.6078 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-01-01 | 77.601 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-12-01 | 77.1334 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-11-01 | 78.1544 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-10-01 | 78.4843 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-09-01 | 78.6087 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-08-01 | 78.5438 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-07-01 | 78.7204 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-06-01 | 78.6259 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-05-01 | 78.9224 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-04-01 | 79.0418 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-03-01 | 79.0253 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-02-01 | 78.5777 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-01-01 | 78.088 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-12-01 | 78.3687 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-11-01 | 78.562 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-10-01 | 77.9838 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-09-01 | 76.8871 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-08-01 | 77.7308 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-07-01 | 77.7972 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-06-01 | 77.3367 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-05-01 | 76.931 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-04-01 | 76.1216 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-03-01 | 75.8472 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-02-01 | 73.5725 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-01-01 | 75.9401 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-12-01 | 75.3903 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-11-01 | 74.2637 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-10-01 | 73.8636 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-09-01 | 73.1451 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-08-01 | 73.0192 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-07-01 | 72.2103 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-06-01 | 69.5218 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-05-01 | 65.1874 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-04-01 | 64.0847 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-03-01 | 73.7887 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-02-01 | 76.7764 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-01-01 | 76.519 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-12-01 | 77.0416 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-11-01 | 77.252 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-10-01 | 76.9099 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-09-01 | 77.6205 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-08-01 | 77.9497 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-07-01 | 77.4935 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-06-01 | 77.9493 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-05-01 | 77.9962 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-04-01 | 77.9898 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-03-01 | 78.5337 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-02-01 | 78.5877 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-01-01 | 79.1024 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-12-01 | 79.7142 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-11-01 | 79.7722 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-10-01 | 79.7802 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-09-01 | 79.9314 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-08-01 | 79.9322 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-07-01 | 79.4588 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-06-01 | 79.356 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-05-01 | 78.7526 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-04-01 | 79.4597 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-03-01 | 78.5697 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-02-01 | 78.1508 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-01-01 | 77.9138 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-12-01 | 77.8538 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-11-01 | 77.6337 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-10-01 | 77.3753 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-09-01 | 76.3591 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-08-01 | 76.2067 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-07-01 | 76.4534 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-06-01 | 76.5758 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-05-01 | 76.368 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-04-01 | 76.2392 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-03-01 | 75.4439 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-02-01 | 74.9346 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-01-01 | 75.2339 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-12-01 | 75.4424 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-11-01 | 74.9498 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-10-01 | 75.2918 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-09-01 | 75.3145 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-08-01 | 75.432 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-07-01 | 75.5839 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-06-01 | 75.5298 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-05-01 | 75.2034 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-04-01 | 75.3969 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-03-01 | 75.1587 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-02-01 | 75.7291 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-01-01 | 76.1248 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-12-01 | 75.7214 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-11-01 | 76.0819 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-10-01 | 76.6282 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-09-01 | 76.9791 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-08-01 | 77.1715 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-07-01 | 77.2924 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-06-01 | 76.7774 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-05-01 | 77.0092 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-04-01 | 77.3487 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-03-01 | 77.7804 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-02-01 | 78.055 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-01-01 | 78.5803 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-12-01 | 79.2419 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-11-01 | 79.2962 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-10-01 | 78.8663 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-09-01 | 78.9218 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-08-01 | 78.7669 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-07-01 | 78.9933 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-06-01 | 78.8952 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-05-01 | 78.6999 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-04-01 | 78.4705 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-03-01 | 78.4628 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-02-01 | 77.7747 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-01-01 | 77.254 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-12-01 | 77.5927 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-11-01 | 77.4988 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-10-01 | 77.3802 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-09-01 | 77.5046 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-08-01 | 77.1772 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-07-01 | 76.8008 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-06-01 | 77.1119 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-05-01 | 77.0307 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-04-01 | 77.0553 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-03-01 | 77.2135 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-02-01 | 77.0029 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-01-01 | 76.7502 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-12-01 | 76.8435 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-11-01 | 76.78 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-10-01 | 76.6227 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-09-01 | 76.4846 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-08-01 | 76.672 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-07-01 | 77.1372 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-06-01 | 77.1149 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-05-01 | 77.2546 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-04-01 | 77.2234 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-03-01 | 76.8194 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-02-01 | 77.3673 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-01-01 | 77.2652 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-12-01 | 76.9495 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-11-01 | 76.6783 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-10-01 | 76.8123 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-09-01 | 76.3992 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-08-01 | 76.5667 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-07-01 | 76.1431 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-06-01 | 75.8425 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-05-01 | 75.6684 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-04-01 | 75.6127 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-03-01 | 75.8747 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-02-01 | 75.0928 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-01-01 | 75.3741 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-12-01 | 75.4968 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-11-01 | 74.7131 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-10-01 | 74.58 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-09-01 | 74.7076 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-08-01 | 74.3883 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-07-01 | 74.0009 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-06-01 | 73.5918 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-05-01 | 73.3146 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-04-01 | 72.1905 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-03-01 | 71.7964 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-02-01 | 71.1612 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-01-01 | 70.7532 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-12-01 | 69.8541 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-11-01 | 69.447 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-10-01 | 69.0357 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-09-01 | 68.7549 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-08-01 | 68.0795 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-07-01 | 67.29 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-06-01 | 66.5138 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-05-01 | 66.7676 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-04-01 | 67.4762 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-03-01 | 68.0889 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-02-01 | 69.2326 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-01-01 | 69.7304 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-12-01 | 71.607 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-11-01 | 73.782 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-10-01 | 74.8669 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-09-01 | 74.2216 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-08-01 | 77.7251 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-07-01 | 79.0325 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-06-01 | 79.3571 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-05-01 | 79.5579 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-04-01 | 80.0376 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-03-01 | 80.5381 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-02-01 | 80.7602 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-01-01 | 81.0549 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-12-01 | 81.1425 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-11-01 | 81.1065 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-10-01 | 80.6837 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-09-01 | 80.9387 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-08-01 | 80.8082 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-07-01 | 80.7255 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-06-01 | 80.9238 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-05-01 | 81.0044 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-04-01 | 81.0737 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-03-01 | 80.6932 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-02-01 | 80.7218 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-01-01 | 80.1452 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-12-01 | 80.5985 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-11-01 | 79.9663 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-10-01 | 80.1804 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-09-01 | 80.4492 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-08-01 | 80.754 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-07-01 | 80.5643 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-06-01 | 80.7601 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-05-01 | 80.6521 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-04-01 | 80.7713 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-03-01 | 80.6609 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-02-01 | 80.6111 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-01-01 | 80.7078 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-12-01 | 80.7109 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-11-01 | 80.426 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-10-01 | 79.6607 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-09-01 | 78.8319 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-08-01 | 80.5172 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-07-01 | 80.3802 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-06-01 | 80.7567 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-05-01 | 80.5094 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-04-01 | 80.5421 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-03-01 | 80.4638 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-02-01 | 80.6584 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-01-01 | 80.1494 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-12-01 | 79.9179 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-11-01 | 79.3296 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-10-01 | 79.1635 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-09-01 | 78.5109 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-08-01 | 78.4167 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-07-01 | 78.3594 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-06-01 | 77.7669 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-05-01 | 78.3623 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-04-01 | 77.7807 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-03-01 | 77.4721 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-02-01 | 77.7639 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-01-01 | 77.2806 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-12-01 | 77.1489 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-11-01 | 77.1135 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-10-01 | 76.5884 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-09-01 | 76.483 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-08-01 | 75.9832 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-07-01 | 76.1369 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-06-01 | 75.7311 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-05-01 | 75.6099 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-04-01 | 75.6028 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-03-01 | 76.0272 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-02-01 | 76.2008 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-01-01 | 76.0829 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-12-01 | 75.4073 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-11-01 | 75.8001 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-10-01 | 75.3553 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-09-01 | 75.4995 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-08-01 | 75.4317 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-07-01 | 75.5228 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-06-01 | 75.569 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-05-01 | 74.9894 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-04-01 | 74.7452 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-03-01 | 74.4558 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-02-01 | 74.0132 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-01-01 | 74.1161 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-12-01 | 73.7552 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-11-01 | 73.9318 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-10-01 | 74.5431 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-09-01 | 74.9237 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-08-01 | 75.4938 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-07-01 | 75.7806 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-06-01 | 76.4807 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-05-01 | 77.1128 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-04-01 | 77.7206 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-03-01 | 78.2472 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-02-01 | 78.6604 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-01-01 | 79.4332 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-12-01 | 80.0735 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-11-01 | 80.5963 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-10-01 | 80.8334 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-09-01 | 81.4061 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-08-01 | 81.2857 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-07-01 | 81.7603 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-06-01 | 82.1729 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-05-01 | 82.3967 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-04-01 | 82.4316 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
