Industrial production index (OECD)
ObservedVolume of industrial production (industry except construction), seasonally and calendar adjusted, 2015 = 100, from OECD short-term economic statistics.
Ingestedfrom OECDfreshJSON export
Current value, OECD
104.74index 2015=100
period 2026-05-01- Geography
- OECD (OECD)World Bank aggregate, not a continent
- Observation date
- 2026-05-01
- Unit
- index 2015=100
- Frequency
- monthly
- Ingested
- 2026-09-07 20:00 UTC
1-year change-0.1728worsening-0.16%2026-04-01 to 2026-05-01from 104.91 to 104.74 index 2015=100
10-year trend+0.06% per yearimproving+0.64%2025-07-01 to 2026-05-01compound annual growth rate; total +0.6657 index 2015=100, from 104.07 to 104.74 index 2015=100
Historical series
Industrial production index (OECD), OECD
Observed
Data table (617 rows)
| Period | Value (index 2015=100) | Source revision | Ingested at |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 104.7391 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2026-04-01 | 104.9119 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2026-03-01 | 104.0615 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2026-02-01 | 104.0876 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2026-01-01 | 103.5215 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-12-01 | 103.715 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-11-01 | 103.6762 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-10-01 | 103.6714 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-09-01 | 104.0258 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-08-01 | 103.6744 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-07-01 | 104.0734 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-06-01 | 103.8704 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-05-01 | 103.4219 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-04-01 | 103.4163 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-03-01 | 104.1242 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-02-01 | 103.578 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-01-01 | 102.7063 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-12-01 | 102.693 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-11-01 | 102.0484 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-10-01 | 102.4143 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-09-01 | 102.2417 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-08-01 | 102.8373 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-07-01 | 102.5997 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-06-01 | 103.0401 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-05-01 | 102.8778 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-04-01 | 102.789 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-03-01 | 102.7704 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-02-01 | 102.7113 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-01-01 | 102.0238 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-12-01 | 103.4483 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-11-01 | 103.4615 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-10-01 | 103.2233 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-09-01 | 103.434 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-08-01 | 103.4837 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-07-01 | 103.388 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-06-01 | 103.6115 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-05-01 | 103.7315 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-04-01 | 103.824 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-03-01 | 104.0162 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-02-01 | 104.0343 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-01-01 | 103.4788 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-12-01 | 103.3738 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-11-01 | 104.2443 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-10-01 | 104.225 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-09-01 | 104.8889 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-08-01 | 104.6967 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-07-01 | 104.312 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-06-01 | 104.5912 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-05-01 | 104.2148 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-04-01 | 104.4032 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-03-01 | 104.2623 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-02-01 | 104.4591 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-01-01 | 103.9193 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-12-01 | 104.1479 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-11-01 | 103.9886 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-10-01 | 102.7971 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-09-01 | 101.4152 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-08-01 | 102.5852 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-07-01 | 103.3928 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-06-01 | 103.0971 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-05-01 | 102.0719 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-04-01 | 102.6237 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-03-01 | 102.2356 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-02-01 | 100.3571 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-01-01 | 102.2849 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-12-01 | 101.3388 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-11-01 | 100.9347 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-10-01 | 100.312 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-09-01 | 98.8415 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-08-01 | 98.0906 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-07-01 | 96.5571 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-06-01 | 92.6835 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-05-01 | 86.359 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-04-01 | 83.2632 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-03-01 | 96.9582 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-02-01 | 102.9914 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-01-01 | 103.0213 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-12-01 | 102.6576 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-11-01 | 103.0543 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-10-01 | 103.2123 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-09-01 | 103.8746 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-08-01 | 103.6192 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-07-01 | 103.5685 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-06-01 | 103.6644 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-05-01 | 104.2674 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-04-01 | 103.8472 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-03-01 | 103.9695 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-02-01 | 103.8876 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-01-01 | 104.2419 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-12-01 | 104.3404 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-11-01 | 104.4398 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-10-01 | 105.0327 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-09-01 | 104.4056 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-08-01 | 104.9598 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-07-01 | 104.2834 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-06-01 | 104.5462 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-05-01 | 104.1415 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-04-01 | 104.2424 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-03-01 | 104.0449 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-02-01 | 103.5165 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-01-01 | 103.3026 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-12-01 | 104.1722 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-11-01 | 103.7501 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-10-01 | 102.8771 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-09-01 | 102.201 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-08-01 | 102.3167 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-07-01 | 102.0475 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-06-01 | 101.9749 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-05-01 | 101.7773 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-04-01 | 101.5996 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-03-01 | 100.8678 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-02-01 | 100.3578 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-01-01 | 100.4592 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-12-01 | 100.5942 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-11-01 | 100.3246 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-10-01 | 99.8188 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-09-01 | 99.732 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-08-01 | 99.7782 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-07-01 | 99.5153 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-06-01 | 99.4515 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-05-01 | 99.0961 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-04-01 | 99.8574 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-03-01 | 99.2632 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-02-01 | 99.7624 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-01-01 | 100.1725 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-12-01 | 99.1107 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-11-01 | 99.6314 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-10-01 | 100.1766 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-09-01 | 100.3784 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-08-01 | 100.0542 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-07-01 | 100.3702 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-06-01 | 100.0396 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-05-01 | 99.825 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-04-01 | 99.9009 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-03-01 | 100.1659 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-02-01 | 100.1669 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-01-01 | 100.1802 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-12-01 | 100.5614 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-11-01 | 100.0217 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-10-01 | 99.8947 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-09-01 | 99.8911 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-08-01 | 99.083 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-07-01 | 99.9885 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-06-01 | 99.7857 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-05-01 | 99.5138 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-04-01 | 99.6275 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-03-01 | 99.6527 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-02-01 | 99.3736 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-01-01 | 98.8195 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-12-01 | 98.7272 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-11-01 | 98.715 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-10-01 | 98.2198 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-09-01 | 98.2495 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-08-01 | 97.696 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-07-01 | 97.4788 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-06-01 | 97.4973 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-05-01 | 97.4274 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-04-01 | 97.1239 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-03-01 | 97.064 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-02-01 | 96.531 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-01-01 | 96.016 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-12-01 | 96.3355 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-11-01 | 95.9185 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-10-01 | 96.0479 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-09-01 | 96.0456 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-08-01 | 97.0261 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-07-01 | 97.1983 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-06-01 | 97.0854 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-05-01 | 97.5517 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-04-01 | 97.4438 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-03-01 | 97.2854 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-02-01 | 97.6542 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-01-01 | 97.4663 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-12-01 | 97.2919 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-11-01 | 96.9779 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-10-01 | 97.122 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-09-01 | 96.7507 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-08-01 | 97.0291 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-07-01 | 96.5682 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-06-01 | 95.8743 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-05-01 | 95.6531 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-04-01 | 94.5839 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-03-01 | 94.7189 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-02-01 | 96.5018 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-01-01 | 96.6189 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-12-01 | 96.4146 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-11-01 | 95.7962 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-10-01 | 95.3145 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-09-01 | 95.3015 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-08-01 | 95.1118 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-07-01 | 94.6957 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-06-01 | 94.5957 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-05-01 | 94.6528 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-04-01 | 93.5115 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-03-01 | 93.1919 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-02-01 | 92.1735 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-01-01 | 91.9745 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-12-01 | 90.8514 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-11-01 | 90.8159 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-10-01 | 90.1145 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-09-01 | 89.7546 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-08-01 | 88.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-07-01 | 87.8666 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-06-01 | 87.1386 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-05-01 | 86.6647 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-04-01 | 86.1253 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-03-01 | 86.1203 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-02-01 | 87.066 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-01-01 | 88.4703 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-12-01 | 91.6924 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-11-01 | 95.1194 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-10-01 | 98.3066 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-09-01 | 98.9964 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-08-01 | 100.7476 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-07-01 | 102.1772 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-06-01 | 102.5105 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-05-01 | 102.8641 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-04-01 | 104.3529 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-03-01 | 103.8706 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-02-01 | 104.6935 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-01-01 | 104.6134 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-12-01 | 104.2075 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-11-01 | 104.0243 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-10-01 | 104.1021 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-09-01 | 103.625 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-08-01 | 103.9238 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-07-01 | 103.128 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-06-01 | 103.1698 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-05-01 | 103.2178 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-04-01 | 102.3725 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-03-01 | 102.5873 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-02-01 | 102.2673 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-01-01 | 101.709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-12-01 | 102.0711 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-11-01 | 101.2033 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-10-01 | 100.8216 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-09-01 | 100.814 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-08-01 | 100.7665 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-07-01 | 100.2986 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-06-01 | 100.6337 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-05-01 | 100.2856 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-04-01 | 99.9009 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-03-01 | 99.5906 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-02-01 | 99.0181 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-01-01 | 98.9561 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-12-01 | 98.7095 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-11-01 | 98.4318 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-10-01 | 97.0258 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-09-01 | 96.7408 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-08-01 | 96.6914 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-07-01 | 96.7945 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-06-01 | 96.9149 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-05-01 | 96.4609 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-04-01 | 96.9925 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-03-01 | 96.1387 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-02-01 | 96.2729 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-01-01 | 96.1935 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-12-01 | 95.0887 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-11-01 | 95.1054 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-10-01 | 95.0566 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-09-01 | 94.9027 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-08-01 | 94.374 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-07-01 | 95.0818 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-06-01 | 94.593 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-05-01 | 94.847 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-04-01 | 94.5578 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-03-01 | 93.8729 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-02-01 | 94.1494 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-01-01 | 93.6005 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-12-01 | 93.2321 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-11-01 | 93.0805 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-10-01 | 93.002 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-09-01 | 91.9772 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-08-01 | 91.2269 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-07-01 | 91.6209 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-06-01 | 90.9823 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-05-01 | 90.8802 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-04-01 | 91.1773 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-03-01 | 91.6026 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-02-01 | 91.7305 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-01-01 | 91.5781 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-12-01 | 90.7553 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-11-01 | 91.2099 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-10-01 | 90.9323 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-09-01 | 91.0758 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-08-01 | 90.819 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-07-01 | 90.6585 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-06-01 | 90.2859 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-05-01 | 90.3844 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-04-01 | 89.5168 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-03-01 | 89.2448 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-02-01 | 88.6636 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-01-01 | 88.3373 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-12-01 | 88.04 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-11-01 | 87.875 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-10-01 | 88.349 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-09-01 | 88.9343 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-08-01 | 89.7581 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-07-01 | 89.3357 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-06-01 | 90.2772 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-05-01 | 90.6675 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-04-01 | 91.0812 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-03-01 | 91.5602 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-02-01 | 92.0498 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-01-01 | 92.0823 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2000-12-01 | 93.1977 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2000-11-01 | 92.9864 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2000-10-01 | 92.6645 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2000-09-01 | 92.4722 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2000-08-01 | 92.7829 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2000-07-01 | 92.4615 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2000-06-01 | 92.2567 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2000-05-01 | 92.2754 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2000-04-01 | 91.7152 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2000-03-01 | 90.9844 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
