Industrial production index (OECD)
ObservedVolume of industrial production (industry except construction), seasonally and calendar adjusted, 2015 = 100, from OECD short-term economic statistics.
Ingestedfrom OECDfreshlast run failedJSON export
Current value, OECD
105.42index 2015=100
period 2026-06-01- Geography
- OECD (OECD)World Bank aggregate, not a continent
- Observation date
- 2026-06-01
- Unit
- index 2015=100
- Frequency
- monthly
- Ingested
- 2026-09-14 00:07 UTC
1-year change+0.4759improving+0.45%2026-05-01 to 2026-06-01from 104.95 to 105.42 index 2015=100
10-year trend+0.18% per yearimproving+1.77%2025-08-01 to 2026-06-01compound annual growth rate; total +1.84 index 2015=100, from 103.58 to 105.42 index 2015=100
Historical series
Industrial production index (OECD), OECD
Observed
Data table (618 rows)
| Period | Value (index 2015=100) | Source revision | Ingested at |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 105.421 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2026-05-01 | 104.9451 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2026-04-01 | 104.9808 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2026-03-01 | 104.0744 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2026-02-01 | 104.0347 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2026-01-01 | 103.4543 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2025-12-01 | 103.6664 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2025-11-01 | 103.6207 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2025-10-01 | 103.607 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2025-09-01 | 103.9537 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2025-08-01 | 103.5839 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2025-07-01 | 103.9858 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2025-06-01 | 103.7873 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2025-05-01 | 103.3161 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2025-04-01 | 103.3968 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2025-03-01 | 104.1379 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2025-02-01 | 103.5653 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2025-01-01 | 102.6848 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2024-12-01 | 102.6321 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2024-11-01 | 101.9858 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2024-10-01 | 102.344 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2024-09-01 | 102.1681 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2024-08-01 | 102.7833 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2024-07-01 | 102.5228 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2024-06-01 | 102.9688 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2024-05-01 | 102.7981 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2024-04-01 | 102.7068 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2024-03-01 | 102.7353 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2024-02-01 | 102.6528 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2024-01-01 | 101.9558 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2023-12-01 | 103.4153 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2023-11-01 | 103.3942 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2023-10-01 | 103.1569 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2023-09-01 | 103.3627 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2023-08-01 | 103.4313 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2023-07-01 | 103.3103 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2023-06-01 | 103.5482 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2023-05-01 | 103.668 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2023-04-01 | 103.7386 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2023-03-01 | 103.9722 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2023-02-01 | 103.9758 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2023-01-01 | 103.4096 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2022-12-01 | 103.3103 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2022-11-01 | 104.1815 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2022-10-01 | 104.1644 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2022-09-01 | 104.8236 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2022-08-01 | 104.6432 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2022-07-01 | 104.2393 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2022-06-01 | 104.5305 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2022-05-01 | 104.1486 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2022-04-01 | 104.329 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2022-03-01 | 104.2091 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2022-02-01 | 104.4042 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2022-01-01 | 103.8566 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2021-12-01 | 104.0808 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2021-11-01 | 103.9303 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2021-10-01 | 102.7231 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2021-09-01 | 101.3442 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2021-08-01 | 102.522 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2021-07-01 | 103.3287 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2021-06-01 | 103.0232 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2021-05-01 | 102.0167 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2021-04-01 | 102.5655 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2021-03-01 | 102.1932 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2021-02-01 | 100.3201 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2021-01-01 | 102.2423 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2020-12-01 | 101.3176 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2020-11-01 | 100.8959 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2020-10-01 | 100.2505 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2020-09-01 | 98.8095 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2020-08-01 | 98.0489 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2020-07-01 | 96.5166 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2020-06-01 | 92.6561 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2020-05-01 | 86.2919 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2020-04-01 | 83.2183 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2020-03-01 | 96.9175 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2020-02-01 | 102.9751 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2020-01-01 | 103.0228 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2019-12-01 | 102.6167 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2019-11-01 | 103.0455 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2019-10-01 | 103.2026 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2019-09-01 | 103.8302 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2019-08-01 | 103.583 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2019-07-01 | 103.5538 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2019-06-01 | 103.6238 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2019-05-01 | 104.2582 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2019-04-01 | 103.8215 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2019-03-01 | 103.9493 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2019-02-01 | 103.8671 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2019-01-01 | 104.2309 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2018-12-01 | 104.3252 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2018-11-01 | 104.4171 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2018-10-01 | 105.0205 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2018-09-01 | 104.3964 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2018-08-01 | 104.9553 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2018-07-01 | 104.2833 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2018-06-01 | 104.5462 | 2026-09-07 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-05-01 | 104.1308 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2018-04-01 | 104.2377 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2018-03-01 | 104.0387 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2018-02-01 | 103.5149 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2018-01-01 | 103.2959 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2017-12-01 | 104.1707 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2017-11-01 | 103.7399 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2017-10-01 | 102.8705 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2017-09-01 | 102.195 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2017-08-01 | 102.3222 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2017-07-01 | 102.038 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2017-06-01 | 101.9726 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2017-05-01 | 101.7868 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2017-04-01 | 101.5976 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2017-03-01 | 100.8673 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2017-02-01 | 100.353 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2017-01-01 | 100.4527 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2016-12-01 | 100.5858 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2016-11-01 | 100.3248 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2016-10-01 | 99.8169 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2016-09-01 | 99.7321 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2016-08-01 | 99.7812 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2016-07-01 | 99.514 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2016-06-01 | 99.4528 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2016-05-01 | 99.0982 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2016-04-01 | 99.8539 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2016-03-01 | 99.2576 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2016-02-01 | 99.7559 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2016-01-01 | 100.1664 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2015-12-01 | 99.1084 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2015-11-01 | 99.6293 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2015-10-01 | 100.1754 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2015-09-01 | 100.3772 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2015-08-01 | 100.0565 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2015-07-01 | 100.3788 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2015-06-01 | 100.0358 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2015-05-01 | 99.8275 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2015-04-01 | 99.8998 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2015-03-01 | 100.1727 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2015-02-01 | 100.1629 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2015-01-01 | 100.1758 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2014-12-01 | 100.5533 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2014-11-01 | 100.0145 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2014-10-01 | 99.8868 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2014-09-01 | 99.8844 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2014-08-01 | 99.0851 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2014-07-01 | 99.9896 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2014-06-01 | 99.7816 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2014-05-01 | 99.5135 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2014-04-01 | 99.6236 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2014-03-01 | 99.6473 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2014-02-01 | 99.3709 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2014-01-01 | 98.819 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2013-12-01 | 98.7151 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2013-11-01 | 98.7125 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2013-10-01 | 98.2155 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2013-09-01 | 98.2471 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2013-08-01 | 97.6933 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2013-07-01 | 97.4805 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2013-06-01 | 97.4927 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2013-05-01 | 97.4253 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2013-04-01 | 97.1217 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2013-03-01 | 97.0555 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2013-02-01 | 96.5317 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2013-01-01 | 96.0174 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2012-12-01 | 96.3243 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2012-11-01 | 95.9226 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2012-10-01 | 96.0471 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2012-09-01 | 96.0368 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2012-08-01 | 97.0282 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2012-07-01 | 97.1926 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2012-06-01 | 97.0854 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2012-05-01 | 97.5512 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2012-04-01 | 97.4384 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2012-03-01 | 97.2867 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2012-02-01 | 97.6551 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2012-01-01 | 97.4579 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2011-12-01 | 97.2835 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2011-11-01 | 96.9725 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2011-10-01 | 97.117 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2011-09-01 | 96.7426 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2011-08-01 | 97.0304 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2011-07-01 | 96.5667 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2011-06-01 | 95.8664 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2011-05-01 | 95.6528 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2011-04-01 | 94.5735 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2011-03-01 | 94.7121 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2011-02-01 | 96.505 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2011-01-01 | 96.6111 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2010-12-01 | 96.4086 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2010-11-01 | 95.7895 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2010-10-01 | 95.3102 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2010-09-01 | 95.3007 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2010-08-01 | 95.1095 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2010-07-01 | 94.6912 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2010-06-01 | 94.5971 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2010-05-01 | 94.6479 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2010-04-01 | 93.509 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2010-03-01 | 93.1888 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2010-02-01 | 92.1704 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2010-01-01 | 91.9726 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2009-12-01 | 90.8494 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2009-11-01 | 90.8152 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2009-10-01 | 90.1102 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2009-09-01 | 89.7543 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2009-08-01 | 88.3938 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2009-07-01 | 87.8652 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2009-06-01 | 87.1374 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2009-05-01 | 86.6655 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2009-04-01 | 86.1219 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2009-03-01 | 86.1174 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2009-02-01 | 87.0645 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2009-01-01 | 88.4642 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2008-12-01 | 91.6859 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2008-11-01 | 95.1211 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2008-10-01 | 98.3096 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2008-09-01 | 98.9963 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2008-08-01 | 100.7496 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2008-07-01 | 102.172 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2008-06-01 | 102.5094 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2008-05-01 | 102.8648 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2008-04-01 | 104.3477 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2008-03-01 | 103.8645 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2008-02-01 | 104.6874 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2008-01-01 | 104.6131 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2007-12-01 | 104.2066 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2007-11-01 | 104.0236 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2007-10-01 | 104.1054 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2007-09-01 | 103.6209 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2007-08-01 | 103.9176 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2007-07-01 | 103.1253 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2007-06-01 | 103.1709 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2007-05-01 | 103.2181 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2007-04-01 | 102.3666 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2007-03-01 | 102.5827 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2007-02-01 | 102.2688 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2007-01-01 | 101.7109 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2006-12-01 | 102.07 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2006-11-01 | 101.2013 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2006-10-01 | 100.8209 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2006-09-01 | 100.8123 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2006-08-01 | 100.7601 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2006-07-01 | 100.2972 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2006-06-01 | 100.6345 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2006-05-01 | 100.2813 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2006-04-01 | 99.895 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2006-03-01 | 99.5829 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2006-02-01 | 99.012 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2006-01-01 | 98.9537 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2005-12-01 | 98.7042 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2005-11-01 | 98.4317 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2005-10-01 | 97.0214 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2005-09-01 | 96.74 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2005-08-01 | 96.686 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2005-07-01 | 96.794 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2005-06-01 | 96.9154 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2005-05-01 | 96.4602 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2005-04-01 | 96.9928 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2005-03-01 | 96.1386 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2005-02-01 | 96.2729 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2005-01-01 | 96.1924 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2004-12-01 | 95.0865 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2004-11-01 | 95.1008 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2004-10-01 | 95.0572 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2004-09-01 | 94.904 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2004-08-01 | 94.3722 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2004-07-01 | 95.0835 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2004-06-01 | 94.5918 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2004-05-01 | 94.846 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2004-04-01 | 94.5555 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2004-03-01 | 93.8682 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2004-02-01 | 94.149 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2004-01-01 | 93.5994 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2003-12-01 | 93.2342 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2003-11-01 | 93.083 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2003-10-01 | 93.0013 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2003-09-01 | 91.9761 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2003-08-01 | 91.2299 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2003-07-01 | 91.6189 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2003-06-01 | 90.9831 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2003-05-01 | 90.8771 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2003-04-01 | 91.1793 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2003-03-01 | 91.601 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2003-02-01 | 91.7278 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2003-01-01 | 91.5811 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2002-12-01 | 90.7542 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2002-11-01 | 91.2098 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2002-10-01 | 90.931 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2002-09-01 | 91.0756 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2002-08-01 | 90.8153 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2002-07-01 | 90.656 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2002-06-01 | 90.2852 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2002-05-01 | 90.3888 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2002-04-01 | 89.518 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2002-03-01 | 89.2441 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2002-02-01 | 88.6624 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2002-01-01 | 88.3346 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2001-12-01 | 88.0359 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2001-11-01 | 87.8749 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2001-10-01 | 88.3461 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2001-09-01 | 88.9307 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2001-08-01 | 89.7569 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2001-07-01 | 89.3324 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2001-06-01 | 90.2767 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2001-05-01 | 90.6663 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2001-04-01 | 91.0799 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2001-03-01 | 91.5535 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2001-02-01 | 92.0484 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2001-01-01 | 92.0757 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2000-12-01 | 93.1946 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2000-11-01 | 92.9854 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2000-10-01 | 92.6639 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2000-09-01 | 92.4716 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2000-08-01 | 92.7816 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2000-07-01 | 92.4603 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2000-06-01 | 92.2564 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
| 2000-05-01 | 92.2728 | 2026-05-04 | 2026-09-14 00:07 UTC |
