US mining, quarrying and oil and gas employment
ObservedEmployees on payrolls in mining, quarrying, and oil and gas extraction (NAICS 21), in thousands, seasonally adjusted.
Ingestedfrom Federal Reserve Bank of St. LouisfreshJSON export
Current value, United States
569.9thousands of persons
period 2026-08-01- Geography
- United States (USA)
- Observation date
- 2026-08-01
- Unit
- thousands of persons
- Frequency
- monthly
- Ingested
- 2026-09-07 09:53 UTC
1-year change+3contextual+0.53%2026-07-01 to 2026-08-01from 566.9 to 569.9 thousands of persons
10-year trend+0.05% per yearcontextual+0.46%2025-10-01 to 2026-08-01compound annual growth rate; total +2.6 thousands of persons, from 567.3 to 569.9 thousands of persons
Historical series
US mining, quarrying and oil and gas employment, United States
Observed
Data table (824 rows)
| Period | Value (thousands of persons) | Source revision | Ingested at |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 569.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-07-01 | 566.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-06-01 | 570.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-05-01 | 572.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-04-01 | 568.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-03-01 | 566.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-02-01 | 564.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-01-01 | 565 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-12-01 | 566.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-11-01 | 566.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-10-01 | 567.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-09-01 | 566.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-08-01 | 567.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-07-01 | 570.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-06-01 | 574.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-05-01 | 576.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-04-01 | 579.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-03-01 | 578.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-02-01 | 580.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-01-01 | 581.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-12-01 | 581.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-11-01 | 583.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-10-01 | 580.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-09-01 | 581.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-08-01 | 580.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-07-01 | 581.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-06-01 | 581 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-05-01 | 583.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-04-01 | 586.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-03-01 | 593.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-02-01 | 590.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-01-01 | 590.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-12-01 | 594.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-11-01 | 591.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-10-01 | 593 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-09-01 | 595 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-08-01 | 595.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-07-01 | 595.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-06-01 | 595.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-05-01 | 597.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-04-01 | 592.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-03-01 | 589 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-02-01 | 588.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-01-01 | 588.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-12-01 | 582.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-11-01 | 579.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-10-01 | 574.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-09-01 | 569.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-08-01 | 566.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-07-01 | 569.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-06-01 | 563.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-05-01 | 556.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-04-01 | 551.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-03-01 | 542.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-02-01 | 536.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-01-01 | 533.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-12-01 | 532 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-11-01 | 526.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-10-01 | 524.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-09-01 | 520.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-08-01 | 518.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-07-01 | 514.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-06-01 | 512.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-05-01 | 511 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-04-01 | 507 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-03-01 | 506.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-02-01 | 490.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-01-01 | 501.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-12-01 | 509.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-11-01 | 507.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-10-01 | 509.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-09-01 | 514.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-08-01 | 515.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-07-01 | 523.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-06-01 | 533.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-05-01 | 548.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-04-01 | 572.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-03-01 | 630.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-02-01 | 636.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-01-01 | 631.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-12-01 | 644.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-11-01 | 655 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-10-01 | 666.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-09-01 | 668.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-08-01 | 670 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-07-01 | 679.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-06-01 | 686.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-05-01 | 689.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-04-01 | 691.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-03-01 | 693.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-02-01 | 694.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-01-01 | 695.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-12-01 | 693.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-11-01 | 686.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-10-01 | 691.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-09-01 | 689.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-08-01 | 687.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-07-01 | 680.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-06-01 | 681.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-05-01 | 675.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-04-01 | 671.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-03-01 | 664.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-02-01 | 657.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-01-01 | 648.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-12-01 | 644.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-11-01 | 642.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-10-01 | 637.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-09-01 | 635.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-08-01 | 634.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-07-01 | 630.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-06-01 | 627.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-05-01 | 624.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-04-01 | 618.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-03-01 | 610.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-02-01 | 605.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-01-01 | 597.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-12-01 | 596.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-11-01 | 596.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-10-01 | 593.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-09-01 | 594.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-08-01 | 596.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-07-01 | 601.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-06-01 | 605.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-05-01 | 615.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-04-01 | 626.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-03-01 | 638.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-02-01 | 657.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-01-01 | 679.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-12-01 | 694.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-11-01 | 703.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-10-01 | 717.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-09-01 | 727.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-08-01 | 740.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-07-01 | 754 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-06-01 | 765.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-05-01 | 770.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-04-01 | 791.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-03-01 | 806.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-02-01 | 822.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-01-01 | 834.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-12-01 | 842.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-11-01 | 845.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-10-01 | 846.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-09-01 | 851.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-08-01 | 847 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-07-01 | 845.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-06-01 | 841.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-05-01 | 836.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-04-01 | 835 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-03-01 | 827.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-02-01 | 823.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-01-01 | 818.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-12-01 | 813.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-11-01 | 814.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-10-01 | 815.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-09-01 | 816 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-08-01 | 815.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-07-01 | 812.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-06-01 | 811.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-05-01 | 808.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-04-01 | 805 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-03-01 | 808.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-02-01 | 806.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-01-01 | 802 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-12-01 | 797.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-11-01 | 792.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-10-01 | 785.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-09-01 | 795 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-08-01 | 800.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-07-01 | 799.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-06-01 | 801.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-05-01 | 804.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-04-01 | 801.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-03-01 | 799.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-02-01 | 796.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-01-01 | 790.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-12-01 | 781.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-11-01 | 775.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-10-01 | 772.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-09-01 | 763.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-08-01 | 756.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-07-01 | 750.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-06-01 | 740.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-05-01 | 729.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-04-01 | 718.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-03-01 | 703.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-02-01 | 688.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-01-01 | 688.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-12-01 | 686 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-11-01 | 687.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-10-01 | 682.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-09-01 | 672 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-08-01 | 665.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-07-01 | 657.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-06-01 | 650.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-05-01 | 645.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-04-01 | 635.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-03-01 | 630.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-02-01 | 624.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-01-01 | 618.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-12-01 | 614.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-11-01 | 614.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-10-01 | 611.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-09-01 | 616.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-08-01 | 618.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-07-01 | 628.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-06-01 | 636.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-05-01 | 644.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-04-01 | 660.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-03-01 | 676.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-02-01 | 693.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-01-01 | 706.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-12-01 | 715.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-11-01 | 720.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-10-01 | 725.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-09-01 | 728.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-08-01 | 724.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-07-01 | 714.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-06-01 | 712.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-05-01 | 706.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-04-01 | 695.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-03-01 | 695.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-02-01 | 688.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-01-01 | 686.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-12-01 | 680.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-11-01 | 675.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-10-01 | 670.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-09-01 | 669.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-08-01 | 669.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-07-01 | 668.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-06-01 | 663.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-05-01 | 661 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-04-01 | 658.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-03-01 | 652.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-02-01 | 648.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-01-01 | 643.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-12-01 | 641.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-11-01 | 637.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-10-01 | 636.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-09-01 | 631.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-08-01 | 627.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-07-01 | 624.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-06-01 | 620 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-05-01 | 614.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-04-01 | 612.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-03-01 | 602.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-02-01 | 596.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-01-01 | 591.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-12-01 | 586.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-11-01 | 582.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-10-01 | 575.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-09-01 | 570.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-08-01 | 564.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-07-01 | 560.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-06-01 | 560.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-05-01 | 556.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-04-01 | 555.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-03-01 | 548.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-02-01 | 544.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-01-01 | 540.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-12-01 | 535.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-11-01 | 532.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-10-01 | 527.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-09-01 | 529.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-08-01 | 527.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-07-01 | 526.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-06-01 | 522.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-05-01 | 521.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-04-01 | 517.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-03-01 | 515.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-02-01 | 510 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-01-01 | 507.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-12-01 | 506.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-11-01 | 505.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-10-01 | 503.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-09-01 | 501.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-08-01 | 501.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-07-01 | 502.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-06-01 | 501.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-05-01 | 500.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-04-01 | 498 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-03-01 | 501.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-02-01 | 504.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-01-01 | 504.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-12-01 | 505.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-11-01 | 506.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-10-01 | 506.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-09-01 | 505.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-08-01 | 507.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-07-01 | 507.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-06-01 | 508.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-05-01 | 512.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-04-01 | 515.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-03-01 | 517.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-02-01 | 523.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-01-01 | 529.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-12-01 | 525.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-11-01 | 528.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-10-01 | 529.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-09-01 | 532.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-08-01 | 534 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-07-01 | 536 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-06-01 | 535.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-05-01 | 535.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-04-01 | 535.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-03-01 | 535.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-02-01 | 532.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-01-01 | 529.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-12-01 | 525.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-11-01 | 527.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-10-01 | 528.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-09-01 | 525.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-08-01 | 520.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-07-01 | 520.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-06-01 | 518.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-05-01 | 519.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-04-01 | 517 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-03-01 | 512.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-02-01 | 513 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-01-01 | 512.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1999-12-01 | 512.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1999-11-01 | 511.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1999-10-01 | 510.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
