HUMANITYVECTOR

Ranked bars

Under-5 mortality by income group

Observed

Under-5 mortality rate in 2024: highest Low income at 68.8 deaths per 1,000 live births, lowest High income at 5.1 deaths per 1,000 live births.

As of
2024
Geography
World
Ingested
2026-09-07 05:31 UTC
Observed series

Under-5 mortality by income group

Observed
DEATHS PER 1,000 LIVE BIRTHS020406080Low income, 2024: 68.8 deaths per 1,000 live birthsLow income68.8 (2024)Lower middle income, 2024: 43.8 deaths per 1,000 live birthsLower middle income43.8 (2024)World, 2024: 37.4 deaths per 1,000 live birthsWorld37.4 (2024)Upper middle income, 2024: 13.1 deaths per 1,000 live birthsUpper middle income13.1 (2024)High income, 2024: 5.1 deaths per 1,000 live birthsHigh income5.1 (2024)
World: 35 points, 1990 to 2024; High income: 35 points, 1990 to 2024; Upper middle income: 35 points, 1990 to 2024; Lower middle income: 35 points, 1990 to 2024; Low income: 35 points, 1990 to 2024
Data table (35 rows, 5 series)
Under-5 mortality by income group. Ranked bars chart of World (deaths per 1,000 live births), High income (deaths per 1,000 live births), Upper middle income (deaths per 1,000 live births), Lower middle income (deaths per 1,000 live births), Low income (deaths per 1,000 live births), 1990 to 2024. Under-5 mortality rate in 2024: highest Low income at 68.8 deaths per 1,000 live births, lowest High income at 5.1 deaths per 1,000 live births. Data table below.
PeriodWorld (deaths per 1,000 live births)High income (deaths per 1,000 live births)Upper middle income (deaths per 1,000 live births)Lower middle income (deaths per 1,000 live births)Low income (deaths per 1,000 live births)Observation ids
202437.45.113.143.868.8122450, 121365, 122415, 121820, 121785
202338.35.113.744.970.5122451, 121366, 122416, 121821, 121786
2022405.113.84676.7122452, 121367, 122417, 121822, 121787
202139.65.113.94773.3122453, 121368, 122418, 121823, 121788
202039.25.214.148.173.9122454, 121369, 122419, 121824, 121789
201939.65.214.149.376.9122455, 121370, 122420, 121825, 121790
2018405.414.550.677.9122456, 121371, 122421, 121826, 121791
201740.95.514.75283.5122457, 121372, 122422, 121827, 121792
201641.75.715.553.583.6122458, 121373, 122423, 121828, 121793
201542.95.816.255.384.9122459, 121374, 122424, 121829, 121794
201443.9616.957.186.2122460, 121375, 122425, 121830, 121795
201345.16.217.859.185.4122461, 121376, 122426, 121831, 121796
201246.76.318.661.388.9122462, 121377, 122427, 121832, 121797
201149.56.519.763.798.5122463, 121378, 122428, 121833, 121798
201050.66.620.866.494.8122464, 121379, 122429, 121834, 121799
200952.96.822.168.7102.3122465, 121380, 122430, 121835, 121800
200854.7723.571.9101.1122466, 121381, 122431, 121836, 121801
2007577.325.174.2105.8122467, 121382, 122432, 121837, 121802
200659.67.526.777.2110.8122468, 121383, 122433, 121838, 121803
200562.37.828.380.2116.7122469, 121384, 122434, 121839, 121804
200465.88.130.783.5126.9122470, 121385, 122435, 121840, 121805
200368.38.431.786.8131.5122471, 121386, 122436, 121841, 121806
200271.38.633.690.4138.7122472, 121387, 122437, 121842, 121807
200174.38.935.694.1147.4122473, 121388, 122438, 121843, 121808
200076.79.237.697.8150122474, 121389, 122439, 121844, 121809
199979.49.539.6101.5155.4122475, 121390, 122440, 121845, 121810
199882.89.941.6105169.2122476, 121391, 122441, 121846, 121811
199784.310.243.6108.2166.7122477, 121392, 122442, 121847, 121812
199686.410.745.6111.4171122478, 121393, 122443, 121848, 121813
199587.511.147.5114.2166.5122479, 121394, 122444, 121849, 121814
199489.411.649.4116.9172.4122480, 121395, 122445, 121850, 121815
199391.112.151.4119.5178.2122481, 121396, 122446, 121851, 121816
199292.312.653.1122.2181122482, 121397, 122447, 121852, 121817
199192.913.254.9125182.9122483, 121398, 122448, 121853, 121818
199093.513.856.3127.9179.5122484, 121399, 122449, 121854, 121819
World Bank, World Development Indicators, series SH.DYN.MORT
How to read it

Series and transformations

Latest value for each World Bank income group, with the world for reference. Lower is better.

  • World Under-5 mortality rate, Worlddeaths per 1,000 live births Observed
  • High income Under-5 mortality rate, High incomedeaths per 1,000 live births Observed
  • Upper middle income Under-5 mortality rate, Upper middle incomedeaths per 1,000 live births Observed
  • Lower middle income Under-5 mortality rate, Lower middle incomedeaths per 1,000 live births Observed
  • Low income Under-5 mortality rate, Low incomedeaths per 1,000 live births Observed

Numbers in the takeaway

  • 68.8 deaths per 1,000 live births: Low income, 2024, observation 121785
  • 5.1 deaths per 1,000 live births: High income, 2024, observation 121365

The sentence is composed by a fixed template from these stored values on every request. Nothing in it is estimated.

Share

Stable link and cards

Sources

Where the numbers come from

  • World Bank, World Development Indicators, SH.DYN.MORT