Line
US housing starts and building permits
ObservedHousing starts fell from 1,636 thousands of units, seasonally adjusted annual rate in 2000-01-01 to 1,239 thousands of units, seasonally adjusted annual rate in 2026-07-01; building permits fell from 1,727 thousands of units, seasonally adjusted annual rate in 2000-01-01 to 1,433 thousands of units, seasonally adjusted annual rate in 2026-07-01 (United States).
- As of
- 2026-07-01
- Geography
- United States
- Ingested
- 2026-09-07 09:53 UTC
Observed series
US housing starts and building permits, United States
Observed
- Housing startsthousands of units, seasonally adjusted annual rate
- Building permitsthousands of units, seasonally adjusted annual rate
Data table (319 rows, 2 series)
| Period | Housing starts (thousands of units, seasonally adjusted annual rate) | Building permits (thousands of units, seasonally adjusted annual rate) | Observation ids |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1,239 | 1,433 | 169883, 164614 |
| 2026-06-01 | 1,415 | 1,374 | 169882, 164613 |
| 2026-05-01 | 1,182 | 1,410 | 169881, 164612 |
| 2026-04-01 | 1,414 | 1,423 | 169880, 164611 |
| 2026-03-01 | 1,522 | 1,363 | 169879, 164610 |
| 2026-02-01 | 1,346 | 1,540 | 169878, 164609 |
| 2026-01-01 | 1,385 | 1,393 | 169877, 164608 |
| 2025-12-01 | 1,378 | 1,482 | 169876, 164607 |
| 2025-11-01 | 1,319 | 1,414 | 169875, 164606 |
| 2025-10-01 | 1,273 | 1,418 | 169874, 164605 |
| 2025-09-01 | 1,319 | 1,444 | 169873, 164604 |
| 2025-08-01 | 1,291 | 1,347 | 169872, 164603 |
| 2025-07-01 | 1,432 | 1,400 | 169871, 164602 |
| 2025-06-01 | 1,379 | 1,399 | 169870, 164601 |
| 2025-05-01 | 1,289 | 1,416 | 169869, 164600 |
| 2025-04-01 | 1,400 | 1,445 | 169868, 164599 |
| 2025-03-01 | 1,346 | 1,492 | 169867, 164598 |
| 2025-02-01 | 1,491 | 1,446 | 169866, 164597 |
| 2025-01-01 | 1,353 | 1,463 | 169865, 164596 |
| 2024-12-01 | 1,494 | 1,467 | 169864, 164595 |
| 2024-11-01 | 1,300 | 1,512 | 169863, 164594 |
| 2024-10-01 | 1,370 | 1,435 | 169862, 164593 |
| 2024-09-01 | 1,357 | 1,421 | 169861, 164592 |
| 2024-08-01 | 1,394 | 1,492 | 169860, 164591 |
| 2024-07-01 | 1,269 | 1,448 | 169859, 164590 |
| 2024-06-01 | 1,318 | 1,459 | 169858, 164589 |
| 2024-05-01 | 1,329 | 1,405 | 169857, 164588 |
| 2024-04-01 | 1,379 | 1,456 | 169856, 164587 |
| 2024-03-01 | 1,297 | 1,477 | 169855, 164586 |
| 2024-02-01 | 1,555 | 1,570 | 169854, 164585 |
| 2024-01-01 | 1,378 | 1,548 | 169853, 164584 |
| 2023-12-01 | 1,504 | 1,501 | 169852, 164583 |
| 2023-11-01 | 1,522 | 1,513 | 169851, 164582 |
| 2023-10-01 | 1,380 | 1,524 | 169850, 164581 |
| 2023-09-01 | 1,369 | 1,530 | 169849, 164580 |
| 2023-08-01 | 1,321 | 1,596 | 169848, 164579 |
| 2023-07-01 | 1,464 | 1,530 | 169847, 164578 |
| 2023-06-01 | 1,420 | 1,447 | 169846, 164577 |
| 2023-05-01 | 1,609 | 1,579 | 169845, 164576 |
| 2023-04-01 | 1,343 | 1,482 | 169844, 164575 |
| 2023-03-01 | 1,366 | 1,472 | 169843, 164574 |
| 2023-02-01 | 1,395 | 1,605 | 169842, 164573 |
| 2023-01-01 | 1,358 | 1,418 | 169841, 164572 |
| 2022-12-01 | 1,296 | 1,398 | 169840, 164571 |
| 2022-11-01 | 1,434 | 1,424 | 169839, 164570 |
| 2022-10-01 | 1,446 | 1,583 | 169838, 164569 |
| 2022-09-01 | 1,481 | 1,586 | 169837, 164568 |
| 2022-08-01 | 1,532 | 1,565 | 169836, 164567 |
| 2022-07-01 | 1,382 | 1,707 | 169835, 164566 |
| 2022-06-01 | 1,556 | 1,726 | 169834, 164565 |
| 2022-05-01 | 1,546 | 1,711 | 169833, 164564 |
| 2022-04-01 | 1,807 | 1,849 | 169832, 164563 |
| 2022-03-01 | 1,700 | 1,899 | 169831, 164562 |
| 2022-02-01 | 1,730 | 1,846 | 169830, 164561 |
| 2022-01-01 | 1,693 | 1,923 | 169829, 164560 |
| 2021-12-01 | 1,711 | 1,886 | 169828, 164559 |
| 2021-11-01 | 1,707 | 1,770 | 169827, 164558 |
| 2021-10-01 | 1,587 | 1,699 | 169826, 164557 |
| 2021-09-01 | 1,576 | 1,649 | 169825, 164556 |
| 2021-08-01 | 1,596 | 1,740 | 169824, 164555 |
| 2021-07-01 | 1,600 | 1,666 | 169823, 164554 |
| 2021-06-01 | 1,664 | 1,662 | 169822, 164553 |
| 2021-05-01 | 1,600 | 1,705 | 169821, 164552 |
| 2021-04-01 | 1,489 | 1,710 | 169820, 164551 |
| 2021-03-01 | 1,688 | 1,756 | 169819, 164550 |
| 2021-02-01 | 1,398 | 1,703 | 169818, 164549 |
| 2021-01-01 | 1,624 | 1,856 | 169817, 164548 |
| 2020-12-01 | 1,614 | 1,755 | 169816, 164547 |
| 2020-11-01 | 1,543 | 1,692 | 169815, 164546 |
| 2020-10-01 | 1,543 | 1,612 | 169814, 164545 |
| 2020-09-01 | 1,473 | 1,650 | 169813, 164544 |
| 2020-08-01 | 1,396 | 1,534 | 169812, 164543 |
| 2020-07-01 | 1,526 | 1,539 | 169811, 164542 |
| 2020-06-01 | 1,266 | 1,333 | 169810, 164541 |
| 2020-05-01 | 1,039 | 1,251 | 169809, 164540 |
| 2020-04-01 | 936 | 1,079 | 169808, 164539 |
| 2020-03-01 | 1,266 | 1,351 | 169807, 164538 |
| 2020-02-01 | 1,549 | 1,461 | 169806, 164537 |
| 2020-01-01 | 1,581 | 1,490 | 169805, 164536 |
| 2019-12-01 | 1,548 | 1,443 | 169804, 164535 |
| 2019-11-01 | 1,353 | 1,535 | 169803, 164534 |
| 2019-10-01 | 1,325 | 1,523 | 169802, 164533 |
| 2019-09-01 | 1,311 | 1,469 | 169801, 164532 |
| 2019-08-01 | 1,375 | 1,482 | 169800, 164531 |
| 2019-07-01 | 1,240 | 1,379 | 169799, 164530 |
| 2019-06-01 | 1,243 | 1,299 | 169798, 164529 |
| 2019-05-01 | 1,293 | 1,347 | 169797, 164528 |
| 2019-04-01 | 1,272 | 1,322 | 169796, 164527 |
| 2019-03-01 | 1,191 | 1,295 | 169795, 164526 |
| 2019-02-01 | 1,121 | 1,286 | 169794, 164525 |
| 2019-01-01 | 1,226 | 1,254 | 169793, 164524 |
| 2018-12-01 | 1,095 | 1,317 | 169792, 164523 |
| 2018-11-01 | 1,181 | 1,340 | 169791, 164522 |
| 2018-10-01 | 1,221 | 1,272 | 169790, 164521 |
| 2018-09-01 | 1,250 | 1,314 | 169789, 164520 |
| 2018-08-01 | 1,288 | 1,273 | 169788, 164519 |
| 2018-07-01 | 1,208 | 1,334 | 169787, 164518 |
| 2018-06-01 | 1,192 | 1,345 | 169786, 164517 |
| 2018-05-01 | 1,357 | 1,338 | 169785, 164516 |
| 2018-04-01 | 1,276 | 1,378 | 169784, 164515 |
| 2018-03-01 | 1,318 | 1,385 | 169783, 164514 |
| 2018-02-01 | 1,277 | 1,321 | 169782, 164513 |
| 2018-01-01 | 1,299 | 1,317 | 169781, 164512 |
| 2017-12-01 | 1,177 | 1,311 | 169780, 164511 |
| 2017-11-01 | 1,273 | 1,299 | 169779, 164510 |
| 2017-10-01 | 1,257 | 1,356 | 169778, 164509 |
| 2017-09-01 | 1,181 | 1,273 | 169777, 164508 |
| 2017-08-01 | 1,159 | 1,319 | 169776, 164507 |
| 2017-07-01 | 1,206 | 1,256 | 169775, 164506 |
| 2017-06-01 | 1,249 | 1,353 | 169774, 164505 |
| 2017-05-01 | 1,157 | 1,208 | 169773, 164504 |
| 2017-04-01 | 1,146 | 1,251 | 169772, 164503 |
| 2017-03-01 | 1,190 | 1,272 | 169771, 164502 |
| 2017-02-01 | 1,271 | 1,234 | 169770, 164501 |
| 2017-01-01 | 1,190 | 1,303 | 169769, 164500 |
| 2016-12-01 | 1,252 | 1,248 | 169768, 164499 |
| 2016-11-01 | 1,140 | 1,230 | 169767, 164498 |
| 2016-10-01 | 1,313 | 1,254 | 169766, 164497 |
| 2016-09-01 | 1,068 | 1,303 | 169765, 164496 |
| 2016-08-01 | 1,171 | 1,201 | 169764, 164495 |
| 2016-07-01 | 1,239 | 1,198 | 169763, 164494 |
| 2016-06-01 | 1,203 | 1,208 | 169762, 164493 |
| 2016-05-01 | 1,148 | 1,205 | 169761, 164492 |
| 2016-04-01 | 1,163 | 1,160 | 169760, 164491 |
| 2016-03-01 | 1,111 | 1,118 | 169759, 164490 |
| 2016-02-01 | 1,225 | 1,172 | 169758, 164489 |
| 2016-01-01 | 1,092 | 1,171 | 169757, 164488 |
| 2015-12-01 | 1,146 | 1,211 | 169756, 164487 |
| 2015-11-01 | 1,172 | 1,244 | 169755, 164486 |
| 2015-10-01 | 1,058 | 1,160 | 169754, 164485 |
| 2015-09-01 | 1,224 | 1,144 | 169753, 164484 |
| 2015-08-01 | 1,130 | 1,165 | 169752, 164483 |
| 2015-07-01 | 1,146 | 1,140 | 169751, 164482 |
| 2015-06-01 | 1,205 | 1,379 | 169750, 164481 |
| 2015-05-01 | 1,079 | 1,272 | 169749, 164480 |
| 2015-04-01 | 1,190 | 1,166 | 169748, 164479 |
| 2015-03-01 | 960 | 1,072 | 169747, 164478 |
| 2015-02-01 | 886 | 1,127 | 169746, 164477 |
| 2015-01-01 | 1,085 | 1,049 | 169745, 164476 |
| 2014-12-01 | 1,073 | 1,072 | 169744, 164475 |
| 2014-11-01 | 1,001 | 1,059 | 169743, 164474 |
| 2014-10-01 | 1,074 | 1,094 | 169742, 164473 |
| 2014-09-01 | 1,023 | 1,077 | 169741, 164472 |
| 2014-08-01 | 984 | 1,047 | 169740, 164471 |
| 2014-07-01 | 1,085 | 1,076 | 169739, 164470 |
| 2014-06-01 | 911 | 1,010 | 169738, 164469 |
| 2014-05-01 | 1,007 | 1,018 | 169737, 164468 |
| 2014-04-01 | 1,043 | 1,090 | 169736, 164467 |
| 2014-03-01 | 970 | 1,067 | 169735, 164466 |
| 2014-02-01 | 944 | 1,039 | 169734, 164465 |
| 2014-01-01 | 888 | 976 | 169733, 164464 |
| 2013-12-01 | 1,002 | 1,005 | 169732, 164463 |
| 2013-11-01 | 1,100 | 1,029 | 169731, 164462 |
| 2013-10-01 | 925 | 1,044 | 169730, 164461 |
| 2013-09-01 | 850 | 1,004 | 169729, 164460 |
| 2013-08-01 | 917 | 964 | 169728, 164459 |
| 2013-07-01 | 880 | 997 | 169727, 164458 |
| 2013-06-01 | 839 | 942 | 169726, 164457 |
| 2013-05-01 | 930 | 1,003 | 169725, 164456 |
| 2013-04-01 | 835 | 1,012 | 169724, 164455 |
| 2013-03-01 | 1,010 | 936 | 169723, 164454 |
| 2013-02-01 | 962 | 980 | 169722, 164453 |
| 2013-01-01 | 888 | 940 | 169721, 164452 |
| 2012-12-01 | 976 | 941 | 169720, 164451 |
| 2012-11-01 | 833 | 917 | 169719, 164450 |
| 2012-10-01 | 915 | 887 | 169718, 164449 |
| 2012-09-01 | 847 | 930 | 169717, 164448 |
| 2012-08-01 | 754 | 840 | 169716, 164447 |
| 2012-07-01 | 740 | 849 | 169715, 164446 |
| 2012-06-01 | 757 | 794 | 169714, 164445 |
| 2012-05-01 | 708 | 796 | 169713, 164444 |
| 2012-04-01 | 753 | 732 | 169712, 164443 |
| 2012-03-01 | 695 | 806 | 169711, 164442 |
| 2012-02-01 | 704 | 738 | 169710, 164441 |
| 2012-01-01 | 723 | 712 | 169709, 164440 |
| 2011-12-01 | 694 | 697 | 169708, 164439 |
| 2011-11-01 | 711 | 706 | 169707, 164438 |
| 2011-10-01 | 610 | 671 | 169706, 164437 |
| 2011-09-01 | 650 | 610 | 169705, 164436 |
| 2011-08-01 | 585 | 647 | 169704, 164435 |
| 2011-07-01 | 623 | 621 | 169703, 164434 |
| 2011-06-01 | 608 | 636 | 169702, 164433 |
| 2011-05-01 | 561 | 618 | 169701, 164432 |
| 2011-04-01 | 554 | 581 | 169700, 164431 |
| 2011-03-01 | 600 | 583 | 169699, 164430 |
| 2011-02-01 | 517 | 542 | 169698, 164429 |
| 2011-01-01 | 630 | 576 | 169697, 164428 |
| 2010-12-01 | 539 | 632 | 169696, 164427 |
| 2010-11-01 | 545 | 560 | 169695, 164426 |
| 2010-10-01 | 543 | 558 | 169694, 164425 |
| 2010-09-01 | 594 | 563 | 169693, 164424 |
| 2010-08-01 | 599 | 580 | 169692, 164423 |
| 2010-07-01 | 546 | 579 | 169691, 164422 |
| 2010-06-01 | 536 | 587 | 169690, 164421 |
| 2010-05-01 | 583 | 575 | 169689, 164420 |
| 2010-04-01 | 687 | 637 | 169688, 164419 |
| 2010-03-01 | 636 | 687 | 169687, 164418 |
| 2010-02-01 | 604 | 650 | 169686, 164417 |
| 2010-01-01 | 614 | 636 | 169685, 164416 |
| 2009-12-01 | 581 | 664 | 169684, 164415 |
| 2009-11-01 | 588 | 623 | 169683, 164414 |
| 2009-10-01 | 534 | 583 | 169682, 164413 |
| 2009-09-01 | 585 | 609 | 169681, 164412 |
| 2009-08-01 | 586 | 616 | 169680, 164411 |
| 2009-07-01 | 594 | 595 | 169679, 164410 |
| 2009-06-01 | 585 | 601 | 169678, 164409 |
| 2009-05-01 | 540 | 556 | 169677, 164408 |
| 2009-04-01 | 478 | 521 | 169676, 164407 |
| 2009-03-01 | 505 | 513 | 169675, 164406 |
| 2009-02-01 | 582 | 558 | 169674, 164405 |
| 2009-01-01 | 490 | 545 | 169673, 164404 |
| 2008-12-01 | 560 | 554 | 169672, 164403 |
| 2008-11-01 | 652 | 626 | 169671, 164402 |
| 2008-10-01 | 777 | 736 | 169670, 164401 |
| 2008-09-01 | 820 | 797 | 169669, 164400 |
| 2008-08-01 | 844 | 858 | 169668, 164399 |
| 2008-07-01 | 923 | 921 | 169667, 164398 |
| 2008-06-01 | 1,046 | 1,180 | 169666, 164397 |
| 2008-05-01 | 973 | 995 | 169665, 164396 |
| 2008-04-01 | 1,013 | 1,008 | 169664, 164395 |
| 2008-03-01 | 1,005 | 967 | 169663, 164394 |
| 2008-02-01 | 1,103 | 1,014 | 169662, 164393 |
| 2008-01-01 | 1,084 | 1,094 | 169661, 164392 |
| 2007-12-01 | 1,037 | 1,149 | 169660, 164391 |
| 2007-11-01 | 1,197 | 1,224 | 169659, 164390 |
| 2007-10-01 | 1,264 | 1,192 | 169658, 164389 |
| 2007-09-01 | 1,183 | 1,261 | 169657, 164388 |
| 2007-08-01 | 1,330 | 1,321 | 169656, 164387 |
| 2007-07-01 | 1,354 | 1,361 | 169655, 164386 |
| 2007-06-01 | 1,448 | 1,407 | 169654, 164385 |
| 2007-05-01 | 1,415 | 1,493 | 169653, 164384 |
| 2007-04-01 | 1,490 | 1,470 | 169652, 164383 |
| 2007-03-01 | 1,495 | 1,596 | 169651, 164382 |
| 2007-02-01 | 1,480 | 1,598 | 169650, 164381 |
| 2007-01-01 | 1,409 | 1,626 | 169649, 164380 |
| 2006-12-01 | 1,649 | 1,638 | 169648, 164379 |
| 2006-11-01 | 1,570 | 1,535 | 169647, 164378 |
| 2006-10-01 | 1,491 | 1,570 | 169646, 164377 |
| 2006-09-01 | 1,720 | 1,655 | 169645, 164376 |
| 2006-08-01 | 1,650 | 1,722 | 169644, 164375 |
| 2006-07-01 | 1,737 | 1,763 | 169643, 164374 |
| 2006-06-01 | 1,802 | 1,867 | 169642, 164373 |
| 2006-05-01 | 1,942 | 1,905 | 169641, 164372 |
| 2006-04-01 | 1,821 | 1,998 | 169640, 164371 |
| 2006-03-01 | 1,969 | 2,118 | 169639, 164370 |
| 2006-02-01 | 2,119 | 2,141 | 169638, 164369 |
| 2006-01-01 | 2,273 | 2,212 | 169637, 164368 |
| 2005-12-01 | 1,994 | 2,120 | 169636, 164367 |
| 2005-11-01 | 2,147 | 2,218 | 169635, 164366 |
| 2005-10-01 | 2,065 | 2,170 | 169634, 164365 |
| 2005-09-01 | 2,151 | 2,263 | 169633, 164364 |
| 2005-08-01 | 2,095 | 2,219 | 169632, 164363 |
| 2005-07-01 | 2,054 | 2,203 | 169631, 164362 |
| 2005-06-01 | 2,068 | 2,178 | 169630, 164361 |
| 2005-05-01 | 2,025 | 2,085 | 169629, 164360 |
| 2005-04-01 | 2,061 | 2,150 | 169628, 164359 |
| 2005-03-01 | 1,864 | 2,062 | 169627, 164358 |
| 2005-02-01 | 2,207 | 2,114 | 169626, 164357 |
| 2005-01-01 | 2,144 | 2,139 | 169625, 164356 |
| 2004-12-01 | 2,042 | 2,082 | 169624, 164355 |
| 2004-11-01 | 1,782 | 2,079 | 169623, 164354 |
| 2004-10-01 | 2,072 | 2,097 | 169622, 164353 |
| 2004-09-01 | 1,905 | 2,041 | 169621, 164352 |
| 2004-08-01 | 2,024 | 2,056 | 169620, 164351 |
| 2004-07-01 | 2,002 | 2,112 | 169619, 164350 |
| 2004-06-01 | 1,828 | 2,020 | 169618, 164349 |
| 2004-05-01 | 1,981 | 2,150 | 169617, 164348 |
| 2004-04-01 | 2,003 | 2,070 | 169616, 164347 |
| 2004-03-01 | 1,998 | 2,066 | 169615, 164346 |
| 2004-02-01 | 1,846 | 1,966 | 169614, 164345 |
| 2004-01-01 | 1,911 | 1,952 | 169613, 164344 |
| 2003-12-01 | 2,057 | 1,987 | 169612, 164343 |
| 2003-11-01 | 2,083 | 1,918 | 169611, 164342 |
| 2003-10-01 | 1,967 | 2,012 | 169610, 164341 |
| 2003-09-01 | 1,939 | 1,961 | 169609, 164340 |
| 2003-08-01 | 1,833 | 1,966 | 169608, 164339 |
| 2003-07-01 | 1,897 | 1,885 | 169607, 164338 |
| 2003-06-01 | 1,867 | 1,875 | 169606, 164337 |
| 2003-05-01 | 1,751 | 1,835 | 169605, 164336 |
| 2003-04-01 | 1,643 | 1,803 | 169604, 164335 |
| 2003-03-01 | 1,726 | 1,757 | 169603, 164334 |
| 2003-02-01 | 1,629 | 1,854 | 169602, 164333 |
| 2003-01-01 | 1,853 | 1,808 | 169601, 164332 |
| 2002-12-01 | 1,788 | 1,896 | 169600, 164331 |
| 2002-11-01 | 1,753 | 1,771 | 169599, 164330 |
| 2002-10-01 | 1,648 | 1,799 | 169598, 164329 |
| 2002-09-01 | 1,804 | 1,803 | 169597, 164328 |
| 2002-08-01 | 1,633 | 1,695 | 169596, 164327 |
| 2002-07-01 | 1,655 | 1,738 | 169595, 164326 |
| 2002-06-01 | 1,717 | 1,758 | 169594, 164325 |
| 2002-05-01 | 1,764 | 1,716 | 169593, 164324 |
| 2002-04-01 | 1,592 | 1,669 | 169592, 164323 |
| 2002-03-01 | 1,642 | 1,691 | 169591, 164322 |
| 2002-02-01 | 1,829 | 1,787 | 169590, 164321 |
| 2002-01-01 | 1,698 | 1,665 | 169589, 164320 |
| 2001-12-01 | 1,568 | 1,680 | 169588, 164319 |
| 2001-11-01 | 1,602 | 1,651 | 169587, 164318 |
| 2001-10-01 | 1,540 | 1,566 | 169586, 164317 |
| 2001-09-01 | 1,562 | 1,565 | 169585, 164316 |
| 2001-08-01 | 1,567 | 1,615 | 169584, 164315 |
| 2001-07-01 | 1,670 | 1,598 | 169583, 164314 |
| 2001-06-01 | 1,636 | 1,626 | 169582, 164313 |
| 2001-05-01 | 1,605 | 1,665 | 169581, 164312 |
| 2001-04-01 | 1,649 | 1,666 | 169580, 164311 |
| 2001-03-01 | 1,590 | 1,659 | 169579, 164310 |
| 2001-02-01 | 1,625 | 1,656 | 169578, 164309 |
| 2001-01-01 | 1,600 | 1,699 | 169577, 164308 |
| 2000-12-01 | 1,532 | 1,543 | 169576, 164307 |
| 2000-11-01 | 1,551 | 1,614 | 169575, 164306 |
| 2000-10-01 | 1,549 | 1,577 | 169574, 164305 |
| 2000-09-01 | 1,507 | 1,570 | 169573, 164304 |
| 2000-08-01 | 1,541 | 1,552 | 169572, 164303 |
| 2000-07-01 | 1,463 | 1,542 | 169571, 164302 |
| 2000-06-01 | 1,559 | 1,572 | 169570, 164301 |
| 2000-05-01 | 1,575 | 1,543 | 169569, 164300 |
| 2000-04-01 | 1,626 | 1,597 | 169568, 164299 |
| 2000-03-01 | 1,604 | 1,651 | 169567, 164298 |
| 2000-02-01 | 1,737 | 1,692 | 169566, 164297 |
| 2000-01-01 | 1,636 | 1,727 | 169565, 164296 |
How to read it
Series and transformations
Both series are new privately owned housing units at a seasonally adjusted annual rate, so they share one axis. Permits are issued before construction starts, so the permits line tends to move first.
- Housing starts US housing starts, United Statesthousands of units, seasonally adjusted annual rate Observed
- Building permits US building permits, United Statesthousands of units, seasonally adjusted annual rate Observed
Numbers in the takeaway
- 1,636 thousands of units, seasonally adjusted annual rate: Housing starts, 2000-01-01, observation 169565
- 1,239 thousands of units, seasonally adjusted annual rate: Housing starts, 2026-07-01, observation 169883
- 1,727 thousands of units, seasonally adjusted annual rate: Building permits, 2000-01-01, observation 164296
- 1,433 thousands of units, seasonally adjusted annual rate: Building permits, 2026-07-01, observation 164614
The sentence is composed by a fixed template from these stored values on every request. Nothing in it is estimated.
Share
Stable link and cards
Sources
Where the numbers come from
- Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED economic data (API), HOUST
- Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED economic data (API), PERMIT