US nonfarm business labor productivity
ObservedOutput per hour worked in the US nonfarm business sector, indexed to 2017 = 100, seasonally adjusted.
Ingestedfrom U.S. Bureau of Labor StatisticsfreshJSON export
Current value, United States
120.02index 2017=100
period 2026-04-01- Geography
- United States (USA)
- Observation date
- 2026-04-01
- Unit
- index 2017=100
- Frequency
- quarterly
- Ingested
- 2026-09-07 09:54 UTC
1-year change+0.423improving+0.35%2026-01-01 to 2026-04-01from 119.59 to 120.02 index 2017=100
10-year trend+0.53% per yearimproving+5.39%2023-10-01 to 2026-04-01compound annual growth rate; total +6.14 index 2017=100, from 113.88 to 120.02 index 2017=100
Historical series
US nonfarm business labor productivity, United States
Observed
Data table (318 rows)
| Period | Value (index 2017=100) | Source revision | Ingested at |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 120.017 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2026-01-01 | 119.594 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-10-01 | 119.35 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-07-01 | 118.884 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-04-01 | 117.385 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-01-01 | 116.187 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-10-01 | 116.445 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-07-01 | 116.035 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-04-01 | 114.99 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-01-01 | 113.947 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-10-01 | 113.881 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-07-01 | 112.786 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-04-01 | 111.404 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-01-01 | 110.298 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-10-01 | 110.047 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-07-01 | 109.423 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-04-01 | 109.36 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-01-01 | 110.176 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-10-01 | 111.578 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-07-01 | 110.948 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-04-01 | 111.626 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-01-01 | 111.394 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-10-01 | 110.599 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-07-01 | 111.491 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-04-01 | 109.772 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-01-01 | 104.679 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-10-01 | 105.103 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-07-01 | 104.129 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-04-01 | 102.971 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-01-01 | 102.34 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-10-01 | 101.486 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-07-01 | 101.668 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-04-01 | 101.371 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-01-01 | 101.359 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-10-01 | 101.031 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-07-01 | 100.294 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-04-01 | 99.485 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-01-01 | 99.432 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-10-01 | 99.271 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-07-01 | 98.603 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-04-01 | 98.267 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-01-01 | 98.205 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-10-01 | 97.787 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-07-01 | 98.392 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-04-01 | 98.117 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-01-01 | 97.637 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-10-01 | 97.075 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-07-01 | 97.406 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-04-01 | 96.579 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-01-01 | 95.957 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-10-01 | 96.761 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-07-01 | 95.837 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-04-01 | 95.16 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-01-01 | 95.397 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-10-01 | 94.932 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-07-01 | 95.291 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-04-01 | 95.572 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-01-01 | 95.077 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-10-01 | 94.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-07-01 | 94.147 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-04-01 | 94.321 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-01-01 | 94.262 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-10-01 | 94.963 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-07-01 | 94.663 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-04-01 | 94.055 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-01-01 | 93.743 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-10-01 | 93.644 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-07-01 | 92.392 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-04-01 | 90.943 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-01-01 | 88.901 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-10-01 | 87.901 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-07-01 | 88.374 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-04-01 | 88.158 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-01-01 | 87.136 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2007-10-01 | 87.716 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2007-07-01 | 87.03 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2007-04-01 | 86.272 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2007-01-01 | 86.014 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2006-10-01 | 85.708 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2006-07-01 | 85.157 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2006-04-01 | 85.322 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2006-01-01 | 85.416 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2005-10-01 | 84.834 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2005-07-01 | 84.825 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2005-04-01 | 84.249 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2005-01-01 | 84.324 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2004-10-01 | 83.433 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2004-07-01 | 83.061 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2004-04-01 | 82.678 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2004-01-01 | 81.825 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2003-10-01 | 82.068 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2003-07-01 | 81.295 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2003-04-01 | 79.545 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2003-01-01 | 78.511 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2002-10-01 | 77.749 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2002-07-01 | 77.852 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2002-04-01 | 77.259 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2002-01-01 | 77.138 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2001-10-01 | 75.555 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2001-07-01 | 74.611 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2001-04-01 | 74.193 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2001-01-01 | 72.94 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2000-10-01 | 73.353 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2000-07-01 | 72.587 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2000-04-01 | 72.657 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2000-01-01 | 71.222 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1999-10-01 | 71.516 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1999-07-01 | 70.469 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1999-04-01 | 69.834 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1999-01-01 | 69.579 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1998-10-01 | 68.628 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1998-07-01 | 68.104 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1998-04-01 | 67.196 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1998-01-01 | 66.859 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1997-10-01 | 66.246 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1997-07-01 | 65.925 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1997-04-01 | 65.399 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1997-01-01 | 64.447 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1996-10-01 | 64.587 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1996-07-01 | 64.522 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1996-04-01 | 64.284 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1996-01-01 | 63.666 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1995-10-01 | 63.274 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1995-07-01 | 62.93 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1995-04-01 | 62.935 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1995-01-01 | 62.642 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1994-10-01 | 62.601 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1994-07-01 | 61.947 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1994-04-01 | 62.299 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1994-01-01 | 62.24 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1993-10-01 | 62.068 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1993-07-01 | 61.831 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1993-04-01 | 61.551 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1993-01-01 | 61.916 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1992-10-01 | 62.447 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1992-07-01 | 62.088 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1992-04-01 | 61.527 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1992-01-01 | 61.018 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1991-10-01 | 59.836 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1991-07-01 | 59.553 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1991-04-01 | 59.047 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1991-01-01 | 58.101 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1990-10-01 | 57.922 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1990-07-01 | 58.531 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1990-04-01 | 58.338 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1990-01-01 | 57.936 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1989-10-01 | 57.404 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1989-07-01 | 57.398 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1989-04-01 | 57.132 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1989-01-01 | 56.967 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1988-10-01 | 56.869 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1988-07-01 | 56.806 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1988-04-01 | 56.686 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1988-01-01 | 56.533 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1987-10-01 | 56.319 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1987-07-01 | 55.761 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1987-04-01 | 55.749 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1987-01-01 | 55.376 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1986-10-01 | 55.639 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1986-07-01 | 55.759 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1986-04-01 | 55.522 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1986-01-01 | 55.09 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1985-10-01 | 54.445 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1985-07-01 | 54.228 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1985-04-01 | 53.546 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1985-01-01 | 53.378 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1984-10-01 | 53.208 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1984-07-01 | 53.149 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1984-04-01 | 52.926 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1984-01-01 | 52.633 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1983-10-01 | 52.38 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1983-07-01 | 52.08 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1983-04-01 | 51.956 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1983-01-01 | 50.843 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1982-10-01 | 50.161 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1982-07-01 | 49.724 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1982-04-01 | 49.626 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1982-01-01 | 49.612 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1981-10-01 | 49.862 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1981-07-01 | 50.397 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1981-04-01 | 49.93 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1981-01-01 | 50.584 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1980-10-01 | 49.817 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1980-07-01 | 49.316 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1980-04-01 | 49.122 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1980-01-01 | 49.639 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1979-10-01 | 49.405 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1979-07-01 | 49.463 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1979-04-01 | 49.523 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1979-01-01 | 49.615 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1978-10-01 | 50.07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1978-07-01 | 49.743 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1978-04-01 | 49.712 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1978-01-01 | 48.743 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1977-10-01 | 48.715 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1977-07-01 | 49.343 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1977-04-01 | 48.831 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1977-01-01 | 48.632 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1976-10-01 | 48.32 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1976-07-01 | 48.182 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1976-04-01 | 48.069 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1976-01-01 | 47.631 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1975-10-01 | 46.936 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1975-07-01 | 46.885 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1975-04-01 | 46.319 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1975-01-01 | 45.595 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1974-10-01 | 45.259 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1974-07-01 | 44.859 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1974-04-01 | 45.324 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1974-01-01 | 45.46 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1973-10-01 | 45.57 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1973-07-01 | 45.855 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1973-04-01 | 46.289 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1973-01-01 | 46.272 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1972-10-01 | 45.248 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1972-07-01 | 44.869 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1972-04-01 | 44.613 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1972-01-01 | 43.751 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1971-10-01 | 43.077 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1971-07-01 | 43.454 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1971-04-01 | 43.047 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1971-01-01 | 42.925 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1970-10-01 | 41.69 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1970-07-01 | 42.076 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1970-04-01 | 41.426 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1970-01-01 | 40.829 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1969-10-01 | 40.703 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1969-07-01 | 40.909 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1969-04-01 | 40.867 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1969-01-01 | 41.204 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1968-10-01 | 40.879 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1968-07-01 | 40.977 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1968-04-01 | 40.961 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1968-01-01 | 40.581 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1967-10-01 | 39.695 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1967-07-01 | 39.581 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1967-04-01 | 39.38 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1967-01-01 | 39.236 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1966-10-01 | 38.928 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1966-07-01 | 38.688 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1966-04-01 | 38.561 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1966-01-01 | 38.83 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1965-10-01 | 38.308 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1965-07-01 | 37.655 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1965-04-01 | 36.905 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1965-01-01 | 36.735 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1964-10-01 | 36.216 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1964-07-01 | 36.569 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1964-04-01 | 36.196 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1964-01-01 | 35.999 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1963-10-01 | 35.775 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1963-07-01 | 35.799 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1963-04-01 | 34.942 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1963-01-01 | 34.679 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1962-10-01 | 34.575 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1962-07-01 | 34.323 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1962-04-01 | 33.761 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1962-01-01 | 33.896 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1961-10-01 | 33.351 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1961-07-01 | 33.067 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1961-04-01 | 32.514 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1961-01-01 | 31.681 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1960-10-01 | 31.277 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1960-07-01 | 31.696 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1960-04-01 | 31.508 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1960-01-01 | 32.007 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1959-10-01 | 31.277 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1959-07-01 | 31.379 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1959-04-01 | 31.336 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1959-01-01 | 31.034 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1958-10-01 | 30.996 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1958-07-01 | 30.476 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1958-04-01 | 29.914 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1958-01-01 | 29.353 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1957-10-01 | 29.762 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1957-07-01 | 29.664 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1957-04-01 | 29.253 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1957-01-01 | 29.369 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1956-10-01 | 29.037 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1956-07-01 | 28.729 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1956-04-01 | 28.733 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1956-01-01 | 28.592 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1955-10-01 | 28.941 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1955-07-01 | 29.045 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1955-04-01 | 28.94 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1955-01-01 | 28.841 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1954-10-01 | 28.283 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1954-07-01 | 27.968 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1954-04-01 | 27.473 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1954-01-01 | 27.283 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1953-10-01 | 27.226 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1953-07-01 | 27.322 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1953-04-01 | 27.207 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1953-01-01 | 27.143 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1952-10-01 | 26.908 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1952-07-01 | 26.35 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1952-04-01 | 26.48 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1952-01-01 | 26.533 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1951-10-01 | 26.398 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1951-07-01 | 26.319 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1951-04-01 | 25.747 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1951-01-01 | 25.827 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1950-10-01 | 25.799 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1950-07-01 | 25.752 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1950-04-01 | 25.205 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1950-01-01 | 24.899 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1949-10-01 | 24.073 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1949-07-01 | 24.204 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1949-04-01 | 23.639 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1949-01-01 | 23.398 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1948-10-01 | 23.162 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1948-07-01 | 23.061 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1948-04-01 | 23.036 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1948-01-01 | 23.097 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1947-10-01 | 22.993 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1947-07-01 | 22.065 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1947-04-01 | 22.762 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1947-01-01 | 22.256 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
Definition
What this measures
Labor productivity (output per hour) for the nonfarm business sector, BLS Productivity and Costs program, series PRS85006093. Output is real value added; hours are hours worked by all persons. Quarterly, seasonally adjusted, index 2017 = 100.
- Direction
- higher is better
- Geography level
- country
- Slug
- us-nonfarm-labor-productivity
Production
Related metrics
