US electric net summer capacity
ObservedNet summer generating capacity of all US electric generators, in million kilowatts (gigawatts).
Ingestedfrom U.S. Energy Information AdministrationfreshJSON export
Current value, United States
1,304.57million kilowatts
period 2026-05-01- Geography
- United States (USA)
- Observation date
- 2026-05-01
- Unit
- million kilowatts
- Frequency
- monthly
- Ingested
- 2026-09-07 09:54 UTC
1-year change+7.18improving+0.55%2026-04-01 to 2026-05-01from 1,297.39 to 1,304.57 million kilowatts
10-year trend+0.39% per yearimproving+4.00%2025-07-01 to 2026-05-01compound annual growth rate; total +50.14 million kilowatts, from 1,254.42 to 1,304.57 million kilowatts
Historical series
US electric net summer capacity, United States
Observed
Data table (256 rows)
| Period | Value (million kilowatts) | Source revision | Ingested at |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 1,304.567 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2026-04-01 | 1,297.391 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2026-03-01 | 1,289.197 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2026-02-01 | 1,288.657 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2026-01-01 | 1,283.351 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-12-01 | 1,279.235 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-11-01 | 1,268.896 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-10-01 | 1,265.478 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-09-01 | 1,262.07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-08-01 | 1,258.929 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-07-01 | 1,254.424 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-06-01 | 1,251.127 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-05-01 | 1,245.967 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-04-01 | 1,242.21 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-03-01 | 1,238.507 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-02-01 | 1,235.266 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-01-01 | 1,233.561 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-12-01 | 1,228.843 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-11-01 | 1,219.757 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-10-01 | 1,213.859 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-09-01 | 1,211.709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-08-01 | 1,208.527 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-07-01 | 1,205.741 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-06-01 | 1,202.535 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-05-01 | 1,200.276 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-04-01 | 1,196.846 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-03-01 | 1,193.763 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-02-01 | 1,190.396 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-01-01 | 1,189.554 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-12-01 | 1,187.555 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-11-01 | 1,177.705 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-10-01 | 1,175.654 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-09-01 | 1,173.305 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-08-01 | 1,172.793 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-07-01 | 1,172.121 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-06-01 | 1,167.622 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-05-01 | 1,166.532 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-04-01 | 1,166.993 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-03-01 | 1,163.885 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-02-01 | 1,163.479 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-01-01 | 1,161.023 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-12-01 | 1,161.436 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-11-01 | 1,160.068 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-10-01 | 1,157.291 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-09-01 | 1,156.163 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-08-01 | 1,157.453 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-07-01 | 1,157.303 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-06-01 | 1,155.314 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-05-01 | 1,155.929 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-04-01 | 1,154.32 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-03-01 | 1,151.312 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-02-01 | 1,150.435 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-01-01 | 1,149.735 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-12-01 | 1,145.857 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-11-01 | 1,138.364 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-10-01 | 1,135.583 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-09-01 | 1,132.492 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-08-01 | 1,131.099 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-07-01 | 1,128.533 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-06-01 | 1,125.215 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-05-01 | 1,123.484 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-04-01 | 1,121.514 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-03-01 | 1,121.073 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-02-01 | 1,118.755 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-01-01 | 1,117.108 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-12-01 | 1,115.682 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-11-01 | 1,108.248 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-10-01 | 1,106.319 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-09-01 | 1,107.018 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-08-01 | 1,106.728 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-07-01 | 1,106.639 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-06-01 | 1,105.464 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-05-01 | 1,105.462 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-04-01 | 1,103.127 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-03-01 | 1,102.019 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-02-01 | 1,100.387 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-01-01 | 1,098.623 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-12-01 | 1,099.11 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-11-01 | 1,094.601 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-10-01 | 1,096.818 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-09-01 | 1,097.883 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-08-01 | 1,098.588 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-07-01 | 1,098.028 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-06-01 | 1,098.275 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-05-01 | 1,095.358 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-04-01 | 1,094.203 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-03-01 | 1,094.716 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-02-01 | 1,093.177 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-01-01 | 1,094.709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-12-01 | 1,094.74 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-11-01 | 1,090.899 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-10-01 | 1,089.885 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-09-01 | 1,088.176 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-08-01 | 1,087.785 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-07-01 | 1,086.604 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-06-01 | 1,084.993 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-05-01 | 1,087.331 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-04-01 | 1,085.061 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-03-01 | 1,080.905 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-02-01 | 1,081.237 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-01-01 | 1,082.753 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-12-01 | 1,084.37 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-11-01 | 1,081.256 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-10-01 | 1,079.923 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-09-01 | 1,079.68 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-08-01 | 1,079.394 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-07-01 | 1,079.13 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-06-01 | 1,077.501 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-05-01 | 1,077.814 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-04-01 | 1,077.249 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-03-01 | 1,075.519 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-02-01 | 1,074.292 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-01-01 | 1,073.707 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-12-01 | 1,074.333 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-11-01 | 1,069.041 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-10-01 | 1,067.091 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-09-01 | 1,068.81 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-08-01 | 1,068.519 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-07-01 | 1,067.922 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-06-01 | 1,064.402 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-05-01 | 1,063.036 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-04-01 | 1,062.611 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-03-01 | 1,063.607 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-02-01 | 1,063.987 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-01-01 | 1,064.435 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-12-01 | 1,064.055 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-11-01 | 1,062.937 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-10-01 | 1,063.132 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-09-01 | 1,063.398 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-08-01 | 1,063.28 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-07-01 | 1,061.276 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-06-01 | 1,061.046 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-05-01 | 1,062.604 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-04-01 | 1,064.632 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-03-01 | 1,067.08 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-02-01 | 1,067.178 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-01-01 | 1,067.17 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-12-01 | 1,068.422 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-11-01 | 1,066.103 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-10-01 | 1,065.492 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-09-01 | 1,065.117 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-08-01 | 1,064.87 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-07-01 | 1,062.009 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-06-01 | 1,061.683 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-05-01 | 1,062.472 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-04-01 | 1,061.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-03-01 | 1,060.333 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-02-01 | 1,060.117 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-01-01 | 1,061.003 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-12-01 | 1,060.064 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-11-01 | 1,059.456 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-10-01 | 1,059.122 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-09-01 | 1,060.746 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-08-01 | 1,061.751 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-07-01 | 1,060.517 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-06-01 | 1,060.991 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-05-01 | 1,063.35 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-04-01 | 1,062.088 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-03-01 | 1,060.063 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-02-01 | 1,060.114 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-01-01 | 1,061.301 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-12-01 | 1,063.033 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-11-01 | 1,053.279 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-10-01 | 1,050.113 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-09-01 | 1,047.904 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-08-01 | 1,046.873 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-07-01 | 1,045.684 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-06-01 | 1,043.914 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-05-01 | 1,041.022 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-04-01 | 1,040.073 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-03-01 | 1,037.925 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-02-01 | 1,037.41 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-01-01 | 1,035.606 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-12-01 | 1,051.251 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-11-01 | 1,049.526 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-10-01 | 1,047.764 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-09-01 | 1,047.834 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-08-01 | 1,048.202 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-07-01 | 1,047.749 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-06-01 | 1,045.77 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-05-01 | 1,042.634 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-04-01 | 1,039.894 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-03-01 | 1,038.629 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-02-01 | 1,037.158 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-01-01 | 1,037.264 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-12-01 | 1,039.062 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-11-01 | 1,037.535 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-10-01 | 1,037.72 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-09-01 | 1,037.129 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-08-01 | 1,035.708 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-07-01 | 1,034.327 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-06-01 | 1,033.469 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-05-01 | 1,031.562 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-04-01 | 1,029.833 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-03-01 | 1,028.927 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-02-01 | 1,027.724 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-01-01 | 1,026.967 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-12-01 | 1,025.4 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-11-01 | 1,024.023 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-10-01 | 1,022.375 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-09-01 | 1,022.898 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-08-01 | 1,021.898 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-07-01 | 1,019.687 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-06-01 | 1,018.345 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-05-01 | 1,015.796 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-04-01 | 1,015.783 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-03-01 | 1,014.611 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-02-01 | 1,014.056 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-01-01 | 1,012.677 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-12-01 | 1,010.171 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-11-01 | 1,007.463 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-10-01 | 1,006.966 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-09-01 | 1,005.608 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-08-01 | 1,004.629 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-07-01 | 1,004.162 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-06-01 | 1,002.179 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-05-01 | 1,000.756 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-04-01 | 997.321 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-03-01 | 996.823 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-02-01 | 996.592 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-01-01 | 995.817 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2007-12-01 | 994.89 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2006-12-01 | 986.214 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2005-12-01 | 978.018 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2004-12-01 | 962.946 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2003-12-01 | 948.446 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2002-12-01 | 905.302 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2001-12-01 | 848.259 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2000-12-01 | 811.72 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1999-12-01 | 785.927 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1998-12-01 | 775.868 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1997-12-01 | 778.649 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1996-12-01 | 775.89 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1995-12-01 | 769.463 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1994-12-01 | 763.967 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1993-12-01 | 754.582 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1992-12-01 | 746.507 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1991-12-01 | 739.87 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1990-12-01 | 734.122 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1989-12-01 | 721.797 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1988-12-01 | 677.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1987-12-01 | 674.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1986-12-01 | 664.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1985-12-01 | 655.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1984-12-01 | 635.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1983-12-01 | 621.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1982-12-01 | 613.7 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1981-12-01 | 598.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1980-12-01 | 578.6 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1979-12-01 | 565.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1978-12-01 | 552.1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1977-12-01 | 535.9 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1976-12-01 | 517.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1975-12-01 | 491.3 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1974-12-01 | 468.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 1973-12-01 | 439.8 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
Definition
What this measures
Total electric net summer capacity, all sectors, from the EIA Monthly Energy Review table 7.7a, series ELGBPUS through the EIA API v2 total-energy route. Net summer capacity is the maximum output a generator can supply during summer peak demand, net of station use. Monthly, million kilowatts.
- Direction
- higher is better
- Geography level
- country
- Slug
- us-electric-net-summer-capacity
Energy
Related metrics
- Population with access to electricityObserved
- Natural gas futures: managed-money net positionObserved
- US average retail electricity priceObserved
- US capacity response, electricityModeled
- US capacity response, electricity, year-over-year changeModeled
- US consumer price index, energyObserved
- US electricity net generationObserved
- US future capacity pipeline, 12 monthsModeled
- US future capacity pipeline, 24 monthsModeled
- US future capacity pipeline, 36 monthsModeled
- US generation capacity additionsObserved
- US generation capacity additions, battery storageObserved
- US generation capacity additions, natural gasObserved
- US generation capacity additions, nuclearObserved
- US generation capacity additions, solarObserved
- US generation capacity additions, windObserved
- US planned generation capacityObserved
- US planned generation capacity, battery storageObserved
- US planned generation capacity, natural gasObserved
- US planned generation capacity, nuclearObserved
- US planned generation capacity, solarObserved
- US planned generation capacity, windObserved
- US planned generation retirementsObserved
- US primary energy consumptionObserved
- US regular gasoline retail priceObserved
- WTI crude oil futures: managed-money net positionObserved
Provenance and methodologysource, series, ingestion, revisions
- Classification
- Observedpublished by the cited source, ingested without transformation
- Source organization
- U.S. Energy Information Administration, EIA Open Data API v2
- Series ID
ELGBPUSlast fetch: ok- Source links
- Source homepage: https://www.eia.gov
- License and attribution
- Approved with attributionU.S. Energy Information Administration.
- Last source update
- 2026-09-07(source revision label as published by the provider)
- Last ingestion
- last successful runfresh
- Last run
- success2026-09-07 22:01 UTC
- Parser version
- eia-v2/1.0.0
- Methodology version
- 1.0
- Quality and confidence
- Monthly values are preliminary until the annual generator survey is published.Ingestion rejects values outside 0 to 100,000 million kilowatts.256 periods with values for this geography, 1973-12-01 to 2026-05-01.
- Revisions
- Values reported for the latest period (2026-05-01) by each source revision ingested. Earlier rows are never deleted; the newest ingested row is shown as current.
Source revision Value (million kilowatts) Ingested at Status 2026-09-07 1,304.567 2026-09-07 09:54 UTC current No superseded rows for this geography: every period has been ingested once.