US primary energy consumption
ObservedTotal primary energy consumed in the United States per month, in quadrillion British thermal units.
Ingestedfrom U.S. Energy Information AdministrationfreshJSON export
Current value, United States
7,414.83trillion Btu
period 2026-05-01- Geography
- United States (USA)
- Observation date
- 2026-05-01
- Unit
- trillion Btu
- Frequency
- monthly
- Ingested
- 2026-09-07 09:54 UTC
1-year change+107.86contextual+1.48%2026-04-01 to 2026-05-01from 7,306.97 to 7,414.83 trillion Btu
10-year trend-1.19% per yearcontextual-11.29%2025-07-01 to 2026-05-01compound annual growth rate; total -943.85 trillion Btu, from 8,358.69 to 7,414.83 trillion Btu
Historical series
US primary energy consumption, United States
Observed
Data table (641 rows)
| Period | Value (trillion Btu) | Source revision | Ingested at |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 7,414.832 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2026-04-01 | 7,306.973 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2026-03-01 | 7,889.668 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2026-02-01 | 8,028.687 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2026-01-01 | 9,272.277 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-12-01 | 8,945.988 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-11-01 | 7,774.312 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-10-01 | 7,610.624 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-09-01 | 7,548.107 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-08-01 | 8,156.426 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-07-01 | 8,358.687 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-06-01 | 7,737.912 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-05-01 | 7,416.071 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-04-01 | 7,284.22 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-03-01 | 7,827.319 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-02-01 | 8,074.429 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2025-01-01 | 9,521.888 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-12-01 | 8,683.262 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-11-01 | 7,602.629 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-10-01 | 7,568.321 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-09-01 | 7,402.096 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-08-01 | 8,215.091 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-07-01 | 8,224.496 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-06-01 | 7,651.401 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-05-01 | 7,521.796 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-04-01 | 7,182.402 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-03-01 | 7,747.595 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-02-01 | 7,735.822 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2024-01-01 | 9,047.432 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-12-01 | 8,355.969 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-11-01 | 7,845.154 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-10-01 | 7,548.561 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-09-01 | 7,434.546 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-08-01 | 8,224.116 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-07-01 | 8,083.195 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-06-01 | 7,514.561 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-05-01 | 7,337.784 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-04-01 | 7,175.912 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-03-01 | 8,143.896 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-02-01 | 7,604.828 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2023-01-01 | 8,477.721 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-12-01 | 8,652.03 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-11-01 | 7,814.33 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-10-01 | 7,394.077 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-09-01 | 7,400.283 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-08-01 | 8,125.733 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-07-01 | 8,117.569 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-06-01 | 7,650.949 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-05-01 | 7,441.264 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-04-01 | 7,250.24 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-03-01 | 8,060.201 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-02-01 | 8,009.426 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2022-01-01 | 9,048.047 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-12-01 | 8,350.028 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-11-01 | 7,774.755 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-10-01 | 7,419.597 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-09-01 | 7,376.417 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-08-01 | 8,164.124 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-07-01 | 8,071.498 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-06-01 | 7,670.235 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-05-01 | 7,311.318 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-04-01 | 7,125.563 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-03-01 | 7,703.626 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-02-01 | 7,827.351 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2021-01-01 | 8,580.086 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-12-01 | 8,378.775 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-11-01 | 7,239.657 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-10-01 | 7,158.197 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-09-01 | 7,008.825 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-08-01 | 7,685.628 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-07-01 | 7,713.005 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-06-01 | 6,883.919 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-05-01 | 6,433.885 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-04-01 | 6,163.813 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-03-01 | 7,537.863 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-02-01 | 8,021.467 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2020-01-01 | 8,651.706 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-12-01 | 8,647.115 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-11-01 | 8,105.046 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-10-01 | 7,634.663 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-09-01 | 7,568.466 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-08-01 | 8,261.971 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-07-01 | 8,232.494 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-06-01 | 7,570.075 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-05-01 | 7,569.254 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-04-01 | 7,303.042 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-03-01 | 8,365.585 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-02-01 | 8,102.32 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2019-01-01 | 9,240.253 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-12-01 | 8,723.711 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-11-01 | 8,225.148 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-10-01 | 7,804.603 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-09-01 | 7,592.107 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-08-01 | 8,388.239 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-07-01 | 8,309.445 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-06-01 | 7,778.265 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-05-01 | 7,612.594 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-04-01 | 7,518.855 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-03-01 | 8,357.04 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-02-01 | 7,750.214 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2018-01-01 | 9,340.011 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-12-01 | 8,896.297 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-11-01 | 7,814.206 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-10-01 | 7,517.694 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-09-01 | 7,351.941 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-08-01 | 8,029.542 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-07-01 | 8,117.955 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-06-01 | 7,606.174 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-05-01 | 7,414.101 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-04-01 | 7,084.891 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-03-01 | 8,062.772 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-02-01 | 7,322.425 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2017-01-01 | 8,670.755 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-12-01 | 8,778.564 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-11-01 | 7,457.544 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-10-01 | 7,393.41 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-09-01 | 7,513.855 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-08-01 | 8,294.568 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-07-01 | 8,189.629 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-06-01 | 7,659.366 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-05-01 | 7,279.2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-04-01 | 7,140.006 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-03-01 | 7,663.489 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-02-01 | 7,939.521 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2016-01-01 | 8,775.182 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-12-01 | 8,089.079 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-11-01 | 7,417.765 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-10-01 | 7,391.192 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-09-01 | 7,476.887 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-08-01 | 8,085.915 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-07-01 | 8,188.313 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-06-01 | 7,663.923 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-05-01 | 7,390.337 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-04-01 | 7,197.158 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-03-01 | 8,168.657 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-02-01 | 8,366.15 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2015-01-01 | 9,042.757 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-12-01 | 8,547.878 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-11-01 | 7,942.446 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-10-01 | 7,537.305 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-09-01 | 7,444.028 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-08-01 | 7,989.361 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-07-01 | 7,974.306 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-06-01 | 7,492.572 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-05-01 | 7,361.252 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-04-01 | 7,259.854 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-03-01 | 8,239.508 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-02-01 | 8,215.29 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2014-01-01 | 9,328.504 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-12-01 | 8,830.826 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-11-01 | 7,898.56 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-10-01 | 7,499.269 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-09-01 | 7,435.769 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-08-01 | 7,950.916 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-07-01 | 8,009.281 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-06-01 | 7,445.031 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-05-01 | 7,313.256 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-04-01 | 7,236.443 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-03-01 | 8,134.635 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-02-01 | 7,782.884 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2013-01-01 | 8,716.585 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-12-01 | 8,142.316 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-11-01 | 7,559.24 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-10-01 | 7,372.289 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-09-01 | 7,183.303 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-08-01 | 8,013.308 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-07-01 | 8,054.658 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-06-01 | 7,473.15 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-05-01 | 7,333.871 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-04-01 | 6,954.04 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-03-01 | 7,407.127 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-02-01 | 7,752.683 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2012-01-01 | 8,431.531 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-12-01 | 8,341.012 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-11-01 | 7,556.201 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-10-01 | 7,363.264 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-09-01 | 7,362.57 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-08-01 | 8,173.216 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-07-01 | 8,114.66 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-06-01 | 7,596.321 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-05-01 | 7,277.443 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-04-01 | 7,200.102 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-03-01 | 8,050.985 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-02-01 | 7,869.086 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2011-01-01 | 9,061.737 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-12-01 | 9,006.244 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-11-01 | 7,590.593 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-10-01 | 7,317.534 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-09-01 | 7,517.314 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-08-01 | 8,249.761 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-07-01 | 8,157.272 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-06-01 | 7,746.892 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-05-01 | 7,440.753 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-04-01 | 7,168.548 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-03-01 | 7,992.439 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-02-01 | 8,027.236 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2010-01-01 | 8,927.287 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-12-01 | 8,620.68 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-11-01 | 7,251.903 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-10-01 | 7,286.042 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-09-01 | 7,114.686 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-08-01 | 7,786.464 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-07-01 | 7,617.914 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-06-01 | 7,300.127 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-05-01 | 7,043.296 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-04-01 | 7,114.178 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-03-01 | 7,852.312 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-02-01 | 7,708.156 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2009-01-01 | 8,930.67 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-12-01 | 8,607.804 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-11-01 | 7,663.334 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-10-01 | 7,640.267 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-09-01 | 7,215.284 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-08-01 | 8,044.358 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-07-01 | 8,211.701 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-06-01 | 7,805.844 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-05-01 | 7,670.573 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-04-01 | 7,646.043 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-03-01 | 8,404.75 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-02-01 | 8,496.201 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2008-01-01 | 9,240.569 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2007-12-01 | 8,931.951 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2007-11-01 | 7,944.312 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2007-10-01 | 7,837.996 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2007-09-01 | 7,810.938 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2007-08-01 | 8,656.825 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2007-07-01 | 8,314.668 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2007-06-01 | 7,916.692 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2007-05-01 | 7,817.389 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2007-04-01 | 7,732.532 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2007-03-01 | 8,370.524 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2007-02-01 | 8,606.674 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2007-01-01 | 9,024.612 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2006-12-01 | 8,628.033 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2006-11-01 | 7,871.672 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2006-10-01 | 7,883.994 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2006-09-01 | 7,652.979 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2006-08-01 | 8,569.819 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2006-07-01 | 8,444.892 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2006-06-01 | 7,930.465 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2006-05-01 | 7,731.733 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2006-04-01 | 7,499.266 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2006-03-01 | 8,399.992 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2006-02-01 | 8,009.229 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2006-01-01 | 8,612.87 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2005-12-01 | 9,032.041 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2005-11-01 | 7,793.174 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2005-10-01 | 7,645.903 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2005-09-01 | 7,656.542 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2005-08-01 | 8,529.253 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2005-07-01 | 8,391.292 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2005-06-01 | 7,974.767 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2005-05-01 | 7,738.733 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2005-04-01 | 7,543.242 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2005-03-01 | 8,556.536 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2005-02-01 | 8,127.787 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2005-01-01 | 9,111.653 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2004-12-01 | 8,966.889 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2004-11-01 | 7,897.764 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2004-10-01 | 7,807.38 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2004-09-01 | 7,679.238 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2004-08-01 | 8,195.797 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2004-07-01 | 8,235.5 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2004-06-01 | 7,797.455 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2004-05-01 | 7,787.769 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2004-04-01 | 7,638.983 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2004-03-01 | 8,262.434 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2004-02-01 | 8,580.763 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2004-01-01 | 9,183.197 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2003-12-01 | 8,748.823 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2003-11-01 | 7,688.889 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2003-10-01 | 7,643.11 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2003-09-01 | 7,467.133 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2003-08-01 | 8,222.899 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2003-07-01 | 8,090.458 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2003-06-01 | 7,434.642 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2003-05-01 | 7,451.393 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2003-04-01 | 7,486.347 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2003-03-01 | 8,204.893 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2003-02-01 | 8,285.728 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2003-01-01 | 9,082.184 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2002-12-01 | 8,672.089 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2002-11-01 | 7,866.948 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2002-10-01 | 7,671.844 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2002-09-01 | 7,531.276 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2002-08-01 | 8,186.891 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2002-07-01 | 8,238.323 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2002-06-01 | 7,683.15 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2002-05-01 | 7,604.154 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2002-04-01 | 7,579.701 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2002-03-01 | 8,202.66 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2002-02-01 | 7,707.393 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2002-01-01 | 8,631.006 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2001-12-01 | 8,113.401 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2001-11-01 | 7,425.735 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2001-10-01 | 7,599.526 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2001-09-01 | 7,283.152 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2001-08-01 | 8,159.589 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2001-07-01 | 8,005.96 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2001-06-01 | 7,496.223 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2001-05-01 | 7,483.86 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2001-04-01 | 7,500.746 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2001-03-01 | 8,319.293 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2001-02-01 | 7,940.996 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2001-01-01 | 9,087.232 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2000-12-01 | 9,053.727 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2000-11-01 | 7,796.342 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
| 2000-10-01 | 7,633.342 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:54 UTC |
