Atmospheric CO2 at Mauna Loa, monthly mean
ObservedMonthly mean CO2 mole fraction at Mauna Loa Observatory, parts per million (the Keeling curve).
Ingestedfrom NOAAfreshJSON export
Current value, United States
429.12ppm
period 2026-07-01- Geography
- United States (USA)
- Observation date
- 2026-07-01
- Unit
- ppm
- Frequency
- monthly
- Ingested
- 2026-09-07 20:00 UTC
1-year change-2.32improving-0.54%2026-06-01 to 2026-07-01from 431.44 to 429.12 ppm
10-year trend+0.11% per yearworsening+1.12%2025-09-01 to 2026-07-01compound annual growth rate; total +4.75 ppm, from 424.37 to 429.12 ppm
Historical series
Atmospheric CO2 at Mauna Loa, monthly mean, United States
Observed
Data table (821 rows)
| Period | Value (ppm) | Source revision | Ingested at |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 429.12 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2026-06-01 | 431.44 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2026-05-01 | 432.34 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2026-04-01 | 431.12 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2026-03-01 | 430.15 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2026-02-01 | 429.35 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2026-01-01 | 428.62 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-12-01 | 427.49 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-11-01 | 426.46 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-10-01 | 424.87 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-09-01 | 424.37 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-08-01 | 425.48 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-07-01 | 427.87 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-06-01 | 429.61 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-05-01 | 430.51 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-04-01 | 429.64 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-03-01 | 428.15 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-02-01 | 427.09 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2025-01-01 | 426.65 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-12-01 | 425.4 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-11-01 | 423.85 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-10-01 | 422.38 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-09-01 | 422.03 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-08-01 | 422.99 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-07-01 | 425.55 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-06-01 | 426.91 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-05-01 | 426.9 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-04-01 | 426.51 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-03-01 | 425.38 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-02-01 | 424.55 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2024-01-01 | 422.8 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-12-01 | 421.86 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-11-01 | 420.46 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-10-01 | 418.82 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-09-01 | 418.5 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-08-01 | 419.68 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-07-01 | 421.83 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-06-01 | 423.68 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-05-01 | 424.01 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-04-01 | 423.3 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-03-01 | 421 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-02-01 | 420.31 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2023-01-01 | 419.47 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-12-01 | 418.99 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-11-01 | 417.47 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-10-01 | 415.74 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-09-01 | 415.91 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-08-01 | 417.15 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-07-01 | 418.85 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-06-01 | 420.94 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-05-01 | 420.97 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-04-01 | 420.19 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-03-01 | 418.76 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-02-01 | 419.24 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2022-01-01 | 418.13 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-12-01 | 416.67 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-11-01 | 414.97 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-10-01 | 413.9 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-09-01 | 413.26 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-08-01 | 414.42 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-07-01 | 416.9 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-06-01 | 418.93 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-05-01 | 419.09 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-04-01 | 419.01 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-03-01 | 417.61 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-02-01 | 416.72 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2021-01-01 | 415.49 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-12-01 | 414.23 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-11-01 | 413.1 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-10-01 | 411.49 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-09-01 | 411.5 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-08-01 | 412.75 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-07-01 | 414.58 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-06-01 | 416.58 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-05-01 | 417.28 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-04-01 | 416.42 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-03-01 | 414.72 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-02-01 | 414.32 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2020-01-01 | 413.59 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-12-01 | 411.97 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-11-01 | 410.47 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-10-01 | 408.74 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-09-01 | 408.76 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-08-01 | 410.17 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-07-01 | 411.96 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-06-01 | 414.15 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-05-01 | 414.86 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-04-01 | 413.54 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-03-01 | 412.18 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-02-01 | 411.96 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2019-01-01 | 411.03 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-12-01 | 409.27 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-11-01 | 408.21 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-10-01 | 406.19 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-09-01 | 405.71 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-08-01 | 407.16 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-07-01 | 408.9 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-06-01 | 410.99 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-05-01 | 411.44 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-04-01 | 410.45 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-03-01 | 409.59 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-02-01 | 408.52 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2018-01-01 | 408.15 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-12-01 | 407 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-11-01 | 405.31 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-10-01 | 403.82 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-09-01 | 403.57 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-08-01 | 405.32 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-07-01 | 407.33 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-06-01 | 409.08 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-05-01 | 409.89 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-04-01 | 409.22 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-03-01 | 407.54 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-02-01 | 406.66 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2017-01-01 | 406.36 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-12-01 | 404.64 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-11-01 | 403.72 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-10-01 | 401.79 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-09-01 | 401.23 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-08-01 | 402.45 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-07-01 | 404.59 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-06-01 | 406.99 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-05-01 | 407.9 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-04-01 | 407.6 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-03-01 | 405.06 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-02-01 | 404.25 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2016-01-01 | 402.73 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-12-01 | 402.06 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-11-01 | 400.27 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-10-01 | 398.49 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-09-01 | 397.82 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-08-01 | 399.11 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-07-01 | 401.46 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-06-01 | 402.97 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-05-01 | 404.15 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-04-01 | 403.35 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-03-01 | 401.74 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-02-01 | 400.55 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2015-01-01 | 400.18 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-12-01 | 399.08 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-11-01 | 397.4 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-10-01 | 396.16 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-09-01 | 395.54 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-08-01 | 397.18 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-07-01 | 399.27 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-06-01 | 401.43 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-05-01 | 401.96 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-04-01 | 401.51 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-03-01 | 399.91 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-02-01 | 398.27 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2014-01-01 | 398.04 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-12-01 | 397.03 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-11-01 | 395.36 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-10-01 | 393.9 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-09-01 | 393.72 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-08-01 | 395.39 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-07-01 | 397.51 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-06-01 | 398.81 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-05-01 | 400.02 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-04-01 | 398.64 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-03-01 | 397.66 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-02-01 | 397.03 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2013-01-01 | 395.78 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-12-01 | 394.57 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-11-01 | 393.2 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-10-01 | 391.27 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-09-01 | 391.32 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-08-01 | 392.59 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-07-01 | 394.56 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-06-01 | 395.91 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-05-01 | 396.93 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-04-01 | 396.38 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-03-01 | 394.59 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-02-01 | 394.04 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2012-01-01 | 393.31 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-12-01 | 392.06 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-11-01 | 390.48 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-10-01 | 389.19 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-09-01 | 389.28 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-08-01 | 390.33 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-07-01 | 392.72 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-06-01 | 393.95 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-05-01 | 394.41 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-04-01 | 393.44 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-03-01 | 392.8 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-02-01 | 392.05 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2011-01-01 | 391.5 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-12-01 | 389.99 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-11-01 | 388.87 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-10-01 | 387.43 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-09-01 | 387.03 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-08-01 | 388.54 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-07-01 | 390.41 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-06-01 | 392.38 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-05-01 | 393.21 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-04-01 | 392.67 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-03-01 | 391.37 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-02-01 | 390.41 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2010-01-01 | 388.91 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-12-01 | 387.63 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-11-01 | 386.23 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-10-01 | 384.64 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-09-01 | 384.95 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-08-01 | 386.29 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-07-01 | 388.24 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-06-01 | 389.7 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-05-01 | 390.36 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-04-01 | 389.76 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-03-01 | 389.04 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-02-01 | 387.7 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2009-01-01 | 387.17 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-12-01 | 385.79 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-11-01 | 384.41 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-10-01 | 383.22 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-09-01 | 383.41 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-08-01 | 384.32 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-07-01 | 386.62 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-06-01 | 387.99 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-05-01 | 388.78 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-04-01 | 387.33 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-03-01 | 386.28 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-02-01 | 386.06 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2008-01-01 | 385.78 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-12-01 | 384.19 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-11-01 | 382.7 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-10-01 | 381.37 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-09-01 | 381.2 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-08-01 | 382.24 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-07-01 | 384.73 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-06-01 | 386.33 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-05-01 | 386.78 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-04-01 | 386.73 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-03-01 | 384.81 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-02-01 | 384.12 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2007-01-01 | 383.1 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-12-01 | 382.02 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-11-01 | 380.35 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-10-01 | 379.33 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-09-01 | 379.04 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-08-01 | 380.6 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-07-01 | 382.65 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-06-01 | 384.24 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-05-01 | 385.22 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-04-01 | 384.8 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-03-01 | 382.86 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-02-01 | 382.4 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2006-01-01 | 381.58 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-12-01 | 380.31 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-11-01 | 378.54 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-10-01 | 377.19 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-09-01 | 376.89 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-08-01 | 378.93 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-07-01 | 380.93 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-06-01 | 382.4 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-05-01 | 382.64 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-04-01 | 382.48 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-03-01 | 380.95 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-02-01 | 379.91 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2005-01-01 | 378.63 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-12-01 | 377.68 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-11-01 | 376.33 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-10-01 | 374.63 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-09-01 | 374.43 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-08-01 | 376.17 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-07-01 | 377.65 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-06-01 | 379.87 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-05-01 | 380.8 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-04-01 | 380.54 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-03-01 | 379.06 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-02-01 | 378.05 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2004-01-01 | 377.17 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-12-01 | 376.17 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-11-01 | 374.84 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-10-01 | 373.31 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-09-01 | 373.34 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-08-01 | 374.57 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-07-01 | 376.88 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-06-01 | 378.46 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-05-01 | 378.78 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-04-01 | 377.92 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-03-01 | 376.64 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-02-01 | 375.82 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2003-01-01 | 375.07 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-12-01 | 373.98 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-11-01 | 372.43 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-10-01 | 370.73 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-09-01 | 370.92 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-08-01 | 372.03 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-07-01 | 374.16 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-06-01 | 375.69 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-05-01 | 375.93 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-04-01 | 375.19 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-03-01 | 374.3 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-02-01 | 373.37 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2002-01-01 | 372.7 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-12-01 | 371.42 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-11-01 | 369.94 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-10-01 | 368.61 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-09-01 | 368.34 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-08-01 | 369.78 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-07-01 | 371.68 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-06-01 | 373.4 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-05-01 | 374.03 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-04-01 | 373.55 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-03-01 | 372.63 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-02-01 | 371.69 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2001-01-01 | 370.76 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2000-12-01 | 369.83 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2000-11-01 | 368.53 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2000-10-01 | 367.18 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2000-09-01 | 367.15 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2000-08-01 | 368.27 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2000-07-01 | 370.02 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2000-06-01 | 371.87 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2000-05-01 | 371.75 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2000-04-01 | 371.98 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2000-03-01 | 370.75 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2000-02-01 | 369.71 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 2000-01-01 | 369.45 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 1999-12-01 | 368.26 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 1999-11-01 | 366.88 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 1999-10-01 | 365.52 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
| 1999-09-01 | 364.95 | 2026-08-05 | 2026-09-07 20:00 UTC |
