US total business inventories
ObservedEnd-of-month inventories held by US manufacturers, wholesalers and retailers, seasonally adjusted.
Ingestedfrom Federal Reserve Bank of St. LouisfreshJSON export
Current value, United States
2.82Mmillions of dollars
period 2026-08-01- Geography
- United States (USA)
- Observation date
- 2026-08-01
- Unit
- millions of dollars
- Frequency
- monthly
- Ingested
- 2026-10-19 00:14 UTC
1-year change+11,674contextual+0.42%2026-07-01 to 2026-08-01from 2.81M to 2.82M millions of dollars
10-year trend+0.39% per yearcontextual+4.00%2025-10-01 to 2026-08-01compound annual growth rate; total +108,499 millions of dollars, from 2.71M to 2.82M millions of dollars
Historical series
US total business inventories, United States
Observed
Data table (416 rows)
| Period | Value (millions of dollars) | Source revision | Ingested at |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 2,818,757 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2026-07-01 | 2,807,083 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2026-06-01 | 2,782,459 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2026-05-01 | 2,779,297 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2026-04-01 | 2,768,760 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2026-03-01 | 2,753,536 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2026-02-01 | 2,726,854 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2026-01-01 | 2,715,293 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2025-12-01 | 2,714,847 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2025-11-01 | 2,716,493 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2025-10-01 | 2,710,258 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2025-09-01 | 2,703,132 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2025-08-01 | 2,695,242 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2025-07-01 | 2,697,987 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2025-06-01 | 2,695,066 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2025-05-01 | 2,689,596 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2025-04-01 | 2,690,464 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2025-03-01 | 2,692,787 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2025-02-01 | 2,690,892 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2025-01-01 | 2,687,443 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2024-12-01 | 2,677,321 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2024-11-01 | 2,685,880 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2024-10-01 | 2,677,991 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2024-09-01 | 2,674,777 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2024-08-01 | 2,674,733 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2024-07-01 | 2,666,956 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2024-06-01 | 2,658,593 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2024-05-01 | 2,651,819 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2024-04-01 | 2,641,549 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2024-03-01 | 2,634,486 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2024-02-01 | 2,638,312 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2024-01-01 | 2,629,506 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2023-12-01 | 2,635,608 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2023-11-01 | 2,619,592 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2023-10-01 | 2,620,631 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2023-09-01 | 2,621,225 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2023-08-01 | 2,612,548 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2023-07-01 | 2,602,182 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2023-06-01 | 2,603,826 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2023-05-01 | 2,604,184 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2023-04-01 | 2,605,688 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2023-03-01 | 2,603,472 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2023-02-01 | 2,603,067 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2023-01-01 | 2,604,406 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2022-12-01 | 2,602,974 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2022-11-01 | 2,591,185 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2022-10-01 | 2,580,850 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2022-09-01 | 2,567,659 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2022-08-01 | 2,561,528 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2022-07-01 | 2,541,117 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2022-06-01 | 2,522,667 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2022-05-01 | 2,486,138 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2022-04-01 | 2,443,649 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2022-03-01 | 2,413,102 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2022-02-01 | 2,356,790 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2022-01-01 | 2,313,509 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2021-12-01 | 2,272,804 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2021-11-01 | 2,215,745 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2021-10-01 | 2,178,309 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2021-09-01 | 2,144,339 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2021-08-01 | 2,119,395 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2021-07-01 | 2,099,938 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2021-06-01 | 2,072,609 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2021-05-01 | 2,054,970 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2021-04-01 | 2,038,198 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2021-03-01 | 2,035,286 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2021-02-01 | 2,031,770 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2021-01-01 | 2,015,460 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2020-12-01 | 1,997,956 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2020-11-01 | 1,984,854 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2020-10-01 | 1,970,238 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2020-09-01 | 1,950,099 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2020-08-01 | 1,936,495 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2020-07-01 | 1,925,354 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2020-06-01 | 1,920,426 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2020-05-01 | 1,944,329 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2020-04-01 | 1,991,441 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2020-03-01 | 2,020,228 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2020-02-01 | 2,026,484 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2020-01-01 | 2,037,397 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2019-12-01 | 2,044,074 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2019-11-01 | 2,044,853 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2019-10-01 | 2,044,783 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2019-09-01 | 2,044,045 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2019-08-01 | 2,044,750 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2019-07-01 | 2,044,367 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2019-06-01 | 2,037,725 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2019-05-01 | 2,035,603 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2019-04-01 | 2,031,388 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2019-03-01 | 2,021,317 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2019-02-01 | 2,019,687 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2019-01-01 | 2,012,435 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2018-12-01 | 1,997,890 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2018-11-01 | 1,982,578 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2018-10-01 | 1,982,749 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2018-09-01 | 1,971,983 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2018-08-01 | 1,960,039 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2018-07-01 | 1,949,230 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2018-06-01 | 1,936,730 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2018-05-01 | 1,934,061 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2018-04-01 | 1,930,501 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2018-03-01 | 1,924,912 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2018-02-01 | 1,924,621 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2018-01-01 | 1,914,247 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2017-12-01 | 1,905,083 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2017-11-01 | 1,897,640 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2017-10-01 | 1,888,752 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2017-09-01 | 1,887,539 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2017-08-01 | 1,884,381 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2017-07-01 | 1,873,874 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2017-06-01 | 1,866,693 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2017-05-01 | 1,858,695 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2017-04-01 | 1,853,971 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2017-03-01 | 1,855,831 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2017-02-01 | 1,852,262 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2017-01-01 | 1,849,283 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2016-12-01 | 1,845,412 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2016-11-01 | 1,841,407 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2016-10-01 | 1,829,841 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2016-09-01 | 1,827,914 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-08-01 | 1,825,382 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-07-01 | 1,825,078 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-06-01 | 1,823,483 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2016-05-01 | 1,823,615 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2016-04-01 | 1,817,916 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2016-03-01 | 1,812,309 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2016-02-01 | 1,806,025 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-01-01 | 1,810,706 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2015-12-01 | 1,811,571 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-11-01 | 1,815,006 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2015-10-01 | 1,818,034 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2015-09-01 | 1,815,396 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2015-08-01 | 1,812,160 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2015-07-01 | 1,809,379 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-06-01 | 1,808,405 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2015-05-01 | 1,797,978 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-04-01 | 1,793,017 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-03-01 | 1,787,197 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2015-02-01 | 1,783,783 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-01-01 | 1,777,772 | 2026-10-18 | 2026-10-19 00:14 UTC |
| 2014-12-01 | 1,779,016 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-11-01 | 1,780,924 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-10-01 | 1,775,551 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-09-01 | 1,771,944 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-08-01 | 1,769,669 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-07-01 | 1,763,491 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-06-01 | 1,757,656 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-05-01 | 1,754,624 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-04-01 | 1,745,942 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-03-01 | 1,739,321 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-02-01 | 1,731,331 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-01-01 | 1,721,820 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-12-01 | 1,717,040 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-11-01 | 1,707,578 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-10-01 | 1,697,181 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-09-01 | 1,687,435 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-08-01 | 1,677,357 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-07-01 | 1,669,018 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-06-01 | 1,664,436 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-05-01 | 1,661,753 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-04-01 | 1,665,519 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-03-01 | 1,661,279 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-02-01 | 1,661,659 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-01-01 | 1,659,407 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-12-01 | 1,647,563 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-11-01 | 1,640,526 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-10-01 | 1,634,146 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-09-01 | 1,633,608 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-08-01 | 1,620,390 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-07-01 | 1,614,258 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-06-01 | 1,600,988 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-05-01 | 1,595,201 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-04-01 | 1,590,724 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-03-01 | 1,582,173 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-02-01 | 1,576,403 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-01-01 | 1,563,455 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-12-01 | 1,556,708 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-11-01 | 1,547,277 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-10-01 | 1,540,169 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-09-01 | 1,525,998 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-08-01 | 1,531,385 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-07-01 | 1,524,015 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-06-01 | 1,516,643 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-05-01 | 1,510,423 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-04-01 | 1,492,150 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-03-01 | 1,478,764 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-02-01 | 1,461,934 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-01-01 | 1,452,299 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-12-01 | 1,440,606 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-11-01 | 1,424,215 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-10-01 | 1,413,297 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-09-01 | 1,396,644 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-08-01 | 1,381,722 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-07-01 | 1,369,755 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-06-01 | 1,357,633 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-05-01 | 1,347,852 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-04-01 | 1,343,584 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-03-01 | 1,338,599 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-02-01 | 1,332,323 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-01-01 | 1,323,974 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-12-01 | 1,321,703 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-11-01 | 1,323,841 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-10-01 | 1,313,895 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-09-01 | 1,305,586 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-08-01 | 1,311,895 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-07-01 | 1,328,683 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-06-01 | 1,344,788 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-05-01 | 1,362,233 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-04-01 | 1,377,332 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-03-01 | 1,396,024 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-02-01 | 1,416,350 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-01-01 | 1,437,468 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-12-01 | 1,455,315 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-11-01 | 1,487,209 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-10-01 | 1,503,326 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-09-01 | 1,517,817 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-08-01 | 1,528,086 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-07-01 | 1,524,721 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-06-01 | 1,515,720 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-05-01 | 1,506,104 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-04-01 | 1,503,268 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-03-01 | 1,496,888 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-02-01 | 1,495,906 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-01-01 | 1,489,025 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-12-01 | 1,477,562 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-11-01 | 1,464,683 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-10-01 | 1,455,045 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-09-01 | 1,450,983 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-08-01 | 1,441,040 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-07-01 | 1,436,799 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-06-01 | 1,433,845 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-05-01 | 1,426,983 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-04-01 | 1,419,110 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-03-01 | 1,410,230 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-02-01 | 1,408,178 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-01-01 | 1,401,566 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-12-01 | 1,399,095 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-11-01 | 1,395,929 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-10-01 | 1,391,353 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-09-01 | 1,386,013 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-08-01 | 1,380,342 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-07-01 | 1,371,203 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-06-01 | 1,363,182 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-05-01 | 1,352,673 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-04-01 | 1,339,022 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-03-01 | 1,328,303 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-02-01 | 1,316,834 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-01-01 | 1,312,932 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-12-01 | 1,303,339 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-11-01 | 1,289,762 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-10-01 | 1,281,654 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-09-01 | 1,271,340 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-08-01 | 1,264,858 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-07-01 | 1,261,244 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-06-01 | 1,264,110 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-05-01 | 1,266,451 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-04-01 | 1,264,334 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-03-01 | 1,257,770 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-02-01 | 1,251,337 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-01-01 | 1,242,663 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-12-01 | 1,230,005 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-11-01 | 1,228,121 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-10-01 | 1,216,168 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-09-01 | 1,206,471 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-08-01 | 1,207,657 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-07-01 | 1,196,968 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-06-01 | 1,184,240 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-05-01 | 1,174,147 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-04-01 | 1,164,479 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-03-01 | 1,157,579 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-02-01 | 1,149,599 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-01-01 | 1,138,587 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-12-01 | 1,137,790 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-11-01 | 1,136,127 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-10-01 | 1,132,480 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-09-01 | 1,127,476 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-08-01 | 1,124,897 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-07-01 | 1,129,635 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-06-01 | 1,132,731 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-05-01 | 1,135,902 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-04-01 | 1,139,882 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-03-01 | 1,139,644 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-02-01 | 1,136,996 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-01-01 | 1,129,014 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-12-01 | 1,129,900 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-11-01 | 1,122,588 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-10-01 | 1,120,778 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-09-01 | 1,119,935 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-08-01 | 1,111,829 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-07-01 | 1,109,776 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-06-01 | 1,104,258 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-05-01 | 1,100,573 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-04-01 | 1,097,242 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-03-01 | 1,099,677 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-02-01 | 1,101,887 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-01-01 | 1,107,925 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-12-01 | 1,109,842 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-11-01 | 1,116,528 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-10-01 | 1,130,032 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-09-01 | 1,148,106 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-08-01 | 1,152,830 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-07-01 | 1,154,938 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-06-01 | 1,163,409 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-05-01 | 1,172,056 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-04-01 | 1,175,468 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-03-01 | 1,176,840 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-02-01 | 1,182,045 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-01-01 | 1,189,079 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-12-01 | 1,187,650 | 2026-09-07 | 2026-09-07 09:53 UTC |
