US real GDP
ObservedInflation-adjusted value of goods and services produced in the United States, quarterly at an annual rate.
Ingestedfrom Federal Reserve Bank of St. LouisfreshJSON export
Current value, United States
24,269.61billions of chained 2017 dollars, seasonally adjusted annual rate
period 2026-04-01- Geography
- United States (USA)
- Observation date
- 2026-04-01
- Unit
- billions of chained 2017 dollars, seasonally adjusted annual rate
- Frequency
- quarterly
- Ingested
- 2026-09-07 09:53 UTC
1-year change+89.19improving+0.37%2026-01-01 to 2026-04-01from 24,180.42 to 24,269.61 billions of chained 2017 dollars, seasonally adjusted annual rate
10-year trend+0.52% per yearimproving+5.37%2023-10-01 to 2026-04-01compound annual growth rate; total +1,235.83 billions of chained 2017 dollars, seasonally adjusted annual rate, from 23,033.78 to 24,269.61 billions of chained 2017 dollars, seasonally adjusted annual rate
Historical series
US real GDP, United States
Observed
Data table (318 rows)
| Period | Value (billions of chained 2017 dollars, seasonally adjusted annual rate) | Source revision | Ingested at |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 24,269.613 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2026-01-01 | 24,180.419 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-10-01 | 24,055.749 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-07-01 | 24,026.834 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-04-01 | 23,770.976 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2025-01-01 | 23,548.21 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-10-01 | 23,586.542 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-07-01 | 23,478.57 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-04-01 | 23,286.508 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2024-01-01 | 23,082.119 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-10-01 | 23,033.78 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-07-01 | 22,840.989 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-04-01 | 22,580.499 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2023-01-01 | 22,439.607 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-10-01 | 22,278.345 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-07-01 | 22,125.625 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-04-01 | 21,967.045 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2022-01-01 | 21,932.71 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-10-01 | 21,988.737 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-07-01 | 21,617.828 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-04-01 | 21,440.929 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2021-01-01 | 21,082.134 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-10-01 | 20,791.917 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-07-01 | 20,558.879 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-04-01 | 19,077.992 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2020-01-01 | 20,709.212 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-10-01 | 20,985.448 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-07-01 | 20,843.322 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-04-01 | 20,602.275 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2019-01-01 | 20,431.641 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-10-01 | 20,304.874 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-07-01 | 20,276.154 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-04-01 | 20,150.476 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2018-01-01 | 20,044.077 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-10-01 | 19,882.352 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-07-01 | 19,660.766 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-04-01 | 19,506.949 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2017-01-01 | 19,398.343 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-10-01 | 19,304.352 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-07-01 | 19,197.938 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-04-01 | 19,062.709 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2016-01-01 | 19,001.69 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-10-01 | 18,892.206 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-07-01 | 18,857.418 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-04-01 | 18,782.243 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2015-01-01 | 18,666.621 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-10-01 | 18,500.031 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-07-01 | 18,406.941 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-04-01 | 18,185.911 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2014-01-01 | 17,953.974 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-10-01 | 18,016.147 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-07-01 | 17,860.45 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-04-01 | 17,709.671 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2013-01-01 | 17,662.4 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-10-01 | 17,489.852 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-07-01 | 17,469.65 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-04-01 | 17,444.525 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2012-01-01 | 17,367.01 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-10-01 | 17,222.583 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-07-01 | 17,031.313 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-04-01 | 17,035.114 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2011-01-01 | 16,920.632 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-10-01 | 16,960.864 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-07-01 | 16,872.266 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-04-01 | 16,743.162 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2010-01-01 | 16,582.71 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-10-01 | 16,502.754 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-07-01 | 16,326.281 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-04-01 | 16,269.145 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2009-01-01 | 16,298.262 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-10-01 | 16,485.35 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-07-01 | 16,854.295 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-04-01 | 16,943.291 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2008-01-01 | 16,843.003 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-10-01 | 16,915.191 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-07-01 | 16,809.587 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-04-01 | 16,713.314 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2007-01-01 | 16,611.69 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-10-01 | 16,561.866 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-07-01 | 16,420.738 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-04-01 | 16,396.151 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2006-01-01 | 16,353.835 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-10-01 | 16,136.734 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-07-01 | 16,047.587 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-04-01 | 15,922.782 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2005-01-01 | 15,844.727 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-10-01 | 15,670.88 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-07-01 | 15,512.619 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-04-01 | 15,366.85 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2004-01-01 | 15,248.68 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-10-01 | 15,162.76 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-07-01 | 14,988.782 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-04-01 | 14,743.567 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2003-01-01 | 14,614.141 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-10-01 | 14,537.58 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-07-01 | 14,519.633 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-04-01 | 14,460.848 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2002-01-01 | 14,372.785 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-10-01 | 14,253.574 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-07-01 | 14,214.516 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-04-01 | 14,271.694 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2001-01-01 | 14,183.12 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-10-01 | 14,229.765 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-07-01 | 14,145.312 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-04-01 | 14,130.908 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 2000-01-01 | 13,878.147 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1999-10-01 | 13,827.98 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1999-07-01 | 13,604.771 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1999-04-01 | 13,426.748 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1999-01-01 | 13,315.597 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1998-10-01 | 13,191.67 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1998-07-01 | 12,982.752 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1998-04-01 | 12,821.339 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1998-01-01 | 12,703.742 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1997-10-01 | 12,577.495 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1997-07-01 | 12,471.01 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1997-04-01 | 12,317.221 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1997-01-01 | 12,115.472 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1996-10-01 | 12,037.775 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1996-07-01 | 11,914.063 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1996-04-01 | 11,808.14 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1996-01-01 | 11,614.418 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1995-10-01 | 11,528.067 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1995-07-01 | 11,450.31 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1995-04-01 | 11,353.721 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1995-01-01 | 11,319.951 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1994-10-01 | 11,279.932 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1994-07-01 | 11,152.176 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1994-04-01 | 11,087.361 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1994-01-01 | 10,939.116 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1993-10-01 | 10,833.987 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1993-07-01 | 10,688.606 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1993-04-01 | 10,637.847 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1993-01-01 | 10,576.275 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1992-10-01 | 10,558.648 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1992-07-01 | 10,449.673 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1992-04-01 | 10,347.429 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1992-01-01 | 10,236.435 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1991-10-01 | 10,115.329 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1991-07-01 | 10,080.195 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1991-04-01 | 10,029.51 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1991-01-01 | 9,951.916 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1990-10-01 | 9,998.704 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1990-07-01 | 10,090.569 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1990-04-01 | 10,083.855 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1990-01-01 | 10,047.386 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1989-10-01 | 9,938.767 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1989-07-01 | 9,919.228 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1989-04-01 | 9,846.293 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1989-01-01 | 9,771.725 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1988-10-01 | 9,673.405 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1988-07-01 | 9,546.206 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1988-04-01 | 9,490.594 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1988-01-01 | 9,367.502 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1987-10-01 | 9,319.332 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1987-07-01 | 9,162.024 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1987-04-01 | 9,083.256 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1987-01-01 | 8,986.367 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1986-10-01 | 8,920.193 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1986-07-01 | 8,872.601 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1986-04-01 | 8,788.524 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1986-01-01 | 8,749.127 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1985-10-01 | 8,668.188 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1985-07-01 | 8,604.22 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1985-04-01 | 8,474.787 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1985-01-01 | 8,400.82 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1984-10-01 | 8,320.199 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1984-07-01 | 8,252.465 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1984-04-01 | 8,173.67 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1984-01-01 | 8,034.847 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1983-10-01 | 7,880.794 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1983-07-01 | 7,719.746 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1983-04-01 | 7,568.456 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1983-01-01 | 7,400.066 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1982-10-01 | 7,303.817 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1982-07-01 | 7,300.896 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1982-04-01 | 7,328.912 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1982-01-01 | 7,295.631 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1981-10-01 | 7,410.768 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1981-07-01 | 7,492.405 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1981-04-01 | 7,403.745 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1981-01-01 | 7,459.022 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1980-10-01 | 7,315.677 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1980-07-01 | 7,181.743 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1980-04-01 | 7,190.289 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1980-01-01 | 7,341.557 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1979-10-01 | 7,318.535 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1979-07-01 | 7,300.281 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1979-04-01 | 7,246.454 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1979-01-01 | 7,238.727 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1978-10-01 | 7,225.75 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1978-07-01 | 7,129.915 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1978-04-01 | 7,058.92 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1978-01-01 | 6,796.26 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1977-10-01 | 6,774.592 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1977-07-01 | 6,774.457 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1977-04-01 | 6,654.466 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1977-01-01 | 6,527.703 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1976-10-01 | 6,451.177 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1976-07-01 | 6,404.895 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1976-04-01 | 6,370.025 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1976-01-01 | 6,323.649 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1975-10-01 | 6,184.53 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1975-07-01 | 6,102.326 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1975-04-01 | 5,999.61 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1975-01-01 | 5,957.035 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1974-10-01 | 6,030.464 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1974-07-01 | 6,053.978 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1974-04-01 | 6,111.751 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1974-01-01 | 6,097.258 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1973-10-01 | 6,150.131 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1973-07-01 | 6,092.301 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1973-04-01 | 6,124.506 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1973-01-01 | 6,058.544 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1972-10-01 | 5,912.22 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1972-07-01 | 5,814.854 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1972-04-01 | 5,760.47 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1972-01-01 | 5,632.649 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1971-10-01 | 5,531.032 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1971-07-01 | 5,518.072 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1971-04-01 | 5,473.059 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1971-01-01 | 5,443.619 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1970-10-01 | 5,299.672 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1970-07-01 | 5,357.077 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1970-04-01 | 5,308.164 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1970-01-01 | 5,300.652 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1969-10-01 | 5,308.556 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1969-07-01 | 5,334.6 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1969-04-01 | 5,299.625 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1969-01-01 | 5,283.597 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1968-10-01 | 5,202.212 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1968-07-01 | 5,181.859 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1968-04-01 | 5,142.033 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1968-01-01 | 5,057.553 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1967-10-01 | 4,956.477 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1967-07-01 | 4,919.392 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1967-04-01 | 4,873.287 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1967-01-01 | 4,870.299 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1966-10-01 | 4,827.537 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1966-07-01 | 4,788.254 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1966-04-01 | 4,748.046 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1966-01-01 | 4,731.888 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1965-10-01 | 4,619.458 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1965-07-01 | 4,515.427 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1965-04-01 | 4,417.225 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1965-01-01 | 4,362.111 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1964-10-01 | 4,259.046 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1964-07-01 | 4,245.918 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1964-04-01 | 4,180.592 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1964-01-01 | 4,135.553 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1963-10-01 | 4,050.147 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1963-07-01 | 4,023.755 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1963-04-01 | 3,937.183 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1963-01-01 | 3,893.482 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1962-10-01 | 3,851.421 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1962-07-01 | 3,838.776 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1962-04-01 | 3,792.149 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1962-01-01 | 3,758.147 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1961-10-01 | 3,692.289 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1961-07-01 | 3,621.252 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1961-04-01 | 3,553.021 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1961-01-01 | 3,493.703 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1960-10-01 | 3,470.278 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1960-07-01 | 3,515.385 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1960-04-01 | 3,498.246 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1960-01-01 | 3,517.181 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1959-10-01 | 3,439.832 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1959-07-01 | 3,430.057 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1959-04-01 | 3,427.667 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1959-01-01 | 3,352.129 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1958-10-01 | 3,289.032 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1958-07-01 | 3,213.884 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1958-04-01 | 3,141.224 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1958-01-01 | 3,120.724 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1957-10-01 | 3,203.894 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1957-07-01 | 3,237.386 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1957-04-01 | 3,205.97 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1957-01-01 | 3,213.011 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1956-10-01 | 3,192.57 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1956-07-01 | 3,140.874 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1956-04-01 | 3,143.694 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1956-01-01 | 3,117.922 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1955-10-01 | 3,130.068 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1955-07-01 | 3,111.379 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1955-04-01 | 3,069.91 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1955-01-01 | 3,020.746 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1954-10-01 | 2,936.852 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1954-07-01 | 2,880.482 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1954-04-01 | 2,848.305 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1954-01-01 | 2,845.192 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1953-10-01 | 2,858.845 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1953-07-01 | 2,902.785 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1953-04-01 | 2,919.206 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1953-01-01 | 2,896.811 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1952-10-01 | 2,843.941 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1952-07-01 | 2,753.517 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1952-04-01 | 2,733.8 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1952-01-01 | 2,727.954 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1951-10-01 | 2,699.156 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1951-07-01 | 2,693.259 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1951-04-01 | 2,638.898 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1951-01-01 | 2,593.967 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
| 1950-10-01 | 2,559.214 | 2026-08-29 | 2026-09-07 09:53 UTC |
